2016年下半年淮安市市屬及部分縣區(qū)事業(yè)單位招聘進(jìn)入體檢人員名單
來(lái)源:淮安市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:7661 次 日期:2017-01-18 16:01:50
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年下半年淮安市市屬及部分縣區(qū)事業(yè)單位招聘進(jìn)入體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

說(shuō)明:1、根據(jù)《2016年下半年淮安市市屬及部分縣區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》規(guī)定:按筆試成績(jī)(折算成百分制)、面試成績(jī)各占50%的比例,以百分制合成總成績(jī)(成績(jī)計(jì)算環(huán)節(jié)均取兩位小數(shù),第三位四舍五入);根據(jù)考生總成績(jī)按從高分到低分的順序(總成績(jī)相同的崗位取面試成績(jī)高者)及崗位實(shí)際招聘人數(shù)1:1的比例確定體進(jìn)入檢人員。2、體檢工作將于近期進(jìn)行,請(qǐng)進(jìn)入體檢人員近期不要外出,等待單位通知,并注意休息、勿熬夜、不飲酒、避免劇烈運(yùn)動(dòng)和慎服相關(guān)藥品。

序號(hào) 招聘單位主管部門 招聘單位 單位代碼 崗位名稱 崗位類別 崗位代碼 開(kāi)考 比例(倍) 招聘人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 總成績(jī)排名 備注
1 市委臺(tái)灣工作辦公室 市臺(tái)商服務(wù)中心 010 辦事員 管理 01 3 1 孫宗平 101080200527 118.8 72.80 76.00 1 進(jìn)入體檢
2 市衛(wèi)生計(jì)生委 市婦幼保健院 021 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專技 01 3 1 薛瓊 206080100324 111 70.80 72.40 1 進(jìn)入體檢
3 市衛(wèi)生計(jì)生委 市急救中心 022 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專技 01 3 1 劉敏敏 206080102418 104.5 73.00 71.34 1 進(jìn)入體檢
4 市交通運(yùn)輸局 市公路管理處 031 技術(shù)員 專技 01 3 1 高祥云 209080302129 116.7 73.60 75.70 1 進(jìn)入體檢
5 市交通運(yùn)輸局 市公路管理處 031 辦事員 管理 02 3 1 周易 101080205805 115.1 77.00 76.87 1 進(jìn)入體檢
6 市交通運(yùn)輸局 市公路管理處 031 辦事員 管理 03 3 1 史文軒 203080500808 109.5 81.80 77.40 1 進(jìn)入體檢
7 市交通運(yùn)輸局 市公路管理處直屬公路管理站 032 辦事員 管理 01 3 1 洪曉燁 101080203829 117.9 77.60 78.10 1 進(jìn)入體檢
8 市交通運(yùn)輸局 市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急處置中心 033 技術(shù)員 專技 01 3 1 皇凱 209080400925 113.4 75.40 75.50 1 進(jìn)入體檢
9 市交通運(yùn)輸局 江蘇省高良澗船閘管理所 034 操作工 工勤 01 3 4 張珍 310080104928 84 74.60 79.30 1 進(jìn)入體檢
10 市交通運(yùn)輸局 江蘇省高良澗船閘管理所 034 操作工 工勤 01 3 4 孫成建 310080104915 80 78.20 79.10 2 進(jìn)入體檢
11 市交通運(yùn)輸局 江蘇省高良澗船閘管理所 034 操作工 工勤 01 3 4 朱晉甲 310080105611 81.5 76.00 78.75 3 進(jìn)入體檢
12 市交通運(yùn)輸局 江蘇省高良澗船閘管理所 034 操作工 工勤 01 3 4 彭倩倩 310080104408 87 70.20 78.60 4 進(jìn)入體檢
13 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室 041 技術(shù)員 專技 01 3 1 楊茜媛 209080404820 109.4 78.40 75.67 1 進(jìn)入體檢
14 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市工程造價(jià)管理處 042 辦事員 管理 01 3 1 張丹 101080205609 116.3 72.20 74.87 1 進(jìn)入體檢
15 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市城市照明管理處 043 技術(shù)員 專技 01 3 1 周賽 209080301627 108.8 78.40 75.47 1 進(jìn)入體檢
16 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市城市照明管理處 043 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專技 02 3 1 李奎 206080101901 113.5 81.90 78.79 1 進(jìn)入體檢
17 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市建筑業(yè)管理處 044 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專技 01 3 1 陸綺瑋 206080102003 120.5 74.60 77.47 1 進(jìn)入體檢
18 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)處 045 技術(shù)員 專技 01 3 1 劉芳 209080406028 102 71.00 69.50 1 進(jìn)入體檢
19 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)處 045 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專技 02 3 1 高衍 206080101001 115 73.80 75.24 1 進(jìn)入體檢
20 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)處 045 技術(shù)員 專技 03 3 3 馬勇 209080400607 112.4 75.90 75.42 1 進(jìn)入體檢
21 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)處 045 技術(shù)員 專技 03 3 3 鄭暉 209080304015 103.2 73.40 71.10 2 進(jìn)入體檢
22 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)處 045 技術(shù)員 專技 03 3 3 孫雷 209080404020 99.8 73.20 69.87 3 進(jìn)入體檢
23 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市人民政府房屋征收管理辦公室 046 辦事員 管理 01 3 1 呂春怡 101080204308 119.6 73.60 76.67 1 進(jìn)入體檢
24 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市人民政府房屋征收管理辦公室 046 工作人員 專技 02 3 1 張智翔 209080401827 110.4 77.80 75.70 1 進(jìn)入體檢
25 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市物業(yè)管理中心 047 技術(shù)員 專技 01 3 1 朱明明 209080405907 108.2 77.40 74.77 1 進(jìn)入體檢
26 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市物業(yè)管理中心 047 技術(shù)員 專技 02 3 1 陸培生 209080403109 113.7 69.80 72.80 1 進(jìn)入體檢
27 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市物業(yè)管理中心 047 技術(shù)員 專技 03 3 1 余帥 204080502023 109 70.80 71.74 1 進(jìn)入體檢
28 市民防局 市人防平戰(zhàn)結(jié)合管理處 051 技術(shù)員 專技 01 3 1 周海龍 209080402317 112.7 74.40 74.77 1 進(jìn)入體檢
29 市民防局 市民防指揮信息保障中心 052 技術(shù)員 專技 01 3 1 張旭東 204080502012 116.5 75.00 76.34 1 進(jìn)入體檢
30 市國(guó)土資源局 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 060 辦事員 管理 01 3 1 張晨陽(yáng) 203080501201 103.5 76.60 72.80 1 進(jìn)入體檢
31 市國(guó)土資源局 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 060 辦事員 管理 02 3 1 吳天民 101080201422 105.4 77.80 74.04 1 進(jìn)入體檢
32 市科技局 市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 070 技術(shù)員 專技 01 3 1 孫洲 204080502621 111 72.80 73.40 1 進(jìn)入體檢
33 市文化廣電新聞出版局 蘇皖邊區(qū)政府舊址紀(jì)念館 081 工作人員 專技 01 3 1 石沖 209080301716 103.2 73.90 71.35 1 進(jìn)入體檢
34 市文化廣電新聞出版局 市美術(shù)館(書(shū)畫院) 082 工作人員 專技 01 3 1 張宗蘭 206080101702 110 78.80 76.07 1 進(jìn)入體檢
35 市民政局 市軍隊(duì)離退休干部第二休養(yǎng)所 091 辦事員 管理 01 3 1 朱曉倩 101080206520 112.5 74.00 74.50 1 進(jìn)入體檢
36 市民政局 市新安醫(yī)院 092 工作人員 專技 01 3 1 王娟 209080301923 105.6 80.50 75.45 1 進(jìn)入體檢
37 市民政局 市社會(huì)福利院 093 工作人員 專技 01 3 1 葛盈君 209080300525 110.6 78.20 75.97 1 進(jìn)入體檢
38 市民政局 市殯儀館 094 工作人員 工勤 01 3 1 劉思楠 310080104429 85.5 76.80 81.15 1 進(jìn)入體檢
39 市司法局 市淮安公證處 100 公證員 管理 01 3 1 黃雷 203080501211 105.5 73.90 72.12 1 進(jìn)入體檢
40 市司法局 市淮安公證處 100 公證員 專技 02 3 1 孫會(huì)敏 203080501124 105 76.30 73.15 1 進(jìn)入體檢
41 市環(huán)保局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 110 技術(shù)員 專技 01 3 4 何丹 209080300710 117.7 73.30 75.89 1 進(jìn)入體檢
42 市環(huán)保局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 110 技術(shù)員 專技 01 3 4 蔡奕 209080300906 110 78.40 75.87 2 進(jìn)入體檢
43 市環(huán)保局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 110 技術(shù)員 專技 01 3 4 高德亮 209080302915 115.2 73.60 75.20 3 進(jìn)入體檢
44 市環(huán)保局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 110 技術(shù)員 專技 01 3 4 朱春暉 209080405316 108.6 77.80 75.10 4 進(jìn)入體檢
45 市環(huán)保局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 110 技術(shù)員 專技 02 3 2 梁良 209080403205 109.4 75.80 74.37 1 進(jìn)入體檢
46 市環(huán)保局 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 110 技術(shù)員 專技 02 3 2 王迪 209080405510 114 69.00 72.50 2 進(jìn)入體檢
47 市商務(wù)局 市國(guó)際投資促進(jìn)中心 120 工作人員 專技 01 3 1 劉留 205080300101 84.6 73.20 64.80 1 進(jìn)入體檢
48 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督舉報(bào)投訴中心(市電梯應(yīng)急處置中心) 131 技術(shù)人員 專技 01 3 1 王益 204080502109 110.5 75.40 74.54 1 進(jìn)入體檢
49 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 市園區(qū)特種設(shè)備安全處置中心 132 技術(shù)人員 專技 01 3 1 秦琛 209080404430 119.9 72.20 76.07 1 進(jìn)入體檢
50 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 市園區(qū)特種設(shè)備安全處置中心 132 技術(shù)人員 專技 02 3 1 周洲 209080404007 105.2 69.60 69.87 1 進(jìn)入體檢
51 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 市園區(qū)特種設(shè)備安全處置中心 132 技術(shù)人員 專技 03 3 1 宋晨輝 209080405623 112.6 73.60 74.34 1 進(jìn)入體檢
52 市城市管理局 市戶外廣告及亮化管理處 140 工作人員 專技 01 3 1 錢素婷 209080405321 115.3 75.90 76.39 1 進(jìn)入體檢
53 市農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)局 市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)與評(píng)審中心 150 辦事員 管理 01 3 1 陶浩 101080206403 116.6 79.30 78.52 1 進(jìn)入體檢
54 市農(nóng)機(jī)局 市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站 160 技術(shù)員 專技 01 3 1 唐震 209080301914 121.4 76.60 78.77 1 進(jìn)入體檢
55 市體育局 市射擊場(chǎng) 171 工作人員 專技 01 3 1 高原 209080302107 111.7 77.60 76.04 1 進(jìn)入體檢
56 市體育局 市體育彩票管理中心 172 辦事員 管理 01 3 1 梁原 206080101704 109 76.80 74.74 1 進(jìn)入體檢
57 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 市公共資源交易中心 181 工作人員 專技 01 3 1 肖成莉 203080500910 106.5 74.20 72.60 1 進(jìn)入體檢
58 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 市公共資源交易中心 181 工作人員 專技 02 3 1 張蓉 204080502617 112 76.20 75.44 1 進(jìn)入體檢
59 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 市政府便民熱線服務(wù)中心 182 工作人員 管理 01 3 1 韓樹(shù)春 203080500723 103 75.40 72.04 1 進(jìn)入體檢
60 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 市投資建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合評(píng)審勘驗(yàn)服務(wù)中心 183 工作人員 專技 01 3 2 莊建秋 209080302318 106.5 72.60 71.80 1 進(jìn)入體檢
61 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 市投資建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合評(píng)審勘驗(yàn)服務(wù)中心 183 工作人員 專技 01 3 2 劉步丞 209080401906 103.4 73.40 71.17 2 進(jìn)入體檢
62 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 市投資建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合評(píng)審勘驗(yàn)服務(wù)中心 183 工作人員 專技 02 3 1 李信洋 209080304126 119.6 74.80 77.27 1 進(jìn)入體檢
63 周恩來(lái)紀(jì)念地管理局 周恩來(lái)故居管理處 190 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專技 01 3 1 祁洋洋 206080101422 111 79.20 76.60 1 進(jìn)入體檢
64 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 201 辦事員 管理 01 3 1 王園園 206080100406 108.5 80.20 76.27 1 進(jìn)入體檢
65 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 201 辦事員 管理 02 3 1 侍湘濤 206080100923 108 76.80 74.40 1 進(jìn)入體檢
66 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 202 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專技 01 3 1 章倩 206080103103 100 72.40 69.54 1 進(jìn)入體檢
67 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)招商服務(wù)中心 203 技術(shù)員 專技 01 3 1 孫華清 209080403203 110.3 69.40 71.47 1 進(jìn)入體檢
68 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)招商服務(wù)中心 203 辦事員 管理 02 3 1 龍騰 101080206603 105.2 76.00 73.07 1 進(jìn)入體檢
69 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)綜合管理大隊(duì)(安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)) 204 辦事員 管理 01 3 2 蔡小飛 101080200127 107.3 76.40 73.97 1 進(jìn)入體檢
70 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)綜合管理大隊(duì)(安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)) 204 辦事員 管理 01 3 2 何光啟 101080203006 105.6 76.80 73.60 2 進(jìn)入體檢
71 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)綜合管理大隊(duì)(安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)) 204 辦事員 管理 02 3 2 侯小凱 101080205711 109.6 75.80 74.44 1 進(jìn)入體檢
72 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 鹽化新區(qū)綜合管理大隊(duì)(安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)) 204 辦事員 管理 02 3 2 王東坡 101080201115 104.7 73.20 71.50 2 進(jìn)入體檢
73 淮安區(qū)人民政府 淮安施河現(xiàn)代教育裝備產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 210 工作人員 專技 01 3 1 封咪 209080300611 114.7 74.10 75.29 1 進(jìn)入體檢
74 淮安區(qū)人民政府 淮安施河現(xiàn)代教育裝備產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 210 技術(shù)員 專技 02 3 1 沈陽(yáng) 204080501903 113 74.20 74.77 1 進(jìn)入體檢
75 淮安區(qū)人民政府 淮安施河現(xiàn)代教育裝備產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 210 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 專技 03 3 1 劉靜 206080100103 106.5 72.80 71.90 1 進(jìn)入體檢
76 淮安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淮安區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 220 技術(shù)員 專技 01 3 4 李芬 209080403530 122.3 74.80 78.17 1 進(jìn)入體檢
77 淮安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淮安區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 220 技術(shù)員 專技 01 3 4 蘇穎 209080402403 116.3 73.00 75.27 2 進(jìn)入體檢
78 淮安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淮安區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 220 技術(shù)員 專技 01 3 4 曹銳 209080404604 106.9 77.30 74.29 3 進(jìn)入體檢
79 淮安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淮安區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 220 技術(shù)員 專技 01 3 4 夏真 209080401017 109.1 74.40 73.57 4 進(jìn)入體檢
80 淮安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 淮安區(qū)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 220 技術(shù)員 專技 02 3 1 李珊珊 209080301406 110.5 78.50 76.09 1 進(jìn)入體檢
81 淮陰區(qū)委宣傳部 淮陰新聞中心 230 辦事員 管理 01 3 1 姚倩 101080205719 116 73.30 75.32 1 進(jìn)入體檢
82 淮陰區(qū)委宣傳部 淮陰新聞中心 230 辦事員 管理 02 3 1 張子煜 204080502604 107 74.10 72.72 1 進(jìn)入體檢
83 淮陰區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 淮陰區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 240 辦事員 管理 01 3 1 武生東 101080200112 115.6 74.20 75.64 1 進(jìn)入體檢
84 淮陰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 淮陰區(qū)建筑工程管理局 250 辦事員 管理 01 3 1 唐佩旺 101080203229 108.5 68.40 70.37 1 進(jìn)入體檢
85 洪澤區(qū)交通運(yùn)輸局 洪澤區(qū)公路管理站 261 辦事員 管理 01 3 1 饒旭東 101080206214 102.7 74.20 71.34 1 進(jìn)入體檢
86 洪澤區(qū)交通運(yùn)輸局 洪澤區(qū)公路管理站 261 路政員 管理 02 3 2 王付英 203080501004 101 70.80 69.07 1 進(jìn)入體檢
87 洪澤區(qū)交通運(yùn)輸局 洪澤區(qū)公路管理站 261 路政員 管理 02 3 2 劉鄉(xiāng)鎮(zhèn) 203080500421 96.5 73.20 68.77 2 進(jìn)入體檢
88 洪澤區(qū)交通運(yùn)輸局 洪澤區(qū)公路管理站 261 辦事員 管理 03 3 1 李曉敏 101080200204 113.3 75.60 75.57 1 進(jìn)入體檢
89 洪澤區(qū)交通運(yùn)輸局 洪澤區(qū)公路管理站 261 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 管理 04 3 1 呂喆 206080102718 103.5 74.40 71.70 1 進(jìn)入體檢
90 洪澤區(qū)交通運(yùn)輸局 洪澤區(qū)地方海事處 262 辦事員 管理 01 3 1 胡駿坤 101080204027 94 72.20 67.44 1 進(jìn)入體檢
91 洪澤區(qū)交通運(yùn)輸局 洪澤區(qū)航道管理站 263 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 管理 01 3 1 孫小童 206080103026 107.5 82.00 76.84 1 進(jìn)入體檢
92 洪澤區(qū)交通運(yùn)輸局 洪澤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 264 辦事員 管理 01 3 1 張雨璇 101080201525 105.6 77.40 73.90 1 進(jìn)入體檢
93 洪澤區(qū)水利局 洪澤區(qū)灌區(qū)管理所 271 工作人員 專技 01 3 2 張?jiān)?/td> 209080301802 97.1 76.60 70.67 1 進(jìn)入體檢
94 洪澤區(qū)水利局 洪澤區(qū)灌區(qū)管理所 271 工作人員 專技 01 3 2 程天競(jìng) 209080405518 96.4 73.40 68.84 2 進(jìn)入體檢
95 洪澤區(qū)水利局 洪澤區(qū)硯臺(tái)船閘管理所 272 辦事員 管理 01 3 1 宋康樂(lè) 101080203616 104.2 75.60 72.54 1 進(jìn)入體檢
96 洪澤區(qū)水利局 洪澤區(qū)高良澗水利中心服務(wù)站 273 工作人員 專技 01 3 1 齊文文 209080301526 102 76.60 72.30 1 進(jìn)入體檢
97 洪澤區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) 洪澤區(qū)蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 280 工作人員 專技 01 3 1 陳雷 209080404614 92.7 72.00 66.90 1 進(jìn)入體檢
98 洪澤區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 洪澤區(qū)經(jīng)濟(jì)信息中心 290 辦事員 管理 01 3 1 袁一鳴 101080206106 103.4 82.00 75.47 1 進(jìn)入體檢
99 洪澤區(qū)農(nóng)機(jī)局 洪澤區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 300 辦事員 管理 01 3 1 姚建霞 101080205019 107.3 73.40 72.47 1 進(jìn)入體檢
100 漣水縣農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)局 漣水縣農(nóng)業(yè)資源綜合利用管理所 310 辦事員 管理 01 3 1 成大偉 101080201217 100.5 71.40 69.20 1 進(jìn)入體檢
101 漣水縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 漣水縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 320 工作人員 專技 01 3 2 張馳 209080400809 110.3 79.40 76.47 1 進(jìn)入體檢
102 漣水縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 漣水縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 320 工作人員 專技 01 3 2 殷魏浩 209080302420 111.4 73.20 73.74 2 進(jìn)入體檢
103 漣水縣商務(wù)局 漣水縣商務(wù)執(zhí)法大隊(duì) 330 辦事員 管理 01 3 4 崔文華 203080501411 103.5 75.00 72.00 1 進(jìn)入體檢
104 漣水縣商務(wù)局 漣水縣商務(wù)執(zhí)法大隊(duì) 330 辦事員 管理 01 3 4 王靜 203080500309 111.5 66.40 70.37 2 進(jìn)入體檢
105 漣水縣商務(wù)局 漣水縣商務(wù)執(zhí)法大隊(duì) 330 辦事員 管理 01 3 4 蘆江 203080501327 99.5 72.60 69.47 3 進(jìn)入體檢
106 漣水縣商務(wù)局 漣水縣商務(wù)執(zhí)法大隊(duì) 330 辦事員 管理 01 3 4 殷丹 203080500127 98.5 72.20 68.94 4 進(jìn)入體檢
107 漣水縣人力資源和社會(huì)保障局 漣水縣仲裁院 341 辦事員 管理 01 3 1 劉雪榮 203080501002 99.5 76.20 71.27 1 進(jìn)入體檢
108 漣水縣人力資源和社會(huì)保障局 漣水縣人才交流服務(wù)中心 342 辦事員 管理 01 3 1 祁露露 101080205417 107.3 75.80 73.67 1 進(jìn)入體檢
109 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展服務(wù)中心 350 辦事員 管理 01 3 1 高勝男 205080300315 92.3 66.60 64.07 1 進(jìn)入體檢
110 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展服務(wù)中心 350 工作人員 專技 02 3 1 李明 204080502614 112 81.40 78.04 1 進(jìn)入體檢
111 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展服務(wù)中心 350 工作人員 專技 03 3 1 王萬(wàn)慶 209080302020 112.7 79.40 77.27 1 進(jìn)入體檢
112 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展服務(wù)中心 350 工作人員 專技 04 3 1 干榮榮 209080300916 111.7 73.20 73.84 1 進(jìn)入體檢
113 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展服務(wù)中心 350 工作人員 專技 05 3 1 丁相國(guó) 209080405020 117.6 76.60 77.50 1 進(jìn)入體檢
114 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 淮安(薛行)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展服務(wù)中心 350 工作人員 專技 06 3 1 陸仁靜 209080404013 107.8 74.20 73.04 1 進(jìn)入體檢
115 漣水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 漣水縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 360 工作人員 專技 01 3 1 翁傳波 204080503103 109 76.60 74.64 1 進(jìn)入體檢
116 漣水縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 漣水縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 360 工作人員 專技 02 3 1 馬仁柳 209080303122 113.8 74.40 75.14 1 進(jìn)入體檢
117 漣水縣水利局 漣水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 370 工作人員 專技 01 3 3 徐亞奇 209080403425 104.2 75.40 72.44 1 進(jìn)入體檢
118 漣水縣水利局 漣水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 370 工作人員 專技 01 3 3 孔慶軒 209080403323 99.4 75.40 70.84 2 進(jìn)入體檢
119 漣水縣水利局 漣水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 370 工作人員 專技 01 3 3 薛威 209080303219 94.4 76.80 69.87 3 進(jìn)入體檢
120 漣水縣水利局 漣水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 370 工作人員 專技 02 3 2 梁成 209080402921 109.6 77.60 75.34 1 進(jìn)入體檢
121 漣水縣水利局 漣水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 370 工作人員 專技 02 3 2 嵇翱犇 209080302723 110.7 75.20 74.50 2 進(jìn)入體檢
122 漣水縣文化廣電新聞出版局 漣水縣博物館 380 工作人員 專技 01 3 1 萬(wàn)明明 209080403321 93.8 72.20 67.37 1 進(jìn)入體檢
123 漣水縣文化廣電新聞出版局 漣水縣博物館 380 工作人員 專技 02 3 1 楊苗苗 209080401503 101.7 79.60 73.70 1 進(jìn)入體檢
124 漣水縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 漣水縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 391 工作人員 專技 01 3 2 楊娟 209080403927 100.8 79.60 73.40 1 進(jìn)入體檢
125 漣水縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 漣水縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 391 工作人員 專技 01 3 2 肖穎 209080401117 109.2 73.80 73.30 2 進(jìn)入體檢
126 漣水縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 漣水縣微生物技術(shù)指導(dǎo)站 392 工作人員 專技 01 3 1 白慧玲 209080402209 99.7 74.40 70.44 1 進(jìn)入體檢
127 漣水縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 漣水縣植物保護(hù)站 393 工作人員 專技 01 3 2 楊麗璇 209080405903 101.1 73.20 70.30 1 進(jìn)入體檢
128 漣水縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 漣水縣植物保護(hù)站 393 工作人員 專技 01 3 2 倪以蓓 209080400312 97.8 75.20 70.20 2 進(jìn)入體檢
129 金湖縣前鋒鎮(zhèn)人民政府 前鋒鎮(zhèn)中小企業(yè)服務(wù)站 400 工作人員 專技 01 3 1 石媛媛 206080101922 105 71.80 70.90 1 進(jìn)入體檢
130 金湖縣陳橋鎮(zhèn)人民政府 陳橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)站 410 辦事員 管理 01 3 1 吉蕓 101080202910 104.6 82.20 75.97 1 進(jìn)入體檢
131 盱眙縣委宣傳部 盱眙縣現(xiàn)代信息中心 420 記者 專技 01 3 2 石曉茹 209080404428 112.7 80.00 77.57 1 進(jìn)入體檢
132 盱眙縣委宣傳部 盱眙縣現(xiàn)代信息中心 420 記者 專技 01 3 2 白陽(yáng) 209080406010 100.2 76.40 71.60 2 進(jìn)入體檢
133 盱眙縣委政法委 盱眙縣社會(huì)信用管理中心 430 工作人員 專技 01 3 1 潘飛 203080501322 102.5 76.40 72.37 1 進(jìn)入體檢
134 盱眙縣委政法委 盱眙縣社會(huì)信用管理中心 430 工作人員 專技 02 3 1 韓露 204080501623 103.5 70.30 69.65 1 進(jìn)入體檢
