2014年金華市人民醫(yī)院招聘工作人員綜合成績(jī)公告
來(lái)源:金華人才網(wǎng) 閱讀:1183 次 日期:2014-06-05 17:51:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年金華市人民醫(yī)院招聘工作人員綜合成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

具體人員綜合成績(jī)請(qǐng)參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3721.shtml

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 崗位 姓名 筆 試 操作 面試 綜合成績(jī) 備注
綜合應(yīng)用能力 專業(yè) 成績(jī) 成績(jī) 折合 成績(jī) 折合
成績(jī) 折合 成績(jī) 折合 總分 折合
00700014216 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 朱蕾 67.00 20.10 54.00 16.20 121.00 36.30 96.50 19.30 85.20 17.04 72.64  
00700014201 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 鄒菲菲 63.50 19.05 58.00 17.40 121.50 36.45 97.00 19.40 81.20 16.24 72.09  
00700014116 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 陳淵 51.50 15.45 62.00 18.60 113.50 34.05 95.50 19.10 83.00 16.60 69.75  
00700014122 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 方舟慕 52.00 15.60 59.00 17.70 111.00 33.30 94.00 18.80 85.60 17.12 69.22  
00700014207 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 華秀蘭 46.00 13.80 61.00 18.30 107.00 32.10 91.00 18.20 90.20 18.04 68.34  
00700014107 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 樓倩 52.00 15.60 51.00 15.30 103.00 30.90 95.50 19.10 90.00 18.00 68.00  
00700014120 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 王佳宇 52.50 15.75 53.00 15.90 105.50 31.65 93.00 18.60 87.80 17.56 67.81  
00700014127 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 孫薇 49.50 14.85 54.00 16.20 103.50 31.05 96.00 19.20 86.60 17.32 67.57  
00700014205 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 劉暢 55.50 16.65 49.00 14.70 104.50 31.35 96.75 19.35 84.20 16.84 67.54  
00700014124 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 劉群燕 49.50 14.85 58.00 17.40 107.50 32.25 91.00 18.20 84.60 16.92 67.37  
00700014126 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 曹一鳴 50.00 15.00 51.00 15.30 101.00 30.30 98.50 19.70 86.80 17.36 67.36  
00700014209 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 劉春雁 51.00 15.30 57.00 17.10 108.00 32.40 92.00 18.40 81.80 16.36 67.16  
00700014119 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 李嬋 51.00 15.30 53.00 15.90 104.00 31.20 97.00 19.40 82.80 16.56 67.16  
00700014117 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 陳妙 50.50 15.15 55.00 16.50 105.50 31.65 91.00 18.20 85.20 17.04 66.89  
00700014115 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 錢茹意 46.00 13.80 62.00 18.60 108.00 32.40 94.00 18.80 78.20 15.64 66.84  
00700014211 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 胡璇 48.00 14.40 56.00 16.80 104.00 31.20 92.50 18.50 83.80 16.76 66.46  
00700014113 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 王璐 46.00 13.80 53.00 15.90 99.00 29.70 97.00 19.40 86.60 17.32 66.42  
00700014110 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 何淑玲 50.50 15.15 53.00 15.90 103.50 31.05 91.50 18.30 83.80 16.76 66.11  
00700014218 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 陳秀 51.00 15.30 47.00 14.10 98.00 29.40 99.00 19.80 81.40 16.28 65.48  
00700014219 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 徐夢(mèng)菁 60.50 18.15 44.00 13.20 104.50 31.35 82.25 16.45 87.60 17.52 65.32  
00700014109 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 劉敏佳 48.00 14.40 48.00 14.40 96.00 28.80 96.00 19.20 86.40 17.28 65.28  
00700014125 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 俞馨玫 40.50 12.15 57.00 17.10 97.50 29.25 94.50 18.90 84.20 16.84 64.99  
00700014222 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 葉麗娟 51.50 15.45 52.00 15.60 103.50 31.05 88.50 17.70 80.60 16.12 64.87  
00700014111 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 葉薇娜 40.00 12.00 54.00 16.20 94.00 28.20 95.50 19.10 85.60 17.12 64.42  
00700014210 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 夏艷玲 50.00 15.00 46.00 13.80 96.00 28.80 95.00 19.00 82.00 16.40 64.20  
00700014223 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 童巧英 43.50 13.05 54.00 16.20 97.50 29.25 92.50 18.50 81.80 16.36 64.11  
00700014118 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 徐燦 48.00 14.40 49.00 14.70 97.00 29.10 94.00 18.80 80.00 16.00 63.90  
00700014128 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 盧黎云 46.00 13.80 48.00 14.40 94.00 28.20 95.00 19.00 80.40 16.08 63.28  
00700014212 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 邊杭沸 50.00 15.00 44.00 13.20 94.00 28.20 93.50 18.70 81.80 16.36 63.26  
00700014108 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 白璐 50.00 15.00 42.00 12.60 92.00 27.60 94.00 18.80 81.40 16.28 62.68  
00700014114 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 鄭含笑 47.00 14.10 45.00 13.50 92.00 27.60 88.50 17.70 82.80 16.56 61.86  
00700014213 金華市人民醫(yī)院 護(hù)理 黃燕 54.00 16.20 38.00 11.40 92.00 27.60   0.00   0.00 27.60  
00700014013 金華市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 厲金芝 59.50 17.85 55.00 16.50 114.50 34.35 79.33 15.87 88.40 17.68 67.90  
00700014016 金華市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 廖岐鳴 49.50 14.85 57.00 17.10 106.50 31.95 85.67 17.13 80.20 16.04 65.12  
00700014012 金華市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 邵燕 51.00 15.30 53.00 15.90 104.00 31.20 79.33 15.87 82.40 16.48 63.55  
00700014017 金華市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 王六燕 46.50 13.95 58.00 17.40 104.50 31.35 80.33 16.07 80.60 16.12 63.54  
00700014015 金華市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 張建峰 38.50 11.55 57.00 17.10 95.50 28.65 74.67 14.93 84.00 16.80 60.38  
00700014014 金華市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 張凱 49.00 14.70 45.00 13.50 94.00 28.20 54.67 10.93 81.80 16.36 55.49  
00700014010 金華市人民醫(yī)院 行政 錢海霞 57.50 17.25 63.00 18.90 120.50 36.15 85.00 17.00 84.80 16.96 70.11  
00700014011 金華市人民醫(yī)院 行政 仇巧燕 34.00 10.20 41.00 12.30 75.00 22.50   0.00   0.00 22.50  
00700014021 金華市人民醫(yī)院 藥劑 邱慧霞 57.00 17.10 62.00 18.60 119.00 35.70 84.00 16.80 81.40 16.28 68.78  
00700014022 金華市人民醫(yī)院 藥劑 黃潔 49.00 14.70 55.00 16.50 104.00 31.20 92.00 18.40 88.00 17.60 67.20  
00700014019 金華市人民醫(yī)院 藥劑 柴羅納 58.00 17.40 52.00 15.60 110.00 33.00 74.40 14.88 78.80 15.76 63.64  
00700014020 金華市人民醫(yī)院 藥劑 祝文蓮 46.00 13.80 51.00 15.30 97.00 29.10 66.80 13.36 79.00 15.80 58.26  

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)