2014年徐州市市區(qū)屬事業(yè)單位招聘工作人員成績公布
來源:徐州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:2844 次 日期:2015-02-04 10:49:14
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年徐州市市區(qū)屬事業(yè)單位招聘工作人員成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)中共徐州市委組織部、徐州市人力資源和社會(huì)保障局《2014年徐州市市區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將公開招聘事業(yè)單位工作人員考試成績予以公布(文廣新局、環(huán)境保護(hù)局招聘進(jìn)行專業(yè)面試的崗位,成績另行通知),體檢考察事宜另行通知。

附件:2014年徐州市市區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員成績公布:

http://www.jsxz.hrss.gov.cn/news.do?newsid=25992

10401 市教育局運(yùn)河高等師范學(xué)校 01 206030202317 王肖寒 120 75.20 77.6 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10901 市民政局市第二殯儀館 01 101030301007 黃北晨 109.6 79.20 76.13 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10901 市民政局市第二殯儀館 02 206030201726 杜爾薇 113 75.40 75.37 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10902 市民政局市第二公墓管理處 01 101030302304 余居道 118.9 79.80 79.53 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10902 市民政局市第二公墓管理處 02 102030102203 卜昱文 113.3 75.60 75.57 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10904 市民政局市社會(huì)福利院 01 102030102318 殷瑜 114.8 79.40 77.97 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10904 市民政局市社會(huì)福利院 01 102030100421 朱胤承 113.7 77.40 76.6 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10904 市民政局市社會(huì)福利院 02 206030201524 袁悅 113 78.00 76.67 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10904 市民政局市社會(huì)福利院 03 102030102603 胡清莉 120.7 76.80 78.63 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10904 市民政局市社會(huì)福利院 03 102030100510 許南南 109.4 80.00 76.47 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10904 市民政局市社會(huì)福利院 03 102030101714 解丹 105.5 80.40 75.37 3 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10905 市民政局市社會(huì)捐助服務(wù)中心 01 204030200905 姚盛軍 108.75 75.40 73.95 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10905 市民政局市社會(huì)捐助服務(wù)中心 02 204030201307 任松潔 101.5 78.00 72.83 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10906 市民政局市軍運(yùn)供應(yīng)站 01 101030302621 胡馨元 113.6 76.40 76.07 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
10907 市民政局市民兵訓(xùn)練基地 01 101030300511 王顥穎 112.6 81.20 78.13 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11301 市國土資源局市土地儲(chǔ)備中心 01 207030403320 劉煜 108 79.80 75.9 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11303 市國土資源局市基礎(chǔ)地理信息中心 01 204030200101 馬艾平 104 74.80 72.07 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11303 市國土資源局市基礎(chǔ)地理信息中心 02 102030101506 劉超楠 108.8 76.40 74.47 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11401 市住房保障局市物業(yè)管理中心(市房屋安全鑒定中心) 01 101030303917 何銳欣 107.2 79.20 75.33 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11401 市住房保障局市物業(yè)管理中心(市房屋安全鑒定中心) 02 102030100103 李明 104.7 74.00 71.9 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11401 市住房保障局市物業(yè)管理中心(市房屋安全鑒定中心) 03 204030200729 朱騰 116 70.40 73.87 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11402 市住房保障局市住房保障服務(wù)中心 01 206030203604 徐婉 116 75.80 76.57 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11501 市交通運(yùn)輸局市交通運(yùn)輸管理處 01 203030402626 劉祥朝 102 74.40 71.2 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11501 市交通運(yùn)輸局市交通運(yùn)輸管理處 02 102030101808 朱康寧 110.6 73.00 73.37 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11501 市交通運(yùn)輸局市交通運(yùn)輸管理處 02 102030101306 張燕 105.1 72.00 71.03 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11501 市交通運(yùn)輸局市交通運(yùn)輸管理處 03 204030200301 蔣貴偉 109.25 76.20 74.52 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11501 市交通運(yùn)輸局市交通運(yùn)輸管理處 04 102030101024 吳思茗 114.7 74.00 75.23 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11502 市交通運(yùn)輸局市地方海事局 01 203030403102 沈鵬飛 106 74.20 72.43 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11502 市交通運(yùn)輸局市地方海事局 01 203030403002 王春雷 108 72.40 72.2 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11503 市交通運(yùn)輸局市鐵路建設(shè)辦公室 01 102030104722 馮理想 111.2 81.60 77.87 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11503 市交通運(yùn)輸局市鐵路建設(shè)辦公室 02 102030100314 侯圣權(quán) 92.5 75.60 68.63 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11504 市交通運(yùn)輸局市公路管理處 01 102030103219 曹夢醒 102.3 75.00 71.6 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11504 市交通運(yùn)輸局市公路管理處 01 102030101407 畢研秋 97.1 78.40 71.57 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11504 市交通運(yùn)輸局市公路管理處 02 102030104206 傅真慧 110.1 77.80 75.6 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11505 市交通運(yùn)輸局市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急處置中心 01 206030203323 劉潔 110.5 80.60 77.13 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11505 市交通運(yùn)輸局市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急處置中心 02 102030102024 莊宇晨 100.9 78.40 72.83 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11506 市交通運(yùn)輸局市公路超限治理檢測站 01 203030402816 王輝 97 78.60 71.63 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11506 市交通運(yùn)輸局市公路超限治理檢測站 01 203030402314 劉政 98.5 76.40 71.03 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11507 市交通運(yùn)輸局賈汪區(qū)公路超限治理檢測站 01 203030402023 劉林 97.5 77.80 71.4 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11507 市交通運(yùn)輸局賈汪區(qū)公路超限治理檢測站 01 203030402625 劉瑞 101.5 72.20 69.93 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11508 市交通運(yùn)輸局豐縣公路超限治理檢測站 01 203030402820 卜凡星 97 72.60 68.63 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11508 市交通運(yùn)輸局豐縣公路超限治理檢測站 02 101030303215 彭?xiàng)?/TD> 102.6 77.20 72.8 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11509 市交通運(yùn)輸局邳州公路超限治理檢測站 01 203030402905 劉杰 106.5 77.80 74.4 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11509 市交通運(yùn)輸局邳州公路超限治理檢測站 02 206030202818 張彤 113.5 74.20 74.93 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11509 市交通運(yùn)輸局邳州公路超限治理檢測站 03 101030300120 孫梓欽 108.9 76.60 74.6 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11509 市交通運(yùn)輸局邳州公路超限治理檢測站 04 101030300808 孫紹坤 101.6 69.20 68.47 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11510 市交通運(yùn)輸局睢寧縣公路超限治理檢測站 01 203030402409 張樂義 104.5 73.20 71.43 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11510 市交通運(yùn)輸局睢寧縣公路超限治理檢測站 01 203030403215 魏煒 97 72.40 68.53 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11511 市交通運(yùn)輸局新沂市公路超限治理檢測站 01 203030403222 陳楠 100 74.00 70.33 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11511 市交通運(yùn)輸局新沂市公路超限治理檢測站 01 203030403003 劉星杉 96 73.40 68.7 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11901 市文化廣電新聞出版局市圖書館 01 102030100529 白茹 108.3 74.40 73.3 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11901 市文化廣電新聞出版局市圖書館 02 204030200316 高寶 107 74.80 73.07 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
11905 市文化廣電新聞出版局市文化藝術(shù)研究所 01 206030202322 張曼曼 114.5 76.00 76.17 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12001 市衛(wèi)生局市第一人民醫(yī)院 01 204030201130 王威 103 65.00 66.83 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12002 市衛(wèi)生局市腫瘤醫(yī)院 01 206030203612 郭暢 105.5 75.40 72.87 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12002 市衛(wèi)生局市腫瘤醫(yī)院 02 101030400613 張遠(yuǎn) 108.9 80.40 76.5 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12003 市衛(wèi)生局市中心醫(yī)院 01 204030201011 李勇 109.5 75.80 74.4 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12004 市衛(wèi)生局市婦幼保健院 01 101030303727 郭恕君 112.9 77.60 76.43 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12005 市衛(wèi)生局市東方人民醫(yī)院 01 204030200918 王冉 113.5 75.00 75.33 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12006 市衛(wèi)生局市口腔醫(yī)院 01 102030100222 梁倩 90.6 78.20 69.3 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12301 市環(huán)保局市環(huán)境監(jiān)測中心站 06 102030104113 劉芳 108.7 78.20 75.33 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12302 市環(huán)保局市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心 01 102030100603 卜婧婷 123.7 78.60 80.53 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12601 市人民防空辦公室市人防工程防護(hù)質(zhì)量監(jiān)督站 01 102030101921 周蜜 105.2 79.60 74.87 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
12601 市人民防空辦公室市人防工程防護(hù)質(zhì)量監(jiān)督站 01 102030101515 趙鶴 110.2 75.00 74.23 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
14901 市市政園林局市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 01 102030101110 趙婷婷 102.5 78.40 73.37 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
14901 市市政園林局市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 01 102030103701 呂倩 107.4 75.00 73.3 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
14901 市市政園林局市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 02 101030301425 董彬 97.9 78.00 71.63 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
14902 市市政園林局市城市園林綠化管理站 01 102030103702 劉禹彤 107.2 76.00 73.73 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
14902 市市政園林局市城市園林綠化管理站 02 101030301421 邱本軍 102.8 71.40 69.97 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
14903 市市政園林局市彭祖園管理處 01 102030102420 張乾珅 103.7 79.40 74.27 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
14903 市市政園林局市彭祖園管理處 01 102030101711 耿松 104.1 76.20 72.8 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
14903 市市政園林局市彭祖園管理處 01 102030100109 李為祥 99.9 79.00 72.8 3 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
15001 市云龍湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)市政設(shè)施管理站 01 102030100607 劉家祥 108.7 74.80 73.63 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
15001 市云龍湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)市政設(shè)施管理站 02 102030101410 張?zhí)?/TD> 102.9 72.60 70.6 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
15002 市云龍湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)市云龍湖水庫管理處 01 102030103706 孫文浩 107.8 75.00 73.43 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
15003 市云龍湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)市云龍湖綠化管理所 01 102030104823 吳姍姍 103.4 76.60 72.77 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
15003 市云龍湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)市云龍湖綠化管理所 02 102030401426 張爽 103.5 78.20 73.6 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16001 市水利局市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 01 102030102130 王勁 104.6 71.60 70.67 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16002 市水利局市飲用水源水利工程管理中心 01 101030304018 李真 112.8 81.40 78.3 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16002 市水利局市飲用水源水利工程管理中心 02 102030103926 胡曉 117.1 75.60 76.83 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16002 市水利局市飲用水源水利工程管理中心 02 102030102911 何冰 97.5 70.60 67.8 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16003 市水利局市市區(qū)河道管理處 01 102030100623 張路 102 77.00 72.5 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16004 市水利局市解臺(tái)閘管理處 01 102030101909 薛振寧 111.4 78.40 76.33 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16005 市水利局市大廟翻水站管理所 01 102030101526 王小艷 112.4 75.20 75.07 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16006 市水利局市鄭集水利工程管理處 01 206030201923 李青 110.5 72.20 72.93 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16007 市水利局市單集翻水站管理所 01 102030401625 劉肖 113.5 70.00 72.83 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16008 市水利局市劉山水利工程管理處 01 102030100102 張躍 107.8 69.20 70.53 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16009 市水利局市供排水監(jiān)測站 01 102030100808 王一澍 109.7 82.40 77.77 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
16009 市水利局市供排水監(jiān)測站 01 102030102508 馬賀 107 77.40 74.37 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
17001 市城管局市環(huán)境衛(wèi)生管理處 01 101030300706 鄒璇 109.5 78.40 75.7 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
17001 市城管局市環(huán)境衛(wèi)生管理處 02 203030403113 杜乙慧 117.5 72.20 75.27 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
17001 市城管局市環(huán)境衛(wèi)生管理處 03 102030101930 馮慶 119.4 73.80 76.7 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
17001 市城管局市環(huán)境衛(wèi)生管理處 04 101030303320 戚家銘 113.8 76.80 76.33 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
17001 市城管局市環(huán)境衛(wèi)生管理處 05 206030202710 王慧芳 108 70.00 71 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
17002 市城管局市照明管理處 01 101030302715 居丹丹 113.3 71.60 73.57 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
18801 政府直屬市住房公積金管理中心 01 102030100302 王剛 111 74.40 74.2 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
18801 政府直屬市住房公積金管理中心 02 206030203619 曹彧 109.5 74.60 73.8 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
53401 市人民檢察院市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 01 203030403105 謝坤 109.5 78.40 75.7 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
53401 市人民檢察院市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 01 203030403014 趙龍 106 79.80 75.23 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
53401 市人民檢察院市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 02 203030402805 周慧 110.5 79.40 76.53 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
55401 共青團(tuán)徐州市委員會(huì)市青少年宮 01 206030201705 陳珂 108 80.00 76 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
55501 市婦女聯(lián)合會(huì)市婦女兒童活動(dòng)中心 01 203030403024 薛倩 109 81.60 77.13 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
55901 市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)市社會(huì)科學(xué)院秘書處 01 207030403725 張文君 103 77.80 73.23 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
55901 市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)市社會(huì)科學(xué)院秘書處 02 102030104501 郭慧 115.4 84.20 80.57 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
56501 市殘疾人聯(lián)合會(huì)市殘疾人就業(yè)管理中心 01 207030403709 肖芬 103.5 78.60 73.8 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80101 鼓樓區(qū)人民政府九里山風(fēng)景區(qū)管理處 01 101030300428 朱曉曉 112.2 78.00 76.4 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80101 鼓樓區(qū)人民政府九里山風(fēng)景區(qū)管理處 02 102030104825 馬青 114.1 75.00 75.53 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80102 鼓樓區(qū)人民政府八里產(chǎn)業(yè)園管理處 01 101030400621 鄭建博 114.3 75.80 76 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80102 鼓樓區(qū)人民政府八里產(chǎn)業(yè)園管理處 02 101030401022 劉星 123.7 77.40 79.93 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80102 鼓樓區(qū)人民政府八里產(chǎn)業(yè)園管理處 03 206030202304 萬雪雪 117 75.80 76.9 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80103 鼓樓區(qū)人民政府區(qū)招商服務(wù)中心 01 207030403528 李佳盈 109 81.20 76.93 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80103 鼓樓區(qū)人民政府區(qū)招商服務(wù)中心 02 207030404208 張艷 101.5 82.40 75.03 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80103 鼓樓區(qū)人民政府區(qū)招商服務(wù)中心 02 207030403826 王俏俏 110.5 75.00 74.33 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80201 鼓樓區(qū)城市管理局區(qū)行政執(zhí)法大隊(duì) 01 101030301806 李成成 113.7 80.80 78.3 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
80201 鼓樓區(qū)城市管理局區(qū)行政執(zhí)法大隊(duì) 02 206030203623 程珍珍 119.5 74.80 77.23 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
85101 鼓樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室鼓樓區(qū)事業(yè)單位登記管理局 01 101030302404 孫源伸 113.7 81.80 78.8 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
13901 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局市安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試考核中心 01 102030102216 賈雨喬 111.3 77.8 76.36 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)

更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)