易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年下半年攀枝花市仁和區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒教師面試人員考試總考分匯總及職位排名的公告
根據(jù)攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、攀枝花市仁和區(qū)教育局《關(guān)于2014年下半年攀枝花市仁和區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒教師的公告》,現(xiàn)將面試人員考試總考分匯總及職位排名予以公布(見(jiàn)附件)。體檢人員名單及相關(guān)事宜另行公告,請(qǐng)考生關(guān)注攀西人才網(wǎng)(www.pxrc.com.cn)并保持通訊暢通。
附: 攀枝花市仁和區(qū)2014年下半年公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒教師面試人員考試總考分匯總及職位排名表詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=16240&datatypeID=86
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 用人單位 | 按比例折合后的筆試總成績(jī) | 面試原始成績(jī) | 按比例折合后的面試成績(jī) | 總成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 |
1 | 李廷秀 | 女 | 漢族 | 初中數(shù)學(xué)教師 | rh010 | 2014124010322 | 總發(fā)中學(xué) | 31.5 | 83 | 41.5 | 73 | 1 | |
2 | 羅鳳菊 | 女 | 漢族 | 初中數(shù)學(xué)教師 | rh010 | 2014124010323 | 32 | 80.8 | 40.4 | 72.4 | 2 | ||
3 | 劉莉君 | 女 | 納西 | 初中數(shù)學(xué)教師 | rh010 | 2014124010325 | 33.5 | 74.7 | 37.35 | 70.85 | 3 | ||
4 | 鄭英琳 | 女 | 彝族 | 高中地理教師 | rh007 | 2014124010303 | 大河中學(xué) | 39.5 | 82.3 | 41.15 | 80.65 | 1 | |
5 | 吳君 | 女 | 漢族 | 高中美術(shù)教師 | rh009 | 2014124010321 | 大河中學(xué) | 35 | 85 | 42.5 | 77.5 | 1 | |
6 | 付攀 | 女 | 漢族 | 高中美術(shù)教師 | rh009 | 2014124010319 | 32 | 76 | 38 | 70 | 2 | ||
7 | 張瑩 | 女 | 彝族 | 高中美術(shù)教師 | rh009 | 2014124010320 | 29.5 | 74.7 | 37.35 | 66.85 | 3 | ||
8 | 嚴(yán)天涓 | 女 | 漢族 | 高中生物教師 | rh008 | 2014124010316 | 大河中學(xué) | 39 | 85.56 | 42.78 | 81.78 | 1 | |
9 | 王小春 | 女 | 彝族 | 高中生物教師 | rh008 | 2014124010310 | 38.5 | 80.9 | 40.45 | 78.95 | 2 | ||
10 | 劉厚祿 | 女 | 漢族 | 高中生物教師 | rh008 | 2014124010311 | 34 | 0 | 0 | 34 | 缺考 | ||
11 | 羅琳琳 | 女 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010111 | 大河中學(xué) | 34 | 84.6 | 42.3 | 76.3 | 1 | |
12 | 鐘波 | 男 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010116 | 36 | 76.6 | 38.3 | 74.3 | 2 | ||
13 | 胡云校 | 男 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010119 | 34 | 78.9 | 39.45 | 73.45 | 3 | ||
14 | 唐境 | 女 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010115 | 32 | 80.4 | 40.2 | 72.2 | 4 | ||
15 | 伊貞紅 | 男 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010112 | 28.5 | 77.6 | 38.8 | 67.3 | 5 | ||
16 | 李梅 | 女 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010114 | 27.5 | 78.6 | 39.3 | 66.8 | 6 | ||
17 | 李軍 | 男 | 漢族 | 高中物理教師 | rh006 | 2014124010230 | 大河中學(xué) | 33 | 75.7 | 37.85 | 70.85 | 1 | |
18 | 江雪蓮 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010129 | 大河中學(xué) | 36.5 | 84.8 | 42.4 | 78.9 | 1 | |
19 | 張玲 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010128 | 35 | 85.8 | 42.9 | 77.9 | 2 | ||
20 | 呂芳 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010209 | 37.5 | 80.4 | 40.2 | 77.7 | 3 | ||
21 | 魏薇 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010207 | 35 | 85 | 42.5 | 77.5 | 4 | ||
22 | 劉璟瀟 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010123 | 35.5 | 83.9 | 41.95 | 77.45 | 5 | ||
23 | 張麗 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010127 | 36 | 81 | 40.5 | 76.5 | 6 | ||
24 | 葉耀嶺 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010212 | 37 | 77.2 | 38.6 | 75.6 | 7 | ||
25 | 王丹 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010201 | 34.5 | 81.4 | 40.7 | 75.2 | 8 | ||
26 | 黃婷 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010130 | 34.5 | 74.8 | 37.4 | 71.9 | 9 | ||
27 | 李俊 | 女 | 漢族 | 高中英語(yǔ)教師 | rh004 | 2014124010126 | 35 | 71 | 35.5 | 70.5 | 10 | ||
28 | 冉 旭 | 男 | 土家 | 高中語(yǔ)文教師 | rh005 | 2014124010229 | 大河中學(xué) | 39.5 | 75.6 | 37.8 | 77.3 | 1 | |
29 | 彭梅梅 | 女 | 漢族 | 高中語(yǔ)文教師 | rh005 | 2014124010228 | 38 | 76.7 | 38.35 | 76.35 | 2 | ||
30 | 王漢蕾 | 女 | 彝族 | 高中語(yǔ)文教師 | rh005 | 2014124010227 | 37.5 | 74.1 | 37.05 | 74.55 | 3 | ||
31 | 唐曉芳 | 女 | 彝族 | 高中語(yǔ)文教師 | rh005 | 2014124010217 | 35 | 79.1 | 39.55 | 74.55 | 3 | ||
32 | 雷慧敏 | 女 | 漢族 | 高中語(yǔ)文教師 | rh005 | 2014124010219 | 35.5 | 78 | 39 | 74.5 | 5 | ||
33 | 曹理玲 | 女 | 漢族 | 高中語(yǔ)文教師 | rh005 | 2014124010213 | 38.5 | 71.5 | 35.75 | 74.25 | 6 | ||
34 | 鄧順先 | 女 | 漢族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | rh002 | 2014124010107 | 同德中心校 | 30.5 | 84.2 | 42.1 | 72.6 | 1 | |
35 | 劉嬌 | 女 | 漢族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | rh002 | 2014124010110 | 28 | 67.4 | 33.7 | 61.7 | 2 | ||
36 | 蒲明玉 | 女 | 漢族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | rh002 | 2014124010109 | 27.5 | 67.6 | 33.8 | 61.3 | 3 | ||
37 | 殷國(guó)梅 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | rh001 | 2014124010102 | 太平中小學(xué)1人、同德中心校1人 | 33 | 86.2 | 43.1 | 76.1 | 1 | 按考試總成績(jī)選擇學(xué)校,排名高者先選。 |
38 | 楊苓 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | rh001 | 2014124010104 | 33.5 | 78.3 | 39.15 | 72.65 | 2 | ||
39 | 劉茂 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | rh001 | 2014124010103 | 26.5 | 79.8 | 39.9 | 66.4 | 3 | ||
40 | 黃燕 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | rh001 | 2014124010101 | 24.5 | 72.6 | 36.3 | 60.8 | 4 | ||
41 | 母昌蘭 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | rh001 | 2014124010106 | 21.5 | 62.4 | 31.2 | 52.7 | 5 | ||
42 | 陳文晶 | 女 | 彝族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010504 | 前進(jìn)鎮(zhèn)中心幼兒園1人、太平鄉(xiāng)中心幼兒園1人、同德鎮(zhèn)中心幼兒園1人 | 44 | 83.2 | 41.6 | 85.6 | 1 | 按考試總成績(jī)選擇學(xué)校,排名高者先選。 |
43 | 林蕾 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010328 | 33 | 86.8 | 43.4 | 76.4 | 2 | ||
44 | 郭芯妤 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010416 | 36 | 73.6 | 36.8 | 72.8 | 3 | ||
45 | 莊富香 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010419 | 35 | 72.2 | 36.1 | 71.1 | 4 | ||
46 | 劉青艷 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010420 | 31.5 | 77.6 | 38.8 | 70.3 | 5 | ||
47 | 梁明霞 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010511 | 32.5 | 73.8 | 36.9 | 69.4 | 6 | ||
48 | 劉靜 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010406 | 34 | 68.4 | 34.2 | 68.2 | 7 | ||
49 | 吉文萍 | 女 | 彝族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010517 | 31.5 | 71.6 | 35.8 | 67.3 | 8 | ||
50 | 孔維聯(lián) | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010512 | 30.5 | 63.8 | 31.9 | 62.4 | 9 | ||
51 | 譚雪花 | 女 | 漢族 | 初中物理教師 | ft001 | 2014124010519 | 金江中小學(xué) | 32 | 79.9 | 39.95 | 71.95 | 1 | |
52 | 蔣 超 | 男 | 漢族 | 初中物理教師 | ft001 | 2014124010522 | 30 | 80 | 40 | 70 | 2 | ||
53 | 程得偉 | 男 | 漢族 | 初中物理教師 | ft001 | 2014124010520 | 29 | 0 | 0 | 29 | 缺考 | ||
54 | 汪遠(yuǎn)萍 | 女 | 彝族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ft003 | 2014124010525 | 金江中小學(xué) | 34.5 | 80.8 | 40.4 | 74.9 | 1 | |
55 | 賴紹麗 | 女 | 漢族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ft003 | 2014124010524 | 27 | 75.6 | 37.8 | 64.8 | 2 | ||
56 | 陳明俊 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | ft004 | 2014124010602 | 金江中小學(xué) | 35.5 | 86 | 43 | 78.5 | 1 | |
57 | 譚呈虹 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | ft004 | 2014124010529 | 34.5 | 83.2 | 41.6 | 76.1 | 2 | ||
58 | 李路路 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | ft004 | 2014124010606 | 36.5 | 73.5 | 36.75 | 73.25 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看四川省教師招聘網(wǎng)