易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
現(xiàn)將青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點公安機關公開招錄培養(yǎng)人民警察體檢結果及遞補人員名單予以公告。體檢不合格原因請電話咨詢。咨詢電話:0971-8293046。
體檢合格考生考察政審工作待公示期結束后,由省公安廳通知有關部門進行,請考生注意同報考職位所在州公安局政治部(處)聯(lián)系。
另:遞補人員體檢請于1月16日上午8:30在青海省公安廳(城東區(qū)八一中路50號)集合。其他項目、要求與2014年12月31日公告相同。遞補人員名單見附件。
附:青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點公安機關公開招錄培養(yǎng)人民警察體檢結果名單
青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點公安機關公開招錄培養(yǎng)人民警察體檢遞補名單
青海省公安廳政治部
2015年1月13日
詳情請參考:http://www.qhpta.com/html/4/Content1564.html
青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點公安機關公開招錄培養(yǎng)人民警察體檢結果名單 | |||
姓名 | 準考證號 | 性別 | 備注 |
海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1名 | |||
魏曉青 | 1101630100819 | 女 | 不合格 |
海北州海晏縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | |||
劉瑞棟 | 1101630204723 | 男 | 合格 |
海北州門源縣公安局(治安管理)1名 | |||
張海軍 | 1101630204020 | 男 | 合格 |
海北州祁連縣公安局(1)(治安管理)1名 | |||
馬蓮花 | 1101630204722 | 女 | 合格 |
海北州祁連縣公安局(2)(刑事偵查)(海北州戶籍)1名 | |||
李春蓮 | 1101630102606 | 女 | 合格 |
海北州剛察縣公安局(治安管理)1名 | |||
孔慶忠 | 1101630205701 | 男 | 合格 |
海北州祁連縣公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服務的人員)1名 | |||
王威 | 1101630206019 | 男 | 合格 |
黃南州同仁縣公安局(1)(治安管理)1名 | |||
馬惠 | 1101630203913 | 女 | 合格 |
黃南州尖扎縣公安局(刑事偵查)1名 | |||
韓金陽 | 1101630102216 | 男 | 合格 |
黃南州澤庫縣公安局(刑事偵查)(黃南州戶籍)1名 | |||
完德扎西 | 1101630101406 | 男 | 合格 |
黃南州河南縣公安局(刑事偵查)( 黃南州戶籍)1名 | |||
色干 | 1101630204524 | 男 | 合格 |
黃南州同仁縣公安局(2)(刑事偵查)(面向在黃南州服務的人員)1名 | |||
周秀花 | 1101630100403 | 女 | 合格 |
海南州共和縣公安局(1)(治安管理)2名 | |||
馬慧娜 | 1101630204601 | 女 | 合格 |
禹紅 | 1101630204727 | 女 | 合格 |
海南州共和縣公安局(2)(治安管理)(海南州戶籍)2名 | |||
楊合加 | 1101630204319 | 男 | 合格 |
王增壽 | 1101630203802 | 男 | 合格 |
海南州貴德縣公安局(1)(治安管理)2名 | |||
東萬琳 | 1101630206524 | 女 | 合格 |
蔡國鵬 | 1101630203710 | 男 | 合格 |
海南州貴德縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | |||
李盛 | 1101630203313 | 男 | 合格 |
才項羊忠 | 1101630100216 | 女 | 合格 |
海南州貴南縣公安局(1)(治安管理)2名 | |||
馬小明 | 1101630102014 | 男 | 合格 |
拉毛杰 | 1101630203415 | 男 | 合格 |
海南州貴南縣公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | |||
徐佳 | 1101630203302 | 女 | 合格 |
余東 | 1101630103022 | 男 | 合格 |
海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | |||
李莎莎 | 1101630204229 | 女 | 不合格 |
張世云 | 1101630203129 | 男 | 合格 |
海南州同德縣公安局(2)(刑事偵查)2名 | |||
董霄雷 | 1101630206425 | 男 | 合格 |
池延棟 | 1101630103008 | 男 | 合格 |
海南州興海縣公安局(1)(治安管理)2名 | |||
何得鵬 | 1101630100910 | 男 | 合格 |
代偉民 | 1101630203410 | 男 | 合格 |
海南州興??h公安局(2)(刑事偵查)(海南州戶籍)2名 | |||
魏超 | 1101630100606 | 男 | 合格 |
馬生科 | 1101630101804 | 男 | 合格 |
海南州共和縣公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服務的人員)1名 | |||
更藏達哇 | 1101630101606 | 男 | 合格 |
海南州貴德縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務的人員)1名 | |||
陶雅蓉 | 1101630204726 | 女 | 合格 |
海南州貴南縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務的人員)1名 | |||
付生菊 | 1101630204924 | 女 | 合格 |
海南州興海縣公安局(3)(刑事偵查)(面向在海南州服務的人員)1名 | |||
李林 | 1101630102028 | 男 | 合格 |
果洛州瑪沁縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)3名 | |||
秦培聰 | 1101630206728 | 男 | 合格 |
張俊巖 | 1101630101608 | 男 | 合格 |
馬香麗 | 1101630203610 | 女 | 合格 |
果洛州瑪沁縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | |||
潘敬濤 | 1101630204301 | 男 | 合格 |
果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | |||
晁增平 | 1101630101213 | 男 | 合格 |
孫斌 | 1101630102208 | 男 | 合格 |
韓寶雄 | 1101630205916 | 男 | 不合格 |
季生福 | 1101630100514 | 男 | 合格 |
果洛州甘德縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | |||
朵雪 | 1101630203616 | 女 | 合格 |
才旦卓瑪 | 1101630100712 | 女 | 合格 |
果洛州甘德縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | |||
才讓三智 | 1101630205822 | 男 | 合格 |
切吉卓瑪 | 1101630100904 | 女 | 合格 |
果洛州甘德縣公安局(3)(治安管理)3名 | |||
朋毛才讓 | 1101630101621 | 男 | 合格 |
李沛生 | 1101630204817 | 男 | 合格 |
普華 | 1101630100926 | 男 | 合格 |
果洛州甘德縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | |||
吳夏玲 | 1101630206616 | 女 | 合格 |
果洛州達日縣公安局(1)(刑事偵查)(果洛州戶籍)2名 | |||
更桑華旦 | 1101630103016 | 男 | 合格 |
仁增拉毛 | 1101630101727 | 女 | 合格 |
果洛州達日縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)2名 | |||
吳秀萍 | 1101630102419 | 女 | 合格 |
才尚吉 | 1101630102508 | 女 | 合格 |
果洛州達日縣公安局(3)(治安管理)3名 | |||
喬吉福 | 1101630102601 | 男 | 合格 |
李勝海 | 1101630206718 | 男 | 合格 |
麻乃才仁 | 1101630101802 | 男 | 特殊標準不合格 |
果洛州達日縣公安局(4)(刑事偵查)1名 | |||
閆福寧 | 1101630100622 | 男 | 合格 |
果洛州瑪多縣公安局(2)(交通管理)(果洛州戶籍)1名 | |||
東洋洲 | 1101630101327 | 女 | 合格 |
果洛州瑪多縣公安局(3)(治安管理)1名 | |||
林建蘋 | 1101630102519 | 女 | 合格 |
果洛州瑪多縣公安局(4)(刑事偵查)2名 | |||
黃恩卻 | 1101630205716 | 男 | 合格 |
董永豪 | 1101630204807 | 男 | 合格 |
果洛州瑪多縣公安局(5)(交通管理)1名 | |||
謝鬧吾才讓 | 1101630100526 | 男 | 合格 |
果洛州瑪沁縣公安局(4)(治安管理)(定向大學生退伍士兵)5名 | |||
馬明炯 | 1101630203328 | 男 | 合格 |
拉周加 | 1101630205410 | 男 | 合格 |
李婷婷 | 1101630101905 | 女 | 合格 |
陳德明 | 1101630102115 | 男 | 合格 |
唐繼業(yè) | 1101630203601 | 男 | 合格 |
果洛州瑪沁縣公安局(5)(治安管理)(定向退伍士兵)5名 | |||
王曉謙 | 1101630101330 | 男 | 合格 |
王啟斌 | 1101630206330 | 男 | 合格 |
柴生盛 | 1101630204504 | 男 | 合格 |
魏國軍 | 1101630100413 | 男 | 合格 |
魏磊 | 1101630204614 | 男 | 合格 |
果洛州瑪沁縣公安局(6)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1名 | |||
李積林 | 1101630203928 | 男 | 合格 |
果洛州瑪沁縣公安局(7)(交通管理)(定向退伍士兵)2名 | |||
何啟朝 | 1101630101617 | 男 | 合格 |
蔡生繼 | 1101630206517 | 男 | 合格 |
果洛州甘德縣公安局(5)(治安管理)(定向大學生退伍士兵)4名 | |||
韻海洲 | 1101630203907 | 男 | 合格 |
趙永珠 | 1101630206017 | 男 | 合格 |
韓杰 | 1101630205208 | 男 | 合格 |
池國榮 | 1101630206314 | 男 | 合格 |
果洛州甘德縣公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | |||
多杰才讓 | 1101630206514 | 男 | 合格 |
呂威言 | 1101630204411 | 男 | 合格 |
張卓 | 1101630205017 | 男 | 合格 |
吳靖 | 1101630205322 | 男 | 合格 |
郭成 | 1101630101001 | 男 | 合格 |
馬文臻 | 1101630100118 | 男 | 合格 |
果洛州甘德縣公安局(7)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1名 | |||
張通 | 1101630206614 | 男 | 合格 |
果洛州達日縣公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)4名 | |||
才杰加 | 1101630203707 | 男 | 合格 |
李萬全 | 1101630204518 | 男 | 合格 |
魏占寧 | 1101630206211 | 男 | 合格 |
陳景玉 | 1101630204210 | 男 | 合格 |
果洛州達日縣公安局(7)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1名 | |||
史明偉 | 1101630205717 | 男 | 合格 |
果洛州達日縣公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1名 | |||
馬偉 | 1101630204509 | 男 | 合格 |
果洛州瑪多縣公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6名 | |||
史正周 | 1101630203227 | 男 | 合格 |
孫昊 | 1101630205122 | 男 | 合格 |
馬丁山 | 1101630203119 | 男 | 合格 |
曹啟偉 | 1101630205028 | 男 | 合格 |
李軍 | 1101630204406 | 男 | 合格 |
李西 | 1101630204620 | 男 | 合格 |
果洛州瑪多縣公安局(8)(刑事偵查)(定向退伍士兵)1名 | |||
彭永春 | 1101630206713 | 男 | 合格 |
果洛州瑪多縣公安局(9)(交通管理)(定向退伍士兵)1名 | |||
更松求德 | 1101630203422 | 男 | 特殊標準不合格 |
果洛州瑪沁縣公安局(8)(治安管理)(面向在果洛州服務的人員)2名 | |||
華措吉 | 1101630203427 | 女 | 合格 |
銀吉措 | 1101630100405 | 女 | 合格 |
果洛州達日縣公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服務的人員)2名 | |||
胡得龍 | 1101630100409 | 男 | 不合格 |
滿小龍 | 1101630101624 | 男 | 合格 |
果洛州甘德縣公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服務的人員)2名 | |||
候小山 | 1101630102027 | 男 | 合格 |
安措卓瑪 | 1101630100702 | 女 | 合格 |
海西州格爾木市公安局(1)(刑事偵查)1名 | |||
范曉嵐 | 1101630204227 | 女 | 合格 |
海西州格爾木市公安局(2)(治安管理)1名 | |||
馬曉娟 | 1101630203327 | 女 | 合格 |
海西州格爾木市公安局(3)(交通管理)(海西州戶籍)1名 | |||
張得全 | 1101630102615 | 男 | 合格 |
海西州天峻縣公安局(刑事偵查)1名 | |||
張歡 | 1101630204522 | 女 | 合格 |
海西州烏蘭縣公安局(1)(治安管理)1名 | |||
全祁明 | 1101630102125 | 男 | 特殊標準不合格 |
海西州烏蘭縣公安局(2)(治安管理)(海西州戶籍)1名 | |||
馬海龍 | 1101630206615 | 男 | 合格 |
海西州格爾木市公安局(4)(刑事偵查)(面向在海西州服務的人員)1名 | |||
呼爾查 | 1101630102910 | 男 | 合格 |
青海省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點公安機關公開招錄培養(yǎng)人民警察體檢遞補名單 | |||
姓名 | 準考證號 | 性別 | 備注 |
海北州海晏縣公安局(1)(刑事偵查)1名 | |||
王丹靜 | 1101630102921 | 女 | 體檢遞補 |
海南州同德縣公安局(1)(治安管理)2名 | |||
旦正加 | 1101630102213 | 男 | 體檢遞補 |
果洛州瑪沁縣公安局(3)(治安管理)4名 | |||
白瑪措 | 1101630101610 | 女 | 體檢遞補 |
果洛州達日縣公安局(3)(治安管理)3名 | |||
多杰措 | 1101630204603 | 女 | 體檢遞補 |
果洛州瑪多縣公安局(9)(交通管理)(定向退伍士兵)1名 | |||
索南達杰 | 1101630204325 | 男 | 體檢遞補 |
果洛州達日縣公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服務的人員)2名 | |||
劉振森 | 1101630204222 | 男 | 體檢遞補 |
海西州烏蘭縣公安局(1)(治安管理)1名 | |||
李金錄 | 1101630206501 | 男 | 體檢遞補 |
更多信息請查看青海省政法干警招錄考試信息網(wǎng)