易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
附件:2014年鐵嶺市市直學(xué)校招聘教師成績匯總表
詳情請查看:http://www.ntledu.cn/announce/index.php?keyid=0&announceid=685
鐵嶺市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2014年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
中學(xué)語文 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 野孟超 | 女 | 20149200405 | 79.9 | 31.96 | 92.6 | 9.26 | 90 | 45.00 | 86.22 |
2 | 方源 | 女 | 20149200410 | 78.5 | 31.40 | 82.6 | 8.26 | 83.4 | 41.70 | 81.36 |
3 | 周陽 | 女 | 20149200414 | 74.5 | 29.80 | 82.4 | 8.24 | 83.7 | 41.85 | 79.89 |
4 | 張航 | 女 | 20149200407 | 75.8 | 30.32 | 82.8 | 8.28 | 80.4 | 40.20 | 78.80 |
5 | 王艷麗 | 女 | 20149200418 | 76.9 | 30.76 | 81.6 | 8.16 | 77 | 38.50 | 77.42 |
6 | 賈佳佳 | 女 | 20149200402 | 73.8 | 29.52 | 78.6 | 7.86 | 77.8 | 38.90 | 76.28 |
中學(xué)數(shù)學(xué) | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 常晴 | 女 | 20149200508 | 83.6 | 33.44 | 91.4 | 9.14 | 89.4 | 44.70 | 87.28 |
2 | 李晶晶 | 女 | 20149200426 | 80.7 | 32.28 | 87.9 | 8.79 | 86.8 | 43.40 | 84.47 |
3 | 劉宏陽 | 女 | 20149200505 | 79.5 | 31.80 | 85.2 | 8.52 | 82 | 41.00 | 81.32 |
鐵嶺市信息工程學(xué)校2014年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
通信教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 王 瞳 | 男 | 20149200204 | 72.5 | 29.00 | 95.8 | 9.58 | 94.4 | 47.20 | 85.78 |
2 | 張 羽 | 女 | 20149200206 | 78.9 | 31.56 | 77 | 7.70 | 79.8 | 39.90 | 79.16 |
3 | 趙云鶴 | 女 | 20149200211 | 67.3 | 26.92 | 83.2 | 8.32 | 80 | 40.00 | 75.24 |
鐵嶺市高級中學(xué)2014年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
數(shù)學(xué)教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 鹿宇宏 | 女 | 20149200216 | 73.8 | 29.52 | 93.4 | 9.34 | 88.6 | 44.30 | 83.16 |
2 | 肖琳 | 女 | 20149200223 | 80.1 | 32.04 | 90.4 | 9.04 | 83.4 | 41.70 | 82.78 |
3 | 郎月 | 女 | 20149200213 | 73.7 | 29.48 | 92 | 9.20 | 83 | 41.50 | 80.18 |
生物教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 尹娜 | 女 | 20149200229 | 66.9 | 26.76 | 89.2 | 8.92 | 79 | 39.50 | 75.18 |
2 | 汪思奇 | 女 | 20149200230 | 50.7 | 20.28 | 88 | 8.80 | 83 | 41.50 | 70.58 |
鐵嶺市第二高級中學(xué)2014年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
生物教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 劉海月 | 女 | 20149200302 | 72.5 | 29.00 | 92 | 9.20 | 88.2 | 44.10 | 82.30 |
2 | 姜文涵 | 女 | 20149200301 | 61 | 24.40 | 90.2 | 9.02 | 82.8 | 41.40 | 74.82 |
鐵嶺市第四高級中學(xué)2014年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
政治教師 | ||||||||||
序號 |
姓 名 |
性別 |
準(zhǔn)考證號 |
筆試成績 |
筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) |
面試成績 |
面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) |
試講成績 |
試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) |
總分 |
1 |
于淼 |
女 |
20149200304 |
53.90 |
21.56 |
82.20 |
8.22 |
83.6 |
41.80 |
71.58 |
2 |
李春陽 |
女 |
20149200307 |
48.80 |
19.52 |
74.00 |
7.40 |
74 |
37.00 |
63.92 |
3 |
陳瑩 |
女 |
20149200303 |
66.70 |
26.68 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
26.68 |
化學(xué)教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 譚志玲 | 女 | 20149200314 | 75.70 | 30.28 | 87.80 | 8.78 | 89 | 44.50 | 83.56 |
2 | 段智洋 | 男 | 20149200311 | 71.10 | 28.44 | 79.80 | 7.98 | 80.8 | 40.40 | 76.82 |
3 | 陳嬌 | 女 | 20149200312 | 68.90 | 27.56 | 75.60 | 7.56 | 77 | 38.50 | 73.62 |
鐵嶺市朝鮮族高級中學(xué)2014年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
日語教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 梁嬌 | 女 | 20149200322 | 78.7 | 31.48 | 86.6 | 8.66 | 93 | 46.50 | 86.64 |
2 | 邱琳 | 女 | 20149200319 | 81.8 | 32.72 | 88.8 | 8.88 | 84.2 | 42.10 | 83.70 |
3 | 張冬梅 | 女 | 20149200320 | 80.1 | 32.04 | 85.8 | 8.58 | 85.6 | 42.80 | 83.42 |
語文教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 張迪 | 女 | 20149200326 | 79.7 | 31.88 | 79.4 | 7.94 | 79.6 | 39.80 | 79.62 |
2 | 高羲 | 女 | 20149200327 | 66.7 | 26.68 | 77 | 7.70 | 74.4 | 37.20 | 71.58 |
3 | 劉丹 | 女 | 20149200330 | 68.7 | 27.48 | 72 | 7.20 | 66.2 | 33.10 | 67.78 |
鐵嶺市第六中學(xué)2014年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
音樂教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 劉釋陽 | 女 | 20149200919 | 71.7 | 28.68 | 91 | 9.10 | 89 | 44.50 | 82.28 |
2 | 許溪 | 女 | 20149200922 | 67.9 | 27.16 | 87.8 | 8.78 | 89.8 | 44.90 | 80.84 |
3 | 孫好 | 女 | 20149200915 | 64.1 | 25.64 | 91.6 | 9.16 | 91.8 | 45.90 | 80.70 |
體育教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 樊凇寧 | 男 | 20149200924 | 71.7 | 28.68 | 94.2 | 9.42 | 93.6 | 46.80 | 84.90 |
2 | 薛大鵬 | 男 | 20149200925 | 62.1 | 24.84 | 91.4 | 9.14 | 92.2 | 46.10 | 80.08 |
3 | 董志強(qiáng) | 男 | 20149200926 | 61.5 | 24.60 | 89.6 | 8.96 | 91.2 | 45.60 | 79.16 |
鐵嶺市淺水灣民主幼兒園2014年教師招聘成績匯總表 | ||||||||||
幼兒教師 | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 萬鑫 | 女 | 20149201104 | 71.5 | 28.60 | 90.4 | 9.04 | 91.3 | 45.65 | 83.29 |
2 | 代立男 | 女 | 20149201008 | 68.8 | 27.52 | 91.1 | 9.11 | 89.6 | 44.80 | 81.43 |
3 | 郭萍 | 女 | 20149201105 | 65.9 | 26.36 | 92 | 9.20 | 91.1 | 45.55 | 81.11 |
4 | 張瑩 | 女 | 20149201106 | 70.1 | 28.04 | 80.8 | 8.08 | 88.2 | 44.10 | 80.22 |
5 | 白璐 | 女 | 20149201009 | 62.2 | 24.88 | 90 | 9.00 | 89.6 | 44.80 | 78.68 |
6 | 辛苑 | 女 | 20149201012 | 64 | 25.60 | 82.8 | 8.28 | 87.5 | 43.75 | 77.63 |
幼兒教師(藝術(shù)) | ||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重分 (筆試成績*0.4) | 面試成績 | 面試權(quán)重分 (面試成績*0.1) | 試講成績 | 試講權(quán)重分 (試講成績*0.5) | 總分 |
1 | 石立芳 | 女 | 20149201112 | 49.6 | 19.84 | 87.2 | 8.72 | 86.4 | 43.20 | 71.76 |
更多信息請查看遼寧省教師招聘考試