宜興市2014年事業(yè)單位公開招聘人員體檢定于8月11日進(jìn)行,請進(jìn)入體檢的人員攜帶身份證、準(zhǔn)考證于8月11日早上7:30前到宜興市人力資源和社會(huì)保障局大院內(nèi)集中(教育西路1號),無故逾時(shí)作自動(dòng)放棄處理。
注意事項(xiàng):
1、空腹(不能吃早餐);
2、隔夜注意飲食 ;
3、體檢費(fèi)250元自理 。
宜興市人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月8日
附:進(jìn)入體檢人員名單:
http://www.yxlss.gov.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=533270
單位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試(綜合)成績 | 面試成績 | 總成績 |
宜興市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 901 | 10202822702 | 78.40 | 77.60 | 78.00 |
宜興市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 902 | 10202825118 | 81.60 | 74.40 | 78.00 |
宜興市殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理中心 | 903 | 10202822014 | 74.40 | 72.80 | 73.60 |
宜興市人民政府行政執(zhí)法投訴中心 | 904 | 10202825129 | 81.60 | 73.30 | 77.45 |
宜興市工人文化宮 | 905 | 10202820306 | 74.40 | 76.00 | 75.20 |
宜興市環(huán)境監(jiān)測站 | 906 | 10202824231 | 80.00 | 70.40 | 75.20 |
宜興市科普服務(wù)中心(科技館) | 907 | 10202823018 | 79.20 | 73.00 | 76.10 |
宜興市太湖水污染防治辦公室 | 908 | 10202823916 | 77.60 | 70.80 | 74.20 |
宜興市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心 | 909 | 10202823728 | 80.80 | 71.60 | 76.20 |
宜興市統(tǒng)計(jì)計(jì)算中心 | 910 | 10202822225 | 84.80 | 72.80 | 78.80 |
中共宜興市委黨校 | 911 | 10202822304 | 84.64 | 71.40 | 78.02 |
中共宜興市委黨校 | 912 | 10202821914 | 84.08 | 74.20 | 79.14 |
宜興市招投標(biāo)中心 | 913 | 10202820619 | 85.60 | 74.00 | 79.80 |
宜興市招投標(biāo)中心 | 914 | 10202822522 | 83.20 | 73.40 | 78.30 |
宜興市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 | 915 | 10202821615 | 76.00 | 73.80 | 74.90 |
宜興市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 916 | 10202821116 | 79.20 | 72.80 | 76.00 |
宜興市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 917 | 10202825416 | 76.00 | 73.20 | 74.60 |
宜興市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 918 | 10202821706 | 89.60 | 73.00 | 81.30 |
宜興市國有集體資產(chǎn)管理中心 | 919 | 10202825111 | 84.00 | 71.90 | 77.95 |
宜興市國有集體資產(chǎn)管理中心 | 919 | 10202822012 | 82.40 | 72.20 | 77.30 |
宜興市國有集體資產(chǎn)管理中心 | 919 | 10202823434 | 80.80 | 73.80 | 77.30 |
宜興市項(xiàng)目評審中心 | 921 | 10202821827 | 72.80 | 68.80 | 70.80 |
宜興市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 922 | 10202823416 | 84.00 | 72.60 | 78.30 |
宜興市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 923 | 10202824519 | 78.40 | 75.80 | 77.10 |
宜興市茶果指導(dǎo)站 | 924 | 10202824705 | 73.60 | 73.00 | 73.30 |
宜興市殯葬管理所 | 925 | 10202824422 | 77.60 | 77.60 | 77.60 |
宜興市社會(huì)福利中心 | 926 | 10202822814 | 80.80 | 73.80 | 77.30 |
宜興市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 927 | 10202825126 | 79.20 | 72.80 | 76.00 |
宜興市醫(yī)學(xué)會(huì) | 931 | 10202820614 | 78.40 | 70.40 | 74.40 |
宜興市官林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 932 | 10202824903 | 76.80 | 75.00 | 75.90 |
宜興市和橋醫(yī)院 | 933 | 10202822132 | 64.00 | 71.40 | 67.70 |
宜興市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 934 | 10202822408 | 78.40 | 71.60 | 75.00 |
宜興市人民政府房屋征收管理辦公室 | 935 | 10202821210 | 73.60 | 76.40 | 75.00 |
宜興市綠化管理處 | 936 | 10202823722 | 80.00 | 75.10 | 77.55 |
江蘇省宜興市公路管理處 | 937 | 10202824712 | 70.40 | 78.00 | 74.20 |
江蘇省宜興市航道管理處 | 938 | 10202824212 | 79.20 | 72.00 | 75.60 |
宜興市地方海事處 | 939 | 10202822233 | 75.20 | 75.20 | 75.20 |
宜興市地方海事處 | 940 | 10202824418 | 74.40 | 73.20 | 73.80 |
宜興市水務(wù)管理處 | 941 | 10202820909 | 76.80 | 73.80 | 75.30 |
宜興市公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 942 | 10202822311 | 85.60 | 69.80 | 77.70 |
宜興市城市河道管理中心 | 943 | 10202824226 | 79.20 | 70.80 | 75.00 |
宜興市城市河道管理中心 | 943 | 10202820202 | 78.40 | 70.80 | 74.60 |
宜興市文化館 | 944 | 10202822520 | 71.84 | 77.40 | 74.62 |
宜興市博物館 | 945 | 10202822305 | 77.60 | 74.40 | 76.00 |
宜興市美術(shù)館 | 946 | 10202820420 | 76.13 | 70.00 | 73.07 |
宜興市文化中心管理辦公室 | 947 | 10202823420 | 82.40 | 73.80 | 78.10 |
宜興市中小企業(yè)管理服務(wù)中心 | 948 | 10202822610 | 81.60 | 71.00 | 76.30 |
宜興市信息資源管理中心 | 949 | 10202825427 | 79.20 | 71.60 | 75.40 |
宜興市行業(yè)管理服務(wù)中心 | 950 | 10202823116 | 82.40 | 76.00 | 79.20 |
宜興市行業(yè)管理服務(wù)中心 | 950 | 10202824329 | 80.80 | 74.40 | 77.60 |
宜興市保障性住房建設(shè)中心 | 951 | 10202823218 | 79.20 | 68.00 | 73.60 |
宜興市保障性住房建設(shè)中心 | 951 | 10202822513 | 76.80 | 74.20 | 75.50 |
宜興市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理中心派出六鎮(zhèn)住房所 | 952 | 10202823223 | 83.20 | 73.20 | 78.20 |
宜興市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理中心派出六鎮(zhèn)住房所 | 952 | 10202822908 | 81.60 | 72.00 | 76.80 |
宜興市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理中心派出六鎮(zhèn)住房所 | 952 | 10202825317 | 76.80 | 73.80 | 75.30 |
宜興市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 953 | 10202824722 | 80.00 | 77.20 | 78.60 |
宜興市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 954 | 10202823134 | 82.40 | 75.20 | 78.80 |
宜興市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 954 | 10202822227 | 81.60 | 73.80 | 77.70 |
宜興市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心 | 955 | 10202822329 | 83.20 | 77.20 | 80.20 |
宜興市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心 | 956 | 10202820216 | 84.80 | 73.40 | 79.10 |
和橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 957 | 10202822706 | 68.80 | 72.60 | 70.70 |
張渚鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 958 | 10202820511 | 76.80 | 72.60 | 74.70 |
徐舍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 959 | 10202824718 | 71.20 | 72.30 | 71.75 |
新莊街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 960 | 10202823324 | 83.20 | 79.80 | 81.50 |
新街街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 961 | 10202822411 | 80.80 | 73.20 | 77.00 |
宜興市環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 962 | 10202820116 | 76.80 | 73.60 | 75.20 |
江蘇宜興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 963 | 10202820907 | 80.80 | 75.90 | 78.35 |
芳橋街道水利農(nóng)機(jī)站 | 964 | 10202822302 | 70.40 | 67.80 | 69.10 |
芳橋街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 965 | 10202821907 | 83.20 | 75.20 | 79.20 |
萬石鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 966 | 10202824518 | 80.00 | 74.20 | 77.10 |
新建鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 968 | 10202824028 | 74.40 | 72.20 | 73.30 |
新建鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 969 | 10202823320 | 78.40 | 73.20 | 75.80 |
湖父鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 970 | 10202821006 | 75.20 | 73.40 | 74.30 |
湖父鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 971 | 10202825431 | 81.60 | 73.80 | 77.70 |
楊巷鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 972 | 10202822806 | 72.00 | 70.40 | 71.20 |
楊巷鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 973 | 10202824220 | 79.20 | 72.40 | 75.80 |
太華鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 974 | 10202824305 | 77.60 | 78.80 | 78.20 |
太華鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 975 | 10202825330 | 77.60 | 71.60 | 74.60 |
高塍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 976 | 10202821604 | 72.00 | 74.60 | 73.30 |
高塍鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 977 | 10202821622 | 76.00 | 74.20 | 75.10 |
西渚鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 978 | 10202822620 | 76.80 | 74.00 | 75.40 |
西渚鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 979 | 10202822308 | 84.80 | 72.80 | 78.80 |
官林鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 980 | 10202824417 | 76.00 | 75.10 | 75.55 |
官林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 981 | 10202822324 | 73.60 | 76.80 | 75.20 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)