院校代碼 | 填報(bào)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文科計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其他建議 選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||||
1251 | 文科 | 1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 2 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 3 | 物流管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 5 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 6 | 酒店管理 | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 7 | 旅游管理 | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 8 | 電子商務(wù) | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 30 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 10 | 商務(wù)日語(yǔ) | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 11 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 15 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 12 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 13 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 14 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 15 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 16 | 服裝營(yíng)銷(xiāo)與管理 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 17 | 染整技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 18 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 19 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 20 | 紡織品設(shè)計(jì) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 21 | 服裝制版與工藝 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 22 | 軟件技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 23 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 24 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 25 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 26 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 27 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 28 | 針織品工藝與貿(mào)易 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 29 | 服裝養(yǎng)護(hù)技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 文科 | 30 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 15 | 三 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
院校代碼 | 填報(bào)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 3+2文科計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其他建議 選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||||
1467 | 文科3+2 | 1 | 染整技術(shù)(與常州大學(xué)分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1467 | 文科3+2 | 2 | 服裝制版與工藝(與江蘇理工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
院校代碼 | 填報(bào)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 理科計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其他建議 選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||||
1251 | 理科 | 35 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 36 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 17 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 37 | 物流管理 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 38 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 39 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 40 | 酒店管理 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 41 | 旅游管理 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 42 | 電子商務(wù) | 30 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 43 | 商務(wù)英語(yǔ) | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 44 | 商務(wù)日語(yǔ) | 22 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 45 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 46 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 21 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 47 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 24 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 48 | 數(shù)控技術(shù) | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 49 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 50 | 服裝營(yíng)銷(xiāo)與管理 | 24 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 51 | 染整技術(shù) | 36 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 52 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 19 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 53 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 14 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 54 | 紡織品設(shè)計(jì) | 38 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 55 | 服裝制版與工藝 | 41 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 56 | 軟件技術(shù) | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 57 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 58 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 59 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 35 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 60 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 35 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 61 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 62 | 針織品工藝與貿(mào)易 | 25 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 63 | 服裝養(yǎng)護(hù)技術(shù) | 25 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 理科 | 64 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 15 | 三 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
院校代碼 | 填報(bào)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 3+2理科計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其他建議 選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||||
1467 | 理科3+2 | 3 | 染整技術(shù)(與常州大學(xué)分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1467 | 理科3+2 | 4 | 服裝制版與工藝(與江蘇理工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
院校代碼 | 填報(bào)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 藝術(shù)計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其他建議 選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||||
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 69 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 74 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 70 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 47 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 71 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 46 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 72 | 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 73 | 服裝設(shè)計(jì) | 43 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 74 | 人物形象設(shè)計(jì) | 27 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 75 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 27 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 76 | 影視動(dòng)畫(huà) | 16 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 77 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1251 | 藝術(shù)類(lèi) | 78 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 65 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
院校代碼 | 填報(bào)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 3+2藝術(shù)計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其他建議 選測(cè)科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||||
1467 | 藝術(shù)類(lèi)3+2 | 5 | 影視動(dòng)畫(huà)(南京藝術(shù)學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 50 | 三 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)