公布2014年臨沂市河?xùn)|區(qū)招聘工作人員普通教師類崗位考試總成績(jī)的通知
來源:河?xùn)|區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:5125 次 日期:2014-07-12 11:56:22
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“公布2014年臨沂市河?xùn)|區(qū)招聘工作人員普通教師類崗位考試總成績(jī)的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《2014年度河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,按照各招聘崗位筆試、面試成績(jī)所占總成績(jī)的比例,百分制計(jì)算應(yīng)聘人員考試總成績(jī)?,F(xiàn)將河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員普通教師類崗位考試總成績(jī)予以公布(筆試成績(jī)、面試成績(jī)、考試總成績(jī)均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入)。

附件:2014年度河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員普通教師類崗位考試總成績(jī)

詳情請(qǐng)參考:http://ldbzj.hedong.cn/news.asp?id=33625

中共河?xùn)|區(qū)委組織部

河?xùn)|區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

二〇一三年七月十二日

序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中語文 臧慧敏 1328207008 63 81.5 72.25
2 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中語文 李娜 1328206905 57 87.32 72.16
3 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中語文 韓曉鈞 1328151210 59 0 29.50
4 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 李桂梁 1328101301 43 72.1 57.55
5 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 范偉 1328261413 37 70.7 53.85
6 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 程國(guó)冰 1328262807 33 0 16.50
7 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中英語 林芳 1328242522 71 91.2 81.10
8 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中英語 宋麗君 1328240724 73 85.5 79.25
9 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中英語 趙永超 1328241924 70 84.2 77.10
10 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中英語 丁秀麗 1328241909 65 88.4 76.70
11 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中英語 王麗君 1328244713 66 75.4 70.70
12 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中英語 王春婷 1328243328 70 68.8 69.40
13 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中生物 宋彥玲 1328221801 73 82.36 77.68
14 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中生物 張敏 1328222425 70 81.6 75.80
15 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中生物 王亞 1328221915 68 81 74.50
16 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中音樂 李昌 1328252824 60 94.14 77.07
17 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中音樂 朱婕 1328251618 46 90.74 68.37
18 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中音樂 黃勝銀 1328252120 50 75.08 62.54
19 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中音樂 于福榮 1328250302 46 76.64 61.32
20 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中音樂 張琳琳 1328251427 46 76.42 61.21
21 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中體育 崔永芹 1328212323 58 87.72 72.86
22 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中體育 高岳 1328213428 59 86.72 72.86
23 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中體育 孫晨 1328210825 52 91.94 71.97
24 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中體育 王常豐 1328210325 55 84.78 69.89
25 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中體育 張本筱 1328211207 52 79.5 65.75
26 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 初中體育 姚羊羊 1328212114 54 0 27.00
27 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 劉夢(mèng)凡 1328182804 64 94.8 79.40
28 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 王建敏 1328182629 70 86.7 78.35
29 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 唐糖 1328172130 64 91.9 77.95
30 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 伏雪艷 1328171513 66 89.3 77.65
31 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 衛(wèi)文韜 1328135627 64 90.8 77.40
32 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 杜梅 1328170508 64 89.7 76.85
33 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 張金玲 1328191502 67 86.2 76.60
34 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 邱曉婷 1328205829 61 92 76.50
35 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 范文琦 1328172904 62 90.9 76.45
36 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 田相娟 1328191223 63 89.86 76.43
37 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 周夢(mèng)菲 1328150715 61 91.2 76.10
38 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 李麗麗 1328182624 61 90.5 75.75
39 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 李艷 1328172418 62 89.3 75.65
40 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 王開幕 1328172918 61 89.6 75.30
41 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 倪書農(nóng) 1328180404 63 87.6 75.30
42 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 杜廣玲 1328182627 64 86.6 75.30
43 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 馬連芳 1328192421 63 87.2 75.10
44 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 毛乙涵 1328180423 62 88.1 75.05
45 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 張風(fēng)雅 1328151011 60 90 75.00
46 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 黃晶文 1328180410 61 89 75.00
47 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 厲娜 1328171629 62 87.9 74.95
48 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 李琳 1328190805 60 89.7 74.85
49 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 王艷華 1328171305 62 87.46 74.73
50 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 李瑩 1328171123 60 88.8 74.40
51 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 王郡彩 1328206325 60 88.8 74.40
52 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 李佳淇 1328207011 61 86.6 73.80
53 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 王玉翠 1328191116 60 86 73.00
54 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 張曉蝶 1328192027 60 84.86 72.43
55 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 段偉偉 1328191920 61 83 72.00
56 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 劉田田 1328182118 63 79.96 71.48
57 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 安夢(mèng)婕 1328172814 62 79.4 70.70
58 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 馬樂武 1328192630 60 78.1 69.05
59 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 殷亞嬌 1328150517 62 0 31.00
60 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文 邵海艷 1328206128 60 0 30.00
61 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 楊麗娜 1328104718 52 88.3 70.15
62 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 張璐瑤 1328263908 51 88.8 69.90
63 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉紀(jì)紅 1328103530 44 95.62 69.81
64 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 王珊珊 1328263820 50 89.42 69.71
65 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 姜慧敏 1328260625 44 94.46 69.23
66 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 楊聰 1328261419 43 94.1 68.55
67 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 許靖 1328263903 43 93.3 68.15
68 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 姜李 1328100728 44 91.9 67.95
69 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 潘遠(yuǎn)遠(yuǎn) 1328104829 43 92.1 67.55
70 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 謝瑤 1328104312 44 90.9 67.45
71 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 朱孟霞 1328260311 51 82.66 66.83
72 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 臧國(guó)貞 1328262419 43 89.7 66.35
73 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 李敏 1328262105 43 89.16 66.08
74 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 李宇鵬 1328260816 45 86.98 65.99
75 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉敏 1328262606 48 83.94 65.97
76 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 彭麗紅 1328260819 46 85.8 65.90
77 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 李瑩 1328263227 43 88.34 65.67
78 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 孫聚花 1328102421 43 88.1 65.55
79 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 譚志輝 1328101820 50 80.7 65.35
80 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 徐慶娟 1328104822 44 86.28 65.14
81 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 梅春菊 1328262103 46 82.86 64.43
82 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 張學(xué)鵬 1328260303 46 82.4 64.20
83 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉佩佩 1328262830 43 85.18 64.09
84 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 王超 1328102419 43 83.8 63.40
85 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉亞萍 1328260411 45 81.66 63.33
86 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 陳瑄瑄 1328262729 50 75.4 62.70
87 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 李甜甜 1328100911 44 79.86 61.93
88 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 王景超 1328103323 44 78.1 61.05
89 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 張興源 1328103515 43 77.2 60.10
90 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 孫洪娟 1328260607 49 0 24.50
91 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 付清吉 1328240205 76 89.9 82.95
92 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 季平 1328243719 70 92.3 81.15
93 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 付夢(mèng)娜 1328240204 72 89.9 80.95
94 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 王茜 1328242907 69 92.2 80.60
95 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 馬東東 1328164121 69 91.5 80.25
96 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 張群 1328242601 71 89.4 80.20
97 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 劉佳 1328162410 69 91.3 80.15
98 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 徐美琳 1328242019 71 89.2 80.10
99 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 張倩倩 1328240709 68 90.8 79.40
100 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 張強(qiáng) 1328243211 68 90.7 79.35
101 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 曹倩倩 1328240319 71 87.3 79.15
102 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 徐曉倩 1328164520 67 90.9 78.95
103 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 黃欣 1328242516 68 89.6 78.80
104 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 徐璐 1328240710 67 90.4 78.70
105 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 王悅 1328243515 67 90.3 78.65
106 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 楊同麗 1328242324 68 89.2 78.60
107 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 趙蘭杰 1328243423 71 85.4 78.20
108 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 李珊珊 1328240609 68 88.1 78.05
109 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 李萍 1328244210 68 87.6 77.80
110 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 程璇 1328244610 69 86.5 77.75
111 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 張存娟 1328164016 69 86.4 77.70
112 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 米雪 1328240130 68 87.4 77.70
113 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 梁搏云 1328160108 68 87.3 77.65
114 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 魏艷平 1328242201 70 85 77.50
115 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 劉學(xué)建 1328243209 69 85.1 77.05
116 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 孟娜 1328243425 68 86.1 77.05
117 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 胡曉飛 1328160314 67 87 77.00
118 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 段維娜 1328241920 67 86.9 76.95
119 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 劉存曉 1328242528 67 86.7 76.85
120 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 劉蕾 1328243221 67 86.3 76.65
121 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 張玉鳳 1328162911 67 84.7 75.85
122 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 王露曉 1328241810 67 84.7 75.85
123 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 郭桂勇 1328241224 69 81.3 75.15
124 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 于洪英 1328245005 68 81.1 74.55
125 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語 張珊珊 1328163101 67 79.1 73.05
126 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 譚桂芝 1328201124 65 90.04 77.52
127 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 于連晨 1328200718 65 86.34 75.67
128 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 孫皓 1328201720 62 88.56 75.28
129 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 孔令芬 1328200217 61 89.28 75.14
130 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 趙建東 1328200719 67 81.84 74.42
131 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 房克紅 1328201009 62 86.64 74.32
132 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 王玉瑩 1328201408 62 85.74 73.87
133 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 夏春夢(mèng) 1328200124 62 82.8 72.40
134 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 張敏 1328201416 61 83.3 72.15
135 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)品德 麻青青 1328201127 61 0 30.50
136 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 楊超堯 1328252303 65 92.66 78.83
137 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 張曉璐 1328253007 67 90.44 78.72
138 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 汲倩倩 1328251725 63 93.28 78.14
139 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 李靜 1328253113 64 91.1 77.55
140 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 趙倩 1328250714 62 92.94 77.47
141 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 楊迪 1328251604 62 92.86 77.43
142 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 徐同艷 1328250705 64 90.4 77.20
143 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 喬鵬燕 1328252924 64 90.2 77.10
144 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂 林祥鳳 1328253020 62 90.4 76.20
145 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 孫璐 1328210818 57 89.62 73.31
146 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 黃超 1328210503 66 79.6 72.80
147 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 楊麗娜 1328212315 60 85.5 72.75
148 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 王孝婷 1328213319 56 85.1 70.55
149 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 官玉苗 1328211325 59 79.2 69.10
150 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 劉星娟 1328210221 55 82.76 68.88
151 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 王朋 1328211313 56 81.7 68.85
152 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 孫士帥 1328211305 61 76.2 68.60
153 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 季保剛 1328211928 56 80.7 68.35
154 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 王友勝 1328211330 52 84 68.00
155 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 林國(guó)秀 1328212312 54 81.2 67.60
156 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 劉霞 1328210401 58 75.4 66.70
157 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 蔡薛源 1328211914 57 76.4 66.70
158 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 王紅恩 1328210214 57 76.1 66.55
159 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 趙先鋒 1328211307 52 81.1 66.55
160 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 齊運(yùn)飛 1328213604 55 77.3 66.15
161 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 管西輝 1328210230 52 76.6 64.30
162 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 李雪 1328211030 57 71.42 64.21
163 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 陳字余 1328210528 54 73.6 63.80
164 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 王超 1328210921 53 72.7 62.85
165 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 宋振 1328212129 57 65.3 61.15
166 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 劉曉軍 1328211919 54 63.5 58.75
167 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 楊云長(zhǎng) 1328211002 55 61 58.00
168 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育 李華新 1328213423 52 0 26.00
169 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 張慧敏 1328131026 76 89.9 82.95
170 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 張愛娜 1328130505 74 87.7 80.85
171 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 苗本榮 1328135126 73 85.6 79.30
172 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 劉淑娟 1328132706 74 82.4 78.20
173 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 王恩萍 1328134709 69 85.6 77.30
174 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 王麗菡 1328133416 70 83.8 76.90
175 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 孫思倩 1328130110 70 81.7 75.85
176 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 張夢(mèng) 1328134802 69 82 75.50
177 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 于鵬飛 1328132729 68 82.9 75.45
178 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 董慧慧 1328130919 68 75.8 71.90
179 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 劉亞萍 1328131423 68 0 34.00
180 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 郭艷君 1328220915 78 90.78 84.39
181 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 朱孔欽 1328220212 75 89.2 82.10
182 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 張敏 1328221206 73 86.4 79.70
183 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 張輝 1328221111 73 80.8 76.90
184 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 竇懷興 1328220804 63 84.46 73.73
185 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 盛開麗 1328220524 64 81.8 72.90
186 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 朱曉玲 1328205605 69 92.4 80.70
187 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 白云 1328205627 67 93 80.00
188 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 劉婷婷 1328205306 66 92.04 79.02
189 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 孫曉麗 1328205416 70 86.24 78.12
190 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 王建濤 1328205317 64 77.8 70.90
191 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 彭宏昌 1328205329 65 70.5 67.75
192 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)綜合實(shí)踐 公海燕 1328253326 62 87.14 74.57
193 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)綜合實(shí)踐 齊昕 1328253411 59 84.94 71.97
194 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)綜合實(shí)踐 亓麗麗 1328253320 58 76.2 67.10
195 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 杜瑩瑩 1328230102 77 90.8 83.90
196 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 李昊宇 1328122805 76 90.1 83.05
197 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 程巖 1328122211 81 82 81.50
198 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 孟慶迪 1328121506 76 86.9 81.45
199 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 王茜 1328122218 77 85.62 81.31
200 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 吳阿梅 1328234422 79 83.56 81.28
201 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 孫凱凱 1328233318 77 83.14 80.07
202 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 馮君 1328231413 78 79.6 78.80
203 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 王琳 1328123825 76 81.1 78.55
204 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 閔媛 1328234022 75 81.48 78.24
205 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 孟凡芮 1328122920 73 80.56 76.78
206 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 劉立芹 1328234205 75 77.7 76.35
207 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 王敏 1328124016 74 78.6 76.30
208 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 趙青 1328122129 72 79.5 75.75
209 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 王如偉 1328232314 72 78.3 75.15
210 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 王慧慧 1328121926 72 78.18 75.09
211 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 楊慧慧 1328230616 74 73.08 73.54
212 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 高鵬 1328230302 72 74.7 73.35
213 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育A 李松彩 1328120519 72 69.9 70.95
214 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育B 孟凡菊 1328123128 79 93 86.00
215 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育B 胡順璞 1328230627 77 91.6 84.30
216 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育B 郝夢(mèng)珠 1328123506 79 86.6 82.80
217 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育B 王娟 1328233121 78 86.4 82.20
218 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育B 邵雪 1328234508 79 85.4 82.20
219 河?xùn)|區(qū)教育體育局所屬學(xué)校 學(xué)前教育B 侯蕾 1328121417 74 90.2 82.10
