日照市東港區(qū)2014年編外人員招聘總成績及體檢名單
來源:日照市東港區(qū)人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:2881 次 日期:2014-03-31 08:51:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“日照市東港區(qū)2014年編外人員招聘總成績及體檢名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群

 

 

根據(jù)《東港區(qū)2014年招聘鎮(zhèn)街道站所編外人員簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將總成績和進(jìn)入體檢的人員名單公布如下(如總成績相同,則按面試成績高低確定)

(成績公布)東港區(qū)2014年編外人員招招聘總成績.

(體檢名單)東港區(qū)2014年編外人員招招聘總成績.

詳情請參考:http://www.rzdonggang.gov.cn/ycportal/webpublish/block.1375.view.detail.newsdetail?key=62031

東港區(qū)2014年招聘鎮(zhèn)街道站所編外人員成績公布

聯(lián)系電話:0633—3663390
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報(bào)考職位 筆試成績 面試成績 平均成績 備注
1 馬貴 20140322001 區(qū)環(huán)保局 73 82.8 77.9  
2 侯青 20140322002 區(qū)環(huán)保局 57 0 28.5  
3 司瑋 20140322055 區(qū)司法局 80 83 81.5  
4 戚業(yè)麗 20140322248 區(qū)司法局 79.5 82.2 80.85  
5 張微彥 20140322080 區(qū)司法局 78.5 80.8 79.65  
6 丁磊 20140322082 區(qū)司法局 78.5 79.2 78.85  
7 莊睿妮 20140322077 區(qū)司法局 78 84.2 81.1  
8 牟麗 20140322246 區(qū)司法局 77.5 85 81.25  
9 丁永靜 20140322265 區(qū)司法局 76.5 84.4 80.45  
10 辛娜 20140322028 區(qū)司法局 75.6 86.6 81.1  
11 舒紅 20140322025 區(qū)司法局 75.5 81.2 78.35  
12 張中贏 20140322054 區(qū)司法局 75 79.6 77.3  
13 秦通 20140322079 區(qū)司法局 75 82 78.5  
14 費(fèi)艷艷 20140322019 區(qū)司法局 74.5 79.4 76.95  
15 涂力熳 20140322051 區(qū)司法局 74.5 0 37.25  
16 張萍 20140322117 區(qū)司法局 73.5 82.8 78.15  
17 張磊 20140322037 區(qū)司法局 73 82.6 77.8  
18 秦冬 20140322035 區(qū)司法局 72.5 82 77.25 遞補(bǔ)進(jìn)面試
19 申珈瑋 20140322049 區(qū)司法局 72.5 81.4 76.95 遞補(bǔ)進(jìn)面試
20 朱凱華 20140322056 區(qū)司法局 72.5 79.4 75.95 遞補(bǔ)進(jìn)面試
21 劉懷艷 20140322083 區(qū)司法局 72.5 83.2 77.85 遞補(bǔ)進(jìn)面試
22 侯杰 20140322144 區(qū)人社局(財(cái)會類) 80.5 83 81.75  
23 王曉蕾 20140322147 區(qū)人社局(財(cái)會類) 72.5 79.6 76.05  
24 李娜 20140322139 區(qū)人社局(財(cái)會類) 69.5 81.6 75.55  
25 時(shí)娜 20140322173 區(qū)人社局(財(cái)會類) 68 72.2 70.1  
26 呂潔 20140322167 區(qū)人社局(財(cái)會類) 67 79.4 73.2  
27 韓星 20140322172 區(qū)人社局(財(cái)會類) 67 80.8 73.9  
28 尹德宇 20140322129 區(qū)人社局(財(cái)會類) 66.5 77 71.75  
29 付姍 20140322169 區(qū)人社局(財(cái)會類) 66.5 82.8 74.65  
30 韓玉潔 20140322174 區(qū)人社局(財(cái)會類) 66 78 72  
31 陳迪 20140322157 區(qū)人社局(財(cái)會類) 65.5 82.4 73.95  
32 張文 20140322131 區(qū)人社局(財(cái)會類) 65 77.4 71.2  
33 高萍 20140322149 區(qū)人社局(財(cái)會類) 65 81.8 73.4  
34 厲潔 20140322161 區(qū)人社局(財(cái)會類) 64.5 82.6 73.55  
35 張安 20140322162 區(qū)人社局(財(cái)會類) 64.5 83.2 73.85  
36 王莉 20140322156 區(qū)人社局(財(cái)會類) 64 78.2 71.1  
37 王萍 20140322168 區(qū)人社局(財(cái)會類) 63.5 80 71.75  
38 秦娟 30140322171 區(qū)人社局(財(cái)會類) 63.5 76.8 70.15  
39 席莉莉 20140322133 區(qū)人社局(財(cái)會類) 63 83.8 73.4 遞補(bǔ)進(jìn)面試
40 陳一婷 20140322145 區(qū)人社局(財(cái)會類) 63 80.4 71.7 遞補(bǔ)進(jìn)面試
41 郭靜靜 20140322151 區(qū)人社局(財(cái)會類) 63 78.6 70.8 遞補(bǔ)進(jìn)面試
42 范金鑫 20140322152 區(qū)人社局(財(cái)會類) 63 82.2 72.6 遞補(bǔ)進(jìn)面試
43 劉偉 20140322272 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 69.5 85.8 77.65  
44 張致豪 20140322276 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 66 83.6 74.8  
45 鄭成功 20140322281 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 66 81.8 73.9  
46 劉祥玉 20140322280 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 65 82.8 73.9  
47 趙文 20140322284 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 63.5 77 70.25  
48 李麗麗 20140322283 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 63 79.6 71.3  
49 董丹丹 20140322232 區(qū)水利局 79.5 80.6 80.05  
50 焦娜 20140322233 區(qū)水利局 70.5 83.8 77.15  
51 陳小兵 20140322238 區(qū)水利局 70.5 79.8 75.15  
52 劉澤鈺 20140322235 區(qū)水利局 66 84.8 75.4  
53 張瑜 20140322229 區(qū)水利局 64.5 81 72.75  
54 莊旋 20140322234 區(qū)水利局 64 83.6 73.8  
55 趙艷 20140322231 區(qū)水利局 63.5 85.3 74.4  
56 肖雪 20140322236 區(qū)水利局 63 84.4 73.7  
57 匡泉 20140322261 區(qū)水利局 61 84.6 72.8  
58 于白鴿 20140322230 區(qū)水利局 60 80 70  
59 李雪 20140322244 區(qū)水利局 60 83.7 71.85  
60 趙紅艷 20140322237 區(qū)水利局 47.5 74.6 61.05  
61 楊靜 20140322182 區(qū)計(jì)生局 70.5 76.2 73.35  
62 趙慶康 20140322213 區(qū)計(jì)生局 70 80.8 75.4  
63 厲建新 20140322251 區(qū)計(jì)生局 69 82.8 75.9  
64 宋凱莉 20140322263 區(qū)計(jì)生局 69 78.4 73.7  
65 汪靜璇 20140322224 區(qū)計(jì)生局 67 79.6 73.3  
66 賈芬 20140322197 區(qū)計(jì)生局 66 78.5 72.25  
67 朱芳 20140322250 區(qū)計(jì)生局 66 84.6 75.3  
68 楊琴 20140322215 區(qū)計(jì)生局 65.5 77.8 71.65  
69 牟宗群 20140322177 區(qū)計(jì)生局 65 77.3 71.15  
70 張艷艷 20140322186 區(qū)計(jì)生局 64.5 79.8 72.15  
71 扈俊華 20140322257 區(qū)計(jì)生局 63.5 73.2 68.35  
72 張鳳麗 20140322260 區(qū)計(jì)生局 63.5 75.6 69.55  
73 高潔 20140322187 區(qū)計(jì)生局 63 81.6 72.3  
74 荊凱 20140322203 區(qū)計(jì)生局 63 83.6 73.3  
75 仲紹美 20140322255 區(qū)計(jì)生局 63 76.8 69.9  
76 尹曉 20140322214 區(qū)計(jì)生局 62 81.6 71.8  
77 尹繼晨 20140322216 區(qū)計(jì)生局 62 74.6 68.3  
78 萬文 20140322198 區(qū)計(jì)生局 61.5 71 66.25  
79 張鳳超 20140322212 區(qū)計(jì)生局 61.5 75 68.25  
80 劉艷 20140322178 區(qū)計(jì)生局 61 76.8 68.9  
81 高華 20140322194 區(qū)計(jì)生局 61 78.2 69.6  
82 王雪梅 20140322202 區(qū)計(jì)生局 61 75.8 68.4  
83 相?;?/TD> 20140322206 區(qū)計(jì)生局 61 83.8 72.4  
84 薛玉霞 20140322222 區(qū)計(jì)生局 61 82.6 71.8  
85 徐曉曉 20140322223 區(qū)計(jì)生局 61 75.8 68.4  
86 丁姝文 20140322185 區(qū)計(jì)生局 59.5 82 70.75  
87 柴娜 20140322225 區(qū)計(jì)生局 58.5 75.4 66.95  
88 王紹彤 20140322184 區(qū)計(jì)生局 58 73.6 65.8  
89 張惠 20140322210 區(qū)計(jì)生局 58 78.3 68.15  
90 魏曉霞 20140322211 區(qū)計(jì)生局 58 75 66.5  
91 李莉 20140322179 區(qū)計(jì)生局 57.5 77.3 67.4  
92 凌曉宇 20140322190 區(qū)計(jì)生局 57 84 70.5  
93 金楠 20140322204 區(qū)計(jì)生局 57 82.6 69.8  
94 焦強(qiáng) 20140322176 區(qū)計(jì)生局 56.5 80 68.25  
95 劉桐 20140322181 區(qū)計(jì)生局 56.5 83.2 69.85  
96 朱美佳 20140322200 區(qū)計(jì)生局 56.5 75.1 65.8  
97 張欣 20140322256 區(qū)計(jì)生局 56.5 81.8 69.15  
98 李麗華 20140322193 區(qū)計(jì)生局 56 81.8 68.9  
99 相珊珊 20140322209 區(qū)計(jì)生局 56 79.4 67.7  
100 莊麗雪 20140322220 區(qū)計(jì)生局 56 77.4 66.7  
101 孫晗 20140322183 區(qū)計(jì)生局 55.5 76 65.75  
102 孫瑩瑩 20140322188 區(qū)計(jì)生局 55.5 74.6 65.05  
103 張雅琳 20140322191 區(qū)計(jì)生局 55.5 76.6 66.05  
104 胡斐斐 20140322195 區(qū)計(jì)生局 55.5 83.4 69.45  
105 鄭春雨 20140322196 區(qū)計(jì)生局 55.5 71.8 63.65  
106 韓然 20140322219 區(qū)計(jì)生局 55.5 71.6 63.55  
107 虢英美 20140322226 區(qū)計(jì)生局 55.5 77.4 66.45  
108 相虹 20140322254 區(qū)計(jì)生局 55.5 80.4 67.95  
109 王世美 20140322258 區(qū)計(jì)生局 55 80.4 67.7  
110 申作霞 20140322227 區(qū)計(jì)生局 54.5 76.8 65.65  
111 李欣 20140322218 區(qū)計(jì)生局 54 84.7 69.35  
112 楊娜 20140322259 區(qū)計(jì)生局 54 74.4 64.2  
113 李慧 20140322262 區(qū)計(jì)生局 54 74.2 64.1  
114 費(fèi)雪 20140322217 區(qū)計(jì)生局 53.5 74.6 64.05  
115 安佰慧 20140322180 區(qū)計(jì)生局 53 79.7 66.35  
116 闞常妮 20140322201 區(qū)計(jì)生局 53 74.3 63.65  
117 孫妮娜 20140322264 區(qū)計(jì)生局 52.5 0 26.25  
118 王麗娜 20140322189 區(qū)計(jì)生局 51.5 74.6 63.05  
119 遲玉雪 20140322207 區(qū)計(jì)生局 51 83.8 67.4 遞補(bǔ)進(jìn)面試
120 李巖 20140322253 區(qū)計(jì)生局 51 78.2 64.6 遞補(bǔ)進(jìn)面試

 

東港區(qū)2014年招聘鎮(zhèn)街道站所編外人員進(jìn)入體檢人員名單公布

根據(jù)《東港區(qū)2014年招聘鎮(zhèn)街道站所編外人員簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員名單公布如下(如總成績相同,則按面試成績高低確定):
體檢時(shí)間另行通知,請進(jìn)入體檢的考生隨時(shí)關(guān)注我們的網(wǎng)站。聯(lián)系電話0633—3663390
序號 姓名 各職位入圍序號 報(bào)考職位 筆試成績 面試成績 平均成績
1 馬貴 1 區(qū)環(huán)保局 73 82.8 77.9
2 司瑋 1 區(qū)司法局 80 83 81.5
3 牟麗 2 區(qū)司法局 77.5 85 81.25
4 莊睿妮 3 區(qū)司法局 78 84.2 81.1
5 辛娜 4 區(qū)司法局 75.6 86.6 81.1
6 戚業(yè)麗 5 區(qū)司法局 79.5 82.2 80.85
7 丁永靜 6 區(qū)司法局 76.5 84.4 80.45
8 張微彥 7 區(qū)司法局 78.5 80.8 79.65
9 丁磊 8 區(qū)司法局 78.5 79.2 78.85
10 侯杰 1 區(qū)人社局(財(cái)會類) 80.5 83 81.75
11 王曉蕾 2 區(qū)人社局(財(cái)會類) 72.5 79.6 76.05
12 李娜 3 區(qū)人社局(財(cái)會類) 69.5 81.6 75.55
13 付姍 4 區(qū)人社局(財(cái)會類) 66.5 82.8 74.65
14 陳迪 5 區(qū)人社局(財(cái)會類) 65.5 82.4 73.95
15 韓星 6 區(qū)人社局(財(cái)會類) 67 80.8 73.9
16 張安 7 區(qū)人社局(財(cái)會類) 64.5 83.2 73.85
17 厲潔 8 區(qū)人社局(財(cái)會類) 64.5 82.6 73.55
18 席莉莉 9 區(qū)人社局(財(cái)會類) 63 83.8 73.4
19 劉偉 1 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 69.5 85.8 77.65
20 張致豪 2 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 66 83.6 74.8
21 劉祥玉 3 區(qū)人社局(計(jì)算機(jī)類) 65 82.8 73.9
22 董丹丹 1 區(qū)水利局 79.5 80.6 80.05
23 焦娜 2 區(qū)水利局 70.5 83.8 77.15
24 劉澤鈺 3 區(qū)水利局 66 84.8 75.4
25 陳小兵 4 區(qū)水利局 70.5 79.8 75.15
26 趙艷 5 區(qū)水利局 63.5 85.3 74.4
27 莊旋 6 區(qū)水利局 64 83.6 73.8
28 肖雪 7 區(qū)水利局 63 84.4 73.7
29 匡泉 8 區(qū)水利局 61 84.6 72.8
30 張瑜 9 區(qū)水利局 64.5 81 72.75
31 厲建新 1 區(qū)計(jì)生局 69 82.8 75.9
32 趙慶康 2 區(qū)計(jì)生局 70 80.8 75.4
33 朱芳 3 區(qū)計(jì)生局 66 84.6 75.3
34 宋凱莉 4 區(qū)計(jì)生局 69 78.4 73.7
35 楊靜 5 區(qū)計(jì)生局 70.5 76.2 73.35
36 汪靜璇 6 區(qū)計(jì)生局 67 79.6 73.3
37 荊凱 7 區(qū)計(jì)生局 63 83.6 73.3
38 相福慧 8 區(qū)計(jì)生局 61 83.8 72.4
39 高潔 9 區(qū)計(jì)生局 63 81.6 72.3
40 賈芬 10 區(qū)計(jì)生局 66 78.5 72.25
41 張艷艷 11 區(qū)計(jì)生局 64.5 79.8 72.15
42 尹曉 12 區(qū)計(jì)生局 62 81.6 71.8
43 薛玉霞 13 區(qū)計(jì)生局 61 82.6 71.8
44 楊琴 14 區(qū)計(jì)生局 65.5 77.8 71.65
45 牟宗群 15 區(qū)計(jì)生局 65 77.3 71.15
46 丁姝文 16 區(qū)計(jì)生局 59.5 82 70.75
47 凌曉宇 17 區(qū)計(jì)生局 57 84 70.5
48 仲紹美 18 區(qū)計(jì)生局 63 76.8 69.9
49 劉桐 19 區(qū)計(jì)生局 56.5 83.2 69.85
50 金楠 20 區(qū)計(jì)生局 57 82.6 69.8
51 高華 21 區(qū)計(jì)生局 61 78.2 69.6
52 張鳳麗 22 區(qū)計(jì)生局 63.5 75.6 69.55
53 胡斐斐 23 區(qū)計(jì)生局 55.5 83.4 69.45
54 李欣 24 區(qū)計(jì)生局 54 84.7 69.35
55 張欣 25 區(qū)計(jì)生局 56.5 81.8 69.15
56 劉艷 26 區(qū)計(jì)生局 61 76.8 68.9
57 李麗華 27 區(qū)計(jì)生局 56 81.8 68.9
58 王雪梅 28 區(qū)計(jì)生局 61 75.8 68.4
59 徐曉曉 29 區(qū)計(jì)生局 61 75.8 68.4
60 扈俊華 30 區(qū)計(jì)生局 63.5 73.2 68.35

更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:日照市東港區(qū)2014年編外人員招聘總成績及體檢名單
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)