全國(guó)各地區(qū)信息咨詢(xún)QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
批次名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2013年計(jì)劃 | 2010年錄取分?jǐn)?shù) | 2011年錄取分?jǐn)?shù) | 2012年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批本科(文理) | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理,國(guó)防生) | 2 | 622 | 612 | 614 | 595 | 636 | 592 | |||||||
提前批本科(文理) | 行政管理(國(guó)防生) | 3 | |||||||||||||
提前批本科(文理) | 法學(xué)(國(guó)防生) | 2 | 633 | 592 | |||||||||||
提前批本科(文理) | 新聞學(xué)(國(guó)防生) | 2 | 574 | 574 | 609 | 599 | 586 | 580 | 590 | 581 | 582 | 578 | |||
提前批本科(文理) | 俄語(yǔ) | 2 | 633 | 623 | |||||||||||
提前批本科(文理) | 德語(yǔ) | 2 | 646 | 639 | |||||||||||
藝本(一)美術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 0 | |||||||||||||
藝本(一)美術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)表演(非聲樂(lè)) | 0 | |||||||||||||
藝本(一)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(含設(shè)計(jì)) | 1 | 0 | 546 | 511 | 554 | 554 | 531 | 515 | ||||||
第一批本科 | 物理學(xué)(含材料物理) | 1 | 649 | 649 | 666 | 664 | 650 | 647 | |||||||
第一批本科 | 化學(xué) | 1 | 665 | 663 | 648 | 648 | |||||||||
第一批本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 649 | 647 | |||||||||||
第一批本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 593 | 593 | 610 | 608 | |||||||||
第一批本科 | 歷史學(xué)類(lèi) | 3 | 590 | 590 | 601 | 598 | 632 | 620 | |||||||
第一批本科 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 1 | 590 | 590 | 601 | 601 | 628 | 628 | |||||||
第一批本科 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 4 | 591 | 590 | 610 | 602 | 629 | 615 | |||||||
第一批本科 | 國(guó)際政治 | 4 | 3 | 599 | 591 | 611 | 609 | 630 | 626 | ||||||
第一批本科 | 英語(yǔ) | 2 | 663 | 652 | 649 | 648 | |||||||||
第一批本科 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | |||||||||||||
第一批本科 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 651 | 650 | |||||||||||
第一批本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 661 | 650 | 670 | 663 | 660 | 653 | |||||||
第一批本科 | 理科試驗(yàn)班(信息與數(shù)學(xué)) | 6 | 654 | 644 | 669 | 662 | 657 | 647 | |||||||
第一批本科 | 公共管理類(lèi) | 3 | 640 | 640 | 611 | 605 | 670 | 669 | 627 | 625 | |||||
第一批本科 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 598 | 593 | 647 | 645 | 610 | 598 | 675 | 662 | 630 | 626 | 653 | 647 |
第一批本科 | 法學(xué) | 3 | 2 | 599 | 592 | 656 | 638 | 611 | 610 | 669 | 667 | 631 | 631 | 659 | 651 |
第一批本科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 3 | 596 | 592 | 650 | 647 | 618 | 616 | 668 | 668 | 658 | 653 | |||
第一批本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 2 | 600 | 599 | 618 | 617 | 671 | 670 | 636 | 630 | 655 | 654 | ||
第一批本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 603 | 595 | 661 | 651 | 617 | 611 | 634 | 629 | |||||
第一批本科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2 | 630 | 629 | |||||||||||
第一批本科 | 工商管理類(lèi) | 3 | 3 | 598 | 594 | 655 | 651 | 617 | 609 | 668 | 667 | 633 | 630 | 649 | 648 |
第一批本科 | 財(cái)政學(xué) | 3 | 2 | 652 | 650 | 674 | 672 | 639 | 632 | 660 | 653 | ||||
第一批本科 | 稅收學(xué) | 2 | 597 | 591 | 612 | 608 | |||||||||
第一批本科 | 金融學(xué) | 2 | 3 | 603 | 602 | 664 | 664 | 623 | 619 | 676 | 674 | 642 | 636 | 663 | 659 |
第一批本科 | 信用管理 | 2 | 617 | 611 | 634 | 631 | |||||||||
第一批本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | |||||||||||||
第一批本科 | 應(yīng)用心理學(xué)(貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | |||||||||||||
第一批本科 | 法語(yǔ)(國(guó)際財(cái)經(jīng)傳媒,中外合作辦學(xué)) | 2 | 605 | 555 | |||||||||||
第一批本科 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 576 | 568 | 605 | 602 | |||||||||
第一批本科 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 4 | 609 | 606 | ||||||||||
合計(jì) | 56 | 56 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)