根據(jù)遂寧市人力資源和社會保障局、遂寧市民政局《關(guān)于公開遴選事業(yè)人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及進(jìn)入面試人員名單公告如下:
一、筆試成績及進(jìn)入面試人員名單見《遂寧市民政局下屬事業(yè)單位公開遴選工作人員筆試成績及進(jìn)入面試人員名單》(詳見附件)。請進(jìn)入面試的人員務(wù)必保持聯(lián)系方式暢通,以便通知面試相關(guān)事宜。
二、本公告由遂寧市人力資源和社會保障局、遂寧市民政局負(fù)責(zé)解釋。
咨詢電話:
遂寧市人力資源和社會保障局(0825)5863155
遂寧市民政局(0825)2325628
遂寧市人力資源和社會保障局
遂寧市民政局
2014年2月23日
遂寧市民政局下屬事業(yè)單位公開遴選工作人員筆試成績及進(jìn)入面試人員名單詳情請登陸:http://rsj.scsn.gov.cn/12134/12264/12291/2014/2/23/10054529.shtml
編號 | 姓名 | 報考單位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 筆試名次 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 胡 成 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405018 | 87.33 | 1 | 是 |
2 | 王 丹 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405026 | 80.00 | 2 | 是 |
3 | 敬 進(jìn) | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405039 | 79.67 | 3 | 是 |
4 | 胡海平 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405017 | 77.33 | 4 | 是 |
5 | 郭 荷 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405024 | 77.33 | 4 | 是 |
6 | 張朝勇 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405040 | 77.00 | 6 | 是 |
7 | 梁 程 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405019 | 76.67 | 7 | 是 |
8 | 鄭雅心 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405012 | 75.67 | 8 | 是 |
9 | 藤 斌 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405038 | 75.67 | 8 | 是 |
10 | 杜紅萍 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405032 | 75.33 | 10 | 是 |
11 | 程小斌 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405028 | 72.67 | 11 | 是 |
12 | 楊麗萍 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405016 | 72.00 | 12 | 是 |
13 | 唐清清 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405041 | 71.33 | 13 | |
14 | 施 琪 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405003 | 70.33 | 14 | |
15 | 蔣明欣 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405014 | 70.00 | 15 | |
16 | 鄧 鈴 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405005 | 69.67 | 16 | |
17 | 尹 杰 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405010 | 69.00 | 17 | |
18 | 謝檸鍰 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405001 | 68.67 | 18 | |
19 | 張 琦 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405022 | 68.67 | 18 | |
20 | 歐 然 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405011 | 67.67 | 20 | |
21 | 米 佳 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405036 | 67.67 | 20 | |
22 | 伍 垚 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405013 | 67.33 | 22 | |
23 | 蔣在萍 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405020 | 67.33 | 22 | |
24 | 謝 琴 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405029 | 67.33 | 22 | |
25 | 楊 良 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405008 | 67.00 | 25 | |
26 | 易 亨 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405021 | 67.00 | 25 | |
27 | 曹殷樂 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405030 | 66.67 | 27 | |
28 | 劉 丹 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405007 | 66.33 | 28 | |
29 | 余鳳斌 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405004 | 66.00 | 29 | |
30 | 稅 偉 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405015 | 65.67 | 30 | |
31 | 段清文 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405031 | 65.33 | 31 | |
32 | 薛 成 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405006 | 65.00 | 32 | |
33 | 李民琪 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405009 | 65.00 | 32 | |
34 | 楊 娟 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405002 | 64.33 | 34 | |
35 | 米海兵 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405033 | 63.67 | 35 | |
36 | 龐小龍 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405025 | 62.67 | 36 | |
37 | 龐文勇 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405035 | 61.67 | 37 | |
38 | 何東琴 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405023 | 61.33 | 38 | |
39 | 李金潔 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405027 | 61.33 | 38 | |
40 | 陳 文 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405034 | 0.00 | 40 | |
41 | 李 紅 | 遂寧市民政局直屬事業(yè)單位 | 201405037 | 0.00 | 40 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)