序號 | 招考單位 | 招考職位 | 招考職數(shù) | 編制性質(zhì) | 招考資格條件 | 備注 | ||||||
戶籍 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 其他條件 | ||||||
1 | 市人民檢察院 | 工勤崗 | 1 | 全額事業(yè) | 海南?。êD鲜∩矗?/TD> | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 會計統(tǒng)計審計學(xué)類(會計、財務(wù)管理方向) | 不限 | 35周歲以下 | ||
2 | 市重點項目管理中心辦公室 | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 1 | 全額事業(yè) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 土木工程、市政工程、交通、水利工程、建筑工程、監(jiān)理專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | ||
綜合管理崗 | 1 | 全額事業(yè) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 經(jīng)濟學(xué)類(投資方向、國民經(jīng)濟學(xué)方向), | 不限 | 35周歲以下 | 限少數(shù)民族考生 | |||
工程預(yù)算審核崗 | 1 | 全額事業(yè) | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 建筑學(xué)類(預(yù)算、造價方向);會計審計統(tǒng)計學(xué)類(會計、審計方向) | 不限 | 35周歲以下 | ||||
3 | 市政設(shè)施管理中心 | 辦公室科員 | 1 | 全額事業(yè) | 海南?。êD鲜∩矗?/TD> | 大學(xué)本科及以上 | 無 | 中國語言文學(xué)類 | 不限 | 35周歲以下 | ||
專業(yè)技術(shù)人員崗1 | 1 | 全額事業(yè) | 海南?。êD鲜∩矗?/TD> | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 市政工程、房屋建筑、道路和橋梁等 | 不限 | 35周歲以下 | ||||
專業(yè)技術(shù)人員崗2 | 1 | 全額事業(yè) | 海南?。êD鲜∩矗?/TD> | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 市政工程、給排水、房屋建筑等專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | 限少數(shù)民族考生 | |||
專業(yè)技術(shù)人員崗3 | 1 | 全額事業(yè) | 海南省(含海南省生源) | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 工程造價方向 | 不限 | 35周歲以下 | ||||
4 | 市體育服務(wù)中心 | 群體股 | 1 | 全額事業(yè) | 海南省(含海南省生源) | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 無 | 體育學(xué) | 不限 | 35周歲以下 | ||
合計 | 9 |
更多信息請查看海南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)