職位 | 職數(shù) | 資格條件 | 備注 | |||||
戶籍 | 性別 | 民族 | 職稱 | 學歷 | 年齡 | |||
內(nèi)科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 副主任醫(yī)師以上(含副主任醫(yī)師) | 無限制 | 副主任醫(yī)師,女性45歲以下(1968年11月30日后出生),男性50歲以下(1963年11月30日后出生);主任醫(yī)師,女性50歲以下(1963年11月30日后出生),男性55歲以下(1958年11月30日后出生) | |
兒科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
外科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
婦產(chǎn)科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
急診科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
重癥醫(yī)學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
放射影像 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 |
更多信息請查看海南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)