準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考職位代碼 | 筆試成績(jī) |
20120063 | A4 | 64 |
20120064 | 70 | |
20120065 | 69 | |
20120066 | 70 | |
20120067 | 65 | |
20120068 | 77.5 | |
20120069 | 67 | |
20120070 | 70 | |
20120071 | 68.5 | |
20120072 | 71.5 | |
20120073 | 66.5 | |
20120074 | 62.5 | |
20120075 | 64.5 | |
20120076 | 73.5 | |
20120077 | 60 | |
20120078 | 缺考 | |
20120079 | 69.5 | |
20120080 | 66.5 | |
20120081 | 缺考 | |
20120082 | 缺考 | |
20120083 | 73.5 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)