主管部門 | 招聘名稱 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學 歷 要 求 | 年齡要求 | 戶籍要求 | 備 注 |
縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)崗位 | 001 | 17 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上學歷、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的可放寬到大專學歷 | 35周歲以下( 1977年10月31日以后出生) | 不限 | 根據(jù)報考職位分專業(yè)劃線 |
002 | 1 | 中醫(yī)方向 | |||||||
003 | 2 | 麻醉學 | 本科及以上學歷 | ||||||
004 | 4 | 影像學 | 大專及以上學歷 | ||||||
005 | 4 | 醫(yī)學檢驗 | |||||||
006 | 1 | 中藥學 | 興仁縣戶籍或身份證號以522322開頭的 | ||||||
007 | 1 | 藥學 | |||||||
馬場1、田灣1、大山1、魯?shù)A營1、龍場1、民建1、李關1、雨樟1、百德1 | 008 | 9 | 醫(yī)學檢驗 | 不限 | |||||
馬場1、田灣1、大山1、魯?shù)A營1、新龍場1、民建1、李關1、雨樟1、百德1、東湖街道社區(qū)1、城南街道社區(qū)1、真武街道社區(qū)1、巴鈴1、潘家莊1、回龍1 | 009 | 15 | 影像學 | ||||||
馬場1、魯?shù)A營1、百德1 | 010 | 3 | 麻醉 | ||||||
縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局 | 魯?shù)A營1、雨樟1、下山1 | 專業(yè)崗位 | 011 | 3 | 藥學 | 大專及以上學歷 | 35周歲以下( 1977年10月31日以后出生) | 興仁縣戶籍或身份證號以522322開頭的 | 根據(jù)報考職位分專業(yè)劃線 |
馬場1、田灣1、大山1、魯?shù)A營1、龍場1、民建1、雨樟1、百德1、東湖街道社區(qū)1、城南街道社區(qū)1、真武街道社區(qū)1 | 012 | 11 | 護理 | ||||||
馬場 | 013 | 1 | 醫(yī)學影像學 | ||||||
馬場1、田灣1、大山1、魯?shù)A營1、龍場1、民建1、李關1、雨樟1、百德1、東湖街道社區(qū)1、城南街道社區(qū)1、城北街道社區(qū)1、真武街道社區(qū)1 | 014 | 13 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
縣人社局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障事務中心(巴鈴2、屯腳2、雨樟2、 李關1、龍場1、民建1、回龍1、大山1、百德2、馬場1、田灣1、下山1、潘家莊2、魯?shù)A營1) | 工作員 | 015 | 19 | 不限 | ||||
縣水利局 | 三角壩水利站2、水利建設站3、青樹子水利站2 馬家屯水利站2 | 016 | 9 | 水利方向 | 不限 | ||||
巴鈴鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設管理站 | 工作員 | 017 | 4 | 建筑工程管理、建筑工程管理技術、土木工程、工程管理、測繪工程、資源管理與城市規(guī)劃管理、工程測量與監(jiān)理、工程造價 | 大專及以上學歷 | 35周歲以下( 1977年10月31日以后出生) | 不限 | 根據(jù)報考職位分專業(yè)劃線 |
雨樟鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設管理站 | 018 | 4 | ||||||
縣城管局 | 環(huán)衛(wèi)站 | 019 | 2 | 會計及相關專業(yè) | 興仁縣戶籍或身份證號以522322開頭的 | ||||
市政維修站 | 020 | 8 | 不限 | ||||||
縣統(tǒng)計局 | 百德統(tǒng)計站2、巴鈴統(tǒng)計站2、城北街道辦事處2、城南街道辦事處2、真武山街道辦事2、東湖街道辦事2 | 021 | 12 | 統(tǒng)計及相關專業(yè)、經(jīng)濟類、漢語言文學、農(nóng)業(yè)類、數(shù)理類 | |||||
合計 | 143 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)