職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折算后成績(50%) | 面試成績 | 面試折算后成績(50%) | 總成績(筆試分*50%+面試分*50%) | 名次 |
區(qū)商務局副局長(01) | 20120106 | 88.00 | 44.00 | 74.60 | 37.30 | 81.30 | 1 |
20120108 | 75.00 | 37.50 | 82.90 | 41.45 | 78.95 | 2 | |
20120118 | 74.00 | 37.00 | 77.95 | 38.98 | 75.98 | 3 | |
20120109 | 78.00 | 39.00 | 71.82 | 35.91 | 74.91 | 4 | |
20120116 | 77.00 | 38.50 | 70.73 | 35.37 | 73.87 | 5 | |
20120112 | 74.00 | 37.00 | 71.30 | 35.65 | 72.65 | 6 | |
區(qū)教育科研培訓中心主任(02) | 20120204 | 76.00 | 38.00 | 86.80 | 43.40 | 81.40 | 1 |
20120208 | 66.00 | 33.00 | 81.28 | 40.64 | 73.64 | 2 | |
20120206 | 65.00 | 32.50 | 76.40 | 38.20 | 70.70 | 3 | |
20120205 | 65.00 | 32.50 | 67.77 | 33.89 | 66.39 | 4 | |
20120201 | 67.00 | 33.50 | 65.12 | 32.56 | 66.06 | 5 | |
區(qū)社會救助局局長(03) | 20120313 | 85.00 | 42.50 | 72.65 | 36.33 | 78.83 | 1 |
20120340 | 82.00 | 41.00 | 75.25 | 37.63 | 78.63 | 2 | |
20120304 | 82.00 | 41.00 | 69.47 | 34.74 | 75.74 | 3 | |
20120336 | 80.00 | 40.00 | 68.30 | 34.15 | 74.15 | 4 | |
20120330 | 82.00 | 41.00 | 62.78 | 31.39 | 72.39 | 5 |
更多信息請查看貴州省公務員選調及黨政領導干部選拔網(wǎng)