廣東第二師范學院2020年公開招聘第二批輔導員、教學人員筆試成績及進入面試人員名單公告
根據(jù)《廣東第二師范學院2020年公開招聘第二批輔導員、教學人員公告》的有關規(guī)定,我校于9月21日組織了資格初審通過人員進行筆試。現(xiàn)將考生筆試成績及進入面試人員名單進行公告,請考生下載附件查看。
面試時間定于2020年9月30日,面試的具體安排和有關要求將在廣東第二師范學院校園網(wǎng)公告,請考生密切留意校園網(wǎng)公告,保持通訊暢通。
附件:附件 廣東第二師范學院2020年公開招聘第二批輔導員、教學人員筆試成績及進入面試人員名單.xls
廣東第二師范學院
2020年9月25日
廣東第二師范學院公開招聘第二批輔導員、教學人員筆試成績及進入面試人員名單 | |||||
準考證號 | 報考職位 | 職位代碼 | 總成績 | 名次 | 是否進入面試 |
202043270427 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 77.86 | 1 | 是 |
202043130413 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 77.15 | 2 | 是 |
202043210421 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 75.65 | 3 | 是 |
202043450515 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 74.59 | 4 | 是 |
202043060406 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 74.25 | 5 | 是 |
202043310501 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 74.07 | 6 | 是 |
202043160416 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 72.88 | 7 | 是 |
202043150415 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 72.76 | 8 | 是 |
202043390509 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 72.59 | 9 | 是 |
202043110411 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 72.53 | 10 | 是 |
202043440514 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 71.76 | 11 | 否 |
202043030403 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 71.70 | 12 | 否 |
202043220422 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 71.65 | 13 | 否 |
202043320502 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 71.64 | 14 | 否 |
202043280428 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 71.20 | 15 | 否 |
202043260426 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 71.13 | 16 | 否 |
202043080408 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 70.46 | 17 | 否 |
202043400510 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 68.90 | 18 | 否 |
202043490519 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 68.59 | 19 | 否 |
202043380508 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 68.21 | 20 | 否 |
202043460516 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 68.15 | 21 | 否 |
202043370507 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 67.70 | 22 | 否 |
202043140414 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 65.59 | 23 | 否 |
202043020402 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 63.11 | 24 | 否 |
202043090409 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 62.65 | 25 | 否 |
202043070407 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 59.34 | 26 | 否 |
202043480518 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043470517 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043430513 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043420512 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043410511 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043360506 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043350505 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043340504 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043330503 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043300430 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043290429 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043250425 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043240424 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043230423 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043200420 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043190419 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043180418 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043170417 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043120412 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043100410 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043050405 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043040404 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202043010401 | 學生工作部(處)專職輔導員 | FDY | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041270127 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 80.75 | 1 | 是 |
202041070107 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 77.86 | 2 | 是 |
202041020102 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 77.76 | 3 | 是 |
202041180118 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 76.57 | 4 | 是 |
202041300130 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 76.42 | 5 | 是 |
202041060106 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 76.42 | 5 | 是 |
202041100110 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 76.40 | 7 | 否 |
202041170117 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 76.34 | 8 | 否 |
202041230123 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 75.30 | 9 | 否 |
202041160116 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 74.80 | 10 | 否 |
202041340204 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 74.40 | 11 | 否 |
202041190119 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 73.61 | 12 | 否 |
202041090109 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 72.96 | 13 | 否 |
202041220122 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 72.69 | 14 | 否 |
202041010101 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 71.21 | 15 | 否 |
202041030103 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 70.90 | 16 | 否 |
202041040104 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 70.29 | 17 | 否 |
202041250125 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 69.92 | 18 | 否 |
202041200120 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 69.42 | 19 | 否 |
202041280128 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 67.38 | 20 | 否 |
202041330203 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041320202 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041310201 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041290129 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041260126 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041240124 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041210121 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041150115 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041140114 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041130113 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041120112 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041110111 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041080108 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202041050105 | 教師教育學院專任教師 | JSA1 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042080212 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 78.17 | 1 | 是 |
202042120216 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 77.38 | 2 | 是 |
202042350309 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 77.29 | 3 | 是 |
202042330307 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 76.73 | 4 | 是 |
202042100214 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 76.52 | 5 | 是 |
202042090213 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 75.73 | 6 | 否 |
202042180222 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 75.63 | 7 | 否 |
202042170221 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 75.61 | 8 | 否 |
202042320306 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 75.23 | 9 | 否 |
202042150219 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 74.94 | 10 | 否 |
202042010205 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 74.69 | 11 | 否 |
202042260230 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 74.17 | 12 | 否 |
202042370311 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 74.02 | 13 | 否 |
202042040208 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 73.77 | 14 | 否 |
202042060210 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 73.22 | 15 | 否 |
202042110215 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 72.53 | 16 | 否 |
202042280302 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 71.46 | 17 | 否 |
202042420316 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 70.13 | 18 | 否 |
202042050209 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 69.56 | 19 | 否 |
202042430317 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 69.34 | 20 | 否 |
202042070211 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 68.67 | 21 | 否 |
202042160220 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 67.67 | 22 | 否 |
202042210225 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 66.02 | 23 | 否 |
202042140218 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 65.96 | 24 | 否 |
202042240228 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 65.90 | 25 | 否 |
202042300304 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 65.21 | 26 | 否 |
202042030207 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 65.15 | 27 | 否 |
202042400314 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 62.88 | 28 | 否 |
202042340308 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 54.29 | 29 | 否 |
202042410315 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042390313 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042380312 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042360310 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042310305 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042290303 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042270301 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042250229 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042230227 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042220226 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042200224 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042190223 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042130217 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202042020206 | 教師教育學院專任教師 | JSA2 | 0.00 | 缺考 | 否 |
文章來源:http://hrss.gd.gov.cn/zwgk/gsgg/content/post_3093071.html