序號(hào) | 單位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 結(jié)果 |
1 | 梅州市公安局 | 20800011703001 | 881080505212 | 合格 |
2 | 梅州市公安局 | 20800011703001 | 881080505627 | 合格 |
3 | 梅州市公安局 | 20800011703001 | 881080505222 | 合格 |
4 | 梅州市公安局 | 20800011703001 | 881080505510 | 合格 |
5 | 梅州市公安局 | 20800011703002 | 881080507108 | 合格 |
6 | 梅州市公安局 | 20800011703002 | 881080505814 | 合格 |
7 | 梅州市公安局 | 20800011703002 | 881080505816 | 合格 |
8 | 梅州市公安局 | 20800011703002 | 881080505928 | 合格 |
9 | 梅州市公安局 | 20800011704001 | 882080502121 | 合格 |
10 | 梅州市公安局 | 20800011704001 | 882080502525 | 合格 |
11 | 梅州市公安局 | 20800011704001 | 882080503820 | 合格 |
12 | 梅州市公安局 | 20800011704001 | 882080502606 | 合格 |
13 | 梅州市公安局 | 20800011704002 | 882080503625 | 合格 |
14 | 梅州市公安局 | 20800011704002 | 882080502001 | 合格 |
15 | 梅州市公安局 | 20800011704002 | 882080503628 | 不合格 |
16 | 梅州市公安局 | 20800011704002 | 882080500729 | 合格 |
17 | 梅州市公安局 | 20800011705001 | 883080507317 | 合格 |
18 | 梅州市公安局 | 20800011705001 | 883080507818 | 合格 |
19 | 梅州市公安局 | 20800011705001 | 883080507423 | 合格 |
20 | 梅州市公安局 | 20800011705001 | 883080507717 | 合格 |
21 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021703001 | 881080504929 | 合格 |
22 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021703001 | 881080506327 | 合格 |
23 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021703001 | 881080505922 | 不合格 |
24 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021703001 | 881080506217 | 合格 |
25 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021704001 | 882080502007 | 合格 |
26 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021704001 | 882080500626 | 合格 |
27 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021704001 | 882080502402 | 不合格 |
28 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021704001 | 882080501203 | 合格 |
29 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021704002 | 882080501605 | 合格 |
30 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021704002 | 882080501927 | 合格 |
31 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021704002 | 882080504519 | 不合格 |
32 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021705001 | 883080507911 | 合格 |
33 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021705001 | 883080507807 | 合格 |
34 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021705001 | 883080507528 | 合格 |
35 | 梅州市公安局梅江分局 | 20800021705001 | 883080507510 | 合格 |
36 | 興寧市公安局 | 20800031703001 | 881080506421 | 合格 |
37 | 興寧市公安局 | 20800031703001 | 881080505117 | 合格 |
38 | 興寧市公安局 | 20800031703001 | 881080506824 | 合格 |
39 | 興寧市公安局 | 20800031703001 | 881080507109 | 合格 |
40 | 興寧市公安局 | 20800031703002 | 881080505126 | 合格 |
41 | 興寧市公安局 | 20800031703002 | 881080505221 | 合格 |
42 | 興寧市公安局 | 20800031703002 | 881080505008 | 合格 |
43 | 興寧市公安局 | 20800031703003 | 881080506908 | 合格 |
44 | 興寧市公安局 | 20800031703003 | 881080506615 | 合格 |
45 | 興寧市公安局 | 20800031703003 | 881080506803 | 合格 |
46 | 興寧市公安局 | 20800031703004 | 881080505301 | 合格 |
47 | 興寧市公安局 | 20800031703004 | 881080507218 | 合格 |
48 | 興寧市公安局 | 20800031703004 | 881080506509 | 合格 |
49 | 興寧市公安局 | 20800031703005 | 881080505827 | 合格 |
50 | 興寧市公安局 | 20800031703005 | 881080505722 | 合格 |
51 | 興寧市公安局 | 20800031703005 | 881080506530 | 合格 |
52 | 興寧市公安局 | 20800031703005 | 881080505706 | 不合格 |
53 | 興寧市公安局 | 20800031704001 | 882080504626 | 合格 |
54 | 興寧市公安局 | 20800031704001 | 882080504226 | 合格 |
55 | 興寧市公安局 | 20800031704001 | 882080500928 | 合格 |
56 | 興寧市公安局 | 20800031704001 | 882080503518 | 合格 |
57 | 興寧市公安局 | 20800031704002 | 882080500607 | 合格 |
58 | 興寧市公安局 | 20800031704002 | 882080504108 | 合格 |
59 | 興寧市公安局 | 20800031704002 | 882080501707 | 合格 |
60 | 興寧市公安局 | 20800031704003 | 882080502008 | 合格 |
61 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080502705 | 合格 |
62 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080502930 | 合格 |
63 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080503013 | 合格 |
64 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080503916 | 合格 |
65 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080501521 | 合格 |
66 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080503706 | 合格 |
67 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080503124 | 合格 |
68 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080502910 | 合格 |
69 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080501523 | 合格 |
70 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080504224 | 合格 |
71 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080500614 | 不合格 |
72 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080502723 | 合格 |
73 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080504517 | 合格 |
74 | 興寧市公安局 | 20800031704004 | 882080503810 | 不合格 |
75 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080503909 | 合格 |
76 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080503111 | 合格 |
77 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080501206 | 合格 |
78 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080502428 | 合格 |
79 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080502908 | 合格 |
80 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080503924 | 不合格 |
81 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080502107 | 不合格 |
82 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080504615 | 合格 |
83 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080503223 | 不合格 |
84 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080503307 | 合格 |
85 | 興寧市公安局 | 20800031704005 | 882080503125 | 合格 |
86 | 興寧市公安局 | 20800031704006 | 882080500826 | 合格 |
87 | 興寧市公安局 | 20800031704006 | 882080502816 | 合格 |
88 | 興寧市公安局 | 20800031704006 | 882080502108 | 合格 |
89 | 興寧市公安局 | 20800031704006 | 882080502301 | 合格 |
90 | 興寧市公安局 | 20800031704007 | 882080501020 | 合格 |
91 | 興寧市公安局 | 20800031704007 | 882080503927 | 合格 |
92 | 興寧市公安局 | 20800031704007 | 882080500819 | 不合格 |
93 | 興寧市公安局 | 20800031704007 | 882080500730 | 合格 |
94 | 興寧市公安局 | 20800031705001 | 883080507808 | 合格 |
95 | 興寧市公安局 | 20800031705001 | 883080507502 | 不合格 |
96 | 興寧市公安局 | 20800031705001 | 883080507710 | 合格 |
97 | 興寧市公安局 | 20800031705001 | 883080507516 | 合格 |
98 | 興寧市公安局 | 20800031705001 | 883080507428 | 合格 |
99 | 興寧市公安局 | 20800031705001 | 883080507708 | 合格 |
100 | 興寧市公安局 | 20800031705001 | 883080507501 | 合格 |
101 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041703001 | 881080505324 | 合格 |
102 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041703001 | 881080507009 | 合格 |
103 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041703001 | 881080505102 | 不合格 |
104 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704001 | 882080502615 | 合格 |
105 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704001 | 882080502806 | 合格 |
106 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704001 | 882080501308 | 合格 |
107 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704001 | 882080503016 | 合格 |
108 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704002 | 882080501312 | 合格 |
109 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704002 | 882080502822 | 合格 |
110 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704002 | 882080501422 | 合格 |
111 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704003 | 882080502122 | 合格 |
112 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704003 | 882080503718 | 合格 |
113 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 20800041704003 | 882080503708 | 合格 |
114 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051703001 | 881080505727 | 合格 |
115 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704001 | 882080504029 | 合格 |
116 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704001 | 882080503816 | 合格 |
117 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704001 | 882080502828 | 合格 |
118 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704001 | 882080504021 | 合格 |
119 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704002 | 882080503716 | 合格 |
120 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704002 | 882080501925 | 合格 |
121 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704002 | 882080503206 | 不合格 |
122 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704002 | 882080504322 | 不合格 |
123 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704004 | 882080504022 | 合格 |
124 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704004 | 882080504506 | 合格 |
125 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704004 | 882080500929 | 合格 |
126 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704004 | 882080500617 | 不合格 |
127 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704005 | 882080502110 | 合格 |
128 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704005 | 882080504026 | 合格 |
129 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704005 | 882080503804 | 合格 |
130 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704005 | 882080503925 | 合格 |
131 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704006 | 882080501008 | 合格 |
132 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704006 | 882080503502 | 合格 |
133 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704006 | 882080503730 | 合格 |
134 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051704006 | 882080501225 | 合格 |
135 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051705001 | 883080507527 | 不合格 |
136 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051705001 | 883080507910 | 合格 |
137 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051705001 | 883080507422 | 合格 |
138 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 20800051705001 | 883080507716 | 合格 |
139 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061703001 | 881080505229 | 合格 |
140 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061703001 | 881080506209 | 合格 |
141 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061703002 | 881080506224 | 合格 |
142 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061703002 | 881080505726 | 合格 |
143 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061703002 | 881080506219 | 合格 |
144 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061703002 | 881080505207 | 不合格 |
145 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704001 | 882080500816 | 合格 |
146 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704002 | 882080502323 | 合格 |
147 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704003 | 882080503701 | 合格 |
148 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704003 | 882080500724 | 不合格 |
149 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704003 | 882080503529 | 合格 |
150 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704003 | 882080504308 | 合格 |
151 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704004 | 882080502509 | 合格 |
152 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704004 | 882080500604 | 合格 |
153 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704004 | 882080502303 | 合格 |
154 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704004 | 882080501611 | 合格 |
155 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061704005 | 882080501114 | 合格 |
156 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061705001 | 883080507323 | 不合格 |
157 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061705001 | 883080507813 | 不合格 |
158 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061705001 | 883080507404 | 合格 |
159 | 蕉嶺縣公安局 | 20800061705001 | 883080507727 | 合格 |
160 | 大埔縣公安局 | 20800071703001 | 881080505322 | 合格 |
161 | 大埔縣公安局 | 20800071703001 | 881080505901 | 合格 |
162 | 大埔縣公安局 | 20800071703002 | 881080506922 | 合格 |
163 | 大埔縣公安局 | 20800071703002 | 881080506406 | 不合格 |
164 | 大埔縣公安局 | 20800071703002 | 881080506121 | 合格 |
165 | 大埔縣公安局 | 20800071703002 | 881080505427 | 合格 |
166 | 大埔縣公安局 | 20800071703003 | 881080505307 | 合格 |
167 | 大埔縣公安局 | 20800071703003 | 881080505611 | 合格 |
168 | 大埔縣公安局 | 20800071703003 | 881080506526 | 合格 |
169 | 大埔縣公安局 | 20800071703004 | 881080505826 | 合格 |
170 | 大埔縣公安局 | 20800071703004 | 881080506108 | 合格 |
171 | 大埔縣公安局 | 20800071703005 | 881080505815 | 合格 |
172 | 大埔縣公安局 | 20800071703005 | 881080505710 | 合格 |
173 | 大埔縣公安局 | 20800071703005 | 881080506205 | 合格 |
174 | 大埔縣公安局 | 20800071703006 | 881080505812 | 合格 |
175 | 大埔縣公安局 | 20800071703006 | 881080505113 | 合格 |
176 | 大埔縣公安局 | 20800071703006 | 881080506216 | 合格 |
177 | 大埔縣公安局 | 20800071704001 | 882080504201 | 合格 |
178 | 大埔縣公安局 | 20800071704001 | 882080502102 | 合格 |
179 | 大埔縣公安局 | 20800071704001 | 882080502524 | 合格 |
180 | 大埔縣公安局 | 20800071704002 | 882080501403 | 合格 |
181 | 大埔縣公安局 | 20800071704003 | 882080502517 | 合格 |
182 | 大埔縣公安局 | 20800071704003 | 882080504505 | 合格 |
183 | 大埔縣公安局 | 20800071704003 | 882080504713 | 合格 |
184 | 大埔縣公安局 | 20800071704004 | 882080500711 | 合格 |
185 | 大埔縣公安局 | 20800071704005 | 882080503806 | 合格 |
186 | 大埔縣公安局 | 20800071704005 | 882080502015 | 合格 |
187 | 大埔縣公安局 | 20800071704006 | 882080500609 | 合格 |
188 | 大埔縣公安局 | 20800071704007 | 882080500907 | 合格 |
189 | 大埔縣公安局 | 20800071704007 | 882080501711 | 合格 |
190 | 大埔縣公安局 | 20800071704007 | 882080502817 | 合格 |
191 | 大埔縣公安局 | 20800071704007 | 882080500803 | 不合格 |
192 | 大埔縣公安局 | 20800071704008 | 882080503511 | 合格 |
193 | 大埔縣公安局 | 20800071704008 | 882080504630 | 合格 |
194 | 大埔縣公安局 | 20800071704008 | 882080503403 | 合格 |
195 | 大埔縣公安局 | 20800071704008 | 882080503528 | 合格 |
196 | 大埔縣公安局 | 20800071704009 | 882080502328 | 合格 |
197 | 大埔縣公安局 | 20800071704009 | 882080503815 | 不合格 |
198 | 大埔縣公安局 | 20800071704009 | 882080500903 | 合格 |
199 | 大埔縣公安局 | 20800071704009 | 882080501306 | 合格 |
200 | 大埔縣公安局 | 20800071704009 | 882080504718 | 合格 |
201 | 大埔縣公安局 | 20800071704009 | 882080502118 | 合格 |
202 | 大埔縣公安局 | 20800071704009 | 882080503522 | 合格 |
203 | 大埔縣公安局 | 20800071704009 | 882080502016 | 合格 |
204 | 大埔縣公安局 | 20800071704010 | 882080504104 | 合格 |
205 | 大埔縣公安局 | 20800071704010 | 882080502913 | 合格 |
206 | 大埔縣公安局 | 20800071704010 | 882080503720 | 不合格 |
207 | 大埔縣公安局 | 20800071704011 | 882080501130 | 合格 |
208 | 大埔縣公安局 | 20800071704011 | 882080502117 | 不合格 |
209 | 大埔縣公安局 | 20800071704011 | 882080502607 | 不合格 |
210 | 大埔縣公安局 | 20800071704011 | 882080503014 | 合格 |
211 | 大埔縣公安局 | 20800071704012 | 882080500702 | 合格 |
212 | 大埔縣公安局 | 20800071704012 | 882080501729 | 合格 |
213 | 大埔縣公安局 | 20800071704012 | 882080504730 | 合格 |
214 | 大埔縣公安局 | 20800071704012 | 882080502513 | 合格 |
215 | 大埔縣公安局 | 20800071704013 | 882080500817 | 合格 |
216 | 大埔縣公安局 | 20800071704013 | 882080502006 | 合格 |
217 | 大埔縣公安局 | 20800071704013 | 882080502022 | 合格 |
218 | 大埔縣公安局 | 20800071704013 | 882080502014 | 合格 |
219 | 大埔縣公安局 | 20800071704014 | 882080502210 | 合格 |
220 | 大埔縣公安局 | 20800071704014 | 882080501912 | 合格 |
221 | 大埔縣公安局 | 20800071704014 | 882080502412 | 合格 |
222 | 大埔縣公安局 | 20800071704014 | 882080501819 | 合格 |
223 | 大埔縣公安局 | 20800071704015 | 882080501921 | 合格 |
224 | 大埔縣公安局 | 20800071704015 | 882080504522 | 合格 |
225 | 大埔縣公安局 | 20800071704015 | 882080501823 | 合格 |
226 | 大埔縣公安局 | 20800071704015 | 882080503801 | 合格 |
227 | 大埔縣公安局 | 20800071705001 | 883080507315 | 合格 |
228 | 大埔縣公安局 | 20800071705001 | 883080507509 | 合格 |
229 | 大埔縣公安局 | 20800071705001 | 883080507627 | 合格 |
230 | 大埔縣公安局 | 20800071705002 | 883080507914 | 合格 |
231 | 大埔縣公安局 | 20800071705002 | 883080507614 | 合格 |
232 | 大埔縣公安局 | 20800071705002 | 883080507815 | 合格 |
233 | 大埔縣公安局 | 20800071705002 | 883080507904 | 合格 |
234 | 大埔縣公安局 | 20800071705003 | 883080507825 | 合格 |
235 | 大埔縣公安局 | 20800071705003 | 883080507407 | 合格 |
236 | 大埔縣公安局 | 20800071705003 | 883080507611 | 合格 |
237 | 豐順縣公安局 | 20800081703001 | 881080505014 | 合格 |
238 | 豐順縣公安局 | 20800081703002 | 881080506422 | 合格 |
239 | 豐順縣公安局 | 20800081703002 | 881080505518 | 合格 |
240 | 豐順縣公安局 | 20800081703003 | 881080507229 | 合格 |
241 | 豐順縣公安局 | 20800081703003 | 881080506827 | 合格 |
242 | 豐順縣公安局 | 20800081703003 | 881080505524 | 合格 |
243 | 豐順縣公安局 | 20800081703003 | 881080506223 | 不合格 |
244 | 豐順縣公安局 | 20800081703004 | 881080506921 | 合格 |
245 | 豐順縣公安局 | 20800081703004 | 881080506923 | 合格 |
246 | 豐順縣公安局 | 20800081703004 | 881080505507 | 合格 |
247 | 豐順縣公安局 | 20800081703004 | 881080506717 | 合格 |
248 | 豐順縣公安局 | 20800081703005 | 881080506211 | 合格 |
249 | 豐順縣公安局 | 20800081703005 | 881080507020 | 合格 |
250 | 豐順縣公安局 | 20800081703006 | 881080505714 | 合格 |
251 | 豐順縣公安局 | 20800081703006 | 881080506712 | 合格 |
252 | 豐順縣公安局 | 20800081704001 | 882080504721 | 合格 |
253 | 豐順縣公安局 | 20800081704002 | 882080503930 | 合格 |
254 | 豐順縣公安局 | 20800081704003 | 882080501026 | 合格 |
255 | 豐順縣公安局 | 20800081704003 | 882080503310 | 合格 |
256 | 豐順縣公安局 | 20800081704003 | 882080503829 | 合格 |
257 | 豐順縣公安局 | 20800081704003 | 882080501813 | 合格 |
258 | 豐順縣公安局 | 20800081704004 | 882080501224 | 合格 |
259 | 豐順縣公安局 | 20800081704005 | 882080501822 | 合格 |
260 | 豐順縣公安局 | 20800081704005 | 882080504723 | 合格 |
261 | 豐順縣公安局 | 20800081704005 | 882080501728 | 合格 |
262 | 豐順縣公安局 | 20800081704006 | 882080501316 | 合格 |
263 | 豐順縣公安局 | 20800081704006 | 882080501416 | 合格 |
264 | 豐順縣公安局 | 20800081704006 | 882080502516 | 合格 |
265 | 豐順縣公安局 | 20800081704007 | 882080502226 | 合格 |
266 | 豐順縣公安局 | 20800081704007 | 882080500802 | 合格 |
267 | 豐順縣公安局 | 20800081704007 | 882080503602 | 合格 |
268 | 豐順縣公安局 | 20800081704007 | 882080502810 | 不合格 |
269 | 豐順縣公安局 | 20800081704008 | 882080502017 | 合格 |
270 | 豐順縣公安局 | 20800081704008 | 882080502329 | 合格 |
271 | 豐順縣公安局 | 20800081704008 | 882080503703 | 合格 |
272 | 豐順縣公安局 | 20800081704008 | 882080501406 | 合格 |
273 | 豐順縣公安局 | 20800081704009 | 882080503807 | 合格 |
274 | 豐順縣公安局 | 20800081704009 | 882080501226 | 合格 |
275 | 豐順縣公安局 | 20800081704009 | 882080503105 | 合格 |
276 | 豐順縣公安局 | 20800081704010 | 882080503017 | 合格 |
277 | 豐順縣公安局 | 20800081704010 | 882080503113 | 合格 |
278 | 豐順縣公安局 | 20800081704010 | 882080504715 | 合格 |
279 | 豐順縣公安局 | 20800081704010 | 882080502623 | 合格 |
280 | 豐順縣公安局 | 20800081704011 | 882080504122 | 合格 |
281 | 豐順縣公安局 | 20800081704011 | 882080500622 | 合格 |
282 | 豐順縣公安局 | 20800081704011 | 882080504216 | 合格 |
283 | 豐順縣公安局 | 20800081704011 | 882080501420 | 合格 |
284 | 豐順縣公安局 | 20800081704011 | 882080501811 | 合格 |
285 | 豐順縣公安局 | 20800081704011 | 882080503028 | 合格 |
286 | 豐順縣公安局 | 20800081704011 | 882080503921 | 合格 |
287 | 豐順縣公安局 | 20800081704011 | 882080504119 | 合格 |
288 | 豐順縣公安局 | 20800081704012 | 882080504620 | 合格 |
289 | 豐順縣公安局 | 20800081704012 | 882080503904 | 合格 |
290 | 豐順縣公安局 | 20800081704012 | 882080504524 | 合格 |
291 | 豐順縣公安局 | 20800081704012 | 882080503824 | 合格 |
292 | 豐順縣公安局 | 20800081704012 | 882080500908 | 合格 |
293 | 豐順縣公安局 | 20800081704012 | 882080503211 | 合格 |
294 | 豐順縣公安局 | 20800081704012 | 882080501223 | 合格 |
295 | 豐順縣公安局 | 20800081704012 | 882080503713 | 合格 |
296 | 豐順縣公安局 | 20800081704013 | 882080501430 | 合格 |
297 | 豐順縣公安局 | 20800081704013 | 882080502217 | 合格 |
298 | 豐順縣公安局 | 20800081704014 | 882080501021 | 合格 |
299 | 豐順縣公安局 | 20800081704014 | 882080504710 | 合格 |
300 | 豐順縣公安局 | 20800081704015 | 882080502127 | 合格 |
301 | 豐順縣公安局 | 20800081704015 | 882080501623 | 合格 |
302 | 豐順縣公安局 | 20800081704015 | 882080501318 | 合格 |
303 | 豐順縣公安局 | 20800081704015 | 882080501621 | 合格 |
304 | 豐順縣公安局 | 20800081705001 | 883080507530 | 合格 |
305 | 豐順縣公安局 | 20800081705001 | 883080507325 | 合格 |
306 | 豐順縣公安局 | 20800081705001 | 883080507515 | 合格 |
307 | 豐順縣公安局 | 20800081705001 | 883080507721 | 合格 |
308 | 豐順縣公安局 | 20800081705002 | 883080507622 | 合格 |
309 | 豐順縣公安局 | 20800081705003 | 883080507606 | 合格 |
310 | 豐順縣公安局 | 20800081705003 | 883080507314 | 合格 |
311 | 豐順縣公安局 | 20800081705003 | 883080507517 | 合格 |
312 | 豐順縣公安局 | 20800081705003 | 883080507626 | 合格 |
313 | 豐順縣公安局 | 20800081705004 | 883080507417 | 合格 |
314 | 豐順縣公安局 | 20800081705004 | 883080507513 | 合格 |
315 | 豐順縣公安局 | 20800081705004 | 883080507906 | 合格 |
316 | 豐順縣公安局 | 20800081705004 | 883080507605 | 合格 |
317 | 五華縣公安局 | 20800091703001 | 881080505420 | 合格 |
318 | 五華縣公安局 | 20800091703001 | 881080506525 | 合格 |
319 | 五華縣公安局 | 20800091703001 | 881080505718 | 合格 |
320 | 五華縣公安局 | 20800091703002 | 881080505022 | 合格 |
321 | 五華縣公安局 | 20800091703002 | 881080507107 | 合格 |
322 | 五華縣公安局 | 20800091703002 | 881080505713 | 合格 |
323 | 五華縣公安局 | 20800091703002 | 881080505302 | 合格 |
324 | 五華縣公安局 | 20800091703003 | 881080506021 | 合格 |
325 | 五華縣公安局 | 20800091703003 | 881080506011 | 合格 |
326 | 五華縣公安局 | 20800091703004 | 881080507302 | 合格 |
327 | 五華縣公安局 | 20800091703004 | 881080505926 | 合格 |
328 | 五華縣公安局 | 20800091703004 | 881080505808 | 合格 |
329 | 五華縣公安局 | 20800091703004 | 881080505626 | 合格 |
330 | 五華縣公安局 | 20800091703005 | 881080506905 | 合格 |
331 | 五華縣公安局 | 20800091703005 | 881080506729 | 合格 |
332 | 五華縣公安局 | 20800091703006 | 881080505103 | 合格 |
333 | 五華縣公安局 | 20800091703006 | 881080506914 | 不合格 |
334 | 五華縣公安局 | 20800091703006 | 881080505825 | 合格 |
335 | 五華縣公安局 | 20800091703007 | 881080505502 | 合格 |
336 | 五華縣公安局 | 20800091703008 | 881080506828 | 合格 |
337 | 五華縣公安局 | 20800091703008 | 881080505801 | 合格 |
338 | 五華縣公安局 | 20800091703008 | 881080506704 | 合格 |
339 | 五華縣公安局 | 20800091703008 | 881080505413 | 合格 |
340 | 五華縣公安局 | 20800091703009 | 881080505226 | 合格 |
341 | 五華縣公安局 | 20800091703009 | 881080505804 | 合格 |
342 | 五華縣公安局 | 20800091703009 | 881080505702 | 合格 |
343 | 五華縣公安局 | 20800091703009 | 881080507019 | 合格 |
344 | 五華縣公安局 | 20800091704001 | 882080501715 | 合格 |
345 | 五華縣公安局 | 20800091704001 | 882080503623 | 不合格 |
346 | 五華縣公安局 | 20800091704001 | 882080502730 | 不合格 |
347 | 五華縣公安局 | 20800091704002 | 882080502002 | 合格 |
348 | 五華縣公安局 | 20800091704002 | 882080502920 | 合格 |
349 | 五華縣公安局 | 20800091704002 | 882080500625 | 合格 |
350 | 五華縣公安局 | 20800091704002 | 882080503615 | 不合格 |
351 | 五華縣公安局 | 20800091704003 | 882080502306 | 合格 |
352 | 五華縣公安局 | 20800091704003 | 882080501802 | 合格 |
353 | 五華縣公安局 | 20800091704003 | 882080501228 | 合格 |
354 | 五華縣公安局 | 20800091704003 | 882080501915 | 合格 |
355 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080502601 | 合格 |
356 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080502629 | 合格 |
357 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080504007 | 不合格 |
358 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080502717 | 合格 |
359 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080503704 | 合格 |
360 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080504523 | 合格 |
361 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080504312 | 合格 |
362 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080503813 | 合格 |
363 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080504129 | 合格 |
364 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080502020 | 合格 |
365 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080503405 | 合格 |
366 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080501815 | 合格 |
367 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080502213 | 合格 |
368 | 五華縣公安局 | 20800091704004 | 882080503410 | 合格 |
369 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080503613 | 合格 |
370 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080504515 | 合格 |
371 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080502130 | 合格 |
372 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080500818 | 合格 |
373 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080503322 | 合格 |
374 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080501109 | 合格 |
375 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080503805 | 合格 |
376 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080502311 | 不合格 |
377 | 五華縣公安局 | 20800091704005 | 882080504301 | 不合格 |
378 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080504514 | 合格 |
379 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080503825 | 合格 |
380 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080504803 | 合格 |
381 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080502501 | 合格 |
382 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080502906 | 合格 |
383 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080503503 | 合格 |
384 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080503108 | 合格 |
385 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080502330 | 合格 |
386 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080504111 | 合格 |
387 | 五華縣公安局 | 20800091704006 | 882080501019 | 合格 |
388 | 五華縣公安局 | 20800091704007 | 882080504426 | 合格 |
