2017年淄博市事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截至2月20日上午9:00)
來(lái)源:淄博市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1053 次 日期:2017-02-20 10:36:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年淄博市事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截至2月20日上午9:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
2017年淄博市事業(yè)單位公開(kāi)招聘報(bào)名情況(截至2月20日上午9:00)
序號(hào) 招聘層級(jí) 主管部門(mén) 招聘單位 招聘崗位 招聘計(jì)劃數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 市直 中共淄博市委淄博市人民政府信訪(fǎng)局 淄博市信訪(fǎng)教育服務(wù)中心 法律崗位 1 51 27 17
2 市直 中共淄博市委淄博市人民政府信訪(fǎng)局 淄博市信訪(fǎng)教育服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)崗位 1 28 11 8
3 市直 共青團(tuán)淄博市委 淄博市實(shí)施希望工程辦公室 綜合管理 1 425 326 192
4 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 淄博市科學(xué)技術(shù)館 機(jī)械制造 1 46 33 21
5 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 淄博市科學(xué)技術(shù)館 計(jì)算機(jī) 1 15 11 4
6 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 淄博市科學(xué)技術(shù)館 物理學(xué) 1 33 28 15
7 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 淄博市科學(xué)技術(shù)館 機(jī)電 1 43 33 18
8 市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市油區(qū)工作辦公室 工程管理 1 73 53 31
9 市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市油區(qū)工作辦公室 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 1 28 15 7
10 市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學(xué) 宣傳干事 1 23 10 6
11 市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學(xué) 學(xué)生成長(zhǎng)規(guī)劃指導(dǎo)員 1 54 38 22
12 市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學(xué) 宣傳干事 1 18 11 4
13 市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學(xué) 檔案圖書(shū)管理員 2 4 2 0
14 市直 淄博市教育局 淄博中學(xué) 財(cái)務(wù)人員 2 142 115 72
15 市直 淄博市教育局 淄博中學(xué) 管理崗位 1 17 7 5
16 市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 教輔人員 1 7 2 1
17 市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 檔案管理員 1 2 0 0
18 市直 淄博市教育局 淄博市招生辦公室 計(jì)算機(jī)信息員 1 51 42 20
19 市直 淄博市教育局 淄博市招生辦公室 會(huì)計(jì) 1 73 63 26
20 市直 淄博市教育局 淄博市教育服務(wù)中心 計(jì)算機(jī) 1 7 4 1
21 市直 淄博市教育局 淄博市教師教育辦公室 文秘 1 23 7 6
22 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)局 淄博市科教興市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 綜合管理 1 56 27 14
23 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)局 淄博市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 專(zhuān)技A 1 26 18 10
24 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)局 淄博市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 專(zhuān)技B 1 51 39 26
25 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)局 淄博市新材料研究所 會(huì)計(jì) 1 35 31 13
26 市直 淄博市科學(xué)技術(shù)局 淄博市新材料研究所 化學(xué)檢測(cè) 1 75 59 33
27 市直 淄博市民政局 淄博市救助管理站 文秘 1 19 3 3
28 市直 淄博市民政局 淄博市社會(huì)福利生產(chǎn)管理處 文秘 1 10 0 0
29 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市勞動(dòng)就業(yè)辦公室 法學(xué)崗位 1 48 41 17
30 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市勞動(dòng)就業(yè)辦公室 統(tǒng)計(jì)崗位 1 33 28 18
31 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心 會(huì)計(jì)崗位 1 32 27 10
32 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市人才市場(chǎng) 綜合業(yè)務(wù) 1 56 41 20
33 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處 會(huì)計(jì) 1 36 16 9
34 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處 經(jīng)辦 1 38 22 14
35 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處 法律 1 37 26 9
36 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處 文秘 1 10 3 1
37 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市居民養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)處 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 1 21 20 14
38 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)處 財(cái)會(huì) 1 41 33 20
39 市直 淄博市人力資源和社會(huì)保障局 淄博市企業(yè)退休職工活動(dòng)中心 人力資源管理 1 45 22 9
40 市直 淄博市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 淄博市園林管理局 園林工程管理 1 34 19 6
41 市直 淄博市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 淄博市建筑管理處 計(jì)算機(jī) 2 41 22 11
42 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 土木工程 1 11 4 2
43 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 安全 1 16 8 6
44 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 財(cái)會(huì)A 1 16 12 5
45 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 財(cái)會(huì)B 1 12 8 6
46 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 法律A 1 13 8 3
47 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 法律B 1 10 3 2
48 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 法律C 1 6 4 2
49 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 交通工程 1 11 9 6
50 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 會(huì)計(jì) 1 18 6 3
51 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 檔案 1 18 9 5
52 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 文秘A 1 7 4 3
53 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 文秘B 1 9 5 2
54 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 人力資源A 1 27 16 11
55 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 人力資源B 1 24 15 8
56 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 宣傳 1 46 30 23
57 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 安全與機(jī)械 1 8 6 3
58 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 道路與橋梁A 2 11 4 1
59 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 道路與橋梁B 1 7 7 5
60 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 道路與橋梁C 1 14 3 2
61 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 道路與橋梁D 1 12 5 4
62 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 道路與橋梁E 1 16 5 5
63 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 道路與橋梁F 1 5 3 2
64 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市公路管理局 道路與橋梁G 1 2 1 0
65 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市交通運(yùn)輸管理處 文秘 1 14 11 6
66 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市交通運(yùn)輸管理處 道路貨運(yùn)管理 1 70 56 32
67 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市汽車(chē)維修管理處 法律 1 20 16 10
68 市直 淄博市交通運(yùn)輸局 淄博市交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) 法律 1 26 19 3
69 市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市南水北調(diào)工程建設(shè)管理局 給水工程 1 4 0 0
70 市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市水資源管理辦公室 水資源管理 1 6 5 2
71 市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市水資源管理辦公室 節(jié)水管理 1 9 5 3
72 市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市水資源管理辦公室 水政執(zhí)法 2 62 48 31
73 市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市水資源管理辦公室 后勤管理 1 34 26 17
74 市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市大武水源管理處 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 24 14 8
75 市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市大武水源管理處 水資源管理 1 6 4 0
76 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市展覽館 文秘 1 24 3 2
77 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市展覽館 文化交流 1 9 1 0
78 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市圖書(shū)館 文獻(xiàn)流通服務(wù)A 1 52 43 25
79 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市圖書(shū)館 文獻(xiàn)流通服務(wù)B 1 3 3 2
80 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市博物館 文物考古 1 6 1 0
81 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市博物館 文物修復(fù) 1 10 0 0
82 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 蒲松齡紀(jì)念館 陳列展覽人員 1 93 61 38
83 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 蒲松齡紀(jì)念館 講解員 1 59 38 24
84 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市五音戲劇院 男演員 1 1 1 0
85 市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市五音戲劇院 演奏員(打擊樂(lè)) 1 3 1 0
86 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市婦幼保健院 婦女保健科 1 11 8 3
87 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市婦幼保健院 聽(tīng)力中心C 2 8 6 2
88 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市婦幼保健院 后勤部 1 35 33 15
89 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市婦幼保健院 職能科室 1 36 33 15
90 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市第六人民醫(yī)院 藥械科 1 7 1 1
91 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗(yàn) 2 39 21 11
92 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市疾病預(yù)防控制中心 管理 1 41 36 13
93 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市中心血站 財(cái)務(wù) 1 29 23 9
94 市直 淄博市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 淄博市衛(wèi)生局信息中心 計(jì)算機(jī)崗位 1 13 12 6
95 市直 淄博市體育局 淄博市體育局所屬事業(yè)單位教練員崗位 鐵人三項(xiàng)教練員 1 2 1 0
96 市直 淄博市體育局 淄博市體育局所屬事業(yè)單位教練員崗位 乒乓球教練員 1 1 1 0
97 市直 淄博市體育局 淄博市體育局所屬事業(yè)單位教練員崗位 排球教練員 1 4 2 1
98 市直 淄博市體育局 淄博市體育局所屬事業(yè)單位教練員崗位 籃球教練員 1 3 1 0
99 市直 淄博市體育局 淄博市市體育中心 體育產(chǎn)業(yè)管理 2 102 66 28
100 市直 淄博市體育局 淄博市市體育中心 會(huì)計(jì) 1 29 19 8
101 市直 淄博市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 淄博市機(jī)電泵類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 檢驗(yàn)崗位1 2 18 14 7
102 市直 淄博市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 淄博市機(jī)電泵類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 檢驗(yàn)崗位2 2 29 22 13
103 市直 淄博市旅游局 淄博市旅游公共服務(wù)中心 文秘 1 71 60 13
104 市直 淄博市旅游局 淄博市旅游公共服務(wù)中心 財(cái)務(wù) 1 26 23 14
105 市直 淄博市糧食局 淄博市糧食局糧油質(zhì)量檢測(cè)中心 糧油質(zhì)量檢驗(yàn) 1 100 83 41
106 市直 淄博市糧食局 淄博市軍糧供應(yīng)中心 文秘 1 18 15 8
107 市直 淄博市糧食局 淄博市軍糧供應(yīng)中心 財(cái)務(wù)管理 1 35 20 11
108 市直 淄博市規(guī)劃局 淄博市城鄉(xiāng)規(guī)劃研究和編制管理辦公室 崗位A 1 20 17 7
109 市直 淄博市規(guī)劃局 淄博市城鄉(xiāng)規(guī)劃研究和編制管理辦公室 崗位B 2 7 4 1
110 市直 淄博市規(guī)劃局 淄博市城鄉(xiāng)規(guī)劃研究和編制管理辦公室 崗位C 1 3 2 2
111 市直 淄博市規(guī)劃局 淄博市城鄉(xiāng)規(guī)劃研究和編制管理辦公室 崗位D 1 5 2 0
112 市直 淄博市食品藥品監(jiān)督管理局 淄博市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)A 1 43 26 14
113 市直 淄博市食品藥品監(jiān)督管理局 淄博市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)B 1 10 9 5
114 市直 淄博市人民防空辦公室 淄博市人防指揮中心 文秘 1 35 28 9
115 市直 淄博市人民防空辦公室 淄博市人防指揮中心 工程 1 62 54 26
116 市直 淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 產(chǎn)權(quán)交易 1 56 38 25
117 市直 淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 政府采購(gòu) 1 51 35 19
118 市直 淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 綜合類(lèi) 1 42 32 16
119 市直 淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 文秘 1 21 16 5
120 市直 淄博市公共資源交易中心 淄博市公共資源交易中心 人力資源管理 1 61 43 26
121 市直 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所 機(jī)械設(shè)計(jì) 2 90 69 37
122 市直 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所 會(huì)計(jì) 1 18 16 6
123 市直 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 農(nóng)機(jī)監(jiān)理員 1 29 22 17
124 市直 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 淄博市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 財(cái)務(wù)人員 1 39 4 3
125 市直 齊文化研究院 齊文化研究院 會(huì)計(jì) 1 39 12 7
126 市直 淄博職業(yè)學(xué)院 淄博職業(yè)學(xué)院 會(huì)計(jì) 1 60 25 17
127 市直 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 法律工作人員 1 12 7 5
128 市直 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 網(wǎng)絡(luò)管理員 1 4 1 1
129 市直 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 軟件開(kāi)發(fā)人員 1 2 2 2
130 市直 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 圖書(shū)管理員 2 8 5 3
131 市直 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 21 18 10
132 市直 山東輕工職業(yè)學(xué)院 山東輕工職業(yè)學(xué)院 宿舍管理員 4 102 84 43
133 市直 文昌湖旅游度假區(qū)管委會(huì) 萌水鎮(zhèn) 文秘 1 5 2 1
134 市直 文昌湖旅游度假區(qū)管委會(huì) 萌水鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1 11 3 3
135 市直 文昌湖旅游度假區(qū)管委會(huì) 淄博市萌山水庫(kù)管理處 工程A 2 3 2 2
136 市直 文昌湖旅游度假區(qū)管委會(huì) 淄博市萌山水庫(kù)管理處 工程B 1 0 0 0
137 市直 文昌湖旅游度假區(qū)地方事業(yè)局 萌水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會(huì)計(jì) 1 17 6 2
138 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 企業(yè)(項(xiàng)目)綜合服務(wù)中心 管理崗位A 1 57 42 26
139 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 投融資服務(wù)中心 管理崗位A 2 110 81 43
140 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 北郊鎮(zhèn)政府 管理A 1 18 11 7
141 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 北郊鎮(zhèn)政府 管理B 1 28 23 10
142 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 北郊鎮(zhèn)政府 管理C 1 1 1 1
143 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 北郊鎮(zhèn)政府 管理D 1 12 7 3
144 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 北郊鎮(zhèn)政府 管理E 1 38 29 18
145 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 北郊鎮(zhèn)政府 管理F 1 10 10 6
146 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 北郊鎮(zhèn)政府 管理G 1 9 8 0
147 市直 淄博經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 北郊鎮(zhèn)政府 管理H 3 474 345 225
148 張店區(qū) 公園街道辦事處 公園街道辦事處所屬事業(yè)單位 綜合 1 33 2 2
149 張店區(qū) 合并招聘單位 合并招聘單位A 綜合 2 41 1 1
150 張店區(qū) 合并招聘單位 合并招聘單位B 綜合 2 28 2 1
151 張店區(qū) 合并招聘單位 合并招聘單位C 環(huán)保監(jiān)察、綜合 4 34 10 9
152 淄川區(qū) 淄川區(qū)人民政府 淄川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 社會(huì)事務(wù)管理 1 34 30 18
153 淄川區(qū) 淄川區(qū)人民政府 淄川區(qū)政府投資工程建設(shè)中心 建筑 1 31 27 15
154 淄川區(qū) 淄川區(qū)人民政府 淄川區(qū)政府投資工程建設(shè)中心 規(guī)劃 1 14 6 4
155 淄川區(qū) 淄川區(qū)人民政府 淄川區(qū)太河鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)區(qū)管理委員會(huì) 攝影 1 21 13 9
156 淄川區(qū) 淄川區(qū)人民政府 淄川區(qū)太河鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)區(qū)管理委員會(huì) 旅游 1 8 4 1
157 淄川區(qū) 淄川區(qū)人民政府 淄川區(qū)太河鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)區(qū)管理委員會(huì) 計(jì)算機(jī) 1 16 10 7
158 淄川區(qū) 淄川區(qū)委宣傳部 淄川區(qū)《淄川工作》編輯部 美術(shù)編輯 1 70 17 9
159 淄川區(qū) 淄川區(qū)信訪(fǎng)局 淄川區(qū)信訪(fǎng)穩(wěn)定工作研究中心 文秘 1 19 6 3
160 淄川區(qū) 淄川區(qū)司法局 淄川公證處 公證 1 23 13 9
161 淄川區(qū) 淄川區(qū)農(nóng)業(yè)局 淄川區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)站 農(nóng)業(yè)管理 1 84 60 27
162 淄川區(qū) 淄川區(qū)水務(wù)局 淄川區(qū)政府防汛抗旱指揮部辦公室 水利工程 1 5 2 1
163 淄川區(qū) 淄川區(qū)廣播電視局 淄川區(qū)廣播電視局 廣播電視 1 46 32 17
164 淄川區(qū) 淄川區(qū)廣播電視局 淄川區(qū)廣播電視局 網(wǎng)絡(luò)管理 1 32 24 18
165 淄川區(qū) 淄川區(qū)住建局 淄川區(qū)集中供熱辦公室 工程管理 1 19 11 6
166 淄川區(qū) 淄川區(qū)交通運(yùn)輸局 淄川區(qū)交通運(yùn)輸監(jiān)察大隊(duì) 路政管理 1 28 7 6
167 淄川區(qū) 淄川區(qū)科學(xué)技術(shù)局 淄川區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 2 35 21 16
168 淄川區(qū) 淄川區(qū)科學(xué)技術(shù)局 淄川區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 工程技術(shù) 2 50 31 23
169 淄川區(qū) 淄川區(qū)科學(xué)技術(shù)局 淄川區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 工程管理 1 34 17 12
170 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川博物館 文物管理 2 13 12 4
171 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川博物館 歷史文化 1 8 5 2
172 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)旅游發(fā)展管理中心 旅游管理 4 79 57 30
173 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)旅游發(fā)展管理中心 會(huì)計(jì) 1 17 10 6
174 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)公共文化管理服務(wù)中心 音樂(lè)表演 3 46 23 20
175 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)公共文化管理服務(wù)中心 舞蹈表演 3 35 15 12
176 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)公共文化管理服務(wù)中心 戲曲表演 1 1 1 1
177 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)公共文化管理服務(wù)中心 書(shū)法 1 35 15 14
178 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)公共文化管理服務(wù)中心 演出燈光音響設(shè)計(jì) 1 8 0 0
179 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)公共文化管理服務(wù)中心 漢語(yǔ)文學(xué) 1 10 4 4
180 淄川區(qū) 淄川區(qū)文化旅游和新聞出版局 淄川區(qū)文化館 國(guó)畫(huà) 1 17 12 8
181 淄川區(qū) 淄川區(qū)洪山鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)洪山鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 城建 1 8 3 1
182 淄川區(qū) 淄川區(qū)洪山鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)洪山鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 統(tǒng)計(jì) 1 7 3 3
183 淄川區(qū) 淄川區(qū)西河鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)西河鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 文秘 1 7 6 4
184 淄川區(qū) 淄川區(qū)西河鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)西河鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 食品質(zhì)量與安全 1 15 11 2
185 淄川區(qū) 淄川區(qū)寨里鎮(zhèn)人民政府 淄川區(qū)寨里鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 城建 1 8 2 0
186 淄川區(qū) 淄川區(qū)寨里鎮(zhèn)人民政府 淄川區(qū)寨里鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 城鎮(zhèn)管理 1 6 2 1
187 淄川區(qū) 淄川區(qū)嶺子鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)嶺子鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 經(jīng)濟(jì)管理 1 60 41 23
188 淄川區(qū) 淄川區(qū)嶺子鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)嶺子鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 規(guī)劃建設(shè) 1 0 0 0
189 淄川區(qū) 淄川區(qū)嶺子鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)嶺子鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 旅游管理 1 40 24 15
190 淄川區(qū) 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 電氣工程及自動(dòng)化 1 22 13 8
191 淄川區(qū) 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)政府 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 城建 1 6 5 3
192 淄川區(qū) 淄川般陽(yáng)路街道辦事 淄川區(qū)般陽(yáng)路街道辦事處下屬事業(yè)單位 食品質(zhì)量與安全 1 31 11 7
193 淄川區(qū) 淄川般陽(yáng)路街道辦事 淄川區(qū)般陽(yáng)路街道辦事處下屬事業(yè)單位 社會(huì)事務(wù)管理 2 565 432 254
194 淄川區(qū) 淄川區(qū)松齡路街道辦事處 淄川區(qū)松齡路街道辦事處下屬事業(yè)單位 文秘 1 15 9 2
195 淄川區(qū) 淄川區(qū)松齡路街道辦事處 淄川區(qū)松齡路街道辦事處下屬事業(yè)單位 法律 1 17 12 1
196 淄川區(qū) 淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)下屬事業(yè)單位 醫(yī)藥管理 1 25 16 8
197 淄川區(qū) 淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)下屬事業(yè)單位 城市規(guī)劃 1 13 5 5
198 淄川區(qū) 淄川區(qū)合并招聘單位 淄川區(qū)合并招聘單位A 社會(huì)事務(wù)管理 2 9 0 0
199 淄川區(qū) 淄川區(qū)合并招聘單位 淄川區(qū)合并招聘單位B 社會(huì)事務(wù)管理 4 7 5 5
200 淄川區(qū) 淄川區(qū)合并招聘單位 淄川區(qū)合并招聘單位C 法律 2 23 9 4
201 淄川區(qū) 淄川區(qū)合并招聘單位 淄川區(qū)合并招聘單位D 財(cái)會(huì) 2 16 2 2
202 淄川區(qū) 淄川區(qū)合并招聘單位 淄川區(qū)合并招聘單位E 計(jì)算機(jī) 2 15 7 6
203 淄川區(qū) 淄川區(qū)合并招聘單位 淄川區(qū)合并招聘單位F 攝影 3 71 47 36
204 淄川區(qū) 淄川區(qū)教體局 淄川區(qū)競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 體育訓(xùn)練 3 7 2 0
205 淄川區(qū) 淄川區(qū)教體局 淄博理工學(xué)校 陶瓷藝術(shù) 1 75 51 37
206 淄川區(qū) 淄川區(qū)教體局 淄博理工學(xué)校 機(jī)械制造 1 37 24 16
207 淄川區(qū) 淄川區(qū)教體局 淄川區(qū)教育中心 戲曲表演 1 4 0 0
208 淄川區(qū) 淄川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 淄川區(qū)醫(yī)院 信息技術(shù) 1 20 11 8
209 博山區(qū) 博山區(qū)紀(jì)委 焦裕祿紀(jì)念館(故居) 文管 1 18 14 9
210 博山區(qū) 博山區(qū)水務(wù)局 石馬水庫(kù)管理所 水利工程 1 1 0 0
211 博山區(qū) 博山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 房屋征收管理辦公室 土建 1 22 12 6
212 博山區(qū) 博山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 市政園林局 園林綠化、設(shè)計(jì) 1 19 6 2
213 博山區(qū) 博山區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè) 1 12 8 7
214 博山區(qū) 博山區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校 文秘 1 8 6 5
215 博山區(qū) 博山區(qū)文化出版局 文化館 音樂(lè) 1 36 27 15
216 博山區(qū) 博山區(qū)中小企業(yè)局 新材料行業(yè)辦公室 經(jīng)濟(jì)管理 1 49 32 23
217 博山區(qū) 博山區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 食品監(jiān)管 1 34 21 11
