根據(jù)省教育廳文件要求和市教育局統(tǒng)一部署,我局于2012年4月29日組織了申請認定幼兒園教師資格、小學教師資格和初級中學教師資格人員的教育教學基本素質(zhì)與能力測試,共有86名符合測試條件的申請人員參加測試,其中合格人員80名,不合格人員6名?,F(xiàn)將參加測試并取得合格成績的人員名單予以公布:
序號 | 網(wǎng)上報名號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 申請資格種類 | 申請任教學科 |
1 | 5310244 | 湯靜 | 女 | 32048319******8540 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
2 | 5312825 | 潘穎婷 | 女 | 32048319******8224 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
3 | 5312865 | 徐黎黎 | 女 | 32048319******8121 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
4 | 5313454 | 秦潔 | 女 | 32042119******8303 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
5 | 5314088 | 任林娟 | 女 | 32048319******7029 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
6 | 5315911 | 惲海燕 | 女 | 32048319******8226 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
7 | 5317623 | 萬志燕 | 女 | 32040119******2826 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
8 | 5317677 | 丁科娜 | 女 | 32048319******7029 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
9 | 5318543 | 謝茜 | 女 | 32048319******8122 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
10 | 5318629 | 李秋萍 | 女 | 32048319******772X | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
11 | 5319536 | 殷霞芬 | 女 | 32042119******8261 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
12 | 5319553 | 周瑜 | 女 | 32048319******7725 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
13 | 5320116 | 商夢玲 | 女 | 32048319******8226 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
14 | 5320833 | 尤云霞 | 女 | 32048319******7028 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
15 | 5321146 | 殷亦斐 | 女 | 32048319******8220 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
16 | 5321510 | 楊夢娜 | 女 | 32048319******6520 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
17 | 5322406 | 徐雯 | 女 | 32048319******8125 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
18 | 5328983 | 費曉霞 | 女 | 32048319******8848 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
19 | 5332349 | 徐銀俠 | 女 | 34060219******2081 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
20 | 5344591 | 鄒小玉 | 女 | 32048319******662X | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
21 | 5344702 | 包如潔 | 女 | 32041119******6727 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
22 | 5351932 | 蔣歡 | 女 | 32048319******8727 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
23 | 5312248 | 薛穎 | 女 | 32048319******2829 | 小學教師資格 | 語文 |
24 | 5317410 | 徐麗菲 | 女 | 32040119******3120 | 小學教師資格 | 語文 |
25 | 5327915 | 丁露 | 女 | 32040119******3720 | 小學教師資格 | 英語 |
26 | 5329132 | 張秀峰 | 男 | 32048319******6615 | 小學教師資格 | 信息技術(shù) |
27 | 5316327 | 張蓓蓓 | 女 | 33038219******6323 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
28 | 5324681 | 白瑩 | 女 | 32041119******5126 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
29 | 5332114 | 李君 | 女 | 32042119******7726 | 小學教師資格 | 品德與生活 |
30 | 5338887 | 鞠清 | 女 | 32048319******7740 | 小學教師資格 | 品德與生活 |
31 | 5312678 | 仲珍 | 女 | 32040119******282X | 小學教師資格 | 美術(shù) |
32 | 5315228 | 張婷 | 女 | 32048319******6522 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
33 | 5315538 | 朱紅 | 女 | 32048319******654X | 小學教師資格 | 美術(shù) |
34 | 5315774 | 陳婷 | 女 | 32048319******7927 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
35 | 5319799 | 李萍 | 女 | 32048319******6642 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
36 | 5323119 | 劉佳 | 女 | 32040119******2828 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
37 | 5333810 | 潘潔 | 女 | 32041119******5120 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
38 | 5339195 | 貢潔 | 女 | 32048319******8122 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
39 | 5341820 | 秦迪 | 女 | 32041119******6729 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
40 | 5343258 | 張瑜 | 女 | 32040119******3425 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
41 | 5344135 | 李超男 | 女 | 32048319******7269 | 小學教師資格 | 美術(shù) |
42 | 5310459 | 蘇常青 | 女 | 32072119******5627 | 初級中學教師資格 | 語文 |
43 | 5314181 | 杜逸 | 女 | 32040119******2826 | 初級中學教師資格 | 語文 |
44 | 5321776 | 丁夢娜 | 女 | 32040119******3126 | 初級中學教師資格 | 語文 |
45 | 5329722 | 黃慧茹 | 女 | 32048319******8827 | 初級中學教師資格 | 語文 |
46 | 5337625 | 黃金 | 女 | 32048319******8523 | 初級中學教師資格 | 語文 |
47 | 5341681 | 王紅 | 女 | 32048319******7925 | 初級中學教師資格 | 語文 |
48 | 5356268 | 馮雅 | 女 | 37060219******4362 | 初級中學教師資格 | 語文 |
49 | 5311309 | 劉佳艷 | 女 | 32040119******3129 | 初級中學教師資格 | 英語 |
50 | 5320539 | 賈夢超 | 女 | 32048319******8523 | 初級中學教師資格 | 英語 |
51 | 5321791 | 徐佳楠 | 女 | 32048319******7024 | 初級中學教師資格 | 英語 |
52 | 5324025 | 姜艷 | 女 | 32048319******8120 | 初級中學教師資格 | 英語 |
53 | 5324237 | 張曉潔 | 女 | 32048319******6666 | 初級中學教師資格 | 英語 |
54 | 5327146 | 曹昱 | 女 | 32032219******4749 | 初級中學教師資格 | 英語 |
55 | 5327147 | 戴婷婷 | 女 | 32038119******006X | 初級中學教師資格 | 英語 |
56 | 5327704 | 高潔 | 女 | 32048319******8820 | 初級中學教師資格 | 英語 |
57 | 5332071 | 楊亞文 | 女 | 32048319******8520 | 初級中學教師資格 | 英語 |
58 | 5335344 | 彭潔 | 女 | 32040119******3424 | 初級中學教師資格 | 英語 |
59 | 5338364 | 殷建妹 | 女 | 32040119******3725 | 初級中學教師資格 | 英語 |
60 | 5338846 | 丁慎之 | 女 | 32048319******8128 | 初級中學教師資格 | 英語 |
61 | 5352956 | 黃華 | 女 | 32040119******3447 | 初級中學教師資格 | 英語 |
62 | 5330034 | 宗鳴霞 | 女 | 32048319******7229 | 初級中學教師資格 | 心理教育 |
63 | 5312201 | 張藝 | 女 | 32040219******4382 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 |
64 | 5334259 | 張昊男 | 男 | 37148119******0015 | 初級中學教師資格 | 體育 |
65 | 5326542 | 孫青 | 女 | 32048319******7226 | 初級中學教師資格 | 思想政治 |
66 | 5343652 | 季艷霞 | 女 | 32048319******7228 | 初級中學教師資格 | 思想政治 |
67 | 5310117 | 徐佳麗 | 女 | 32040119******3427 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
68 | 5310479 | 曹雪娟 | 女 | 32058219******2044 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
69 | 5314787 | 徐明菊 | 女 | 32048319******6648 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
70 | 5317848 | 蘆璐 | 女 | 32040119******284X | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
71 | 5322391 | 張瑜 | 女 | 32048319******7920 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
72 | 5324748 | 李霞 | 女 | 63212319******1848 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
73 | 5329360 | 李楠 | 女 | 32040119******3467 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
74 | 5329472 | 殷清 | 女 | 32048319******8225 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
75 | 5333012 | 陳潔 | 女 | 32048319******8121 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
76 | 5335331 | 朱佳玉 | 女 | 32048319******6523 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
77 | 5345423 | 孫東陽 | 男 | 32092219******5410 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
78 | 5348456 | 顧雪琪 | 女 | 32048319******6524 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
79 | 5325057 | 高尋蜜 | 女 | 32108819******556X | 初級中學教師資格 | 美術(shù) |
80 | 5350884 | 劉桃艷 | 女 | 32048319******7225 | 初級中學教師資格 | 化學 |
常州市新北區(qū)社會事業(yè)局
二〇一二年五月二日