序號(hào) | 省份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 北京 | 454 | -- | -- | 458 | 468 | 468 | 477 | -- | -- |
2 | 天津 | 376 | 439 | 395 | 366 | 417 | 388 | 385 | 438 | 406 |
3 | 河北 | 414 | 505 | 489 | 415 | 518 | 506 | 404 | 504 | 490 |
4 | 山西 | 380 | 454 | 407 | 375 | 455 | 446 | 398 | 461 | 434 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 379 | 378 | 404 | 420 | 419 | 385 | 418 | 412 |
6 | 遼寧 | 445 | 462 | 451 | 430 | 495 | 469 | 395 | 458 | 446 |
7 | 吉林 | 318 | -- | -- | 350 | -- | -- | 300 | -- | -- |
8 | 黑龍江 | 330 | 401 | 378 | 378 | 449 | 444 | 333 | 411 | 406 |
9 | 上海 | 403 | 421 | 420 | 390 | 408 | 403 | 372 | 395 | 377 |
10 | 江蘇 | 266 | 303 | 279 | 272 | 305 | 284 | 288 | 341 | 298 |
11 | 浙江 | 468 | 510 | 502 | 485 | 525 | 519 | 472 | 529 | 515 |
12 | 安徽 | 458 | 497 | 494 | 469 | 504 | 496 | 522 | 560 | 555 |
13 | 福建 | 431 | 463 | 453 | 482 | 525 | 498 | 462 | 518 | 489 |
14 | 江西 | 444 | 474 | 465 | 450 | 473 | 464 | 456 | 483 | 474 |
15 | 山東 | 502 | 522 | 517 | 490 | 545 | 543 | 510 | 528 | 513 |
16 | 河南 | 408 | 451 | 438 | 425 | 480 | 464 | 397 | 453 | 441 |
17 | 湖北 | 406 | 471 | 410 | 417 | 472 | 458 | 415 | 471 | 434 |
18 | 湖南 | 463 | 504 | 492 | 473 | 495 | 487 | 435 | 480 | 463 |
19 | 廣東 | 498 | 538 | 506 | 483 | 487 | 484 | 474 | 511 | 478 |
20 | 廣西 | 395 | 451 | 419 | 404 | 458 | 434 | 380 | 452 | 386 |
21 | 海南 | 517 | 586 | 586 | 498 | 586 | 552 | 494 | 591 | 587 |
22 | 重慶 | 457 | 502 | 470 | 466 | 510 | 481 | 482 | 531 | 515 |
23 | 四川 | 477 | 491 | 480 | 476 | 500 | 483 | 473 | 535 | 486 |
24 | 貴州 | 390 | 439 | 411 | 444 | 481 | 468 | 438 | 459 | 442 |
25 | 云南 | 405 | 446 | 429 | 450 | 495 | 486 | 420 | 470 | 466 |
26 | 陜西 | 386 | 483 | 481 | 387 | 474 | 456 | 382 | 463 | 451 |
27 | 甘肅 | 400 | 435 | 372 | 446 | 486 | 449 | 415 | 454 | 440 |
28 | 青海 | 344 | 370 | 364 | 386 | 419 | 415 | 382 | 414 | 401 |
29 | 寧夏 | 350 | 440 | 412 | 370 | 478 | 473 | 378 | 466 | 463 |
30 | 新疆 | 340 | 419 | 357 | 389 | 440 | 426 | 368 | 412 | 398 |
注:省控線以各省考試院公布的為準(zhǔn)。