名單詳情請(qǐng)查看:http://ldj.yichang.gov.cn/art/2015/10/27/art_22792_862710.html
2015年宜昌市城區(qū)社區(qū)網(wǎng)格管理員招聘總成績(jī) | ||||||||
報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考區(qū)域 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*60% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*40% | 總成績(jī) | 總排名 |
0092 | 伍家崗區(qū) | 2015090402 | 70 | 42 | 85 | 34 | 76 | 1 |
0170 | 伍家崗區(qū) | 2015090620 | 70 | 42 | 82 | 32.8 | 74.8 | 2 |
0319 | 伍家崗區(qū) | 2015091119 | 71.5 | 42.9 | 78.4 | 31.36 | 74.26 | 3 |
0261 | 伍家崗區(qū) | 2015090921 | 66.5 | 39.9 | 85 | 34 | 73.9 | 4 |
0790 | 伍家崗區(qū) | 2015092710 | 69.5 | 41.7 | 80.2 | 32.08 | 73.78 | 5 |
0621 | 伍家崗區(qū) | 2015092121 | 67.5 | 40.5 | 82.2 | 32.88 | 73.38 | 6 |
0051 | 伍家崗區(qū) | 2015090221 | 65 | 39 | 85.6 | 34.24 | 73.24 | 7 |
0240 | 伍家崗區(qū) | 2015090830 | 66 | 39.6 | 84 | 33.6 | 73.2 | 8 |
0717 | 伍家崗區(qū) | 2015092427 | 64.5 | 38.7 | 86 | 34.4 | 73.1 | 9 |
0517 | 伍家崗區(qū) | 2015091807 | 66.5 | 39.9 | 82.4 | 32.96 | 72.86 | 10 |
0484 | 伍家崗區(qū) | 2015091704 | 63.5 | 38.1 | 86.6 | 34.64 | 72.74 | 11 |
0256 | 伍家崗區(qū) | 2015090916 | 68 | 40.8 | 79.8 | 31.92 | 72.72 | 12 |
0441 | 伍家崗區(qū) | 2015091521 | 63 | 37.8 | 87 | 34.8 | 72.6 | 13 |
0505 | 伍家崗區(qū) | 2015091725 | 65.5 | 39.3 | 82.6 | 33.04 | 72.34 | 14 |
0155 | 伍家崗區(qū) | 2015090605 | 63.5 | 38.1 | 84.8 | 33.92 | 72.02 | 15 |
0480 | 伍家崗區(qū) | 2015091630 | 65.5 | 39.3 | 81.6 | 32.64 | 71.94 | 16 |
0349 | 伍家崗區(qū) | 2015091219 | 63.5 | 38.1 | 84.4 | 33.76 | 71.86 | 17 |
0083 | 伍家崗區(qū) | 2015090323 | 64.5 | 38.7 | 82.6 | 33.04 | 71.74 | 18 |
0288 | 伍家崗區(qū) | 2015091018 | 63.5 | 38.1 | 84 | 33.6 | 71.7 | 19 |
0248 | 伍家崗區(qū) | 2015090908 | 61 | 36.6 | 87 | 34.8 | 71.4 | 20 |
0168 | 伍家崗區(qū) | 2015090618 | 62 | 37.2 | 84.8 | 33.92 | 71.12 | 21 |
0786 | 伍家崗區(qū) | 2015092706 | 63.5 | 38.1 | 82.4 | 32.96 | 71.06 | 22 |
0710 | 伍家崗區(qū) | 2015092420 | 66 | 39.6 | 78.6 | 31.44 | 71.04 | 23 |
0356 | 伍家崗區(qū) | 2015091226 | 62 | 37.2 | 84 | 33.6 | 70.8 | 24 |
0391 | 伍家崗區(qū) | 2015091401 | 64.5 | 38.7 | 79.8 | 31.92 | 70.62 | 25 |
0657 | 伍家崗區(qū) | 2015092227 | 65 | 39 | 79 | 31.6 | 70.6 | 26 |
0457 | 伍家崗區(qū) | 2015091607 | 62.5 | 37.5 | 81.8 | 32.72 | 70.22 | 27 |
0515 | 伍家崗區(qū) | 2015091805 | 61.5 | 36.9 | 83.2 | 33.28 | 70.18 | 28 |
0630 | 伍家崗區(qū) | 2015092130 | 62 | 37.2 | 81.4 | 32.56 | 69.76 | 29 |
0466 | 伍家崗區(qū) | 2015091616 | 61 | 36.6 | 82.8 | 33.12 | 69.72 | 30 |
0045 | 伍家崗區(qū) | 2015090215 | 58 | 34.8 | 87 | 34.8 | 69.6 | 31 |
0355 | 伍家崗區(qū) | 2015091225 | 59 | 35.4 | 85.4 | 34.16 | 69.56 | 32 |
0206 | 伍家崗區(qū) | 2015090726 | 61.5 | 36.9 | 81.6 | 32.64 | 69.54 | 33 |
0003 | 伍家崗區(qū) | 2015090103 | 62 | 37.2 | 80.8 | 32.32 | 69.52 | 34 |
0040 | 伍家崗區(qū) | 2015090210 | 62.5 | 37.5 | 79.8 | 31.92 | 69.42 | 35 |
0565 | 伍家崗區(qū) | 2015091925 | 62 | 37.2 | 79.8 | 31.92 | 69.12 | 36 |
0550 | 伍家崗區(qū) | 2015091910 | 64 | 38.4 | 76.4 | 30.56 | 68.96 | 37 |
0526 | 伍家崗區(qū) | 2015091816 | 63 | 37.8 | 77.8 | 31.12 | 68.92 | 38 |
0747 | 伍家崗區(qū) | 2015092527 | 58.5 | 35.1 | 84.4 | 33.76 | 68.86 | 39 |
0343 | 伍家崗區(qū) | 2015091213 | 60.5 | 36.3 | 81 | 32.4 | 68.7 | 40 |
0251 | 伍家崗區(qū) | 2015090911 | 60.5 | 36.3 | 80.8 | 32.32 | 68.62 | 41 |
0695 | 伍家崗區(qū) | 2015092405 | 62 | 37.2 | 78.4 | 31.36 | 68.56 | 42 |
0531 | 伍家崗區(qū) | 2015091821 | 59.5 | 35.7 | 81.8 | 32.72 | 68.42 | 43 |
0387 | 伍家崗區(qū) | 2015091327 | 62 | 37.2 | 77.8 | 31.12 | 68.32 | 44 |
0180 | 伍家崗區(qū) | 2015090630 | 58 | 34.8 | 83.2 | 33.28 | 68.08 | 45 |
0219 | 伍家崗區(qū) | 2015090809 | 61 | 36.6 | 78.6 | 31.44 | 68.04 | 46 |
0308 | 伍家崗區(qū) | 2015091108 | 57.5 | 34.5 | 83.8 | 33.52 | 68.02 | 47 |
0125 | 伍家崗區(qū) | 2015090505 | 61 | 36.6 | 78.4 | 31.36 | 67.96 | 48 |
0412 | 伍家崗區(qū) | 2015091422 | 58 | 34.8 | 82.8 | 33.12 | 67.92 | 49 |
0326 | 伍家崗區(qū) | 2015091126 | 58 | 34.8 | 82.4 | 32.96 | 67.76 | 50 |
0258 | 伍家崗區(qū) | 2015090918 | 56.5 | 33.9 | 84.2 | 33.68 | 67.58 | 51 |
0077 | 伍家崗區(qū) | 2015090317 | 59.5 | 35.7 | 79.6 | 31.84 | 67.54 | 52 |
0598 | 伍家崗區(qū) | 2015092028 | 58.5 | 35.1 | 81 | 32.4 | 67.5 | 53 |
0629 | 伍家崗區(qū) | 2015092129 | 54.5 | 32.7 | 87 | 34.8 | 67.5 | 53 |
0489 | 伍家崗區(qū) | 2015091709 | 56.5 | 33.9 | 83.8 | 33.52 | 67.42 | 55 |
0009 | 伍家崗區(qū) | 2015090109 | 57 | 34.2 | 83 | 33.2 | 67.4 | 56 |
0076 | 伍家崗區(qū) | 2015090316 | 56.5 | 33.9 | 83.6 | 33.44 | 67.34 | 57 |
0510 | 伍家崗區(qū) | 2015091730 | 60.5 | 36.3 | 77.6 | 31.04 | 67.34 | 57 |
0599 | 伍家崗區(qū) | 2015092029 | 63 | 37.8 | 73.8 | 29.52 | 67.32 | 59 |
0167 | 伍家崗區(qū) | 2015090617 | 55 | 33 | 85.6 | 34.24 | 67.24 | 60 |
0184 | 伍家崗區(qū) | 2015090704 | 61 | 36.6 | 76.6 | 30.64 | 67.24 | 60 |
0638 | 伍家崗區(qū) | 2015092208 | 57.5 | 34.5 | 81.6 | 32.64 | 67.14 | 62 |
0069 | 伍家崗區(qū) | 2015090309 | 58 | 34.8 | 80.8 | 32.32 | 67.12 | 63 |
0486 | 伍家崗區(qū) | 2015091706 | 59 | 35.4 | 79 | 31.6 | 67 | 64 |
0360 | 伍家崗區(qū) | 2015091230 | 55.5 | 33.3 | 84.2 | 33.68 | 66.98 | 65 |
0074 | 伍家崗區(qū) | 2015090314 | 56.5 | 33.9 | 81.6 | 32.64 | 66.54 | 66 |
0549 | 伍家崗區(qū) | 2015091909 | 56 | 33.6 | 82.2 | 32.88 | 66.48 | 67 |
0513 | 伍家崗區(qū) | 2015091803 | 58.5 | 35.1 | 78.4 | 31.36 | 66.46 | 68 |
0207 | 伍家崗區(qū) | 2015090727 | 55.5 | 33.3 | 82.6 | 33.04 | 66.34 | 69 |
0181 | 伍家崗區(qū) | 2015090701 | 56.5 | 33.9 | 80.2 | 32.08 | 65.98 | 70 |
0237 | 伍家崗區(qū) | 2015090827 | 57 | 34.2 | 79.2 | 31.68 | 65.88 | 71 |
0414 | 伍家崗區(qū) | 2015091424 | 55.5 | 33.3 | 81.4 | 32.56 | 65.86 | 72 |
0345 | 伍家崗區(qū) | 2015091215 | 56.5 | 33.9 | 79.4 | 31.76 | 65.66 | 73 |
0111 | 伍家崗區(qū) | 2015090421 | 54 | 32.4 | 83 | 33.2 | 65.6 | 74 |
0425 | 伍家崗區(qū) | 2015091505 | 55 | 33 | 81.4 | 32.56 | 65.56 | 75 |
0011 | 伍家崗區(qū) | 2015090111 | 54 | 32.4 | 82.8 | 33.12 | 65.52 | 76 |
0415 | 伍家崗區(qū) | 2015091425 | 55 | 33 | 80.6 | 32.24 | 65.24 | 77 |
0411 | 伍家崗區(qū) | 2015091421 | 57 | 34.2 | 77.2 | 30.88 | 65.08 | 78 |
0416 | 伍家崗區(qū) | 2015091426 | 54 | 32.4 | 81.6 | 32.64 | 65.04 | 79 |
0260 | 伍家崗區(qū) | 2015090920 | 54.5 | 32.7 | 80.6 | 32.24 | 64.94 | 80 |
0013 | 伍家崗區(qū) | 2015090113 | 55.5 | 33.3 | 79 | 31.6 | 64.9 | 81 |
0640 | 伍家崗區(qū) | 2015092210 | 54 | 32.4 | 78.4 | 31.36 | 63.76 | 82 |
0380 | 伍家崗區(qū) | 2015091320 | 54.5 | 32.7 | 76 | 30.4 | 63.1 | 83 |
0454 | 伍家崗區(qū) | 2015091604 | 55 | 33 | 74.8 | 29.92 | 62.92 | 84 |
0020 | 伍家崗區(qū) | 2015090120 | 54 | 32.4 | 76 | 30.4 | 62.8 | 85 |
0118 | 伍家崗區(qū) | 2015090428 | 54 | 32.4 | 75.4 | 30.16 | 62.56 | 86 |
更多信息請(qǐng)查看湖北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)