易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
按照《珠海高新區(qū)2015年招聘醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員公告》規(guī)定的有關(guān)程序,現(xiàn)將筆試成績予以公告(見附件1),并就考生的面試事宜通知如下:
一、所需證件:準考證及身份證(須兩證齊全)。
二、時間:2015年4月25日(星期六)。面試分上、下午兩組。
具體見附件2。
三、地點:珠海金鼎南方軟件園A2樓204室(地址:珠海市唐家灣鎮(zhèn)港灣大道軟件園路。市內(nèi)可乘坐3、3A、10、10A、10F、66、68、69、K1、K2、K3等公共汽車到“南方軟件園”站下車。園區(qū)內(nèi)設(shè)有免費停車場)。
珠海高新區(qū)人力資源和社會保障局
2015年4月17日
附件:
1.珠海高新區(qū)2015年招聘醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員筆試成績表
2.珠海高新區(qū)2015年招聘醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員面試時間安排表
3.珠海高新區(qū)2015年招聘醫(yī)療衛(wèi)生工作人員面試指引
珠海高新區(qū)2015年招聘醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員筆試成績表詳情請見http://www.zhuhai-hitech.gov.cn/gxxw/tzgg/201504/t20150417_7515764.html
試室 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考號 | 成績 | 是否進入面試 |
1 | 2015001 | 區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 | 20150010001 | 63.00 | 進入面試 |
20150010002 | 56.50 | ||||
20150010003 | (缺考) | ||||
20150010004 | 50.00 | ||||
20150010005 | (缺考) | ||||
20150010006 | 55.50 | ||||
20150010007 | 52.50 | ||||
20150010008 | (缺考) | ||||
20150010009 | 64.00 | 進入面試 | |||
20150010010 | 56.50 | ||||
20150010011 | (缺考) | ||||
20150010012 | 70.00 | 進入面試 | |||
2015002 | 區(qū)人民醫(yī)院婦科醫(yī)生 | 20150020001 | 58.00 | ||
20150020002 | 59.50 | ||||
20150020003 | 59.50 | ||||
20150020004 | 55.50 | ||||
20150020005 | 68.00 | 進入面試 | |||
20150020006 | 66.50 | 進入面試 | |||
20150020007 | 56.50 | ||||
20150020008 | 66.50 | 進入面試 | |||
20150020009 | 64.00 | ||||
2 | 2015003 | 區(qū)人民醫(yī)院兒科醫(yī)生 | 20150030001 | 57.50 | |
20150030002 | 58.00 | ||||
20150030003 | 69.00 | 進入面試 | |||
2015004 | 區(qū)人民醫(yī)院外科醫(yī)生 | 20150040001 | 64.00 | ||
20150040002 | 63.00 | ||||
20150040003 | 73.50 | 進入面試 | |||
20150040004 | 64.50 | ||||
20150040005 | 68.00 | 進入面試 | |||
2 | 2015004 | 區(qū)人民醫(yī)院外科醫(yī)生 | 20150040006 | 55.50 | |
20150040007 | 70.50 | 進入面試 | |||
2015008 | 區(qū)人民醫(yī)院口腔科醫(yī)生 | 20150080001 | (缺考) | ||
20150080002 | (缺考) | ||||
20150080003 | 50.50 | ||||
20150080004 | 59.50 | ||||
20150080005 | 54.00 | ||||
20150080006 | 59.50 | ||||
2015009 | 區(qū)人民醫(yī)院麻醉科醫(yī)生 | 20150090001 | 38.50 | ||
20150090002 | (缺考) | ||||
20150090003 | (缺考) | ||||
20150090004 | 68.50 | 進入面試 | |||
2015010 | 區(qū)人民醫(yī)院超聲科醫(yī)師 | 20150100001 | (缺考) | ||
20150100002 | 73.00 | 進入面試 | |||
20150100003 | 60.00 | 進入面試 | |||
3 | 2015012 | 區(qū)人民醫(yī)院藥劑師 | 20150120001 | 66.75 | 進入面試 |
20150120002 | 45.50 | ||||
20150120003 | 57.00 | ||||
20150120004 | (缺考) | ||||
20150120005 | 50.50 | ||||
20150120006 | (缺考) | ||||
20150120007 | 55.50 | ||||
20150120008 | 44.50 | ||||
20150120009 | 66.50 | 進入面試 | |||
20150120010 | 42.50 | ||||
20150120011 | 55.50 | ||||
20150120012 | (缺考) | ||||
20150120013 | 62.50 | 進入面試 | |||
20150120014 | 48.50 | ||||
20150120015 | 48.00 | ||||
20150120016 | (缺考) | ||||
20150120017 | (缺考) | ||||
2 | 2015015 | 區(qū)人民醫(yī)院重癥急診科醫(yī)生 | 20150150001 | (缺考) | |
20150150002 | 57.00 | ||||
20150150003 | 59.00 | ||||
20150150004 | 57.00 | ||||
5 | 2015016 | 區(qū)人民醫(yī)院行政管理人員 | 20150160001 | 66.50 | |
20150160002 | 68.00 | ||||
20150160003 | 72.00 | ||||
20150160004 | 70.00 | ||||
20150160005 | 68.50 | ||||
20150160006 | (缺考) | ||||
20150160007 | 73.50 | ||||
20150160008 | 72.50 | ||||
20150160009 | 65.00 | ||||
20150160010 | 72.50 | ||||
20150160011 | 72.50 | ||||
20150160012 | 70.50 | ||||
20150160013 | 68.50 | ||||
20150160014 | 66.00 | ||||
20150160015 | 60.50 | ||||
20150160016 | 72.00 | ||||
20150160017 | (缺考) | ||||
20150160018 | 63.00 | ||||
20150160019 | 63.00 | ||||
20150160020 | (缺考) | ||||
20150160021 | 75.50 | ||||
20150160022 | 65.00 | ||||
20150160023 | 61.00 | ||||
20150160024 | 61.50 | ||||
20150160025 | 63.00 | ||||
20150160026 | 53.50 | ||||
20150160027 | 74.50 | ||||
20150160028 | 75.50 | ||||
5 | 2015016 | 區(qū)人民醫(yī)院行政管理人員 | 20150160029 | 70.00 | |
20150160030 | 73.00 | ||||
6 | 2015016 | 區(qū)人民醫(yī)院行政管理人員 | 20150160031 | 55.00 | |
20150160032 | 61.00 | ||||
20150160033 | 76.50 | 進入面試 | |||
20150160034 | 75.00 | ||||
20150160035 | 76.00 | 進入面試 | |||
20150160036 | 64.50 | ||||
20150160037 | 72.00 | ||||
20150160038 | 72.00 | ||||
20150160039 | (缺考) | ||||
20150160040 | 78.50 | 進入面試 | |||
20150160041 | (缺考) | ||||
20150160042 | 68.00 | ||||
20150160043 | 67.00 | ||||
4 | 2015017 | 區(qū)人民醫(yī)院護師 | 20150170001 | 73.00 | 進入面試 |
20150170002 | 77.00 | 進入面試 | |||
20150170003 | 75.50 | 進入面試 | |||
1 | 2015018 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生 | 20150180001 | 61.00 | 進入面試 |
20150180002 | 70.00 | 進入面試 | |||
20150180003 | 55.50 | ||||
20150180004 | 54.00 | ||||
20150180005 | 55.00 | ||||
20150180006 | 68.00 | 進入面試 | |||
20150180007 | 65.00 | 進入面試 | |||
20150180008 | 64.00 | 進入面試 | |||
2015019 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦科醫(yī)生 | 20150190001 | 64.50 | 進入面試 | |
20150190002 | 58.00 | ||||
20150190003 | 69.00 | 進入面試 | |||
20150190004 | 61.50 | 進入面試 | |||
2 | 2015021 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院外科醫(yī)生 | 20150210001 | 69.50 | 進入面試 |
20150210002 | (缺考) | ||||
2 | 2015021 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院外科醫(yī)生 | 20150210003 | 51.50 | |
4 | 2015023 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科醫(yī)生 | 20150230001 | 74.50 | |
20150230002 | (缺考) | ||||
20150230003 | 77.00 | 進入面試 | |||
20150230004 | 72.00 | ||||
20150230005 | 78.50 | 進入面試 | |||
20150230006 | (缺考) | ||||
20150230007 | 76.00 | 進入面試 | |||
20150230008 | (缺考) | ||||
20150230009 | (缺考) | ||||
20150230010 | 70.00 | ||||
20150230011 | 72.00 | ||||
20150230012 | 76.00 | 進入面試 | |||
20150230013 | 64.50 | ||||
20150230014 | 73.50 | ||||
20150230015 | 71.00 | ||||
20150230016 | 82.00 | 進入面試 | |||
20150230017 | 71.50 | ||||
20150230018 | 76.00 | 進入面試 | |||
20150230019 | 67.50 | ||||
20150230020 | 77.00 | 進入面試 | |||
3 | 2015025 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑師 | 20150250001 | 46.50 | |
20150250002 | 59.50 | ||||
20150250003 | 63.50 | 進入面試 | |||
20150250004 | 48.50 | ||||
20150250005 | 57.00 | ||||
20150250006 | 48.50 | ||||
20150250007 | 57.00 | ||||
20150250008 | 57.00 | ||||
20150250009 | 49.50 | ||||
20150250010 | 66.00 | 進入面試 | |||
20150250011 | 43.00 | ||||
3 | 2015025 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑師 | 20150250012 | 59.50 | |
20150250013 | 39.00 | ||||
20150250014 | 60.00 | 進入面試 | |||
20150250015 | 52.00 | ||||
6 | 2015026 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院公衛(wèi)科醫(yī)生 | 20150260001 | 61.50 | 進入面試 |
20150260002 | 54.00 | ||||
20150260003 | 59.50 | ||||
20150260004 | 61.50 | 進入面試 | |||
20150260005 | 55.00 | ||||
20150260006 | 64.50 | 進入面試 | |||
20150260007 | 64.50 | 進入面試 | |||
20150260008 | 52.00 | ||||
20150260009 | 69.50 | 進入面試 | |||
20150260010 | 47.00 | ||||
20150260011 | 59.00 | ||||
20150260012 | (缺考) | ||||
20150260013 | 70.00 | 進入面試 | |||
20150260014 | 56.00 | ||||
20150260015 | 55.25 | ||||
20150260016 | 60.50 | ||||
20150260017 | 59.00 | ||||
20150260018 | 54.00 | ||||
20150260019 | (缺考) | ||||
4 | 2015029 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院護師 | 20150290001 | 76.50 | |
20150290002 | 82.50 | 進入面試 | |||
20150290003 | 78.00 | 進入面試 | |||
20150290004 | 85.00 | 進入面試 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)