易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
天津美術(shù)學(xué)院2015年 天津考區(qū) 考場安排
(1日)(中英合作辦學(xué))
考場 | 專業(yè) | 起止準(zhǔn)考證號 | 人數(shù) | 組數(shù) | 教室(1日) | ||
001 | 中英 | 28050001 | —— | 28050030 | 30 | 2 | 天緯路 I樓 1層 103教室 |
002 | 中英 | 28050031 | —— | 28050060 | 30 | 2 | 天緯路 I樓 1層 104教室 |
003 | 中英 | 28050061 | —— | 28050090 | 30 | 2 | 天緯路 I樓 1層 105教室 |
004 | 中英 | 28050091 | —— | 28050135 | 45 | 3 | 天緯路 I樓 1層 101教室 |
005 | 中英 | 28050136 | —— | 28050180 | 45 | 3 | 天緯路 I樓 1層 102教室 |
006 | 中英 | 28050181 | —— | 28050225 | 45 | 3 | 天緯路 I樓 1層 106教室 |
007 | 中英 | 28050226 | —— | 28050270 | 45 | 3 | 天緯路 I樓 1層 107教室 |
008 | 中英 | 28050271 | —— | 28050330 | 60 | 4 | 天緯路 I樓 1層 108教室 |
天津美術(shù)學(xué)院2015年 天津考區(qū) 考場安排(2日)
(設(shè)計類)
考場 | 專業(yè) | 起止準(zhǔn)考證號 | 人數(shù) | 組數(shù) | 教室(2日) | ||
001 | 設(shè)計類 | 28020001 | —— | 28020030 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 1層 104教室 |
002 | 設(shè)計類 | 28020031 | —— | 28020060 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 1層 106教室 |
003 | 設(shè)計類 | 28020061 | —— | 28020090 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 1層 109教室 |
004 | 設(shè)計類 | 28020091 | —— | 28020120 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 1層 111教室 |
005 | 設(shè)計類 | 28020121 | —— | 28020150 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 1層 115教室 |
006 | 設(shè)計類 | 28020151 | —— | 28020180 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 1層 117教室 |
007 | 設(shè)計類 | 28020181 | —— | 28020210 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 1層 119教室 |
008 | 設(shè)計類 | 28020211 | —— | 28020240 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 2層 207教室 |
009 | 設(shè)計類 | 28020241 | —— | 28020270 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 2層 210教室 |
010 | 設(shè)計類 | 28020271 | —— | 28020300 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 2層 216教室 |
011 | 設(shè)計類 | 28020301 | —— | 28020330 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 2層 218教室 |
012 | 設(shè)計類 | 28020331 | —— | 28020360 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 2層 219教室 |
013 | 設(shè)計類 | 28020361 | —— | 28020390 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 302教室 |
014 | 設(shè)計類 | 28020391 | —— | 28020420 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 304教室 |
015 | 設(shè)計類 | 28020421 | —— | 28020450 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 305教室 |
016 | 設(shè)計類 | 28020451 | —— | 28020480 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 307教室 |
017 | 設(shè)計類 | 28020481 | —— | 28020510 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 309教室 |
018 | 設(shè)計類 | 28020511 | —— | 28020540 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 314教室 |
019 | 設(shè)計類 | 28020541 | —— | 28020570 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 316教室 |
020 | 設(shè)計類 | 28020571 | —— | 28020600 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 317教室 |
021 | 設(shè)計類 | 28020601 | —— | 28020630 | 30 | 2 | 天緯路 A樓 3層 320教室 |
022 | 設(shè)計類 | 28020631 | —— | 28020660 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 1層 105教室 |
023 | 設(shè)計類 | 28020661 | —— | 28020690 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 1層 108教室 |
024 | 設(shè)計類 | 28020691 | —— | 28020720 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 204教室 |
025 | 設(shè)計類 | 28020721 | —— | 28020750 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 207教室 |
026 | 設(shè)計類 | 28020751 | —— | 28020780 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 214教室 |
027 | 設(shè)計類 | 28020781 | —— | 28020810 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 216教室 |
028 | 設(shè)計類 | 28020811 | —— | 28020840 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 218教室 |
029 | 設(shè)計類 | 28020841 | —— | 28020870 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 219-1教室 |
030 | 設(shè)計類 | 28020871 | —— | 28020900 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 219-2教室 |
031 | 設(shè)計類 | 28020901 | —— | 28020930 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 306教室 |
032 | 設(shè)計類 | 28020931 | —— | 28020960 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 308教室 |
033 | 設(shè)計類 | 28020961 | —— | 28020990 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 309教室 |
034 | 設(shè)計類 | 28020991 | —— | 28021020 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 311教室 |
035 | 設(shè)計類 | 28021021 | —— | 28021050 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 320-1教室 |
036 | 設(shè)計類 | 28021051 | —— | 28021080 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 320-2教室 |
037 | 設(shè)計類 | 28021081 | —— | 28021110 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 320-3教室 |
038 | 設(shè)計類 | 28021111 | —— | 28021140 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 406教室 |
039 | 設(shè)計類 | 28021141 | —— | 28021170 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 414-1教室 |
040 | 設(shè)計類 | 28021171 | —— | 28021200 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 414-2教室 |
041 | 設(shè)計類 | 28021201 | —— | 28021230 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 417-1教室 |
042 | 設(shè)計類 | 28021231 | —— | 28021260 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 417-2教室 |
043 | 設(shè)計類 | 28021261 | —— | 28021290 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 419教室 |
044 | 設(shè)計類 | 28021291 | —— | 28021320 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 420教室 |
045 | 設(shè)計類 | 28021321 | —— | 28021350 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 501教室 |
046 | 設(shè)計類 | 28021351 | —— | 28021380 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 508教室 |
047 | 設(shè)計類 | 28021381 | —— | 28021410 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 509教室 |
048 | 設(shè)計類 | 28021411 | —— | 28021440 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 515教室 |
049 | 設(shè)計類 | 28021441 | —— | 28021470 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 516教室 |
050 | 設(shè)計類 | 28021471 | —— | 28021500 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 517教室 |
051 | 設(shè)計類 | 28021501 | —— | 28021530 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 518教室 |
052 | 設(shè)計類 | 28021531 | —— | 28021560 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 519教室 |
053 | 設(shè)計類 | 28021561 | —— | 28021590 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 522教室 |
054 | 設(shè)計類 | 28021591 | —— | 28021620 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 523教室 |
055 | 設(shè)計類 | 28021621 | —— | 28021650 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 601教室 |
056 | 設(shè)計類 | 28021651 | —— | 28021680 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 603教室 |
057 | 設(shè)計類 | 28021681 | —— | 28021710 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 605教室 |
058 | 設(shè)計類 | 28021711 | —— | 28021740 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 607教室 |
059 | 設(shè)計類 | 28021741 | —— | 28021770 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 609教室 |
060 | 設(shè)計類 | 28021771 | —— | 28021800 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 611教室 |
061 | 設(shè)計類 | 28021801 | —— | 28021830 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 613教室 |
062 | 設(shè)計類 | 28021831 | —— | 28021860 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 614教室 |
063 | 設(shè)計類 | 28021861 | —— | 28021890 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 617教室 |
064 | 設(shè)計類 | 28021891 | —— | 28021920 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 618教室 |
065 | 設(shè)計類 | 28021921 | —— | 28021950 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 621教室 |
066 | 設(shè)計類 | 28021951 | —— | 28021980 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 622教室 |
067 | 設(shè)計類 | 28021981 | —— | 28022010 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 625教室 |
068 | 設(shè)計類 | 28022011 | —— | 28022040 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 626教室 |
069 | 設(shè)計類 | 28022041 | —— | 28022070 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 6層 627教室 |
070 | 設(shè)計類 | 28022071 | —— | 28022100 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 7層 701-1教室 |
071 | 設(shè)計類 | 28022101 | —— | 28022130 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 7層 701-2教室 |
天津美術(shù)學(xué)院2015年 天津考區(qū) 考場安排
(3日)(繪畫類、書法類)
考場 | 專業(yè) | 起止準(zhǔn)考證號 | 人數(shù) | 組數(shù) | 教室(3日) | ||
001 | 繪畫類 | 28010001 | —— | 28010030 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 1層 105教室 |
002 | 繪畫類 | 28010031 | —— | 28010060 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 1層 108教室 |
003 | 繪畫類 | 28010061 | —— | 28010090 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 204教室 |
004 | 繪畫類 | 28010091 | —— | 28010120 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 207教室 |
005 | 繪畫類 | 28010121 | —— | 28010150 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 214教室 |
006 | 繪畫類 | 28010151 | —— | 28010180 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 216教室 |
007 | 繪畫類 | 28010181 | —— | 28010210 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 218教室 |
008 | 繪畫類 | 28010211 | —— | 28010240 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 219-1教室 |
009 | 繪畫類 | 28010241 | —— | 28010270 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 2層 219-2教室 |
010 | 繪畫類 | 28010271 | —— | 28010300 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 306教室 |
011 | 繪畫類 | 28010301 | —— | 28010330 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 308教室 |
012 | 繪畫類 | 28010331 | —— | 28010360 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 309教室 |
013 | 繪畫類 | 28010361 | —— | 28010390 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 311教室 |
014 | 繪畫類 | 28010391 | —— | 28010420 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 320-1教室 |
015 | 繪畫類 | 28010421 | —— | 28010450 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 320-2教室 |
016 | 繪畫類 | 28010451 | —— | 28010480 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 3層 320-3教室 |
017 | 繪畫類 | 28010481 | —— | 28010510 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 406教室 |
018 | 繪畫類 | 28010511 | —— | 28010540 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 414-1教室 |
019 | 繪畫類 | 28010541 | —— | 28010570 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 414-2教室 |
020 | 繪畫類 | 28010571 | —— | 28010600 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 417-1教室 |
021 | 繪畫類 | 28010601 | —— | 28010630 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 417-2教室 |
022 | 繪畫類 | 28010631 | —— | 28010660 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 419教室 |
023 | 繪畫類 | 28010661 | —— | 28010690 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 4層 420教室 |
024 | 繪畫類 | 28010691 | —— | 28010720 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 501教室 |
025 | 繪畫類 | 28010721 | —— | 28010750 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 508教室 |
026 | 繪畫類 | 28010751 | —— | 28010780 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 509教室 |
027 | 繪畫類 | 28010781 | —— | 28010810 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 515教室 |
028 | 繪畫類 | 28010811 | —— | 28010840 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 516教室 |
029 | 繪畫類 | 28010841 | —— | 28010870 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 517教室 |
030 | 繪畫類 | 28010871 | —— | 28010900 | 30 | 2 | 天緯路 B樓 5層 518教室 |
031 | 書法 | 28040001 | —— | 28040015 | 15 | 1 | 天緯路 E樓 2層 202教室 |
032 | 書法 | 28040016 | —— | 28040030 | 15 | 1 | 天緯路 E樓 2層 204教室 |
033 | 書法 | 28040031 | —— | 28040045 | 15 | 1 | 天緯路 E樓 2層 205教室 |
034 | 書法 | 28040046 | —— | 28040075 | 30 | 2 | 天緯路 E樓 3層 302教室 |
035 | 書法 | 28040076 | —— | 28040105 | 30 | 2 | 天緯路 E樓 3層 304教室 |
036 | 書法 | 28040106 | —— | 28040120 | 15 | 1 | 天緯路 E樓 3層 305教室 |
037 | 書法 | 28040121 | —— | 28040135 | 15 | 1 | 天緯路 E樓 4層 405教室 |
038 | 書法 | 28040136 | —— | 28040150 | 15 | 1 | 天緯路 E樓 5層 505教室 |
更多信息請查看考點|時間