惠州市惠東縣2014年事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)公示
來(lái)源:惠東縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:999 次 日期:2015-02-09 16:55:36
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“惠州市惠東縣2014年事業(yè)單位招聘考試總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、

職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

考試總成績(jī)公示詳情請(qǐng)見(jiàn)http://rlzyhshbz.huidong.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=2239

序號(hào) 報(bào)考職位 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 政策加分 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 備注
1 縣金融工作局 A1 1103 72.95 10 82.95 85.65 84.03  
2 縣金融工作局 A1 1102 72.40 10 82.40 68.1 76.68  
3 縣金融工作局 A1 1104 77.65   77.65 66.55 73.21  
4 縣畜牧獸醫(yī)局下屬畜牧站 B01 1202 67.90   67.90 75.8 71.06  
5 縣畜牧獸醫(yī)局下屬畜牧站 B02 1203 60.90   60.90 73.65 66  
6 縣畜牧獸醫(yī)局下屬畜牧站 B04 1205 67.20   67.20 74.45 70.1  
7 縣畜牧獸醫(yī)局下屬畜牧站 B07 1207 73.90   73.90 78.55 75.76  
8 技工學(xué)校 J3 1303 61.30 10 71.30 74.05 72.4  
9 縣人社局下屬人社所 R1 1409 69.20   69.20 80.85 73.86  
10 縣人社局下屬人社所 R1 1407 67.50 10 77.50 68.1 73.74  
11 縣人社局下屬人社所 R2 1413 78.00   78.00 68.45 74.18  
12 縣人社局下屬人社所 R2 1412 64.20 10 74.20 72.65 73.58  
13 縣人社局下屬人社所 R3 1418 70.70 10 80.70 73.2 77.7  
14 縣人社局下屬人社所 R3 1419 70.10   70.10 67.5 69.06  
15 縣人社局下屬人社所 R3 1421 64.90   64.90 71.35 67.48  
16 縣森林消防大隊(duì) S1 1501 73.40   73.40 79.4 75.8  
17 縣森林消防大隊(duì) S2 1502 69.90 10 79.90 66.95 74.72  
18 縣森林消防大隊(duì) S2 1503 69.80   69.80 78.1 73.12  
19 縣森林消防大隊(duì) S2 1508 68.50   68.50 71.2 69.58  
20 縣森林消防大隊(duì) S3 1510 66.50   66.50 86.9 74.66  
21 縣森林消防大隊(duì) S3 1514 78.10   78.10 69.2 74.54  
22 縣森林消防大隊(duì) S3 1513 73.10   73.10 75.55 74.08  
23 縣突出事件應(yīng)急中心 T1 1601 72.20   72.20 70.15 71.38  
24 縣突出事件應(yīng)急中心 T2 1604 82.20 10 92.20 68.25 82.62  
25 縣突出事件應(yīng)急中心 T2 1605 74.40   74.40 72.45 73.62  
26 縣突出事件應(yīng)急中心 T2 1608 67.20   67.20 0 0  
27 縣突出事件應(yīng)急中心 T3 1613 70.80   70.80 79.45 74.26  
28 縣突出事件應(yīng)急中心 T3 1609 72.90   72.90 67.85 70.88  
29 縣突出事件應(yīng)急中心 T3 1612 69.10   69.10 71 69.86  
30 縣突出事件應(yīng)急中心 T3 1610 60.90   60.90 80.95 68.92  
31 縣公益電影放映服務(wù)中心 W1 1701 81.60   81.60 79.6 80.8  
32 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2028 67.90 10 77.90 76.65 77.4  
33 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2013 65.90   65.90 85.95 73.92  
34 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2026 76.10   76.10 67.85 72.8  
35 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2012 72.40   72.40 72.95 72.62  
36 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2025 70.20   70.20 73.3 71.44  
37 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2017 69.50   69.50 69.5 69.5  
38 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2011 66.50   66.50 70.85 68.24  
39 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2007 66.90   66.90 69.35 67.88  
40 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ1 2024 66.00   66.00 0 0  
41 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ2 2386 69.20   69.20 72.20 70.4  
42 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ2 2387 61.30   61.30 68.85 64.32  
43 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2389 79.60   79.60 66.4 74.32  
44 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2402 77.70   77.70 67.6 73.66  
45 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2391 68.80   68.80 69.45 69.06  
46 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2399 68.90   68.90 66.1 67.78  
47 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2403 67.20   67.20 68 67.52  
48 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2400 65.50   65.50 67.5 66.3  
49 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2397 64.50   64.50 66.65 65.36  
50 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2398 63.60   63.60 62.3 63.08  
51 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ3 2392 72.10   72.10 0 0  
52 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ5 2405 61.60   61.60 82.55 69.98  
53 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ5 2406 67.20   67.20 68.50 67.72  
54 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ7 2410 65.90   65.90 68.35 66.88  
55 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ7 2409 60.90   60.90 68.60 63.98  
56 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) zj8 2430 69.50 10 79.50 72.40 76.66  
57 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) zj8 2425 69.80   69.80 82.85 75.02  
58 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) zj8 2422 54.00 10 64.00 63.20 63.68  
59 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ9 2475 73.10 10 83.10 78.05 81.08  
60 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ9 2517 68.80 10 78.80 76.55 77.9  
61 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ9 2432 77.80   77.80 73.10 75.92  
62 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ9 2549 68.60 10 78.60 69.70 75.04  
63 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ9 2478 69.50 10 79.50 61.15 72.16  
64 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ9 2444 65.50 10 75.50 63.20 70.58  
65 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2033 77.70   77.70 85.15 80.68  
66 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2060 74.00 10 84.00 75.30 80.52  
67 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2042 75.50   75.50 85.40 79.46  
68 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2031 77.00   77.00 79.85 78.14  
69 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2043 74.70   74.70 80.50 77.02  
70 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2061 70.50   70.50 85.35 76.44  
71 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2058 70.20   70.20 75.10 72.16  
72 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2041 69.50   69.50 75.80 72.02  
73 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2045 66.20   66.20 79.10 71.36  
74 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2054 68.90   68.90 74.30 71.06  
75 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2040 68.20   68.20 73.55 70.34  
76 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ10 2053 72.10   72.10 56.90 66.02  
77 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2322 76.40 10 86.40 73.55 81.26  
78 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2264 77.30   77.30 80.00 78.38  
79 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2240 83.90   83.90 70.00 78.34  
80 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2275 76.70   76.70 78.65 77.48  
81 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2324 74.10 10 84.10 66.80 77.18  
82 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2305 64.90 10 74.90 76.50 75.54  
83 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2083 78.00   78.00 71.30 75.32  
84 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2224 75.70   75.70 74.15 75.08  
85 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2313 66.50 10 76.50 72.95 75.08  
86 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2306 66.80 10 76.80 72.00 74.88  
87 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2189 75.70   75.70 73.05 74.64  
88 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2553 77.30   77.30 64.45 72.16  
89 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2292 64.20 10 74.20 68.65 71.98  
90 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2303 65.50 10 75.50 66.55 71.92  
91 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ11 2167 76.60   76.60 64.20 71.64  
92 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) zj12 2372 82.30   82.30 80.00 81.38  
93 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ12 2380 74.70   74.70 83.45 78.2  
94 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) zj12 2361 71.80   71.80 84.85 77.02  
95 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ12 2378 68.40   68.40 72.80 70.16  
96 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) zj12 2353 61.60   61.60 80.55 69.18  
97 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) ZJ12 2375 70.50   70.50 64.00 67.9  
98 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) zj12 2352 63.60   63.60 72.90 67.32  
99 縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) zj12 2345 60.60   60.60 71.05 64.78  

更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看惠州市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)