易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年秋季泉港區(qū)事業(yè)單位公開招聘編制內(nèi)工作人員體檢的通知
根據(jù)2014年春季泉州市事業(yè)單位公開招聘編制內(nèi)工作人員通告,現(xiàn)就體檢有關(guān)事項通知如下:
一、體檢時間:2015年1月19日
二、報到時間及地點(diǎn):
1、報到時間:上午7:30,未按時報到者視為自愿放棄招聘資格。
2、報到地點(diǎn):泉港區(qū)人力資源和社會保障局六樓會議室。
三、體檢對象
根據(jù)筆試總成績和資格復(fù)審,按各崗位擬聘用人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定體檢對象,具體名單見附件。
四、體檢費(fèi)用:體檢費(fèi)用約500元,具體費(fèi)用按物價部門核定的標(biāo)準(zhǔn)收取,由考生支付,請帶足費(fèi)用。
五、注意事項:
1、請攜帶本人身份證原件,一寸近期免冠相片1張;
2、體檢前請考生注意休息,勿熬夜,禁飲酒及進(jìn)食油膩、辛辣食品,避免劇烈運(yùn)動。體檢當(dāng)天抽血和B超項目必須空腹進(jìn)行,請在體檢前一天晚上10:00后禁食、禁水,當(dāng)天清晨保持空腹參加體檢。
3、請同時攜帶泉港區(qū)聘事業(yè)單位人員信息采集表,填寫完整并詳細(xì)準(zhǔn)確注明檔案所在地單位名稱及地址。
聯(lián)系電話:0595-87987377
泉港區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年1月14日
附件:
1、2014年秋季泉港區(qū)事業(yè)單位公開招聘編制內(nèi)工作人員體檢考生花名冊
體檢考生花名冊詳情請查看:http://www.rsj.qg.gov.cn/F93F55D7D112AC67569DFC35C2F0268E/2015-01-14/D7C0D83603A6EC705803EF2A2BC1C89E.htm
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《泉港區(qū)新招聘事業(yè)單位人員信息采集表0》來源于泉港區(qū)人事勞動和社會保障局網(wǎng),最近更新于2015年1月14日。
易賢網(wǎng)下載后為“.rar”的壓縮文件,解壓后得到“.xls”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件excel制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
2014年秋季泉港區(qū)事業(yè)單位公開招聘編制內(nèi)工作人員體檢考生花名冊 | |||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考號 | 原始成績 | 加分分值 | 加分后成績 | 加分后排名 |
1 | 2901泉港區(qū)委辦信息研究中心(區(qū)密碼技術(shù)中心) | 01專業(yè)技術(shù) | 351290101008732 | 82.1 | 82.1 | 1 | |
2 | 2902南埔鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 01管理 | 351290201007312 | 77.8 | 77.8 | 1 | |
3 | 2903后龍鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 01管理 | 351290301003293 | 82.4 | 82.4 | 1 | |
4 | 2903后龍鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 01管理 | 351290301005473 | 81.3 | 81.3 | 2 | |
5 | 2904峰尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01管理 | 351290401001952 | 84 | 84 | 1 | |
6 | 2905峰尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 02管理 | 351290502004854 | 70.9 | 70.9 | 1 | |
7 | 2906前黃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù) | 351290601010870 | 78.6 | 78.6 | 1 | |
8 | 2907涂嶺鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù) | 351290701007468 | 82.6 | 82.6 | 1 | |
9 | 2908泉港區(qū)石化產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)中心 | 01管理 | 351290801004681 | 79.1 | 79.1 | 1 | |
10 | 2909泉港區(qū)價格認(rèn)定局 | 01專業(yè)技術(shù) | 351290901006717 | 84.2 | 84.2 | 1 | |
11 | 2910泉港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 01專業(yè)技術(shù) | 351291001009510 | 77.3 | 77.3 | 1 | |
12 | 2911泉港區(qū)房地產(chǎn)管理站 | 01專業(yè)技術(shù) | 351291101006946 | 74.8 | 74.8 | 1 | |
13 | 2911泉港區(qū)房地產(chǎn)管理站 | 02專業(yè)技術(shù) | 351291102000459 | 79.1 | 79.1 | 1 | |
14 | 2912泉港區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 01管理 | 351291201003305 | 80 | 80 | 1 | |
15 | 2913泉港區(qū)海洋環(huán)境監(jiān)測站 | 01管理 | 351291301009835 | 77.6 | 77.6 | 1 | |
16 | 2914南埔鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 01專業(yè)技術(shù) | 351291401010717 | 78.5 | 78.5 | 1 | |
17 | 2915后龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 01專業(yè)技術(shù) | 351291501006599 | 74.1 | 74.1 | 1 | |
18 | 2916涂嶺鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 01專業(yè)技術(shù) | 351291601010244 | 72.7 | 72.7 | 1 | |
19 | 2917泉港區(qū)水利建設(shè)管理站 | 01專業(yè)技術(shù) | 351291701007971 | 72.3 | 72.3 | 1 | |
20 | 2918泉港區(qū)國有筆架山林場 | 01專業(yè)技術(shù) | 351291801006646 | 75.1 | 75.1 | 1 | |
21 | 2918泉港區(qū)國有筆架山林場 | 02專業(yè)技術(shù) | 351291802004380 | 74.4 | 74.4 | 1 | |
22 | 2919泉港區(qū)公共資源交易中心 | 01專業(yè)技術(shù) | 351291901006324 | 75 | 75 | 1 | |
23 | 2920泉港區(qū)公證處 | 01專業(yè)技術(shù) | 351292001007246 | 77.2 | 77.2 | 1 | |
24 | 2921泉港區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 02專業(yè)技術(shù) | 351292102004538 | 76 | 76 | 1 | |
25 | 2921泉港區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 03專業(yè)技術(shù) | 351292103001523 | 79.7 | 79.7 | 1 | |
26 | 2921泉港區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 04專業(yè)技術(shù) | 351292104002742 | 86.4 | 86.4 | 1 | |
27 | 2921泉港區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 05專業(yè)技術(shù) | 351292105005179 | 74 | 74 | 1 | |
28 | 2922泉港區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 01專業(yè)技術(shù) | 351292201002211 | 77.9 | 77.9 | 1 | |
29 | 2923泉港區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術(shù) | 351292301001285 | 80.6 | 80.6 | 1 | |
30 | 2923泉港區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 02管理 | 351292302006086 | 75.1 | 75.1 | 1 | |
31 | 2925泉港區(qū)財政投融資項目預(yù)決算審核中心 | 01專業(yè)技術(shù) | 351292501009163 | 76.3 | 76.3 | 2 | |
32 | 2926泉港區(qū)基建審計中心 | 01專業(yè)技術(shù) | 351292601001164 | 73 | 73 | 1 | |
33 | 2927泉港區(qū)審計舉報中心 | 01專業(yè)技術(shù) | 351292701003187 | 77.2 | 77.2 | 1 | |
34 | 2928泉港區(qū)殯葬管理所 | 01專業(yè)技術(shù) | 351292801001785 | 79.7 | 79.7 | 2 | |
35 | 2930泉港區(qū)石化工業(yè)區(qū)應(yīng)急救援中心 | 01專業(yè)技術(shù) | 351293001007719 | 79.3 | 79.3 | 1 | |
36 | 2930泉港區(qū)石化工業(yè)區(qū)應(yīng)急救援中心 | 02專業(yè)技術(shù) | 351293002010559 | 80.1 | 80.1 | 1 | |
37 | 2930泉港區(qū)石化工業(yè)區(qū)應(yīng)急救援中心 | 04專業(yè)技術(shù) | 351293004005632 | 70.8 | 70.8 | 1 | |
38 | 2930泉港區(qū)石化工業(yè)區(qū)應(yīng)急救援中心 | 05專業(yè)技術(shù) | 351293005000451 | 82.1 | 82.1 | 1 | |
39 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 01管理 | 351293101002712 | 79 | 79 | 1 | |
40 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 02管理 | 351293102004764 | 92.9 | 92.9 | 1 | |
41 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 03管理 | 351293103010616 | 70.3 | 70.3 | 1 | |
42 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 04管理 | 351293104003267 | 82.5 | 82.5 | 1 | |
43 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 04管理 | 351293104004408 | 82.3 | 82.3 | 2 | |
44 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 04管理 | 351293104000827 | 79.9 | 79.9 | 3 | |
45 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 04管理 | 351293104000641 | 79.5 | 79.5 | 4 | |
46 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 04管理 | 351293104007609 | 79.1 | 79.1 | 5 | |
47 | 2931泉港區(qū)食品藥品監(jiān)管執(zhí)法大隊 | 04管理 | 351293104008693 | 78.9 | 78.9 | 6 | |
48 | 2932后龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù) | 351293201005845 | 79.1 | 79.1 | 1 | |
49 | 2933泉港區(qū)醫(yī)院 | 01專業(yè)技術(shù) | 352293301000003 | 63 | 63 | 1 | |
50 | 2933泉港區(qū)醫(yī)院 | 01專業(yè)技術(shù) | 352293301000065 | 51 | 51 | 2 | |
51 | 2933泉港區(qū)醫(yī)院 | 07專業(yè)技術(shù) | 352293307000365 | 73.5 | 73.5 | 1 | |
52 | 2933泉港區(qū)醫(yī)院 | 07專業(yè)技術(shù) | 352293307000072 | 60 | 60 | 3 | |
53 | 2934泉港區(qū)婦幼保健院 | 04專業(yè)技術(shù) | 353293404000087 | 73.5 | 73.5 | 1 | |
54 | 2935峰尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù) | 352293501000319 | 53 | 53 | 2 | |
55 | 2936峰尾鎮(zhèn)計生服務(wù)所 | 01專業(yè)技術(shù) | 352293601000545 | 68 | 68 | 1 | |
56 | 2937南埔鎮(zhèn)計生服務(wù)所 | 01專業(yè)技術(shù) | 353293701001060 | 65.5 | 65.5 | 1 | |
57 | 2938南埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 351293801009334 | 77.4 | 77.4 | 1 | |
58 | 2939后龍鎮(zhèn)科教文衛(wèi)體服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 351293901009588 | 71.7 | 71.7 | 1 | |
59 | 2940峰尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 351294001008450 | 73.9 | 73.9 | 1 | |
60 | 2941涂嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 351294101000795 | 69.4 | 69.4 | 1 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)