易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
我縣城區(qū)小學(xué)、特校選調(diào)教師申請加分復(fù)核工作已經(jīng)結(jié)束,共有 46人申請加分。根據(jù)《廬江縣2014年廬城城區(qū)小學(xué)、特校教師選調(diào)公告》規(guī)定,現(xiàn)將申請加分人員名單予以公示。
公示期:2015年1月4日-5日。
經(jīng)公示無異議的,筆試成績予以加分。面試人選和面試時間擬在近日公布,請持續(xù)關(guān)注廬江縣人力資源和社會保障局和廬江縣教育局網(wǎng)站。
監(jiān)督電話:0551-87312016(縣人社局)、87323819(縣教育局)、0551-87329642(縣監(jiān)察局)。
廬江縣人力資源和社會保障局
廬江縣教育局
2015年1月4日
附:廬江縣2014年城區(qū)小學(xué)(特校)教師選調(diào)筆試加分公示表名單詳情請參考:http://www.ljrs.gov.cn/web_content.php?id=5461
序號 | 選調(diào)崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 姓 名 | 現(xiàn)工作單位 | 加分獎勵情況 | 筆試成績 | 加分 | 加分后筆試成績 |
1 | 小學(xué)語文B | 150104 | 201413129 | 郜靖怡 | 樂橋鎮(zhèn)詹店小學(xué) | 0909縣優(yōu)秀教師 | 69.90 | 1.00 | 70.90 |
2 | 小學(xué)語文B | 150104 | 201413121 | 孫春紅 | 盛橋鎮(zhèn)華榮小學(xué) | 0409縣優(yōu)秀教師合肥市第二批骨干教師1309市優(yōu)秀教師1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 70.00 | 5.00 | 75.00 |
3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413228 | 秦迎春 | 冶父山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師 | 79.40 | 1.00 | 80.40 |
4 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413055 | 周華艾 | 同大鎮(zhèn)新渡小學(xué) | 1409縣優(yōu)秀教師 | 67.80 | 1.00 | 68.80 |
5 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413174 | 盧海麗 | 白湖鎮(zhèn)勝利小學(xué) | 巢湖市第三屆教壇新星 | 68.30 | 3.00 | 71.30 |
6 | 小學(xué)語文B | 150104 | 201413125 | 段煥芳 | 石頭鎮(zhèn)白河小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 71.60 | 1.00 | 72.60 |
7 | 小學(xué)信息 | 150111 | 201413306 | 黃東明 | 白湖鎮(zhèn)胡塝小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 62.60 | 1.00 | 63.60 |
8 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413240 | 夏宏梅 | 廬江縣金牛小學(xué) | 0909縣優(yōu)秀教師 | 66.90 | 1.00 | 67.90 |
9 | 小學(xué)體育 | 150109 | 201413295 | 張志林 | 廬城鎮(zhèn)迎松小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 58.90 | 1.00 | 59.90 |
10 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向) | 150102 | 201413006 | 錢世文 | 雙墩小學(xué) | 1409縣優(yōu)秀教師 | 62.70 | 1.00 | 63.70 |
11 | 小學(xué)信息 | 150111 | 201413304 | 盧超 | 廬城鎮(zhèn)羅埠小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師 | 58.40 | 1.00 | 59.40 |
12 | 小學(xué)語文B | 150104 | 201413148 | 袁霞 | 泥河鎮(zhèn)沙溪小學(xué) | 0709縣優(yōu)秀教師 | 71.30 | 1.00 | 72.30 |
13 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413219 | 李德靜 | 泥河鎮(zhèn)沙溪小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師1309教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 66.60 | 3.00 | 69.60 |
14 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413158 | 吳克蘭 | 白山鎮(zhèn)明德小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 72.60 | 1.00 | 73.60 |
15 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413042 | 徐春梅 | 羅河鎮(zhèn)店橋小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 68.60 | 1.00 | 69.60 |
16 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413193 | 劉小鳳 | 羅河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1309合肥市優(yōu)秀教師 | 66.70 | 2.00 | 68.70 |
17 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向) | 150102 | 201413007 | 江聰聰 | 金牛鎮(zhèn)金牛小學(xué) | 1309教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 65.70 | 2.00 | 67.70 |
18 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413246 | 饒和芳 | 廬江縣上海建工希望小學(xué) | 1109縣優(yōu)秀教師 | 67.30 | 1.00 | 68.30 |
19 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413051 | 童麗麗 | 郭河鎮(zhèn)明德小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師 | 81.90 | 1.00 | 82.90 |
20 | 小學(xué)美術(shù) | 150110 | 201413297 | 蘇宏泰 | 白湖鎮(zhèn)胡塝小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師 | 73.30 | 1.00 | 74.30 |
21 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413052 | 沈加青 | 郭河鎮(zhèn)煙崗小學(xué)石頭鎮(zhèn)邱崗小學(xué) | 1309教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 66.50 | 1.00 | 67.50 |
22 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413165 | 劉宏燕 | 白湖鎮(zhèn)裴崗中心小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 67.70 | 1.00 | 68.70 |
23 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413025 | 李紅霞 | 羅河鎮(zhèn)三橋小學(xué) | 巢湖市第三屆骨干教師合肥市第二批骨干教師1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 68.90 | 5.00 | 73.90 |
24 | 小學(xué)語文B | 150104 | 201413136 | 張鳳霞 | 白山鎮(zhèn)白山小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 75.40 | 1.00 | 76.40 |
25 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413238 | 徐峰 | 郭河鎮(zhèn)牛首學(xué)校 | 1309教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 69.30 | 1.00 | 70.30 |
26 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413194 | 趙成柱 | 郭河鎮(zhèn)施灣小學(xué) | 巢湖市第三屆骨干教師巢湖市第三屆教壇新星0109縣優(yōu)秀教師 | 61.90 | 5.00 | 66.90 |
27 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413190 | 孫小瓊 | 湯池鎮(zhèn)百花小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 63.50 | 1.00 | 64.50 |
28 | 小學(xué)語文B | 150104 | 201413105 | 袁和娟 | 白山鎮(zhèn)馬安小學(xué)上掛城關(guān)小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師 | 73.00 | 1.00 | 74.00 |
29 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413038 | 張佩華 | 白湖鎮(zhèn)裴崗中心小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 71.30 | 1.00 | 72.30 |
30 | 特教 | 150112 | 201413313 | 王勝中 | 同大鎮(zhèn)修德小學(xué) | 1409縣優(yōu)秀教師 | 74.00 | 1.00 | 75.00 |
31 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413210 | 汪雄兵 | 郭河鎮(zhèn)福元小學(xué) | 1409縣優(yōu)秀教師 | 69.60 | 1.00 | 70.60 |
32 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413259 | 張成云 | 廬城鎮(zhèn)羅埠小學(xué) | 1409縣優(yōu)秀教師 | 69.50 | 1.00 | 70.50 |
33 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413075 | 蔡紅霞 | 羅河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1409縣優(yōu)秀教師1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 74.60 | 2.00 | 76.60 |
34 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413167 | 朱小芳 | 白湖鎮(zhèn)中 | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 62.50 | 1.00 | 63.50 |
35 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413031 | 潘雁 | 萬山鎮(zhèn)十八橋小學(xué) | 0009縣優(yōu)秀教師 | 67.60 | 1.00 | 68.60 |
36 | 小學(xué)英語 | 150107 | 201413266 | 吳旭紅 | 羅河中心小學(xué) | 1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 68.90 | 1.00 | 69.90 |
37 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413257 | 艾加蘭 | 冶父山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師 | 81.90 | 1.00 | 82.90 |
38 | 小學(xué)美術(shù) | 150110 | 201413302 | 程萬青 | 樂橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0909縣優(yōu)秀教師1409縣優(yōu)秀教師 | 66.10 | 2.00 | 68.10 |
39 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413205 | 李芳 | 石頭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1109縣優(yōu)秀教師 | 67.00 | 1.00 | 68.00 |
40 | 小學(xué)語文B | 150104 | 201413093 | 舒聲愛 | 柯坦鎮(zhèn)陳埠小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師 | 74.00 | 1.00 | 75.00 |
41 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413176 | 許德松 | 白山鎮(zhèn)明德小學(xué) | 0309縣優(yōu)秀教師1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 62.30 | 2.00 | 64.30 |
42 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413185 | 徐慧 | 白山鎮(zhèn)戴橋小學(xué) | 0909縣優(yōu)秀教師1409縣優(yōu)秀教師 | 71.70 | 2.00 | 73.70 |
43 | 小學(xué)語文B | 150104 | 201413124 | 許桂林 | 白山鎮(zhèn)戴橋街道小學(xué) | 0909縣優(yōu)秀教師 | 71.60 | 1.00 | 72.60 |
44 | 小學(xué)語文A | 150103 | 201413058 | 余海霞 | 郭河鎮(zhèn)牛首學(xué)校 | 0709縣優(yōu)秀教師 | 69.90 | 1.00 | 70.90 |
45 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 150106 | 201413255 | 胡小杰 | 樂橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1109縣優(yōu)秀教師 | 74.60 | 1.00 | 75.60 |
46 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 150105 | 201413186 | 吳正章 | 郭河鎮(zhèn)粉坊小學(xué) | 1309縣優(yōu)秀教師1409縣優(yōu)秀教育工作者1409教學(xué)質(zhì)量學(xué)科優(yōu)勝獎 | 63.90 | 3.00 | 66.90 |
更多信息請查看安徽省教師招聘考試網(wǎng)