易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《金昌市2014年度考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員公告》要求,現(xiàn)對報考金昌市2014年度考試錄用公務員公安機關人民警察職位部分考生(已參加面試的考生)進行體能測評有關事宜通知如下:
一、體能測評時間和地點:
(一)體能測評時間:2014年12月16日(星期二)
(二)體能測評地點:金昌市體育局(金昌市金川區(qū)天津路7號)
二、注意事項
(一)考生在參加體能測評時應攜帶本人身份證原件、筆試準考證、面試通知書參加體能測評,上述三證不全者不得參加體能測評。除以上三種證件外,嚴禁攜帶其他物品(包括:手機等通訊設備、電子設備、包袋、紙張等),已經帶到考點的考生,要立即關閉通訊設備后連同其他物品一并交市考錄辦工作人員統(tǒng)一集中保管,凡在體能測評開始后被發(fā)現(xiàn)攜帶或使用者,將按照違紀處理,一律當場取消體能測評資格。
(二)請參加金昌市2014年考試錄用公務員體能測評的考生(已參加面試的)按照本通知要求分別于2014年12月16日上午8:00和下午14:00前按照規(guī)定的時間到達考點參加體能測評。請考生提前熟悉面試地點及乘車路線,做好體能測評準備工作。體能測評開始時,仍未到達測評地點的考生將視為自動放棄體能測評資格。
(三)每位考生在參加體能測評時須攜帶本人近期兩寸免冠標準證件照一張。體能測評不合格者,不得進入體檢程序。
金昌市考錄辦
2014年12月9日
附:
1、金昌市2014年度考試錄用公務員報考人民警察職位進入體能測評人員名單及測評時間
2、體能測評考生須知
名單詳情請參考:http://www.jc.gansu.gov.cn/art/2014/12/11/art_66_157939.html
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 體能測評時間 |
1 | 10103011129 | 趙建超 | 男 | 3106009 | 2014年12月16日上午8:00 |
2 | 10103011414 | 盧芳 | 女 | 3106009 | 2014年12月16日上午8:00 |
3 | 10103011930 | 趙紅梅 | 女 | 3106009 | 2014年12月16日上午8:00 |
4 | 10103014526 | 邢亮 | 男 | 3107012 | 2014年12月16日上午8:00 |
5 | 10103012719 | 王亞坤 | 男 | 3107012 | 2014年12月16日上午8:00 |
6 | 10103011823 | 馬永昶 | 男 | 3107012 | 2014年12月16日上午8:00 |
7 | 10103013423 | 陳松璞 | 男 | 3107012 | 2014年12月16日上午8:00 |
8 | 10103011526 | 張世亮 | 男 | 3107012 | 2014年12月16日上午8:00 |
9 | 10103013827 | 張秉剛 | 男 | 3107012 | 2014年12月16日上午8:00 |
10 | 10103012920 | 張玉祥 | 男 | 3107013 | 2014年12月16日上午8:00 |
11 | 10103010907 | 方向國 | 男 | 3107013 | 2014年12月16日上午8:00 |
12 | 10103011423 | 王嵩林 | 男 | 3107014 | 2014年12月16日上午8:00 |
13 | 10103012711 | 南應章 | 男 | 3107014 | 2014年12月16日上午8:00 |
14 | 10103013710 | 王多槐 | 男 | 3107014 | 2014年12月16日上午8:00 |
15 | 10103014320 | 李曉棟 | 男 | 3108015 | 2014年12月16日上午8:00 |
16 | 10103010525 | 宋文龍 | 男 | 3108015 | 2014年12月16日上午8:00 |
17 | 10103010721 | 魏玉龍 | 男 | 3108015 | 2014年12月16日上午8:00 |
18 | 10103010704 | 張濤 | 男 | 3108015 | 2014年12月16日上午8:00 |
19 | 10103014405 | 王建蕓 | 男 | 3108015 | 2014年12月16日上午8:00 |
20 | 10103013213 | 呂龍 | 男 | 3108015 | 2014年12月16日上午8:00 |
21 | 10103010410 | 李占亮 | 男 | 3108015 | 2014年12月16日上午8:00 |
22 | 10103010110 | 劉棟 | 男 | 3108016 | 2014年12月16日上午8:00 |
23 | 10103011210 | 張耀 | 男 | 3108016 | 2014年12月16日上午8:00 |
24 | 10103012417 | 馮渝熙 | 男 | 3108016 | 2014年12月16日上午8:00 |
25 | 10103010912 | 魏海鴻 | 男 | 3108017 | 2014年12月16日上午8:00 |
26 | 10103012725 | 高欣榮 | 女 | 3108017 | 2014年12月16日上午8:00 |
27 | 10103012705 | 吳婷 | 女 | 3108017 | 2014年12月16日上午8:00 |
28 | 10103013317 | 趙翔 | 男 | 3108018 | 2014年12月16日上午8:00 |
29 | 10103010602 | 齊典碩 | 男 | 3108018 | 2014年12月16日上午8:00 |
30 | 10103014605 | 李鳳萍 | 女 | 3108019 | 2014年12月16日上午8:00 |
31 | 10103011004 | 祁世乾 | 男 | 3108019 | 2014年12月16日上午8:00 |
32 | 10103012030 | 張安霞 | 女 | 3108019 | 2014年12月16日上午8:00 |
33 | 10103012715 | 張愛玲 | 女 | 3108019 | 2014年12月16日上午8:00 |
34 | 10103010109 | 馮曉娟 | 女 | 3108019 | 2014年12月16日上午8:00 |
35 | 10103012704 | 劉東霞 | 女 | 3108019 | 2014年12月16日上午8:00 |
36 | 10103011315 | 郝應秀 | 女 | 3108019 | 2014年12月16日上午8:00 |
37 | 10103012525 | 李生奎 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
38 | 10103010906 | 張闖將 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
39 | 10103014201 | 王育軍 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
40 | 10103010817 | 黃瑞 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
41 | 10103012407 | 張浩 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
42 | 10103013823 | 亢生澤 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
43 | 10103013105 | 趙引龍 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
44 | 10103013211 | 陳忠翔 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
45 | 10103011413 | 王陽天 | 男 | 3108020 | 2014年12月16日上午8:00 |
46 | 10103012803 | 韓慧 | 女 | 3108021 | 2014年12月16日上午8:00 |
47 | 10103010311 | 劉雪晶 | 女 | 3108021 | 2014年12月16日上午8:00 |
48 | 10103011424 | 盛亞紅 | 女 | 3108021 | 2014年12月16日上午8:00 |
49 | 10103011410 | 李占玉 | 女 | 3108021 | 2014年12月16日上午8:00 |
50 | 10103011316 | 徐瀅瀅 | 女 | 3108021 | 2014年12月16日上午8:00 |
51 | 10103014130 | 申霞 | 女 | 3108021 | 2014年12月16日上午8:00 |
52 | 10103011229 | 趙輝 | 男 | 3108022 | 2014年12月16日上午8:00 |
53 | 10103013116 | 年海東 | 男 | 3108022 | 2014年12月16日上午8:00 |
54 | 10103013306 | 張向鵬 | 男 | 3108022 | 2014年12月16日上午8:00 |
55 | 10103012829 | 韓金善 | 男 | 3108022 | 2014年12月16日上午8:00 |
56 | 10103012103 | 李月峰 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
57 | 10103011329 | 柳標 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
58 | 10103014117 | 徐新云 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
59 | 10103011709 | 張琛 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
60 | 10103012729 | 王天麟 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
61 | 10103010123 | 燕榮璽 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
62 | 10103013922 | 蔣安明 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
63 | 10103012312 | 甘曉東 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
64 | 10103010826 | 李忠賢 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
65 | 10103011128 | 錢鵬年 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
66 | 10103011928 | 李文軍 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
67 | 10103013428 | 張財 | 男 | 3109023 | 2014年12月16日上午8:00 |
68 | 10103011418 | 胡璽之 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
69 | 10103010411 | 高會澤 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
70 | 10103012508 | 姚磊 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
71 | 10103011521 | 陳彬德 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
72 | 10103010603 | 袁飛 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
73 | 10103014619 | 楊斌 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
74 | 10103012509 | 葛生瑾 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
75 | 10103012304 | 時鋒剛 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
76 | 10103010308 | 錢旭升 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
77 | 10103014508 | 王吉偉 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
78 | 10103012901 | 徐貴先 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
79 | 10103013908 | 高振乾 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
80 | 10103011227 | 吳磊 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
81 | 10103010915 | 潘天翔 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
82 | 10103014606 | 李文博 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
83 | 10103011614 | 王浩 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
84 | 10103013905 | 趙斌 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
85 | 10103010102 | 高培禮 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
86 | 10103013730 | 劉興 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
87 | 10103010401 | 王明濤 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
88 | 10103013719 | 董利超 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
89 | 10103010218 | 王發(fā)鵬 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
90 | 10103010718 | 劉浩 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
91 | 10103013202 | 魯得鵬 | 男 | 3109024 | 2014年12月16日下午14:00 |
92 | 10103011003 | 趙琳景 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
93 | 10103010405 | 謝天宜 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
94 | 10103013601 | 吳瑞寅 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
95 | 10103013013 | 范靜彥 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
96 | 10103013822 | 崔娜 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
97 | 10103012601 | 談靜 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
98 | 10103012910 | 謝榕 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
99 | 10103014523 | 林小鳳 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
100 | 10103011426 | 補晶巖 | 女 | 3109025 | 2014年12月16日下午14:00 |
101 | 10103011808 | 吳彥章 | 男 | 3109026 | 2014年12月16日下午14:00 |
102 | 10103013308 | 張建山 | 男 | 3109026 | 2014年12月16日下午14:00 |
103 | 10103010918 | 蔡少昆 | 男 | 3109026 | 2014年12月16日下午14:00 |
104 | 10103012911 | 孫劍鋒 | 男 | 3109027 | 2014年12月16日下午14:00 |
105 | 10103014516 | 王亮 | 男 | 3109027 | 2014年12月16日下午14:00 |
106 | 10103010617 | 李照明 | 男 | 3109027 | 2014年12月16日下午14:00 |
107 | 10103011618 | 朱寧寧 | 女 | 3118041 | 2014年12月16日下午14:00 |
108 | 10103012405 | 孫麗莉 | 女 | 3118041 | 2014年12月16日下午14:00 |
109 | 10103012301 | 余陽 | 女 | 3118041 | 2014年12月16日下午14:00 |
110 | 10103014413 | 孫振龍 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
111 | 10103012429 | 王震 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
112 | 10103012717 | 滕佰巖 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
113 | 10103011720 | 姚超 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
114 | 10103011305 | 馬廣宇 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
115 | 10103013204 | 潘從俠 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
116 | 10103010107 | 徐德 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
117 | 10103013026 | 郭棟 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
118 | 10103011310 | 熊志偉 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
119 | 10103012918 | 趙學星 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
120 | 10103012609 | 姜康 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
121 | 10103010513 | 董芃 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
122 | 10103013513 | 李志剛 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
123 | 10103010415 | 馬中瑞 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
124 | 10103013329 | 魏瑞為 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
125 | 10103012604 | 王正剛 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
126 | 10103011512 | 王宏偉 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
127 | 10103010309 | 孫宏德 | 男 | 3118042 | 2014年12月16日下午14:00 |
128 | 10103010527 | 王偉 | 女 | 3118043 | 2014年12月16日下午14:00 |
129 | 10103010215 | 陳國紅 | 女 | 3118043 | 2014年12月16日下午14:00 |
130 | 10103012129 | 耿玲瑜 | 女 | 3118043 | 2014年12月16日下午14:00 |
131 | 10103013220 | 王秀琴 | 女 | 3118043 | 2014年12月16日下午14:00 |
132 | 10103010428 | 金雪霞 | 女 | 3118043 | 2014年12月16日下午14:00 |
133 | 10103010813 | 劉晶 | 女 | 3118043 | 2014年12月16日下午14:00 |
134 | 10103010320 | 岳永杰 | 男 | 3118044 | 2014年12月16日下午14:00 |
135 | 10103012922 | 權威 | 男 | 3118045 | 2014年12月16日下午14:00 |
136 | 10103012130 | 李興業(yè) | 男 | 3118045 | 2014年12月16日下午14:00 |
137 | 10103012222 | 陳吉普 | 男 | 3118045 | 2014年12月16日下午14:00 |
138 | 10103010227 | 魯曉奇 | 男 | 3109028 | 2014年12月16日下午14:00 |
更多信息請查看甘肅省公務員考試網