易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
長沙市民政局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員,經(jīng)報名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、考核等程序,以下人員進(jìn)入體檢,現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單及體檢相關(guān)事項通知如下:
一、進(jìn)入體檢人員名單(見附件)
二、體檢時間及地點另行通知,請考生保持通訊暢通。
長沙市民政局
長沙市人力資源和社會保障局
2014年11月27日
附件:進(jìn)入體檢人員名單
詳情請參考:http://www.cshrss.gov.cn/fwdt/gkzk/sydwzk/ksgg/201411/t20141127_669545.html
2014年長沙市民政局屬事業(yè)單位招聘工作人員入圍體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試折算成績 | 考核成績 | 考核折算成績 | 總成績 | 綜合排名 | ||
綜合知識 | 專業(yè)知識或申論 | 面試成績 | 業(yè)務(wù)知識考核成績 | |||||||||
1 | 肖衛(wèi)華 | 13501051404 | 長沙市第一社會福利院 | B超醫(yī)生 | 54.9 | 75 | 66.96 | 80.03 | 81.60 | 80.82 | 73.89 | 1 |
2 | 韓毓 | 13601044117 | 長沙市第一社會福利院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 68.4 | 63 | 65.16 | 87.17 | 88.60 | 87.89 | 76.52 | 1 |
3 | 胡桂菲 | 13601044013 | 長沙市第一社會福利院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 56.5 | 70 | 64.60 | 82.69 | 85.30 | 84.00 | 74.30 | 2 |
4 | 金思 | 13701044301 | 長沙市第一社會福利院 | 教師 | 69.5 | 80.5 | 76.10 | 77.41 | 77.41 | 76.76 | 1 | |
5 | 羅萍 | 13801051504 | 長沙市第一社會福利院 | 藥師 | 72.9 | 79 | 76.56 | 80.64 | 79.20 | 79.92 | 78.24 | 1 |
6 | 楊軍 | 13901044502 | 長沙市第一社會福利院 | 社會工作 | 72.1 | 76.5 | 74.74 | 80.45 | 80.45 | 77.60 | 1 | |
7 | 李長春 | 14001051703 | 長沙市第二社會福利院 | 醫(yī)生 | 63.5 | 75.5 | 70.70 | 83.23 | 83.40 | 83.32 | 77.01 | 1 |
8 | 梁春梅 | 11101050308 | 長沙市第二社會福利院 | 教師 | 54.5 | 66 | 61.40 | 75.97 | 75.97 | 68.69 | 1 | |
9 | 魏鐵彬 | 13601044019 | 長沙市第三社會福利院 | 醫(yī)師 | 65.9 | 79.5 | 74.06 | 84.60 | 83.40 | 84.00 | 79.03 | 1 |
10 | 張麗莎 | 13601044119 | 長沙市第三社會福利院 | 醫(yī)師 | 74.5 | 66 | 69.40 | 84.38 | 88.60 | 86.49 | 77.95 | 2 |
11 | 黃熙倫 | 13601044130 | 長沙市第三社會福利院 | 醫(yī)師 | 62 | 71 | 67.40 | 82.14 | 92.00 | 87.07 | 77.24 | 3 |
12 | 高飛鴻 | 13601044006 | 長沙市第三社會福利院 | 醫(yī)師 | 59 | 76.5 | 69.50 | 85.42 | 82.40 | 83.91 | 76.71 | 4 |
13 | 王應(yīng)超 | 13601044107 | 長沙市第三社會福利院 | 醫(yī)師 | 66.4 | 68 | 67.36 | 83.37 | 85.80 | 84.59 | 75.97 | 5 |
14 | 唐冰玉 | 14101044927 | 長沙市第三社會福利院 | 護(hù)士 | 64.1 | 75 | 70.64 | 86.27 | 82.80 | 84.54 | 77.59 | 1 |
15 | 夏鶯鶯 | 14101044620 | 長沙市第三社會福利院 | 護(hù)士 | 60.8 | 73 | 68.12 | 83.88 | 88.70 | 86.29 | 77.21 | 2 |
16 | 胡利南 | 14101045007 | 長沙市第三社會福利院 | 護(hù)士 | 49.2 | 82.5 | 69.18 | 80.31 | 81.90 | 81.11 | 75.14 | 3 |
17 | 石淑亞 | 13801051512 | 長沙市第三社會福利院 | 藥師 | 61.6 | 74.5 | 69.34 | 82.65 | 76.10 | 79.38 | 74.36 | 1 |
18 | 譚甜 | 10101013824 | 長沙市第三社會福利院 | 文秘 | 79.4 | 60 | 67.76 | 81.97 | 81.97 | 74.87 | 1 | |
19 | 劉峰 | 14201051801 | 長沙市按摩醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 52.8 | 82 | 70.32 | 80.61 | 86.70 | 83.66 | 76.99 | 1 |
20 | 劉玉泉 | 14301051808 | 長沙市按摩醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 66.1 | 84.5 | 77.14 | 84.88 | 86.20 | 85.54 | 81.34 | 1 |
21 | 王歡歡 | 14301051814 | 長沙市按摩醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 57.6 | 75 | 68.04 | 82.11 | 86.20 | 84.16 | 76.10 | 2 |
22 | 張卉 | 10101014508 | 長沙市局關(guān)祠軍隊離休退休干部服務(wù)站 | 文秘 | 77.7 | 59 | 66.48 | 81.38 | 81.38 | 73.93 | 1 | |
23 | 鄧垚彪 | 14401043711 | 長沙市局關(guān)祠軍隊離休退休干部服務(wù)站 | 計算機(jī)管理 | 59.2 | 65 | 62.68 | 78.01 | 78.01 | 70.35 | 1 | |
24 | 周漫 | 10101012911 | 長沙市大托軍隊離休退休干部服務(wù)站 | 文秘 | 76.4 | 60 | 66.56 | 80.10 | 80.10 | 73.33 | 1 | |
25 | 姜珺 | 13901044506 | 長沙市大托軍隊離休退休干部服務(wù)站 | 社會工作 | 67.1 | 78.5 | 73.94 | 81.92 | 81.92 | 77.93 | 1 | |
26 | 劉艷雄 | 10101015125 | 長沙市南湖軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 文秘 | 76.5 | 69 | 72.00 | 80.81 | 80.81 | 76.41 | 1 | |
27 | 林哲 | 14401043803 | 長沙市南湖軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 計算機(jī)人員 | 70.3 | 75.5 | 73.42 | 81.68 | 81.68 | 77.55 | 1 | |
28 | 張維 | 14101045025 | 長沙市南湖軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 護(hù)士 | 62.8 | 73 | 68.92 | 79.99 | 87.20 | 83.60 | 76.26 | 1 |
29 | 蘇薇 | 13901044514 | 長沙市南湖軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 社會工作 | 73.7 | 83 | 79.28 | 79.29 | 79.29 | 79.29 | 1 | |
30 | 黃絢 | 10101020704 | 長沙市福利彩票發(fā)行中心 | 宣傳策劃 | 77.6 | 61 | 67.64 | 79.76 | 79.76 | 73.70 | 1 | |
31 | 奉一梅 | 11201033828 | 長沙市軍隊離退休干部管理辦公室 | 會計 | 68 | 42.5 | 52.70 | 75.53 | 75.53 | 64.12 | 1 | |
32 | 曾容平 | 13601044005 | 長沙市赤崗村軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 臨床醫(yī)生 | 70.4 | 71.5 | 71.06 | 85.24 | 81.40 | 83.32 | 77.19 | 1 |
更多信息請查看湖南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)