自貢市榮縣事業(yè)單位2014年下半年考聘工作人員面試方案公告
來源:自貢人事考試網(wǎng) 閱讀:2477 次 日期:2014-11-21 13:55:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“自貢市榮縣事業(yè)單位2014年下半年考聘工作人員面試方案公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。

榮縣人力資源和社會保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年下半年公開考試聘用工作人員面試方案的公告

為做好事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員面試工作,確保公開、公平、公正、規(guī)范有序地進行面試工作,根據(jù)《榮縣人力資源和社會保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年下半年公開考試聘用工作人員的公告》(以下簡稱《公告》)精神,特制定如下面試方案。

一、面試對象及人數(shù)

同一崗位實際報考人數(shù)與招聘人數(shù)之比高于3:1(含3:1)的,按照3:1的比例確定進入面試的人員。

同一崗位實際參加面試人數(shù)與招聘人數(shù)之比低于3:1的,全部進入面試,劃定筆面試最低分數(shù)線。劃定縣政府駐地鎮(zhèn)(城區(qū))事業(yè)單位聘用崗位筆面試折合后總成績的最低合格線為65分,其余區(qū)域事業(yè)單位聘用崗位筆面試折合后總成績的最低合格線為60分,達到此合格線的按筆面試折合總成績從高到低的順序,等額確定參加體檢人員。筆面試折合總成績達不到最低合格線的不予聘用。

確定擬進入面試人員名單時,按考生筆試總成績(含政策性

加分)高低排序。如筆試總成績相同,按筆試成績高低排序,若筆試成績再相同,按筆試中的專業(yè)科目成績排序,若專業(yè)科目成績相同,則一并進入面試。

二、資格審查

擬進入面試的人員須于2014年11月25日至11月26日(上午8:30—12:00、下午2:30—6:00)到我局事業(yè)單位管理股(榮縣行政中心一樓)進行資格審查。參加資格審查的人員須帶好以下資料:本人二代居民身份證(含有效的新版臨時身份證)、報考崗位所需畢業(yè)證、學位證、相關(guān)資格證書原件及相關(guān)證明材料和《榮縣事業(yè)單位公開考試聘用工作人員報名表》三份(登陸自貢人事考試網(wǎng),按網(wǎng)絡(luò)提示打?。?。

對資格審查合格的人員,當場發(fā)給《面試通知書》;對審查不合格或逾期未參加審查的人員將取消面試資格,并按該崗位公布的筆試成績(含政策性加分)從高分到低分依次遞補擬參加面試的人員。遞補面試人員于2014年12月2日當天(上午8:30—12:00、下午2:30—6:00)到我局事業(yè)單位管理股(榮縣行政中心一樓)進行資格審查,若遞補人員因不符合報考條件或缺少相關(guān)證件以及沒有按規(guī)定時間參加資格審查的,取消面試資格。因取消面試資格而產(chǎn)生的空額,不再遞補。

三、面試組織機構(gòu)

面試工作由榮縣人力資源和社會保障局和相關(guān)主管部門共同組織實施。

(一)面試評委的組成。各面試評委小組成員7人,其中主評委1人,評委按不低于1:1.5的比例現(xiàn)場差額抽簽產(chǎn)生。

(二)面試考務(wù)工作小組。各考務(wù)工作小組由計時員、計分

員、核分員、引領(lǐng)員等組成。主要職責:按照相關(guān)規(guī)定做好計時、

計分、核分、引領(lǐng)及有關(guān)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作,按面試操作規(guī)程實施面試工作。

(三)面試監(jiān)督指導小組。監(jiān)督指導小組由縣招考主管機關(guān)、縣紀委(縣監(jiān)察局)派員組成,負責對面試全過程進行監(jiān)督,受理面試有關(guān)的各種質(zhì)疑、申訴、舉報,對面試違紀行為作出處理。

四、面試內(nèi)容及評分辦法

(一)面試內(nèi)容

面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式,面試時間15分鐘;面試的主要內(nèi)容為:業(yè)務(wù)知識、邏輯思維、語言表達能力及儀表等。

(二)評分辦法

面試成績滿分為100分,按40%折算后計入總成績。面試評委根據(jù)應(yīng)試者在面試過程中所反映出來的各個方面的能力和水平,客觀、公正、獨立地進行評分并填寫《面試評委評分表》,由計分員進行統(tǒng)計,去掉1個最高分和1個最低分后,其余五位評委的平均分(保留到小數(shù)點后兩位)即為該應(yīng)試者的最后面試

得分。

五、面試程序

(一)面試前工作人員將考生集中到候考室,分別查驗考生本人二代《居民身份證》和《面試通知書》,并向考生宣讀考場規(guī)則、面試程序、面試紀律等注意事項,清收考生所有通訊工具,由專人集中保管。

(二)組織考生抽簽確定面試順序,抽簽結(jié)果交考務(wù)組計分員掌握。

(三)主評委和督導小組人員提前30分鐘對評委抽簽及工作人員進行面試規(guī)則培訓。

(四)面試由主評委通知引領(lǐng)員按抽簽順序號引領(lǐng)考生入場;考生按規(guī)定參加面試;計時員計時;各評委根據(jù)考生答題情況打出初評分;待面試結(jié)束后再給考生打出終評分(評委評分保留至小數(shù)點后1位)。

(五)計分員復核評委評分并計算應(yīng)試者的面試成績(面試成績采取去掉一個最高分和去掉一個最低分,取其余5名評委的評分按簡單算術(shù)平均的方法確定,面試成績保留至小數(shù)點后2位)并簽字;核分員復核面試成績簽字后交主評委,由主評委在下一崗位第一位考生面試完畢后當場向前一崗位所有面試者公布面試成績,或者面試完幾位考生后向前幾位考生公布面試成績。

(六)面試結(jié)束后考生的考試總成績、排名情況,待整個面試工作結(jié)束后,由縣招考主管機關(guān)在自貢人事考試網(wǎng)上公布。

六、面試時間和地點

1、報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心,縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心打捆職位(627013),樂德鎮(zhèn)、雙石鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心,四川省榮縣公路養(yǎng)護段、自貢市榮縣公路段,縣數(shù)字化城市管理中心會計崗,縣工人文化宮,縣政府性投資評審中心,人民醫(yī)院經(jīng)濟管理崗、計算機網(wǎng)絡(luò)管理崗,縣疾病預防控制中心會計崗和東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計崗的考生面試時間為2014年12月10日上午8:30,面試地點在榮縣廣播電視大學(榮縣教師進修學校,榮縣旭陽鎮(zhèn)附北街220號,富北學校前行50米)。

2、報考縣衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位(人民醫(yī)院經(jīng)濟管理崗、計算機網(wǎng)絡(luò)管理崗、縣疾病預防控制中心會計崗位、東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計崗除外)、縣社會救助福利服務(wù)中心、縣計劃生育指導站附屬醫(yī)院的考生,面試時間為2014年12月12日上午8:30,面試地點在榮縣廣播電視大學(榮縣教師進修學校,榮縣旭陽鎮(zhèn)附北街220號,富北學校前行50米)。

3、報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心打捆職位(625013)、縣房屋權(quán)屬登記中心、縣茶葉站、縣農(nóng)機推廣站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、縣少年兒童業(yè)余體校、縣環(huán)境監(jiān)測站、縣煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站、縣審計信息中心的考生面試時間為2014年12月14日上午8:30,面試地點在榮縣旭陽鎮(zhèn)城東小學(榮縣旭陽鎮(zhèn)大佛街149—27號)。

各崗位具體面試時間和地點見附件2(榮縣事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員面試安排一覽表)。面試考生必須在面試的當天早晨7:30分以前到面試地點報到,超過7:50未到者將取消考生面試資格。

七、面試收費

根據(jù)四川省物價局、四川省財政廳川價費[2003]237號文件規(guī)定,面試考生每人需交面試費80元,在資格審查合格后繳納,

交費后未參加面試者面試費不退。

八、紀律要求

1、凡面試命題專家、面試評委及工作人員與考生有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系及近姻親關(guān)系的必須回避;

2、整個面試工作接受紀檢監(jiān)察機關(guān)和社會各界的監(jiān)督。凡違反有關(guān)規(guī)定的,將追究有關(guān)領(lǐng)導和工作人員的責任。

3、考生在候考及面試過程中一律不得使用任何通訊工具,

否則作為違紀處理,并取消當次考試資格。

4、參加面試的考生應(yīng)平等競爭,服從評判,服從組織領(lǐng)導,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)按程序反映,不得妨礙面試工作正常進行。

2014年11月21日

附件:

1、榮縣事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員擬進入面試人員名單

2、榮縣事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員面試安排一覽表

附件名單詳情請查詢:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1519

姓名 報考單位 報考職位 職位編碼 考號 公共 成績 專業(yè) 成績 公共 折合 專業(yè) 折合 加分 筆試 總成績 職位排名
謝興東 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 放射 601012 14620103 49 85 9.8 34 0 43.8 1
丁濤萍 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 放射 601012 14620104 40 59.5 8 23.8 0 31.8 2
廖芳 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 放射 601012 14620102 40 52 8 20.8 0 28.8 3
鄒霞 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 助產(chǎn) 601022 14620108 54 61.5 10.8 24.6 0 35.4 1
熊疆丹 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 助產(chǎn) 601022 14620105 39 61 7.8 24.4 0 32.2 2
朱彬 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 助產(chǎn) 601022 14620106 49 54.5 9.8 21.8 0 31.6 3
林逸楓 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 經(jīng)濟管理 601033 14630704 68 74.2 13.6 29.68 0 43.28 1
孫燕 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 經(jīng)濟管理 601033 14630707 64 64 12.8 25.6 2 40.4 2
陳軍吉 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 經(jīng)濟管理 601033 14630703 61 68.4 12.2 27.36 0 39.56 3
廖江 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 計算機網(wǎng)絡(luò)管理 601043 14630720 59 65.8 11.8 26.32 6 44.12 1
胡霖 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 計算機網(wǎng)絡(luò)管理 601043 14630716 71 69 14.2 27.6 0 41.8 2
楊春 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 計算機網(wǎng)絡(luò)管理 601043 14630719 53 73 10.6 29.2 0 39.8 3
江薇薇 縣疾病預防控制中心(縣衛(wèi)生局) 會計 602013 14630723 63 64.2 12.6 25.68 0 38.28 1
彭一航 縣疾病預防控制中心(縣衛(wèi)生局) 會計 602013 14630726 52 62 10.4 24.8 0 35.2 2
李林洋 縣疾病預防控制中心(縣衛(wèi)生局) 會計 602013 14630724 59 56.6 11.8 22.64 0 34.44 3
詹皓藝 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 會計 603013 14630733 64 65.6 12.8 26.24 0 39.04 1
李玲 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 會計 603013 14630732 61 63 12.2 25.2 0 37.4 2
李楠 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 會計 603013 14630730 56 64.4 11.2 25.76 0 36.96 3
程立 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 603022 14620111 55 57.5 11 23 0 34 1
周飛 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 603022 14620110 44 49 8.8 19.6 0 28.4 2
黃慧 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 603022 14620109 42 41 8.4 16.4 0 24.8 3
楊利英 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護士 604012 14620119 44 72.5 8.8 29 0 37.8 1
邱小燕 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護士 604012 14620113 48 68 9.6 27.2 0 36.8 2
周小霞 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護士 604012 14620117 51 66 10.2 26.4 0 36.6 3
楊杰 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 康復治療 604022 14620124 51 55.5 10.2 22.2 0 32.4 1
胡潤梅 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 康復治療 604022 14620125 47 44 9.4 17.6 0 27 2
吳霞 縣精神病醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護士 605012 14620207 67 85 13.4 34 0 47.4 1
聶曉英 縣精神病醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護士 605012 14620134 52 79 10.4 31.6 0 42 2
黃蕾 縣精神病醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護士 605012 14620210 43 74 8.6 29.6 0 38.2 3
虞瓊英 縣婦幼保健院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 606012 14620213 58 78.5 11.6 31.4 0 43 1
陳小英 縣婦幼保健院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 606022 14620216 54 79 10.8 31.6 0 42.4 1
張旭 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620223 46 66 9.2 26.4 0 35.6 1
馬富強 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620224 48 44.5 9.6 17.8 0 27.4 2
程棣涵 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620225 53 41 10.6 16.4 0 27 3
葉林峰 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620220 38 48 7.6 19.2 0 26.8 4
彭偉乘 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620219 45 44 9 17.6 0 26.6 5
劉超 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620221 47 40 9.4 16 0 25.4 6
周雅綺 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620226 41 31.5 8.2 12.6 0 20.8 7
伍思遠 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620222 44 27 8.8 10.8 0 19.6 8
吳林 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620228 36 30.5 7.2 12.2 0 19.4 9
童梁 新橋中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)臨床 608012 14620230 48 50.5 9.6 20.2 0 29.8 1
陳俊超 新橋中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)臨床 608012 14620229 40 47 8 18.8 0 26.8 2
王彬力 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護士 609012 14620315 54 67 10.8 26.8 0 37.6 1
張春 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護士 609012 14620235 48 60.5 9.6 24.2 0 33.8 2
周慧 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護士 609012 14620303 49 60 9.8 24 0 33.8 3
鄭春艷 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護士 609012 14620317 49 59 9.8 23.6 0 33.4 4
肖濤 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護士 609012 14620311 49 58.5 9.8 23.4 0 33.2 5
吳玉鱗 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護士 609012 14620308 52 57 10.4 22.8 0 33.2 6
曾齡兵 樂德中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 610012 14620322 44 65 8.8 26 0 34.8 1
閔云珠 樂德中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 610012 14620320 43 61.5 8.6 24.6 0 33.2 2
畢程 樂德中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 610012 14620323 47 55.5 9.4 22.2 0 31.6 3
易小燕 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620419 58 76.5 11.6 30.6 0 42.2 1
程琳 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620411 48 74 9.6 29.6 0 39.2 2
吳芳霞 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620330 49 72.5 9.8 29 0 38.8 3
徐麗 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620424 51 71.5 10.2 28.6 0 38.8 4
唐丹丹 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620507 53 64.5 10.6 25.8 0 36.4 5
張娟 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620327 46 66.5 9.2 26.6 0 35.8 6
倪敏 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620501 50 64 10 25.6 0 35.6 7
李小慧 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620328 45 64 9 25.6 0 34.6 8
李清先 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620426 51 61 10.2 24.4 0 34.6 9
吳汶娟 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620409 50 61 10 24.4 0 34.4 10
唐已嵐 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620324 46 59.5 9.2 23.8 0 33 11
劉珊 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620420 42 61 8.4 24.4 0 32.8 12
丁蘭 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620414 53 55 10.6 22 0 32.6 13
程超霞 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620514 40 61 8 24.4 0 32.4 14
朱林 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620407 42 59.5 8.4 23.8 0 32.2 15
高敏 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620410 49 56 9.8 22.4 0 32.2 16
鄧春梅 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620408 43 58 8.6 23.2 0 31.8 17
陳穎 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620402 37 59 7.4 23.6 0 31 18
鄒麗惠 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620434 37 59 7.4 23.6 0 31 18
喻曉 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620416 36 59 7.2 23.6 0 30.8 20
陳元梅 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620512 46 54 9.2 21.6 0 30.8 21
紀睿雯 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620435 48 52.5 9.6 21 0 30.6 22
陳美伶 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620331 38 54.5 7.6 21.8 0 29.4 23
吳琴 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620508 47 49.5 9.4 19.8 0 29.2 24
唐雨馨 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620430 51 47.5 10.2 19 0 29.2 25
曾英杰 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620406 45 50 9 20 0 29 26
黃霞 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620332 38 53 7.6 21.2 0 28.8 27
黃丹 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620513 44 49.5 8.8 19.8 0 28.6 28
曹艷秋 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620405 42 49.5 8.4 19.8 0 28.2 29
龔雪梅 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護士 611012 14620403 36 50.5 7.2 20.2 0 27.4 30
陶倩 古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 612012 14620517 44 49 8.8 19.6 0 28.4 1
龔健明 古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 612012 14620515 38 47 7.6 18.8 0 26.4 2
胡夢婷 古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 612012 14620516 40 42 8 16.8 0 24.8 3
胡良秀 雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 613012 14620523 40 55 8 22 0 30 1
廖靜 雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 613012 14620519 41 41 8.2 16.4 0 24.6 2
李玉霞 雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 613012 14620520 36 43 7.2 17.2 0 24.4 3
邱婷 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620529 50 68 10 27.2 0 37.2 1
唐瀅 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620530 46 67.5 9.2 27 0 36.2 2
唐波 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620525 49 64 9.8 25.6 0 35.4 3
王小波 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620524 45 59.5 9 23.8 0 32.8 4
李丹 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620526 50 32.5 10 13 0 23 5
曾胡華 金花鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 616012 14620534 60 66.5 12 26.6 0 38.6 1
羅永彬 金花鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 616012 14620532 63 61 12.6 24.4 0 37 2
唐小琴 金花鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 616012 14620531 43 62.5 8.6 25 0 33.6 3
龔濤 長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 617012 14620535 46 78 9.2 31.2 0 40.4 1
張紅紅 長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 617012 14620603 53 59 10.6 23.6 0 34.2 2
范利惠 雙古中心衛(wèi)生院、正紫鎮(zhèn)衛(wèi)生院、觀山鎮(zhèn)衛(wèi)生 西醫(yī)臨床 618012 14620608 42 67.5 8.4 27 0 35.4 1
羅麗娜 雙古中心衛(wèi)生院、正紫鎮(zhèn)衛(wèi)生院、觀山鎮(zhèn)衛(wèi)生 西醫(yī)臨床 618012 14620607 46 58 9.2 23.2 0 32.4 2
張小花 雙古中心衛(wèi)生院、正紫鎮(zhèn)衛(wèi)生院、觀山鎮(zhèn)衛(wèi)生 西醫(yī)臨床 618012 14620604 42 41 8.4 16.4 0 24.8 3
吳芯頤 度佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 619012 14620623 43 66.5 8.6 26.6 0 35.2 1
馮潔 度佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 619012 14620609 47 63 9.4 25.2 0 34.6 2
文婷 度佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 619012 14620615 48 59.5 9.6 23.8 0 33.4 3
付宇 東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中西醫(yī)臨床 620012 14620624 53 46 10.6 18.4 0 29 1
曾麗 東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中西醫(yī)臨床 620012 14620625 40 39.5 8 15.8 0 23.8 2
李洪波 縣精神病醫(yī)院、縣社會救助福利服務(wù)中心(縣 西醫(yī)臨床 621012 14620628 44 77.5 8.8 31 0 39.8 1
朱瑾 縣精神病醫(yī)院、縣社會救助福利服務(wù)中心(縣 西醫(yī)臨床 621012 14620627 41 72.5 8.2 29 0 37.2 2
劉艷芳 縣精神病醫(yī)院、縣社會救助福利服務(wù)中心(縣 西醫(yī)臨床 621012 14620629 48 63.5 9.6 25.4 0 35 3
曹雪林 縣計劃生育指導站附屬醫(yī)院(縣人口與計劃生 放射 624022 14620630 51 71 10.2 28.4 0 38.6 1
鐘敏 縣計劃生育指導站附屬醫(yī)院(縣人口與計劃生 放射 624022 14620632 49 59 9.8 23.6 0 33.4 2
王霞 縣計劃生育指導站附屬醫(yī)院(縣人口與計劃生 放射 624022 14620633 40 61.5 8 24.6 0 32.6 3
辜雪梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630902 63 66.8 12.6 26.72 12 51.32 1
王正 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631103 59 71.2 11.8 28.48 10 50.28 2
曾平杰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631420 62 58.4 12.4 23.36 14 49.76 3
廖麗平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631302 65 67.6 13 27.04 8 48.04 4
周琪茗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630910 77 79.2 15.4 31.68 0 47.08 5
劉橋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631310 77 79 15.4 31.6 0 47 6
王建桃 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630802 52 65.8 10.4 26.32 10 46.72 7
徐龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631422 75 79.2 15 31.68 0 46.68 8
馬慶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631416 75 78.6 15 31.44 0 46.44 9
