易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
名單詳情請參考:http://www.aqldbz.gov.cn/news_show.asp?id=3910
準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 體測結(jié)果 |
1102347602502 | 163001 | 合格 |
1102347602506 | 163001 | 合格 |
1102347602514 | 163001 | 不合格 |
1102347602609 | 163002 | 不合格 |
1102347602611 | 163002 | 合格 |
1102347602618 | 163002 | 合格 |
1102347602629 | 163003 | 合格 |
1102347602708 | 163003 | 合格 |
1102347602713 | 163003 | 不合格 |
1102347602720 | 163004 | 合格 |
1102347602723 | 163004 | 不合格 |
1102347602805 | 163004 | 不合格 |
1102347602826 | 163005 | 合格 |
1102347602905 | 163005 | 合格 |
1102347602926 | 163005 | 合格 |
1102347603104 | 163006 | 合格 |
1102347603111 | 163006 | 合格 |
1102347603112 | 163006 | 合格 |
1102347603120 | 163007 | 合格 |
1102347603123 | 163007 | 合格 |
1102347603127 | 163007 | 合格 |
1102347603204 | 163008 | 合格 |
1102347603206 | 163008 | 合格 |
1102347603207 | 163008 | 合格 |
1101347600106 | 163009 | 合格 |
1101347600125 | 163009 | 合格 |
1101347600215 | 163010 | 不合格 |
1101347600219 | 163010 | 合格 |
1101347600221 | 163010 | 合格 |
1101347600225 | 163010 | 合格 |
1101347600226 | 163010 | 合格 |
1101347600229 | 163010 | 合格 |
1101347600321 | 163011 | 合格 |
1101347600330 | 163011 | 合格 |
1101347600415 | 163011 | 合格 |
1101347600610 | 163011 | 合格 |
1101347600804 | 163011 | 合格 |
1101347600811 | 163011 | 合格 |
1101347600813 | 163011 | 合格 |
1101347600819 | 163011 | 合格 |
1101347600901 | 163011 | 合格 |
1101347600924 | 163011 | 合格 |
1101347601104 | 163011 | 合格 |
1101347601208 | 163011 | 合格 |
1101347601303 | 163011 | 合格 |
1101347601304 | 163011 | 合格 |
1101347601419 | 163012 | 合格 |
1101347601422 | 163012 | 合格 |
1101347601508 | 163012 | 合格 |
1101347601530 | 163012 | 不合格 |
1101347601601 | 163012 | 合格 |
1101347601610 | 163012 | 合格 |
1101347601614 | 163012 | 合格 |
1101347601617 | 163012 | 合格 |
1101347601622 | 163012 | 合格 |
1101347601630 | 163012 | 合格 |
1101347601709 | 163012 | 合格 |
1102347603212 | 163013 | 合格 |
1102347603214 | 163013 | 合格 |
1101347601714 | 163014 | 不合格 |
1101347601726 | 163014 | 合格 |
1101347601728 | 163014 | 合格 |
1101347601913 | 163014 | 合格 |
1101347601925 | 163014 | 不合格 |
1101347601926 | 163014 | 合格 |
1101347602007 | 163015 | 合格 |
1101347602010 | 163015 | 不合格 |
1101347602013 | 163015 | 合格 |
1101347602019 | 163016 | 合格 |
1101347602030 | 163016 | 合格 |
1101347602101 | 163016 | 合格 |
1102347603304 | 163017 | 合格 |
1102347603308 | 163017 | 合格 |
1102347603309 | 163017 | 不合格 |
1102347603313 | 163018 | 不合格 |
1102347603314 | 163018 | 不合格 |
1102347603323 | 163018 | 不合格 |
1102347603324 | 163018 | 不合格 |
1102347603327 | 163018 | 不合格 |
1102347603328 | 163018 | 不合格 |
1101347602111 | 163019 | 合格 |
1101347602123 | 163019 | 合格 |
1101347602311 | 163019 | 合格 |
1101347602327 | 163020 | 合格 |
1101347602328 | 163020 | 合格 |
1102347603408 | 163021 | 合格 |
1102347603410 | 163021 | 合格 |
1102347603415 | 163022 | 合格 |
1102347603417 | 163022 | 合格 |
1102347603418 | 163022 | 合格 |
1102347603504 | 163023 | 不合格 |
1102347603505 | 163023 | 合格 |
1102347603509 | 163023 | 合格 |
1101347602402 | 163024 | 合格 |
1101347602404 | 163024 | 合格 |
1101347602410 | 163024 | 合格 |
1102347603512 | 163025 | 合格 |
1102347603514 | 163025 | 合格 |
1102347603518 | 163025 | 不合格 |
1102347603520 | 163026 | 合格 |
1102347603523 | 163026 | 不合格 |
1102347603524 | 163027 | 合格 |
1101347602411 | 163028 | 合格 |
1101347602413 | 163028 | 不合格 |
更多信息請查看安徽省政法干警招錄考試信息