易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《白銀市2014年考試錄用公務(wù)員公告》精神,現(xiàn)將白銀市2014年考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審有關(guān)事宜通知如下:
一、時(shí)間地點(diǎn)
1.時(shí)間。白銀市考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審時(shí)間為2014年11月3日—11月4日,共2天,每天8:30—17:30。
2.地點(diǎn)。白銀市人力資源市場(chǎng)2樓大廳。(白銀市誠(chéng)信路611號(hào),市內(nèi)乘1路、5路、15路公交車(chē)市人社局站下車(chē)即到)。
二、所需材料
根據(jù)《公告》和《職位簡(jiǎn)表》,重點(diǎn)審查考生身份證、準(zhǔn)考證、畢業(yè)證、學(xué)位證、四項(xiàng)目服務(wù)證、服務(wù)期滿(mǎn)且考核合格證明、工作經(jīng)歷證明等證件材料及其復(fù)印件。已就業(yè)人員還需所在單位及主管部門(mén)出具同意報(bào)考證明(加蓋公章)。
三、其他事宜
自本通知發(fā)布之日起,自動(dòng)放棄面試資格人員請(qǐng)?jiān)?1月4日前書(shū)面申請(qǐng)電傳至白銀市考錄辦(傳真0943—8292655)
聯(lián)系電話:0943—8250973(資格復(fù)審前),0943—8314650(資格復(fù)審期間),聯(lián)系人:唐險(xiǎn)峰。
白銀市考錄辦
2014年10月29日
附件:白銀市2014年考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審名單
名單詳情請(qǐng)參考:http://61.178.146.167/rbj/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1440
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位編號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
10104014921 | 王選平 | 001 | 67.0 | 57.00 | 124.00 | 1 |
10104024209 | 陳寒 | 001 | 71.3 | 37.00 | 108.30 | 2 |
10104020307 | 徐少華 | 001 | 59.6 | 43.50 | 103.10 | 3 |
10104013021 | 李銀芳 | 002 | 54.5 | 35.00 | 89.50 | 1 |
10104020523 | 高佑鴻 | 003 | 53.3 | 40.50 | 93.80 | 1 |
10104010711 | 賈玲玲 | 003 | 40.8 | 51.50 | 92.30 | 2 |
10104014407 | 魏龍龍 | 003 | 46.6 | 40.50 | 87.10 | 3 |
10104011130 | 劉興璘 | 004 | 69.4 | 46.50 | 115.90 | 1 |
10104015003 | 張文姣 | 004 | 66.2 | 47.00 | 113.20 | 2 |
10104010905 | 宣學(xué)淵 | 004 | 66.2 | 46.50 | 112.70 | 3 |
10104022911 | 王同麗 | 005 | 61.3 | 44.00 | 105.30 | 1 |
10104021817 | 李潤(rùn)娟 | 005 | 50.7 | 54.50 | 105.20 | 2 |
10104021803 | 郝鑫龍 | 005 | 53.6 | 46.00 | 99.60 | 3 |
10104020102 | 吳曉麗 | 006 | 63.5 | 65.50 | 129.00 | 1 |
10104013303 | 高彩瑜 | 006 | 63.5 | 52.00 | 115.50 | 2 |
10104013209 | 陳建名 | 006 | 67.4 | 46.00 | 113.40 | 3 |
10104011215 | 張亞軍 | 007 | 68.5 | 52.00 | 120.50 | 1 |
10104023030 | 王倩雯 | 007 | 59.9 | 54.00 | 113.90 | 2 |
10104023124 | 王輝 | 007 | 53.6 | 58.00 | 111.60 | 3 |
10104010109 | 楊國(guó)姣 | 008 | 68.5 | 52.00 | 120.50 | 1 |
10104012311 | 魏玲玲 | 008 | 54.4 | 59.00 | 113.40 | 2 |
10104023808 | 張永麗 | 008 | 56.9 | 47.00 | 103.90 | 3 |
10104010826 | 張玉祜 | 009 | 59.6 | 54.50 | 114.10 | 1 |
10104011622 | 寇宗文 | 009 | 57.6 | 56.00 | 113.60 | 2 |
10104022907 | 金輝 | 009 | 62.0 | 48.50 | 110.50 | 3 |
10104012726 | 王宗鴻 | 011 | 45.7 | 38.50 | 84.20 | 1 |
10104013716 | 馮亞蕾 | 012 | 48.4 | 60.50 | 108.90 | 1 |
10104010211 | 關(guān)淑琴 | 012 | 45.8 | 48.00 | 93.80 | 2 |
10104010718 | 王克眴 | 012 | 46.6 | 39.50 | 86.10 | 3 |
10104014912 | 趙淑霞 | 013 | 51.2 | 40.50 | 91.70 | 1 |
10104014118 | 高強(qiáng) | 013 | 34.7 | 50.50 | 85.20 | 2 |
10104022512 | 楊炳賜 | 013 | 39.1 | 41.50 | 80.60 | 3 |
10104011201 | 梁承緒 | 014 | 47.5 | 57.00 | 104.50 | 1 |
10104010709 | 姚瑞 | 014 | 49.3 | 53.50 | 102.80 | 2 |
10104022728 | 董周 | 014 | 54.3 | 37.00 | 91.30 | 3 |
10104010227 | 李穎 | 014 | 51.0 | 38.50 | 89.50 | 4 |
10104013111 | 張文廣 | 014 | 45.2 | 43.50 | 88.70 | 5 |
10104024125 | 王軍成 | 014 | 53.5 | 34.50 | 88.00 | 6 |
10104010614 | 董彥韜 | 015 | 63.9 | 47.50 | 111.40 | 1 |
10104013216 | 高州紅 | 015 | 64.4 | 43.50 | 107.90 | 2 |
10104012720 | 曹天翼 | 015 | 54.0 | 49.50 | 103.50 | 3 |
10104023820 | 丁驍琛 | 016 | 59.1 | 61.50 | 120.60 | 1 |
10104011102 | 和振軍 | 016 | 58.0 | 54.00 | 112.00 | 2 |
10104014420 | 馬曉艷 | 016 | 68.8 | 40.00 | 108.80 | 3 |
10104011224 | 王劍飛 | 016 | 61.8 | 45.50 | 107.30 | 4 |
10104014630 | 雷曉花 | 016 | 43.6 | 62.50 | 106.10 | 5 |
10104011425 | 楊萬(wàn)軍 | 016 | 48.2 | 56.50 | 104.70 | 6 |
10104020926 | 李尚瑾 | 016 | 55.1 | 48.50 | 103.60 | 7 |
10104012518 | 王晟楠 | 016 | 47.7 | 53.50 | 101.20 | 8 |
10104011712 | 何娟 | 016 | 47.3 | 53.50 | 100.80 | 9 |
10104022715 | 戴千弋 | 017 | 60.2 | 48.00 | 108.20 | 1 |
10104012522 | 姚雪梅 | 017 | 57.0 | 47.00 | 104.00 | 2 |
10104020822 | 張瑜娟 | 017 | 54.9 | 47.00 | 101.90 | 3 |
10104012629 | 孫中輝 | 018 | 65.4 | 45.50 | 110.90 | 1 |
10104010405 | 姚博文 | 018 | 54.0 | 56.00 | 110.00 | 2 |
10104012113 | 顧軍良 | 018 | 51.4 | 51.00 | 102.40 | 3 |
10104012415 | 李青 | 018 | 55.0 | 43.50 | 98.50 | 4 |
10104012403 | 段苗苗 | 018 | 49.7 | 46.00 | 95.70 | 5 |
10104013611 | 尚天博 | 018 | 45.2 | 49.50 | 94.70 | 6 |
10104010909 | 肖波 | 019 | 62.0 | 54.50 | 116.50 | 1 |
10104022901 | 孫蘭蘭 | 019 | 49.6 | 61.00 | 110.60 | 2 |
10104023910 | 鄒繼良 | 019 | 58.6 | 51.50 | 110.10 | 3 |
10104022130 | 邵凌云 | 019 | 49.4 | 60.00 | 109.40 | 4 |
10104011315 | 徐麗娟 | 019 | 58.1 | 50.00 | 108.10 | 5 |
10104021127 | 賈力豪 | 019 | 60.6 | 44.00 | 104.60 | 6 |
10104023026 | 王寧 | 020 | 63.8 | 62.00 | 125.80 | 1 |
10104010715 | 趙志剛 | 020 | 59.8 | 54.00 | 113.80 | 2 |
10104021212 | 姚娟文 | 020 | 55.5 | 57.50 | 113.00 | 3 |
10104013601 | 何蓓蓓 | 021 | 65.8 | 62.00 | 127.80 | 1 |
10104011925 | 張曉儒 | 021 | 60.1 | 64.50 | 124.60 | 2 |
10104020119 | 朱雪花 | 021 | 67.4 | 49.00 | 116.40 | 3 |
10104024223 | 宋興玲 | 021 | 48.4 | 61.50 | 109.90 | 4 |
10104011618 | 張建兵 | 021 | 56.8 | 49.50 | 106.30 | 5 |
10104010324 | 姜星竹 | 021 | 57.1 | 49.00 | 106.10 | 6 |
10104010816 | 柴敏 | 021 | 55.5 | 50.00 | 105.50 | 7 |
10104012728 | 王雅莉 | 021 | 57.8 | 47.00 | 104.80 | 8 |
10104012320 | 張賢魁 | 021 | 58.7 | 45.50 | 104.20 | 9 |
10104011729 | 趙將 | 022 | 66.3 | 46.00 | 112.30 | 1 |
10104022913 | 李永琦 | 022 | 49.2 | 61.50 | 110.70 | 2 |
10104014513 | 謝曉芳 | 022 | 56.6 | 54.00 | 110.60 | 3 |
10104021830 | 龐倩 | 022 | 59.3 | 49.00 | 108.30 | 4 |
10104021730 | 段彥玲 | 022 | 56.5 | 48.50 | 105.00 | 5 |
10104010429 | 李世強(qiáng) | 022 | 61.3 | 43.00 | 104.30 | 6 |
10104014304 | 王興會(huì) | 022 | 47.3 | 57.00 | 104.30 | 6 |
10104011409 | 李金軍 | 022 | 59.6 | 44.50 | 104.10 | 8 |
10104020501 | 吳雅敏 | 022 | 58.2 | 45.50 | 103.70 | 9 |
10104013409 | 陳龍 | 023 | 63.1 | 50.00 | 113.10 | 1 |
10104021617 | 張世佼 | 023 | 66.8 | 45.00 | 111.80 | 2 |
10104013428 | 王宏霞 | 023 | 62.9 | 48.50 | 111.40 | 3 |
10104014120 | 楊剛 | 024 | 67.8 | 55.50 | 123.30 | 1 |
10104011630 | 苗玉婷 | 024 | 60.2 | 60.50 | 120.70 | 2 |
10104023205 | 蘇婧婧 | 024 | 71.1 | 46.50 | 117.60 | 3 |
10104014827 | 馬耀凱 | 024 | 58.4 | 55.50 | 113.90 | 4 |
10104011615 | 祁世友 | 024 | 58.3 | 55.00 | 113.30 | 5 |
10104010117 | 馬可祎 | 024 | 66.8 | 44.50 | 111.30 | 6 |
10104023304 | 李靜 | 025 | 49.8 | 60.00 | 109.80 | 1 |
10104024201 | 潘強(qiáng) | 025 | 51.7 | 51.00 | 102.70 | 2 |
10104011330 | 劉志昭 | 025 | 46.5 | 52.50 | 99.00 | 3 |
10104021219 | 戶(hù)濤 | 026 | 66.3 | 42.00 | 108.30 | 1 |
10104022714 | 劉偉 | 026 | 56.2 | 52.00 | 108.20 | 2 |
10104010323 | 劉志禮 | 026 | 53.2 | 46.50 | 99.70 | 3 |
10104021302 | 王振兵 | 027 | 59.5 | 53.50 | 113.00 | 1 |
10104022001 | 吳嘉娣 | 027 | 52.8 | 59.00 | 111.80 | 2 |
10104022427 | 莫巧艷 | 027 | 62.6 | 49.00 | 111.60 | 3 |
10104024019 | 張惠敏 | 027 | 52.4 | 56.50 | 108.90 | 4 |
10104011305 | 李學(xué)娟 | 027 | 62.2 | 46.00 | 108.20 | 5 |
10104015022 | 劉曉慶 | 027 | 61.7 | 46.50 | 108.20 | 5 |
10104011418 | 常存 | 028 | 66.9 | 44.00 | 110.90 | 1 |
10104020823 | 席瑞雪 | 028 | 54.9 | 52.00 | 106.90 | 2 |
10104020323 | 柴國(guó)勇 | 028 | 52.4 | 53.50 | 105.90 | 3 |
10104022309 | 羅維鵬 | 029 | 62.8 | 49.00 | 111.80 | 1 |
10104013504 | 張達(dá)林 | 029 | 63.6 | 47.50 | 111.10 | 2 |
10104023406 | 雒延濤 | 029 | 49.6 | 56.00 | 105.60 | 3 |
10104023515 | 劉曉勝 | 030 | 60.5 | 49.00 | 109.50 | 1 |
10104023720 | 張明珍 | 030 | 48.8 | 60.50 | 109.30 | 2 |
10104012925 | 段玉池 | 030 | 49.2 | 51.00 | 100.20 | 3 |
10104011802 | 賈汝波 | 031 | 47.9 | 61.50 | 109.40 | 1 |
10104013609 | 李江 | 031 | 53.6 | 50.00 | 103.60 | 2 |
10104013129 | 楊文濤 | 031 | 45.7 | 55.50 | 101.20 | 3 |
10104022721 | 韓文乾 | 032 | 64.9 | 50.50 | 115.40 | 1 |
10104012207 | 陶麒羽 | 032 | 58.5 | 48.50 | 107.00 | 2 |
10104021511 | 馬樂(lè) | 032 | 48.4 | 49.00 | 97.40 | 3 |
10104022005 | 張?zhí)於?/TD> | 034 | 64.6 | 59.00 | 123.60 | 1 |
10104023929 | 王生儒 | 034 | 59.0 | 57.50 | 116.50 | 2 |
10104020921 | 閆威宇 | 034 | 60.7 | 52.00 | 112.70 | 3 |
10104011423 | 管雪梅 | 034 | 48.8 | 63.50 | 112.30 | 4 |
10104021712 | 盧睿春 | 034 | 58.7 | 53.00 | 111.70 | 5 |
10104023518 | 張建梅 | 034 | 56.7 | 53.50 | 110.20 | 6 |
10104014311 | 曹小榮 | 035 | 47.9 | 55.50 | 103.40 | 1 |
10104014604 | 李翠霞 | 035 | 48.6 | 49.50 | 98.10 | 2 |
10104011313 | 賈燕 | 035 | 43.9 | 52.00 | 95.90 | 3 |
10104013019 | 向田甜 | 036 | 54.3 | 52.50 | 106.80 | 1 |
10104023718 | 王明霞 | 036 | 47.6 | 54.00 | 101.60 | 2 |
10104012818 | 戴佳芹 | 036 | 49.0 | 51.00 | 100.00 | 3 |
10104020602 | 郝雪秀 | 037 | 60.4 | 61.00 | 121.40 | 1 |
10104014419 | 高姍姍 | 037 | 62.4 | 50.50 | 112.90 | 2 |
10104010318 | 王德芳 | 037 | 53.7 | 56.50 | 110.20 | 3 |
10104012427 | 雒明偉 | 038 | 73.2 | 63.00 | 136.20 | 1 |
10104020723 | 魏振樂(lè) | 038 | 59.0 | 71.50 | 130.50 | 2 |
10104010310 | 曾賢紅 | 038 | 60.7 | 67.00 | 127.70 | 3 |
10104014220 | 徐榕 | 038 | 65.5 | 55.50 | 121.00 | 4 |
10104020123 | 楊樂(lè)樂(lè) | 038 | 54.1 | 58.00 | 112.10 | 5 |
10104022729 | 馬耀娟 | 038 | 63.7 | 46.50 | 110.20 | 6 |
10104012003 | 羅曉偉 | 038 | 64.0 | 44.00 | 108.00 | 7 |
10104010217 | 張百?gòu)?qiáng) | 038 | 59.5 | 48.00 | 107.50 | 8 |
10104022601 | 崔延芬 | 038 | 57.3 | 49.50 | 106.80 | 9 |
10104024302 | 樊海亮 | 039 | 66.8 | 52.00 | 118.80 | 1 |
10104020630 | 宋芙蓉 | 039 | 62.1 | 53.50 | 115.60 | 2 |
10104012530 | 張進(jìn)艷 | 039 | 65.6 | 49.00 | 114.60 | 3 |
10104013815 | 溫彥沛 | 039 | 53.1 | 58.50 | 111.60 | 4 |
10104012221 | 高小倩 | 039 | 57.0 | 54.50 | 111.50 | 5 |
10104010819 | 戴秀雯 | 039 | 64.0 | 46.50 | 110.50 | 6 |
10104021602 | 高世敏 | 039 | 66.8 | 43.00 | 109.80 | 7 |
10104011413 | 王智鈺 | 039 | 57.8 | 51.00 | 108.80 | 8 |
10104010717 | 李玲 | 039 | 57.0 | 50.50 | 107.50 | 9 |
10104011920 | 張敏 | 040 | 54.5 | 58.50 | 113.00 | 1 |
10104012026 | 張燕 | 040 | 60.9 | 52.00 | 112.90 | 2 |
10104014114 | 張國(guó)霞 | 040 | 61.6 | 50.50 | 112.10 | 3 |
10104020412 | 趙娟娟 | 040 | 56.3 | 55.50 | 111.80 | 4 |
10104012716 | 吳明濤 | 040 | 58.0 | 50.50 | 108.50 | 5 |
10104024217 | 李富文 | 040 | 66.7 | 41.00 | 107.70 | 6 |
10104013025 | 陳扶升 | 040 | 58.7 | 49.00 | 107.70 | 6 |
10104011428 | 丁志宏 | 041 | 55.5 | 44.50 | 100.00 | 1 |
10104013326 | 秦兆龍 | 041 | 57.6 | 38.00 | 95.60 | 2 |
10104022215 | 高國(guó)艷 | 041 | 44.4 | 47.00 | 91.40 | 3 |
10104023627 | 張曉清 | 041 | 37.0 | 30.50 | 67.50 | 4 |
10104012214 | 金文秀 | 042 | 59.9 | 65.00 | 124.90 | 1 |
10104023430 | 馬環(huán)宇 | 042 | 60.4 | 57.50 | 117.90 | 2 |
10104020420 | 陶思思 | 042 | 61.8 | 54.50 | 116.30 | 3 |
10104013319 | 高瑾 | 042 | 58.9 | 57.00 | 115.90 | 4 |
10104023509 | 陳雪田 | 042 | 63.0 | 48.50 | 111.50 | 5 |
10104023110 | 于瀅榕 | 042 | 63.2 | 44.50 | 107.70 | 6 |
10104014517 | 王高升 | 043 | 62.9 | 51.00 | 113.90 | 1 |
10104010204 | 朱建虹 | 043 | 58.4 | 55.00 | 113.40 | 2 |
10104023818 | 黨國(guó)文 | 043 | 59.0 | 53.50 | 112.50 | 3 |
10104022519 | 張彩梅 | 043 | 53.5 | 54.50 | 108.00 | 4 |
10104021714 | 趙維龍 | 043 | 49.8 | 58.00 | 107.80 | 5 |
10104021520 | 張賢宇 | 043 | 46.2 | 59.50 | 105.70 | 6 |
10104014617 | 吳登慧 | 043 | 54.8 | 48.50 | 103.30 | 7 |
10104013929 | 石鐘元 | 043 | 54.6 | 48.50 | 103.10 | 8 |
10104012719 | 齊國(guó)琴 | 043 | 49.6 | 52.50 | 102.10 | 9 |
10104022504 | 張學(xué)福 | 043 | 61.8 | 40.00 | 101.80 | 10 |
10104013701 | 李宏蓉 | 043 | 58.6 | 42.50 | 101.10 | 11 |
10104012211 | 賀國(guó)鈺 | 043 | 65.3 | 35.00 | 100.30 | 12 |
10104022121 | 靳萬(wàn)通 | 044 | 62.6 | 58.00 | 120.60 | 1 |
10104021122 | 王永霞 | 044 | 48.2 | 66.00 | 114.20 | 2 |
10104013522 | 安永功 | 044 | 58.9 | 50.00 | 108.90 | 3 |
10104023823 | 李萍 | 044 | 58.3 | 49.00 | 107.30 | 4 |
10104014915 | 韓菲菲 | 044 | 53.6 | 53.50 | 107.10 | 5 |
10104021708 | 陳俊科 | 044 | 58.1 | 48.50 | 106.60 | 6 |
10104020226 | 苗挺 | 044 | 61.0 | 44.50 | 105.50 | 7 |
10104021904 | 牛浩丞 | 044 | 54.4 | 51.00 | 105.40 | 8 |
10104012826 | 梁巧紅 | 044 | 54.3 | 51.00 | 105.30 | 9 |
10104014828 | 陳勝 | 044 | 54.3 | 50.50 | 104.80 | 10 |
10104013321 | 任倩 | 044 | 53.6 | 50.50 | 104.10 | 11 |
10104020910 | 常景榮 | 044 | 57.8 | 46.00 | 103.80 | 12 |
10104021406 | 申繼劍 | 045 | 59.2 | 53.50 | 112.70 | 1 |
10104021822 | 郭建成 | 045 | 45.8 | 37.00 | 82.80 | 2 |
10104021410 | 于揚(yáng) | 046 | 64.1 | 54.50 | 118.60 | 1 |
10104011302 | 張?jiān)葡?/TD> | 046 | 50.1 | 64.00 | 114.10 | 2 |
10104011508 | 王婧 | 046 | 50.3 | 54.00 | 104.30 | 3 |
10104011107 | 楊志云 | 047 | 60.5 | 59.00 | 119.50 | 1 |
10104022614 | 吳文祖 | 047 | 55.7 | 55.50 | 111.20 | 2 |
10104012412 | 李杰 | 047 | 58.7 | 50.00 | 108.70 | 3 |
10104021128 | 張永晗 | 048 | 52.7 | 48.50 | 101.20 | 1 |
10104011310 | 李順民 | 048 | 60.6 | 39.00 | 99.60 | 2 |
10104014703 | 李志偉 | 048 | 46.3 | 45.00 | 91.30 | 3 |
10104014929 | 張一鳴 | 049 | 44.9 | 45.00 | 89.90 | 1 |
10104013825 | 關(guān)海江 | 051 | 41.0 | 32.50 | 73.50 | 1 |
10104023821 | 張劭軒 | 052 | 58.2 | 58.00 | 116.20 | 1 |
10104014622 | 王淑鳳 | 052 | 59.7 | 53.00 | 112.70 | 2 |
10104021927 | 魏薇 | 052 | 57.6 | 49.00 | 106.60 | 3 |
10104012628 | 楊覲瑄 | 053 | 59.8 | 49.50 | 109.30 | 1 |
10104014315 | 田世舉 | 053 | 58.9 | 46.50 | 105.40 | 2 |
10104020104 | 周繼偉 | 053 | 53.1 | 42.50 | 95.60 | 3 |
10104020614 | 孫帥忠 | 053 | 52.4 | 38.50 | 90.90 | 4 |
10104023020 | 張小鵬 | 053 | 44.0 | 46.50 | 90.50 | 5 |
10104012621 | 譚偉東 | 053 | 46.6 | 43.00 | 89.60 | 6 |
10104010728 | 王建剛 | 054 | 55.7 | 48.00 | 103.70 | 1 |
10104022110 | 張亞兵 | 055 | 48.0 | 57.00 | 105.00 | 1 |
10104013714 | 王祺軒 | 055 | 54.4 | 44.50 | 98.90 | 2 |
10104023328 | 薛文博 | 055 | 53.1 | 43.50 | 96.60 | 3 |
10104011430 | 邢啟應(yīng) | 055 | 45.9 | 49.00 | 94.90 | 4 |
10104010609 | 鄭吉超 | 055 | 46.9 | 37.50 | 84.40 | 5 |
10104022905 | 劉俊龍 | 055 | 46.3 | 38.00 | 84.30 | 6 |
10104012930 | 范小強(qiáng) | 056 | 56.1 | 54.50 | 110.60 | 1 |
10104020530 | 郝榮臻 | 056 | 55.1 | 45.00 | 100.10 | 2 |
10104014211 | 陳奇鴻 | 056 | 50.6 | 47.00 | 97.60 | 3 |
10104020610 | 樊海文 | 056 | 44.8 | 51.00 | 95.80 | 4 |
10104013802 | 賈寶鵬 | 056 | 47.6 | 48.00 | 95.60 | 5 |
10104011719 | 蔣文濤 | 056 | 43.0 | 49.50 | 92.50 | 6 |
10104020419 | 張建魁 | 056 | 41.9 | 50.00 | 91.90 | 7 |
10104021705 | 張榮梁 | 056 | 41.1 | 47.50 | 88.60 | 8 |
10104014704 | 李志敏 | 056 | 43.7 | 42.00 | 85.70 | 9 |
10104021429 | 南寧 | 056 | 46.5 | 38.50 | 85.00 | 10 |
10104021825 | 魏寶龍 | 056 | 43.1 | 39.00 | 82.10 | 11 |
10104013417 | 周延杰 | 056 | 36.1 | 45.00 | 81.10 | 12 |
10104020913 | 李佳琪 | 057 | 53.8 | 59.50 | 113.30 | 1 |
10104012808 | 張海娟 | 057 | 61.6 | 49.50 | 111.10 | 2 |
10104021721 | 寇鴻燕 | 057 | 53.0 | 55.50 | 108.50 | 3 |
10104014906 | 劉杰 | 058 | 45.0 | 62.50 | 107.50 | 1 |
10104021322 | 張龍 | 058 | 36.6 | 34.50 | 71.10 | 2 |
10104022112 | 張靜 | 059 | 67.7 | 49.00 | 116.70 | 1 |
10104011303 | 楊彩紅 | 059 | 56.7 | 50.50 | 107.20 | 2 |
10104023228 | 汪洋紅 | 059 | 43.5 | 54.50 | 98.00 | 3 |
10104013612 | 張祥 | 060 | 55.2 | 62.00 | 117.20 | 1 |
10104012411 | 劉凱 | 060 | 49.5 | 50.50 | 100.00 | 2 |
10104012309 | 江明星 | 060 | 55.8 | 41.00 | 96.80 | 3 |
10104010421 | 林煜翔 | 060 | 51.8 | 37.50 | 89.30 | 4 |
10104020506 | 畢志雄 | 060 | 38.3 | 38.00 | 76.30 | 5 |
10104022623 | 王爭(zhēng)柏 | 060 | 37.2 | 37.00 | 74.20 | 6 |
10104011022 | 李世浩 | 061 | 56.8 | 55.50 | 112.30 | 1 |
10104014430 | 馬志遠(yuǎn) | 061 | 50.4 | 55.00 | 105.40 | 2 |
10104021416 | 李晨 | 061 | 63.1 | 41.50 | 104.60 | 3 |
10104022521 | 胡柏楊 | 062 | 39.9 | 32.50 | 72.40 | 1 |
10104010821 | 王海靜 | 063 | 52.2 | 56.50 | 108.70 | 1 |
10104022017 | 閆沛倩 | 063 | 56.1 | 52.00 | 108.10 | 2 |
10104013211 | 曾莉 | 063 | 59.9 | 46.50 | 106.40 | 3 |
10104021226 | 田博興 | 064 | 63.1 | 43.00 | 106.10 | 1 |
10104023507 | 張博 | 064 | 60.2 | 44.50 | 104.70 | 2 |
10104010628 | 魏椿沅 | 064 | 46.1 | 43.50 | 89.60 | 3 |
10104022626 | 吳向雄 | 065 | 40.9 | 44.00 | 84.90 | 1 |
10104014126 | 文波 | 065 | 47.0 | 37.50 | 84.50 | 2 |
10104010523 | 李國(guó)勇 | 065 | 36.8 | 46.00 | 82.80 | 3 |
10104012907 | 王君強(qiáng) | 065 | 45.9 | 33.00 | 78.90 | 4 |
10104024025 | 魏孔臻 | 065 | 41.2 | 36.50 | 77.70 | 5 |
10104010616 | 黃凌鵬 | 065 | 23.8 | 42.50 | 66.30 | 6 |
10104023119 | 安然 | 066 | 64.7 | 51.50 | 116.20 | 1 |
10104013109 | 王莉娜 | 066 | 56.4 | 52.00 | 108.40 | 2 |
10104023204 | 蔡芝萍 | 066 | 51.8 | 48.50 | 100.30 | 3 |
10104013306 | 張濤濤 | 067 | 57.5 | 51.00 | 108.50 | 1 |
10104014406 | 李奇 | 067 | 55.3 | 50.00 | 105.30 | 2 |
10104013727 | 蘇治岳 | 067 | 59.3 | 42.50 | 101.80 | 3 |
10104022527 | 張睿 | 067 | 51.1 | 50.50 | 101.60 | 4 |
10104014504 | 王歡 | 067 | 52.8 | 48.50 | 101.30 | 5 |
10104021810 | 王懿偉 | 067 | 60.2 | 40.00 | 100.20 | 6 |
10104024215 | 曹彬 | 067 | 41.4 | 55.00 | 96.40 | 7 |
10104023104 | 馬天奇 | 067 | 46.4 | 49.50 | 95.90 | 8 |
10104023127 | 楊剛 | 067 | 49.6 | 44.50 | 94.10 | 9 |
10104013717 | 張希滿(mǎn) | 067 | 47.4 | 46.00 | 93.40 | 10 |
10104022114 | 董鵬兵 | 067 | 51.2 | 41.50 | 92.70 | 11 |
10104022829 | 李毅榮 | 067 | 49.0 | 43.50 | 92.50 | 12 |
10104012009 | 李博 | 067 | 50.5 | 40.50 | 91.00 | 13 |
10104014129 | 常逢成 | 067 | 46.0 | 45.00 | 91.00 | 13 |
10104020211 | 岳亞軍 | 067 | 52.1 | 38.00 | 90.10 | 15 |
10104022205 | 楊龍 | 067 | 47.6 | 42.00 | 89.60 | 16 |
10104014112 | 安紀(jì)丞 | 067 | 54.4 | 34.50 | 88.90 | 17 |
10104014708 | 齊慕之 | 067 | 48.0 | 40.00 | 88.00 | 18 |
10104012911 | 杜建 | 067 | 41.6 | 46.00 | 87.60 | 19 |
10104022014 | 周通 | 067 | 48.3 | 38.00 | 86.30 | 20 |
10104010101 | 蘇銀海 | 067 | 38.7 | 46.50 | 85.20 | 21 |
10104020118 | 楊瑞 | 067 | 47.5 | 36.00 | 83.50 | 22 |
10104022625 | 劉志超 | 067 | 44.1 | 38.00 | 82.10 | 23 |
10104014918 | 楊偉華 | 067 | 51.0 | 30.50 | 81.50 | 24 |
10104012516 | 李禎 | 068 | 60.8 | 63.50 | 124.30 | 1 |
10104013218 | 李婭娚 | 068 | 61.5 | 52.00 | 113.50 | 2 |
10104010602 | 萬(wàn)佳佳 | 068 | 52.8 | 53.50 | 106.30 | 3 |
10104023724 | 方銳 | 069 | 49.7 | 43.00 | 92.70 | 1 |
10104013018 | 劉波 | 069 | 48.0 | 40.50 | 88.50 | 2 |
10104021509 | 段建云 | 069 | 51.8 | 33.50 | 85.30 | 3 |
10104022330 | 程歡歡 | 070 | 57.3 | 50.00 | 107.30 | 1 |
10104010314 | 羅丁卯 | 070 | 53.3 | 52.50 | 105.80 | 2 |
10104021208 | 劉信祖 | 070 | 42.8 | 50.50 | 93.30 | 3 |
10104024028 | 李萬(wàn)軍 | 070 | 46.4 | 45.00 | 91.40 | 4 |
10104011322 | 陳勃然 | 070 | 53.3 | 38.00 | 91.30 | 5 |
10104011007 | 葉國(guó)泰 | 070 | 53.0 | 35.50 | 88.50 | 6 |
10104021124 | 付亞波 | 071 | 58.0 | 48.50 | 106.50 | 1 |
10104010119 | 王海龍 | 071 | 53.3 | 53.00 | 106.30 | 2 |
10104013712 | 王光輝 | 071 | 53.2 | 48.00 | 101.20 | 3 |
10104011504 | 高振坤 | 071 | 50.0 | 48.50 | 98.50 | 4 |
10104014102 | 馬維池 | 071 | 55.9 | 41.50 | 97.40 | 5 |
10104013515 | 王銀喜 | 071 | 51.4 | 41.50 | 92.90 | 6 |
10104010224 | 陳江濤 | 073 | 54.9 | 59.00 | 113.90 | 1 |
10104010301 | 李彤 | 073 | 62.1 | 41.00 | 103.10 | 2 |
10104022311 | 何芳珍 | 073 | 43.7 | 52.50 | 96.20 | 3 |
