龍巖市2014年專項(xiàng)招考公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單公示
來源:龍巖市公務(wù)員局網(wǎng) 閱讀:2029 次 日期:2014-10-20 13:07:03
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“龍巖市2014年專項(xiàng)招考公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

名單詳情請(qǐng)查看:http://www.lyrsw.com/newsview.asp?newscs=4844

序號(hào) 單位名稱 單位代碼 職位代碼 AB類 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 行測(cè) 排名 招考人數(shù) 性別
1 永定縣公安局 15801 01 B 551580101101462 吳信輝 62.7 1 3
2 永定縣公安局 15801 01 B 451580101102835 陳憶任 56.1 2 3
3 永定縣公安局 15801 01 B 551580101101495 余文鋒 55.3 4 3
4 永定縣公安局 15801 02 B 551580102102626 陳曉文 67.8 1 4
5 永定縣公安局 15801 02 B 651580102100461 盧瑞昌 63.8 3 4
6 永定縣公安局 15801 02 B 651580102101910 盧成浩 63.6 4 4
7 永定縣公安局 15801 02 B 651580102101420 張達(dá)盛 62.4 5 4
8 永定縣公安局 15801 02 B 651580102100212 陳俊生 60.7 6 4
9 永定縣公安局 15801 02 B 351580102103239 林陽(yáng)東 60.1 7 4
10 永定縣公安局 15801 02 B 451580102101059 何宇文 59.2 9 4
11 永定縣公安局 15801 02 B 651580102101833 易文輝 59.2 9 4
12 永定縣公安局 15801 02 B 651580102101430 梁鴻昌 58.7 11 4
13 永定縣公安局 15801 02 B 651580102101684 張洋先 58.7 11 4
14 永定縣公安局 15801 02 B 151580102106082 邱萬河 58.7 11 4
15 永定縣公安局 15801 03 B 551580103100079 沈淋雄 62.7 1 4
16 永定縣公安局 15801 03 B 551580103101998 黃響藝 60.6 2 4
17 永定縣公安局 15801 03 B 651580103100482 廖超明 57.1 3 4
18 永定縣公安局 15801 04 B 451580104102523 余建明 69.3 1 5
19 永定縣公安局 15801 04 B 451580104101651 闕順演 66.8 3 5
20 永定縣公安局 15801 04 B 651580104100178 賴兆允 64 4 5
21 永定縣公安局 15801 04 B 551580104102171 陳珅 63.9 5 5
22 永定縣公安局 15801 04 B 651580104100637 鄭桂華 61.6 8 5
23 永定縣公安局 15801 04 B 451580104102927 肖康遠(yuǎn) 61.1 9 5
24 永定縣公安局 15801 04 B 651580104100023 沈慶涵 60.7 10 5
25 永定縣公安局 15801 04 B 651580104100293 賴文政 59.9 12 5
26 永定縣公安局 15801 04 B 651580104100220 王則奇 59.7 14 5
27 永定縣公安局 15801 04 B 651580104100521 李棟 59.2 15 5
28 永定縣公安局 15801 04 B 651580104101179 徐雪松 58.4 17 5
29 永定縣公安局 15801 04 B 251580104100124 巫尚洪 57.5 19 5
30 永定縣公安局 15801 04 B 651580104101026 張永鑫 57.4 20 5
31 永定縣公安局 15801 04 B 551580104103193 楊鴻興 57.3 22 5
32 永定縣公安局 15801 05 B 651580105100905 邱麗婷 70.2 2 2
33 永定縣公安局 15801 05 B 651580105101529 陳菲菲 70 3 2
34 永定縣公安局 15801 05 B 651580105101308 吳菲 68.7 4 2
35 永定縣公安局 15801 05 B 651580105100633 馬慧琳 68.3 5 2
36 永定縣公安局 15801 05 B 651580105100975 陳婭嫻 67.9 6 2
37 永定縣公安局 15801 05 B 651580105100736 闕曉婷 66.1 7 2
38 上杭縣公安局 15901 06 B 551590106101295 吳澤聰 62.8 1 2
39 上杭縣公安局 15901 06 B 551590106103028 鄭曉杰 59.3 2 2
40 上杭縣公安局 15901 06 B 451590106102706 黃澤祥 59.1 3 2
41 上杭縣公安局 15901 07 B 651590107100056 肖貴榮 68.4 1 2
42 上杭縣公安局 15901 07 B 351590107103158 王晨斌 66.5 2 2
43 上杭縣公安局 15901 07 B 151590107103229 鄭浩翔 66.1 3 2
44 上杭縣公安局 15901 08 B 651590108101120 張晨 63.7 2 2
45 上杭縣公安局 15901 08 B 651590108101752 簡(jiǎn)振翔 61.8 3 2
46 上杭縣公安局 15901 08 B 651590108100154 黃鑄 58.6 4 2
47 上杭縣公安局 15901 08 B 651590108101951 華燕龍 57.9 6 2
48 上杭縣公安局 15901 09 B 651590109101725 劉武 67 2 3
49 上杭縣公安局 15901 09 B 651590109101047 李新德 66.7 3 3
50 上杭縣公安局 15901 09 B 651590109100680 孔令靖 66.1 4 3
51 上杭縣公安局 15901 09 B 651590109100440 廖開泉 66.1 4 3
52 上杭縣公安局 15901 09 B 651590109100491 楊威 64.9 6 3
53 上杭縣公安局 15901 09 B 651590109101445 李根明 64.3 7 3
54 上杭縣公安局 15901 09 B 651590109101627 陳旻 63 8 3
55 上杭縣公安局 15901 09 B 651590109101199 劉德標(biāo) 61 10 3
56 上杭縣公安局 15901 09 B 451590109103370 鐘書翰 60.1 11 3
57 上杭縣公安局 15901 10 B 651590110100126 張穎 72.5 1 1
58 上杭縣公安局 15901 10 B 451590110101732 游珊 67.7 3 1
59 上杭縣公安局 15901 10 B 651590110100559 鐘曉鳳 67.6 4 1
60 武平縣公安局 16001 11 B 651600111101079 劉彬 64.4 1 2
61 武平縣公安局 16001 11 B 651600111101718 蘭偉 62.7 2 2
62 武平縣公安局 16001 11 B 651600111100621 林燕騰 62 3 2
63 武平縣公安局 16001 11 B 651600111101365 林德良 61.3 4 2
64 武平縣公安局 16001 11 B 651600111100725 鐘永煊 60.7 5 2
65 武平縣公安局 16001 11 B 451600111101812 練凌琳 56 8 2
66 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 551610112100401 謝智賢 63.1 1 3
67 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 651610112100458 張開洪 58.1 2 3
68 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 651610112101613 俞凱 57.4 4 3
69 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 451610112100707 劉貴福 56 5 3
70 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 551610112102617 歐陽(yáng)秋杰 55 6 3
71 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 551610112103068 黃炎輝 54.3 8 3
72 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 451610112103413 俞發(fā)珍 50.4 10 3
73 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 351610112102989 蔡鴻偉 50 11 3
74 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 12 B 551610112103759 商佳偉 50 11 3
75 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113101778 修騰飛 67.7 1 5
76 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 451610113101670 陳海濱 61.8 2 5
77 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113100780 鐘世健 60.9 3 5
78 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113100800 朱逸文 60.2 5 5
79 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113100129 俞炳祥 59.7 6 5
80 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 451610113100007 溫松輝 59.6 7 5
81 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113100622 曹華欽 59.3 8 5
82 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113101704 涂寶強(qiáng) 59.3 9 5
83 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113101186 鐘濤 59.2 10 5
84 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113100467 鐘禮斌 59.1 11 5
85 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113101595 鐘斌 57.8 12 5
86 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 651610113100989 李天武 57.4 13 5
87 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 13 B 451610113100989 王云芳 56 14 5
88 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 651610114101517 陳慕炎 70.8 1 6
89 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 651610114101356 鄭勇彬 69.1 2 6
90 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 751610114100190 雷慶海 68.4 3 6
91 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 351610114101393 鮑居金 67.4 4 6
92 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 151610114101329 肖新平 64.9 5 6
93 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 451610114100495 劉勝平 64.5 6 6
94 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 551610114102370 沈東東 64.3 7 6
95 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 451610114102675 藍(lán)瑩濤 63.8 8 6
96 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 151610114101674 俞丁洲 63.4 9 6
97 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 451610114101157 闕斌彬 62.9 10 6
98 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 451610114103394 張輝銘 62.7 11 6
99 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 151610114103610 肖宏業(yè) 61.4 12 6
100 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 151610114105177 莊雄煌 60.4 14 6
101 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 151610114102625 楊德銀 60.4 14 6
102 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 451610114102841 陳玉 59.9 18 6
103 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 651610114100874 林有琳 59.5 20 6
104 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 151610114101498 王云海 59.4 21 6
105 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 14 B 651610114101785 羅立澄 58.7 23 6
106 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 15 B 651610115100190 藍(lán)燕 65.8 1 2
107 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 15 B 651610115101089 吳珍妍 64.7 2 2
108 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 15 B 651610115100843 程秋英 64.2 3 2
109 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 15 B 651610115101302 鐘玲芳 63.5 4 2
110 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 15 B 651610115100997 陸范欣怡 61.8 5 2
111 長(zhǎng)汀縣公安局 16101 15 B 651610115101014 沈娟 61.5 7 2
112 連城縣公安局 16201 17 B 551620117102650 陳銀城 59.1 1 1
113 連城縣公安局 16201 17 B 651620117101779 林志強(qiáng) 57.4 2 1
114 連城縣公安局 16201 17 B 551620117103834 陳少彬 53.3 3 1
115 連城縣公安局 16201 18 B 451620118103048 項(xiàng)日明 66.3 1 4
116 連城縣公安局 16201 18 B 651620118101044 曾繁文 63.3 2 4
117 連城縣公安局 16201 18 B 651620118101380 嚴(yán)其輝 61.8 3 4
118 連城縣公安局 16201 18 B 751620118101505 江正林 61.1 4 4
119 連城縣公安局 16201 18 B 451620118102396 楊文超 60.5 5 4
120 連城縣公安局 16201 18 B 651620118101234 沈順洲 59.3 8 4
121 連城縣公安局 16201 18 B 651620118101207 盧維慶 59.1 9 4
122 連城縣公安局 16201 18 B 151620118103848 肖健 59.1 9 4
123 連城縣公安局 16201 18 B 451620118100220 楊永镕 59 11 4
124 連城縣公安局 16201 18 B 451620118102236 羅宗宸 58.8 13 4
125 連城縣公安局 16201 18 B 651620118101666 傅建偉 58.6 14 4
126 連城縣公安局 16201 18 B 151620118103032 劉建強(qiáng) 58 15 4
127 連城縣公安局 16201 19 B 651620119101486 馬鈺琳 67.6 1 1
128 連城縣公安局 16201 19 B 651620119100266 童栩 61.7 4 1
129 連城縣公安局 16201 19 B 151620119100163 吳燁 61.4 5 1
130 漳平市公安局 16301 20 B 551630120101183 林慶烽 69.4 1 5
131 漳平市公安局 16301 20 B 651630120100140 劉運(yùn)金 66.5 2 5
132 漳平市公安局 16301 20 B 351630120100246 樂啟榮 65.7 3 5
133 漳平市公安局 16301 20 B 651630120100209 陳曉勤 64.4 4 5
134 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101636 傅選霖 62.6 6 5
135 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101185 陳澤龍 62 8 5
136 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101885 李明 61.9 9 5
137 漳平市公安局 16301 20 B 151630120100726 朱振濤 60.9 10 5
138 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101488 謝天輝 60.6 11 5
139 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101956 林濟(jì)敏 60.2 12 5
140 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101734 王詩(shī)斌 59.9 14 5
141 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101412 曾紀(jì)程 59.6 15 5
142 漳平市公安局 16301 20 B 451630120102762 上官琪鵬 59.2 16 5
143 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101615 陳煒澤 59 17 5
144 漳平市公安局 16301 20 B 651630120101736 沈彬 58.5 18 5
145 漳平市公安局 16301 21 B 651630121100924 謝群超 68.1 1 1
146 漳平市公安局 16301 21 B 651630121101817 林夢(mèng) 65.4 2 1
147 漳平市公安局 16301 21 B 651630121101710 饒俐 64.4 3 1
148 龍巖市公安局 16401 22 B 151640122103685 王華昌 65.6 1 3
149 龍巖市公安局 16401 22 B 651640122100855 戴金偉 65.1 2 3
150 龍巖市公安局 16401 22 B 251640122101326 許美源 63.4 4 3
151 龍巖市公安局 16401 22 B 651640122101212 陳有鷺 63.2 5 3
152 龍巖市公安局 16401 22 B 651640122101331 諶標(biāo)欽 62.3 6 3
153 龍巖市公安局 16401 22 B 651640122100849 陳律全 61 8 3
154 龍巖市公安局 16401 22 B 651640122100053 鄭鴻杰 59.8 9 3
155 龍巖市公安局 16401 23 B 651640123100315 趙建欣 73.6 1 2
156 龍巖市公安局 16401 23 B 651640123100896 張煒韜 70.7 3 2
157 龍巖市公安局 16401 23 B 651640123100938 謝澤煌 68.4 4 2
158 龍巖市公安局 16401 23 B 651640123101667 郭于鋒 67.7 5 2
159 龍巖市公安局 16401 23 B 651640123100450 沈廉鋒 66.8 6 2
160 龍巖市公安局 16401 24 B 651640124100360 張燁 71.1 1 1
161 龍巖市公安局 16401 24 B 551640124101990 劉璐 66.2 2 1
162 龍巖市公安局 16401 24 B 451640124103072 黃麗琦 66.2 2 1
163 龍巖市公安局 16401 25 B 651640125100331 廖繼康 72 1 6
164 龍巖市公安局 16401 25 B 651640125100853 劉志鵬 71.1 2 6
165 龍巖市公安局 16401 25 B 651640125100755 謝鑫湖 59.8 3 6
166 龍巖市公安局 16401 25 B 151640125105176 劉熠明 58.6 4 6
167 龍巖市公安局 16401 25 B 151640125101773 林小靈 57.8 6 6
168 龍巖市公安局 16401 25 B 651640125101242 呂川 56.9 8 6
169 龍巖市公安局 16401 25 B 351640125103233 陳飛宏 56.2 9 6
170 龍巖市公安局 16401 25 B 651640125101168 郭強(qiáng) 56.1 10 6
171 龍巖市公安局 16401 26 B 651640126101043 曹熠 62.1 1 2
172 龍巖市公安局 16401 26 B 651640126100615 盧永聰 61.6 2 2
173 龍巖市公安局 16401 26 B 651640126100614 李進(jìn) 61.2 3 2
174 龍巖市公安局 16401 26 B 651640126100147 林明程 60.5 4 2
175 龍巖市公安局 16401 26 B 651640126101278 魏閩杰 57.2 6 2
176 龍巖市公安局 16401 27 B 151640127104756 陳澤進(jìn) 71 1 4
177 龍巖市公安局 16401 27 B 651640127101153 陳潞 65 2 4
178 龍巖市公安局 16401 27 B 451640127101681 蔡藝偉 64.5 3 4
179 龍巖市公安局 16401 27 B 651640127101483 林楨曦 63.5 4 4
180 龍巖市公安局 16401 27 B 151640127103783 張立佳 62.9 5 4
181 龍巖市公安局 16401 27 B 651640127101334 李慶良 61.7 6 4
182 龍巖市公安局 16401 27 B 151640127105016 許旺安 61.4 7 4
183 龍巖市公安局 16401 27 B 651640127101040 廖海峰 58.7 8 4
184 龍巖市公安局 16401 27 B 651640127101525 王翔 57.9 9 4
185 龍巖市公安局 16401 27 B 651640127101895 曾樹明 57 12 4
186 龍巖市公安局 16401 27 B 651640127101544 張萬馳 56.8 14 4
187 龍巖市公安局 16401 28 B 451640128102981 萬小東 62.5 1 3
188 龍巖市公安局 16401 28 B 351640128101467 劉樞楠 55.6 4 3
189 龍巖市公安局 16401 28 B 451640128102445 廖賢楨 55.2 6 3
190 龍巖市公安局 16401 29 B 651640129100092 賴龍忠 70.3 1 3
191 龍巖市公安局 16401 29 B 551640129101532 賴懋琛 65.8 2 3
192 龍巖市公安局 16401 29 B 551640129101879 嚴(yán)志達(dá) 58.6 4 3
193 龍巖市公安局 16401 29 B 451640129103662 黃嘉琦 57 5 3
194 龍巖市公安局 16401 29 B 451640129101156 許貴濱 56.6 6 3
195 龍巖市公安局 16401 29 B 551640129103310 陳永真 56.3 7 3
196 龍巖市公安局 16401 30 B 651640130101522 劉鈺清 66.3 1 2
197 龍巖市公安局 16401 30 B 651640130100809 王夢(mèng)婕 65.2 2 2
198 龍巖市公安局 16401 30 B 651640130100161 黎海紅 64.5 3 2
199 龍巖市公安局 16401 30 B 651640130100028 余莉莉 62.4 4 2
200 龍巖市公安局 16401 30 B 551640130101884 陳湞楨 61.2 5 2
201 龍巖市公安局 16401 30 B 351640130102623 黃冬霞 61 6 2
202 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100793 鐘馬榮 68.8 3 6
203 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131101633 黃圣斌 68 4 6
204 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100875 陳曉楨 67.9 5 6
205 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100340 許淵龍 67.7 6 6
206 龍巖市公安局 16401 31 B 451640131103149 陳童威 66.1 8 6
207 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100565 張林峰 66 9 6
208 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131101229 陳志偉 64.7 10 6
209 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100401 劉福騰 64.7 10 6
210 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100609 張永明 64.5 12 6
211 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131101364 練文堂 63.9 14 6
212 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100398 林嘉良 63.2 15 6
213 龍巖市公安局 16401 31 B 151640131100195 江澍鑫 62.8 16 6
214 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100208 陳江濤 61.9 21 6
215 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100332 劉騰輝 61.3 22 6
216 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131100734 曾揚(yáng)海 61.1 23 6
217 龍巖市公安局 16401 31 B 351640131103648 范志榮 60.9 26 6
218 龍巖市公安局 16401 31 B 651640131101962 賴從銘 60.9 26 6
219 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 01 B 551580401033351 陳詩(shī)琪 61.9 2 1
220 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 01 B 651580401031700 肖玉 59.3 3 1
221 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 01 B 851580401030369 伍毅強(qiáng) 56.8 4 1
222 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 02 B 651580402030403 張翔 71.9 1 1
223 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 02 B 651580402030455 鄧倩怡 68.1 2 1
224 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 02 B 651580402030341 盧漢翔 65.3 3 1
225 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 03 B 651580403030499 江闖 62.7 1 1
226 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 03 B 451580403032185 鄭巧靈 56.8 3 1
227 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 03 B 651580403031868 蘇娟 56.7 4 1
228 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 04 B 651580404030743 陳書航 79.2 1 1
229 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 04 B 651580404030932 張安弛 68 2 1
230 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 04 B 651580404030721 張清林 67.4 3 1
231 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 05 B 651580405031271 劉文琴 67.5 1 1
232 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 05 B 651580405031468 邱婷 58.9 3 1
233 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 05 B 651580405031793 郭楠 57.1 4 1
234 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 05 B 651580405030204 邱文茜 57.1 4 1
235 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 06 B 651580406030817 賴雪蕾 64.9 1 1
236 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 06 B 651580406030019 胡淑珍 62.3 2 1
237 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 06 B 651580406031262 郭昱衍 59.6 3 1
238 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 07 B 651580407031993 賴國(guó)安 64.1 1 1
239 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 07 B 651580407031194 廖學(xué)坤 63 2 1
240 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 07 B 651580407030684 鄭貴芬 56.5 3 1
241 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 08 B 651580408031172 王增鋒 67.1 1 1
242 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 08 B 651580408031084 張玫 66.3 2 1
243 永定縣食品藥品監(jiān)督管理局 15804 08 B 151580408032575 薛祥敏 66.1 3 1
244 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 09 B 351590409033309 蔡志猛 74.3 1 1
245 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 09 B 451590409031000 黃禮斌 71.8 2 1
246 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 09 B 651590409030362 黃楷銳 68.6 3 1
247 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 10 B 651590410030712 簡(jiǎn)詩(shī)薇 71.7 1 1
248 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 10 B 151590410031954 葉丹榕 65.9 2 1
249 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 10 B 651590410031119 吳江雁 64.6 4 1
250 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 11 B 451590411033424 陳信強(qiáng) 71.1 1 1
251 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 11 B 351590411032720 張量情 70.1 2 1
252 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 11 B 651590411031501 周俊彬 67.8 3 1
253 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 12 B 651590412030069 何麗珍 61.7 2 1
254 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 12 B 651590412031313 李娟 59.4 3 1
255 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 12 B 651590412031582 嚴(yán)曉珺 59.3 4 1
256 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 13 B 651590413030189 林登蕓 65.7 1 1
257 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 13 B 651590413031165 黃順娣 63.4 2 1
258 上杭縣食品藥品監(jiān)督管理局 15904 13 B 151590413031859 鐘連梅 58.2 4 1
259 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 14 B 151600414032653 鐘小薇 65.9 2 1
260 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 14 B 351600414033314 王金藝 65.2 3 1
261 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 14 B 651600414031174 朱倫長(zhǎng) 63.8 4 1
262 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 15 B 451600415032636 郭旺平 63.9 3 1
263 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 15 B 651600415031740 賴衛(wèi)平 62.1 4 1
264 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 15 B 651600415031321 林海萍 60.7 5 1
265 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 16 B 651600416030630 林若楠 64.4 1 1
266 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 16 B 651600416030823 劉晶晶 61.1 2 1
267 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 16 B 151600416035798 佘長(zhǎng)寧 60.3 3 1
268 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 17 B 451600417032325 許志魁 70.3 1 1
269 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 17 B 851600417031639 官騰飛 70 2 1
270 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 17 B 151600417035049 梁東 69.3 3 1
271 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 18 B 351600418032062 康杰煒 67.1 2 1
272 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 18 B 651600418031064 李立貴 64.2 3 1
273 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 18 B 651600418030469 蘭東欽 63.5 4 1
274 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 19 B 351600419032651 陳仁源 65.1 1 1
275 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 19 B 451600419031298 章星 64.3 2 1
276 武平縣食品藥品監(jiān)督管理局 16004 19 B 451600419030772 李財(cái)源 62.6 3 1
277 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 20 B 651610420030662 修馬麗 74.7 1 2
278 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 20 B 651610420030689 戴煒汀 70.2 2 2
279 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 20 B 651610420030956 廖永福 63.6 3 2
280 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 20 B 351610420033590 楊紹萍 63.4 4 2
281 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 20 B 651610420031845 鄧啟成 61.8 7 2
282 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 20 B 651610420030836 鄭小鳳 61.6 9 2
283 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 21 B 751610421031311 劉進(jìn)華 67.4 1 1
284 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 21 B 651610421030570 陳東澤 66.7 2 1
285 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 21 B 351610421032370 黃儒卿 66 3 1
286 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 22 B 651610422031192 胡楊林 72.3 1 1
287 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 22 B 651610422030770 陳雋翔 63.1 2 1
288 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 22 B 251610422030914 劉光輝 63.1 2 1
289 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 22 B 351610422033652 王文龍 63.1 2 1
290 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 23 B 851610423031255 游捷峰 67.6 1 1
291 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 23 B 151610423031643 巫永斌 60 2 1
292 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 23 B 151610423030488 龔學(xué)文 58.6 3 1
293 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 24 B 651610424031573 邱楚楚 66.5 1 1
294 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 24 B 451610424030077 胡芳 66.3 2 1
295 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 24 B 751610424030598 蔣璐 64.3 3 1
296 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 25 B 651610425030704 魏國(guó)楠 68.5 1 1
297 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 25 B 651610425031025 謝燁麗 63.6 2 1
298 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 25 B 651610425030308 林生海 60.5 3 1
299 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 26 B 651610426031395 胡玥 76.9 1 1
300 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 26 B 951610426030887 湯斌 73.5 2 1
301 長(zhǎng)汀縣食品藥品監(jiān)督管理局 16104 26 B 651610426030321 曾雪青 70.3 3 1
302 漳平市食品藥品監(jiān)督管理局 16304 27 B 651630427031900 田露萍 59.4 2 1
303 漳平市食品藥品監(jiān)督管理局 16304 27 B 451630427033698 李曉君 59.3 3 1
304 漳平市食品藥品監(jiān)督管理局 16304 27 B 651630427031011 劉鍇 57.7 4 1

更多信息請(qǐng)查看福建省公務(wù)員考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年福建省公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
