易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
郵件單號詳情請查看:http://www.fjipe.cn/html/news.htm?newsID=4456
2014三年專統(tǒng)招新生郵件單號
xh | xm | zy | tm |
1 | 陳永安 | 1 001-01 競技體育 | NE00098452535 |
2 | 鄭星濤 | 1 001-01 競技體育 | NE00098453435 |
3 | 彭建德 | 1 001-01 競技體育 | NE00098454835 |
4 | 范昊東 | 1 001-01 競技體育 | NE00098455135 |
5 | 施明曉 | 1 001-01 競技體育 | NE00098456535 |
6 | 康永浪 | 1 001-01 競技體育 | NE00098457935 |
7 | 羅麗萍 | 1 001-01 競技體育 | NE00098458235 |
8 | 張文濱 | 1 001-01 競技體育 | NE00098459635 |
9 | 呂其津 | 1 001-01 競技體育 | NE00098460535 |
10 | 賴景煌 | 1 001-01 競技體育 | NE00098461935 |
11 | 雷軍洪 | 1 001-01 競技體育 | NE00098462235 |
12 | 傅鴻錕 | 1 001-01 競技體育 | NE00098463635 |
13 | 許燦煌 | 1 001-01 競技體育 | NE00098464035 |
14 | 石斌 | 1 001-01 競技體育 | NE00098465335 |
15 | 陳濤 | 1 001-01 競技體育 | NE00098466735 |
16 | 劉澎煌 | 1 001-01 競技體育 | NE00098467535 |
17 | 李向文 | 1 001-01 競技體育 | NE00098468435 |
18 | 吳鍵 | 1 001-01 競技體育 | NE00098469835 |
19 | 王銘 | 1 001-01 競技體育 | NE00098470735 |
20 | 林鴻輝 | 1 001-01 競技體育 | NE00098471535 |
21 | 林永強 | 1 001-01 競技體育 | NE00098472435 |
22 | 方偉勛 | 1 001-01 競技體育 | NE00098473835 |
23 | 謝晨路 | 1 001-01 競技體育 | NE00098474135 |
24 | 陳恩澤 | 1 001-01 競技體育 | NE00098475535 |
25 | 楊澤浩 | 1 001-01 競技體育 | NE00098476935 |
26 | 王勇 | 1 001-02 社會體育 | NE00098477235 |
27 | 許志偉 | 1 001-02 社會體育 | NE00098478635 |
28 | 林宏達 | 1 001-02 社會體育 | NE00098479035 |
29 | 林磊鎮(zhèn) | 1 001-02 社會體育 | NE00098480935 |
30 | 劉良偉 | 1 001-02 社會體育 | NE00098481235 |
31 | 陳昌照 | 1 001-02 社會體育 | NE00098482635 |
32 | 廖成烽 | 1 001-02 社會體育 | NE00098483035 |
33 | 蔡建華 | 1 001-02 社會體育 | NE00098484335 |
34 | 何躍福 | 1 001-02 社會體育 | NE00098485735 |
35 | 施穆強 | 1 001-02 社會體育 | NE00098486535 |
36 | 陳揚升 | 1 001-02 社會體育 | NE00098487435 |
37 | 白毓杰 | 1 001-02 社會體育 | NE00098488835 |
38 | 潘志峰 | 1 001-02 社會體育 | NE00098489135 |
39 | 楊凱評 | 1 001-02 社會體育 | NE00098490535 |
40 | 王建群 | 1 001-02 社會體育 | NE00098491435 |
41 | 林雄泉 | 1 001-02 社會體育 | NE00098492835 |
42 | 陳澤思 | 1 001-02 社會體育 | NE00098493135 |
43 | 許俊杰 | 1 001-02 社會體育 | NE00098494535 |
44 | 吳競欣 | 1 001-02 社會體育 | NE00098495935 |
45 | 吳威亮 | 1 001-02 社會體育 | NE00098496235 |
46 | 魏敦明 | 1 001-02 社會體育 | NE00098497635 |
47 | 李宏愿 | 1 001-02 社會體育 | NE00098498035 |
48 | 肖清 | 1 001-02 社會體育 | NE00098499335 |
49 | 李欽汀 | 1 001-02 社會體育 | NE00098500035 |
50 | 陳其輝 | 1 001-02 社會體育 | NE00098501335 |
51 | 陳釗 | 1 001-02 社會體育 | NE00098502735 |
52 | 張倩 | 1 001-02 社會體育 | NE00098503535 |
53 | 謝天開 | 1 001-02 社會體育 | NE00098504435 |
54 | 陳江澤 | 1 001-02 社會體育 | NE00098505835 |
55 | 金勇浩 | 1 001-02 社會體育 | NE00098506135 |
56 | 吳可健 | 1 001-03 體育保健 | NE00098507535 |
57 | 洪耀宏 | 1 001-03 體育保健 | NE00098508935 |
58 | 尤明章 | 1 001-03 體育保健 | NE00098509235 |
59 | 黃光煥 | 1 001-03 體育保健 | NE00098510135 |
60 | 楊意彬 | 1 001-03 體育保健 | NE00098511535 |
61 | 胡凱巖 | 1 001-03 體育保健 | NE00098512935 |
62 | 吳學文 | 1 001-03 體育保健 | NE00098513235 |
63 | 王銘波 | 1 001-03 體育保健 | NE00098514635 |
64 | 許國煒 | 1 001-03 體育保健 | NE00098515035 |
65 | 陳良杰 | 1 001-03 體育保健 | NE00098516335 |
66 | 朱李海 | 1 001-03 體育保健 | NE00098517735 |
67 | 劉志勇 | 1 001-03 體育保健 | NE00098518535 |
68 | 蘇海林 | 1 001-03 體育保健 | NE00098519435 |
69 | 王錦煌 | 1 001-03 體育保健 | NE00098520335 |
70 | 王維芳 | 1 001-03 體育保健 | NE00098521735 |
71 | 許思艷 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098522535 |
72 | 郭少凡 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098523435 |
73 | 蔡宇林 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098524835 |
74 | 林慶杰 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098525135 |
75 | 楊銳涵 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098526535 |
76 | 賴道初 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098527935 |
77 | 陳思 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098528235 |
78 | 廖忠林 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098529635 |
79 | 徐至堯 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098530535 |
80 | 陳偉陽 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098531935 |
81 | 吳劭航 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098532235 |
82 | 張保源 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098533635 |
83 | 楊國禎 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098534035 |
84 | 許淡偉 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098535335 |
85 | 阮祥明 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098536735 |
86 | 涂志祥 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098537535 |
87 | 吳天奇 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098538435 |
88 | 黃嘉鵬 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098539835 |
89 | 陳杰閩 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098540735 |
90 | 楊志偉 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098541535 |
91 | 曾煒 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098542435 |
92 | 蔡忠賢 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098543835 |
93 | 李玉寶 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098544135 |
94 | 張清巧 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098545535 |
95 | 丁穎 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098546935 |
96 | 董菊花 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098547235 |
97 | 陳鑫翔 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098548635 |
98 | 阮偉平 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098549035 |
99 | 林金 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098550935 |
100 | 鄭禎銓 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098551235 |
101 | 劉烽 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098552635 |
102 | 連利忠 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098553035 |
103 | 羅祥興 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098554335 |
104 | 周世澤 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098555735 |
105 | 柯鵬 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098556535 |
106 | 陳敏豪 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098557435 |
107 | 林輝 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098558835 |
108 | 邱展鵬 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098559135 |
109 | 肖積茂 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098560535 |
110 | 陳芊芊 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098561435 |
111 | 甘麗婷 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098562835 |
112 | 洪偉鑫 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098563135 |
113 | 沈猛強 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098564535 |
114 | 朱勇東 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098565935 |
115 | 劉志煌 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098566235 |
116 | 吳杰隆 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098567635 |
117 | 陳曦 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098568035 |
118 | 洪敏 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098569335 |
119 | 李雙全 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098570235 |
120 | 陳祚煜 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098571635 |
121 | 柳宇 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098572035 |
122 | 許業(yè)燊 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098573335 |
123 | 李廣華 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098574735 |
124 | 張勇勝 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098575535 |
125 | 游為東 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098576435 |
126 | 陳胤錕 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098577835 |
127 | 陳德輝 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098578135 |
128 | 繆勇 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098579535 |
129 | 陳景 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098580435 |
130 | 黃辛勤 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098581835 |
131 | 林周 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098582135 |
132 | 邱志超 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098583535 |
133 | 潘偉強 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098584935 |
134 | 張君呈 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098585235 |
135 | 施麗芳 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098586635 |
136 | 郭傳需 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098587035 |
137 | 姜玉珍 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098588335 |
138 | 陳鑫煬 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098589735 |
139 | 王子洋 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098590635 |
140 | 方鎮(zhèn)權(quán) | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098591035 |
141 | 盧其培 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098592335 |
142 | 丁鵬靖 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098593735 |
143 | 吳陽 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098594535 |
144 | 李敏雪 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098595435 |
145 | 張濤 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098596835 |
146 | 鄭世武 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098597135 |
147 | 王融暉 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098598535 |
148 | 宋鵬飛 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098599935 |
149 | 劉善高 | 高爾夫運動技術(shù)與管理 | NE00098600535 |
150 | 陳鳴 | 1 001-01 競技體育 | NE00098601935 |
151 | 施德平 | 1 001-01 競技體育 | NE00098602235 |
152 | 林建賢 | 1 001-01 競技體育 | NE00098603635 |
153 | 林鴻祥 | 1 001-01 競技體育 | NE00098604035 |
154 | 吳婷婷 | 1 001-01 競技體育 | NE00098605335 |
155 | 賴曉雅 | 1 001-01 競技體育 | NE00098606735 |
156 | 柯銀坤 | 1 001-01 競技體育 | NE00098607535 |
157 | 易紫龍 | 1 001-01 競技體育 | NE00098608435 |
158 | 黃曉陸 | 1 001-01 競技體育 | NE00098609835 |
159 | 黃浩浩 | 1 001-01 競技體育 | NE00098610735 |
160 | 何志協(xié) | 1 001-01 競技體育 | NE00098611535 |
161 | 李翠鵬 | 1 001-01 競技體育 | NE00098612435 |
162 | 邱鵬騰 | 1 001-01 競技體育 | NE00098613835 |
163 | 馮浩 | 1 001-01 競技體育 | NE00098614135 |
164 | 范杰 | 1 001-01 競技體育 | NE00098615535 |
165 | 鄭婕 | 1 001-01 競技體育 | NE00098616935 |
166 | 曾海斌 | 1 001-01 競技體育 | NE00098617235 |
167 | 李琪琨 | 1 001-01 競技體育 | NE00098618635 |
168 | 賴耿輝 | 1 001-01 競技體育 | NE00098619035 |
169 | 陳俊 | 1 001-01 競技體育 | NE00098620935 |
170 | 陳志強 | 1 001-01 競技體育 | NE00098621235 |
171 | 林國浩 | 1 001-01 競技體育 | NE00098622635 |
172 | 徐文澤 | 1 001-01 競技體育 | NE00098623035 |
173 | 鄭運生 | 1 001-01 競技體育 | NE00098624335 |
174 | 魯正茂 | 1 001-01 競技體育 | NE00098625735 |
175 | 楊錦欽 | 1 001-02 社會體育 | NE00098626535 |
176 | 馬偉強 | 1 001-02 社會體育 | NE00098627435 |
177 | 陳偉群 | 1 001-02 社會體育 | NE00098628835 |
178 | 林毅宏 | 1 001-02 社會體育 | NE00098629135 |
179 | 張超 | 1 001-02 社會體育 | NE00098630535 |
180 | 蔡明妙 | 1 001-02 社會體育 | NE00098631435 |
181 | 劉健意 | 1 001-02 社會體育 | NE00098632835 |
182 | 鄭舒瑩 | 1 001-02 社會體育 | NE00098633135 |
183 | 楊景南 | 1 001-02 社會體育 | NE00098634535 |
184 | 葉福忠 | 1 001-02 社會體育 | NE00098635935 |
185 | 王家鑫 | 1 001-02 社會體育 | NE00098636235 |
186 | 吳小嬌 | 1 001-02 社會體育 | NE00098637635 |
187 | 陳杰明 | 1 001-02 社會體育 | NE00098638035 |
188 | 吳欣森 | 1 001-02 社會體育 | NE00098639335 |
189 | 王水成 | 1 001-02 社會體育 | NE00098640235 |
190 | 洪澤興 | 1 001-02 社會體育 | NE00098641635 |
191 | 曹俊杰 | 1 001-02 社會體育 | NE00098642035 |
192 | 鄭曉勇 | 1 001-02 社會體育 | NE00098643335 |
193 | 顏鵬文 | 1 001-02 社會體育 | NE00098644735 |
194 | 章正毅 | 1 001-02 社會體育 | NE00098645535 |
195 | 高麗紅 | 1 001-02 社會體育 | NE00098646435 |
196 | 丘毅鈞 | 1 001-02 社會體育 | NE00098647835 |
197 | 林裕純 | 1 001-02 社會體育 | NE00098648135 |
198 | 鄭燕萍 | 1 001-02 社會體育 | NE00098649535 |
199 | 陳楠 | 1 001-02 社會體育 | NE00098650435 |
200 | 候昌福 | 1 001-02 社會體育 | NE00098651835 |
201 | 楊琴 | 1 001-02 社會體育 | NE00098652135 |
202 | 林皓然 | 1 001-02 社會體育 | NE00098653535 |
203 | 黃海燕 | 1 001-02 社會體育 | NE00098654935 |
204 | 蔡仁宇 | 1 001-02 社會體育 | NE00098655235 |
205 | 陳雅倩 | 1 001-03 體育保健 | NE00098656635 |
206 | 章荔榕 | 1 001-03 體育保健 | NE00098657035 |
207 | 林強 | 1 001-03 體育保健 | NE00098658335 |
208 | 謝邦鋮 | 1 001-03 體育保健 | NE00098659735 |
209 | 許青坡 | 1 001-03 體育保健 | NE00098660635 |
210 | 張鈺明 | 1 001-03 體育保健 | NE00098661035 |
211 | 張生平 | 1 001-03 體育保健 | NE00098662335 |
212 | 吳塏 | 1 001-03 體育保健 | NE00098663735 |
213 | 朱加進 | 1 001-03 體育保健 | NE00098664535 |
214 | 吳勝靈 | 1 001-03 體育保健 | NE00098665435 |
215 | 王宇鈺 | 1 001-03 體育保健 | NE00098666835 |
216 | 馮伯鋅 | 1 001-03 體育保健 | NE00098667135 |
217 | 詹家煒 | 1 001-03 體育保健 | NE00098668535 |
218 | 楊國平 | 1 001-03 體育保健 | NE00098669935 |
219 | 林煜 | 1 001-03 體育保健 | NE00098670835 |
220 | 林琳 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098671135 |
221 | 陳少俊 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098672535 |
222 | 黃壢華 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098673935 |
223 | 黃紹恒 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098674235 |
224 | 黃建軍 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098675635 |
225 | 傅仰權(quán) | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098676035 |
226 | 蘇俊杰 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098677335 |
227 | 陳清蘭 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098678735 |
228 | 王曉山 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098679535 |
229 | 何洪智 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098680035 |
230 | 龍鳳 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098681335 |
231 | 范國生 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098682735 |
232 | 安沁 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098683535 |
233 | 劉德福 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098684435 |
234 | 許世賓 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098685835 |
235 | 毛文彬 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098686135 |
236 | 陳寬煜 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098687535 |
237 | 曹文華 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098688935 |
238 | 羅金祥 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098689235 |
239 | 黃麗華 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098690135 |
240 | 余敏杰 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098691535 |
241 | 張萱 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098692935 |
242 | 鐘惠菊 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098693235 |
243 | 王秋如 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098694635 |
244 | 王婷 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098695035 |
245 | 鄭宇 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098696335 |
246 | 胡武坤 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098697735 |
247 | 樊明俊 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098698535 |
248 | 湯嘉翔 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098699435 |
249 | 張家洪 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098700535 |
250 | 鄭澤豪 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098701435 |
251 | 鄧玉祥 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098702835 |
252 | 楊端清 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098703135 |
253 | 徐帆 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098704535 |
254 | 藍宏祥 | 1 001-04 體育服務(wù)與管理 | NE00098705935 |
255 | 薛董斌 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098706235 |
256 | 陳志超 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098707635 |
257 | 陳麗敏 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098708035 |
258 | 許梅雙 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098709335 |
259 | 蔡敦倩 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098710235 |
260 | 羅維臣 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098711635 |
261 | 葉幸超 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098712035 |
262 | 羅若玉 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098713335 |
263 | 吳建東 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098714735 |
264 | 李周賓 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098715535 |
265 | 葉麗娜 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098716435 |
266 | 陳銘泉 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098717835 |
267 | 陳志聰 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098718135 |
268 | 李麗明 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098719535 |
269 | 羅江山 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098720435 |
270 | 林偉煌 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098721835 |
271 | 張城暉 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098722135 |
272 | 蘇家琪 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098723535 |
273 | 朱江銘 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098724935 |
274 | 陳錦佩 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098725235 |
275 | 丘榮 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098726635 |
276 | 陳興 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098727035 |
277 | 鐘勝昌 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098728335 |
278 | 許斌 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098729735 |
279 | 龔光明 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098730635 |
280 | 黃國寶 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098731035 |
281 | 詹興壽 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098732335 |
282 | 蘇曉嶸 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098733735 |
283 | 陳雅玲 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098734535 |
284 | 郭子昱 | 1 001-05 運動休閑服務(wù)與管理 | NE00098735435 |
285 | 李麗敏 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098736835 |
286 | 嚴鑫怡 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098737135 |
287 | 楊洋 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098738535 |
288 | 郭立燈 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098739935 |
289 | 柯鎮(zhèn)江 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098740835 |
290 | 林漢聰 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098741135 |
291 | 吳任靜 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098742535 |
292 | 章峰銘 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098743935 |
293 | 許光斌 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098744235 |
294 | 薛文航 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098745635 |
295 | 邱炳椿 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098746035 |
296 | 藍煜祥 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098747335 |
297 | 王瀟逸 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098748735 |
298 | 陳麗芳 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098749535 |
299 | 李云須 | 1 001-06 高爾夫運動技術(shù)與管 | NE00098750035 |
2014五年專錄取新生郵件單號
姓名 | 條碼 |
曾耀庭 | NE00097897535 |
王雅婷 | NE00097898435 |
周曉 | NE00097899835 |
卓津 | NE00097901835 |
陳俊杰 | NE00097902135 |
曾瑞光 | NE00097903535 |
俞兆威 | NE00097904935 |
顏曉釵 | NE00097906635 |
黃彥哲 | NE00097907035 |
林旭龍 | NE00097908335 |
王家昊 | NE00097909735 |
高靜妍 | NE00097910635 |
張海峰 | NE00097911035 |
顏星宇 | NE00097912335 |
張昊翔 | NE00097913735 |
尤智豪 | NE00097914535 |
周大康 | NE00097915435 |
謝淳鈺 | NE00097916835 |
許城委 | NE00097917135 |
王起海 | NE00097918535 |
葉海星 | NE00097919935 |
林倩 | NE00097920835 |
卓姝宏 | NE00097921135 |
王清云 | NE00097922535 |
阮杰 | NE00097923935 |
林煒 | NE00097924235 |
楊耿斌 | NE00097925635 |
雷銘峰 | NE00097926035 |
陳文杰 | NE00097927335 |
李鋒鋒 | NE00097928735 |
李海生 | NE00097930035 |
薛星星 | NE00097931335 |
華佳雄 | NE00097932735 |
王錦濤 | NE00097933535 |
黃偉 | NE00097934435 |
張智楨 | NE00097935835 |
林梓平 | NE00097936135 |
王何烽 | NE00097937535 |
邱錳渟 | NE00097938935 |
謝凌峰 | NE00097939235 |
鄭天祥 | NE00097940135 |
朱毅華 | NE00097941535 |
王靖 | NE00097942935 |
賴其春 | NE00097943235 |
張雄輝 | NE00097944635 |
韓薇 | NE00097945035 |
黃萬峰 | NE00097946335 |
韋佳敏 | NE00097947735 |
紀潔敏 | NE00097949435 |
廖鵬輝 | NE00097950335 |
吳薇 | NE00097951735 |
雷高斌 | NE00097952535 |
鄭文川 | NE00097953435 |
張英杰 | NE00097954835 |
劉琦婧 | NE00097955135 |
黃煒琳 | NE00097956535 |
王世鈺 | NE00097957935 |
梁弘威 | NE00097958235 |
陳宇軒 | NE00097959635 |
張馨 | NE00097960535 |
梁宇薇 | NE00097961935 |
李怡婕 | NE00097962235 |
黃文麗 | NE00097963635 |
張艷婷 | NE00097964035 |
吳毓超 | NE00097967535 |
周陽 | NE00097969835 |
林志強 | NE00097970735 |
賴麗娥 | NE00097971535 |
陳軍偉 | NE00097972435 |
王緣 | NE00097973835 |
周澤楠 | NE00097974135 |
郭鑫偉 | NE00097975535 |
潘金琳 | NE00097976935 |
徐凡仁 | NE00097977235 |
黃容貞 | NE00097978635 |
俞珊珊 | NE00097979035 |
魏詩敏 | NE00097980935 |
鄭皓 | NE00097981235 |
余心結(jié) | NE00097982635 |
朱晶晶 | NE00097983035 |
梁睿澤 | NE00097984335 |
李婷 | NE00097985735 |
郭敏 | NE00097986535 |
黃志山 | NE00097987435 |
吳素花 | NE00097988835 |
陳琛 | NE00097989135 |
吳怡憐 | NE00097990535 |
楊澤鵬 | NE00097991435 |
陳詩雅 | NE00097992835 |
吳景泰 | NE00097993135 |
鄭瑞清 | NE00097994535 |
茅麗君 | NE00097995935 |
黃順 | NE00097996235 |
郭至恒 | NE00097998035 |
徐甜 | NE00098029935 |
魏嬌 | NE00098030835 |
龔鑫淼 | NE00098031135 |
吳錦彬 | NE00098032535 |
王文東 | NE00098033935 |
項淳武 | NE00098034235 |
李崇富 | NE00098035635 |
郭騰 | NE00098036035 |
劉雅雯 | NE00098037335 |
李偲 | NE00098038735 |
盧夢娜 | NE00098039535 |
蘇云清 | NE00098040035 |
周金鳳 | NE00098041335 |
林泓輝 | NE00098042735 |
劉曉鳳 | NE00098043535 |
涂春景 | NE00098044435 |
邱自強 | NE00098045835 |
程舟洋 | NE00098046135 |
吳嵐萱 | NE00098047535 |
黃曉莉 | NE00098048935 |
葉學強 | NE00098049235 |
黃晨浩 | NE00098050135 |
莫寒 | NE00098051535 |
羅群 | NE00098052935 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)