2014年第二季度武進(jìn)區(qū)公開招聘公共服務(wù)崗位工作人員,經(jīng)考試考核、體檢、政審考察工作,擬對(duì)下列人員予以聘用,現(xiàn)將擬聘人員名單公告如下。
2014年常州市武進(jìn)區(qū)招聘公共服務(wù)崗位工作人員(第二季度)擬聘人員公示:
http://wjhrss.gov.cn/node/zxzx_2/2014-8-26/148261713286602807.html
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 綜合 排名 | 備注 |
1 | 石賢鋒 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 城鎮(zhèn)照明管理巡查員 | 30704010425 | 79 | 78 | 78.5 | 1 | |
2 | 陳瀟 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 城鎮(zhèn)照明管理巡查員 | 30704010520 | 78 | 74.6 | 76.3 | 2 | |
3 | 朱黎 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 城鎮(zhèn)照明管理巡查員 | 30704011046 | 80 | 67.4 | 73.7 | 3 | |
4 | 趙元 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 02 | 園林綠化管理巡查員 | 30704010530 | 81 | 77.2 | 79.1 | 1 | |
5 | 徐敏彪 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 03 | 路政管理巡查員 | 30704011007 | 74 | 67.6 | 70.8 | 1 | |
6 | 時(shí)穎 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 04 | 路政管理巡查員 | 30704010406 | 87 | 74.6 | 80.8 | 1 | |
7 | 胡金柯 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 04 | 路政管理巡查員 | 30704011005 | 84 | 70.8 | 77.4 | 2 | |
8 | 薛白 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)紅十字會(huì) | 01 | 辦公室內(nèi)勤 | 30704010911 | 79 | 78.4 | 78.7 | 1 | |
9 | 許屹 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)紅十字會(huì) | 02 | 辦公室文員 | 30704010927 | 78 | 77.6 | 77.8 | 1 | |
10 | 許峰 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)文化館 | 01 | 場(chǎng)所管理員 | 30704010118 | 86 | 76.8 | 81.4 | 1 | |
11 | 尤春娟 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心 | 01 | 接警員 | 30704010822 | 73 | 70.2 | 71.6 | 2 | 遞補(bǔ) |
12 | 吳霜 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心 | 02 | 接警員 | 30704011004 | 77 | 76.4 | 76.7 | 2 | |
13 | 陳如敏 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心 | 02 | 接警員 | 30704010949 | 79 | 73.6 | 76.3 | 3 | |
14 | 黃珊瑚 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心 | 02 | 接警員 | 30704010830 | 77 | 74.2 | 75.6 | 4 | 遞補(bǔ) |
15 | 錢露 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局610辦公室 | 01 | 辦公室文員 | 30704010611 | 80 | 76.6 | 78.3 | 1 | |
16 | 王琛 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局水警大隊(duì) | 01 | 輔警 | 30704010217 | 80 | 78 | 79 | 1 | |
17 | 王波 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 | 01 | 執(zhí)行書記員 | 30704011106 | 84.27 | 72 | 78.14 | 1 | |
18 | 高晶 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 | 01 | 執(zhí)行書記員 | 30704011101 | 81.28 | 74.6 | 77.94 | 2 | |
19 | 馬超 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 | 01 | 執(zhí)行書記員 | 30704011119 | 79.25 | 76.4 | 77.83 | 3 | |
20 | 李駿 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 | 01 | 執(zhí)行書記員 | 30704011111 | 80.15 | 75.2 | 77.68 | 4 | |
21 | 史可棟 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 | 02 | 輔警 | 30704010226 | 85 | 74.8 | 79.9 | 1 | |
22 | 岳科威 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 | 02 | 輔警 | 30704011058 | 80 | 76.8 | 78.4 | 2 | |
23 | 孫書涵 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 | 02 | 輔警 | 30704011037 | 83 | 73.8 | 78.4 | 3 | |
24 | 鄧凱 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 | 02 | 輔警 | 30704010131 | 80 | 75 | 77.5 | 4 | |
25 | 張浩 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 環(huán)境監(jiān)察輔助人員 | 30704010970 | 81 | 71 | 76 | 1 | |
26 | 柏超 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 環(huán)境監(jiān)察輔助人員 | 30704010310 | 76 | 72.8 | 74.4 | 2 | |
27 | 蔣舒敏 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)司法局 | 01 | 社區(qū)矯正工作人員 | 30704010134 | 87 | 76.2 | 81.6 | 1 | |
28 | 馬駿 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)司法局 | 01 | 社區(qū)矯正工作人員 | 30704010142 | 83 | 73.6 | 78.3 | 2 | |
29 | 許光耀 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)司法局 | 01 | 社區(qū)矯正工作人員 | 30704010325 | 83 | 72.8 | 77.9 | 3 | |
30 | 李虹進(jìn) | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)司法局 | 01 | 社區(qū)矯正工作人員 | 30704011026 | 80 | 75 | 77.5 | 4 | |
31 | 沈雪禾 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)司法局 | 01 | 社區(qū)矯正工作人員 | 30704011062 | 81 | 72.4 | 76.7 | 6 | 遞補(bǔ) |
32 | 楊帆 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)信訪局(區(qū)社會(huì)管理服務(wù)中心) | 01 | 12345平臺(tái)夜間話務(wù)員 | 30704010820 | 77 | 75.8 | 76.4 | 3 | 遞補(bǔ) |
33 | 韋余娜 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)信訪局(區(qū)社會(huì)管理服務(wù)中心) | 01 | 12345平臺(tái)夜間話務(wù)員 | 30704011073 | 77 | 74.8 | 75.9 | 4 | 遞補(bǔ) |
34 | 莫逸晗 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)聯(lián)合辦稅大廳 | 01 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010423 | 83 | 80.6 | 81.8 | 1 | |
35 | 楊韜 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)聯(lián)合辦稅大廳 | 01 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010959 | 81 | 76 | 78.5 | 2 | |
36 | 顧虹丹 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)聯(lián)合辦稅大廳 | 01 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704011031 | 79 | 76.8 | 77.9 | 3 | |
37 | 史玲 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)聯(lián)合辦稅大廳 | 01 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010510 | 79 | 75.6 | 77.3 | 4 | |
38 | 蔣新棟 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 02 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010137 | 77 | 75.8 | 76.4 | 1 | |
39 | 高藝飛 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 03 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010910 | 78 | 82.6 | 80.3 | 1 | |
40 | 吳淑娜 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 03 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704011075 | 80 | 80 | 80 | 2 | |
41 | 馮岑琳 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 04 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010311 | 79 | 75.6 | 77.3 | 1 | |
42 | 徐佳瀅 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 04 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010145 | 77 | 77 | 77 | 2 | |
43 | 李銀媛 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 05 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010141 | 82 | 73.2 | 77.6 | 2 | |
44 | 莊曉軍 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 05 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010445 | 81 | 73.4 | 77.2 | 3 | 遞補(bǔ) |
45 | 趙甜 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 06 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010128 | 77 | 69.2 | 73.1 | 1 | |
46 | 李輝 | 男 | 武進(jìn)國(guó)家高新區(qū)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 07 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010802 | 79 | 67.6 | 73.3 | 1 | |
47 | 張可娜 | 女 | 江蘇武進(jìn)經(jīng)發(fā)區(qū)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 08 | 協(xié)稅護(hù)稅工作人員 | 30704010916 | 80 | 75.8 | 77.9 | 1 |
常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014-8-26
更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)