南通市市屬事業(yè)單位2014年春季招聘擬聘用人員公示(一)
來源:南通市人力資源和社會保障局網 閱讀:8085 次 日期:2014-08-21 17:16:38
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“南通市市屬事業(yè)單位2014年春季招聘擬聘用人員公示(一)”,方便廣大網友查閱!

根據《南通市市屬事業(yè)單位2014年春季公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,現將經考試、體檢、考察合格的擬聘用人員(名單附后)予以公示。

公示期限:8月21日至8月29日。若對擬聘用人員有異議,可向南通市委組織部或南通市人力資源和社會保障局反映。

聯系電話:0513-85098505

0513-59000158

附:南通市市屬事業(yè)單位2014年春季公開招聘擬聘用人員名單(一):

http://www.jsnt.lss.gov.cn/ecdomain/framework/ntbzj/jknppiekmmgebboakacamooeafalkaoa/enjegfncmmgmbboakacamooeafalkaoa.do?isfloat=1&disp_template=bdcpniconnlabboajemcpbloolbgfeik&fileid=20140821170745214&moduleIDPage=enjegfncmmgmbboakacamooeafalkaoa&siteIDPage=ntbzj&infoChecked=0

序號 單位名稱 崗位名稱 報名序號 姓名 準考證號 現工作單位或畢業(yè)院校 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
1 (001)南通市固定資產投資審核中心  (01)工程師 06000973 王麗 102060302503 南通德誠房地產公司 58.93 73.00 65.97 1  
2 (001)南通市固定資產投資審核中心  (02)經濟師 06004140 陳陽 102060100516 海安經濟技術開發(fā)區(qū)建設環(huán)保中心 68.93 76.10 72.52 1  
3 (002)南通市節(jié)約能源監(jiān)測站 (01)助理工程師 06008693 徐昊東 102060301623 江西理工大學 67.67 76.30 71.99 1  
4 (002)南通市節(jié)約能源監(jiān)測站 (02)助理工程師 06004230 胡玨 102060302112 南京師范大學泰州學院 62.93 75.80 69.37 1  
5 (003)南通市外事服務中心 (01)助理經濟師 06002272 嚴慧珺 102060105911 北京外國語大學 72.33 78.60 75.47 1  
6 (003)南通市外事服務中心 (01)助理經濟師 06003993 袁佩佩 102060301222 江蘇飛馬藥業(yè)有限公司 72.07 77.70 74.89 2  
7 (004)南通市民防(人防)指揮信息保障中心 (01)助理工程師 06005114 張紫茜 102060300409 南京工程學院 69.20 75.40 72.30 1  
8 (005)南通市佛教協會機關 (01)職員 06004744 彭婷婷 101060203228 海門市常樂鎮(zhèn)常勝村村委會 71.93 73.60 72.77 1  
9 (006)南通市天主教愛國會機關 (01)職員 06001304 季新華 101060202230 啟東市東南中學 72.40 76.40 74.40 1  
10 (007)南通市房屋產權監(jiān)理登記中心 (01)助理經濟師 06000505 單亞東 102060100501 南通焦港船閘管理所 69.80 76.80 73.30 1  
11 (008)南通市白蟻防治管理中心 (01)助理工程師 06007133 孫奕然 102060303209 徐州工程學院 63.53 73.40 68.47 1  
12 (009)南通市房產信息中心 (01)助理工程師 06004117 仇劍飛 204060100920 如東縣委宣傳部互聯網新聞中心 67.07 70.80 68.94 1  
13 (010)南通市安全生產監(jiān)察支隊 (01)助理工程師 06001429 郭洪澤 102060100203 南京工業(yè)大學 61.67 71.00 66.34 1  
14 (010)南通市安全生產監(jiān)察支隊 (02)助理工程師 06007070 李俊 102060302026 江蘇科技大學 60.33 69.20 64.77 2 第1名放棄
15 (011)南通市市級機關固定資產管理中心 (01)職員 06007344 王雯雯 101060203628 江蘇銀行南通分行開發(fā)區(qū)支行 72.07 74.60 73.34 1  
16 (012)南通市市級機關門診部 (01)主治醫(yī)師 06001108 楊培 413060104020 南通市通州區(qū)第七人民醫(yī)院 67.00 65.80 66.40 1  
17 (012)南通市市級機關門診部 (02)主管藥師 06001852 顧金花 415060104117 國藥控股南通有限公司 65.50 92.20 78.85 1  
18 (013)南通市市級機關第一幼兒園 (01)小學一級教師 06000706 嚴麗 526060105008 南通市市級機關第一幼兒園 66.00 83.84 74.92 1  
19 (013)南通市市級機關第一幼兒園 (01)小學一級教師 06007088 徐亭亭 526060105507 南通市市級機關第二幼兒園 67.00 81.44 74.22 2  
20 (013)南通市市級機關第一幼兒園 (02)小學一級教師 06001206 蔡哲文 526060105007 江蘇第二師范學院 68.00 85.08 76.54 1  
21 (014)南通市廣播電視大學 (01)助教二級 06002761 邱鵬 526060105309 南通世茂房地產開發(fā)有限公司 60.00 76.80 68.40 1  
22 (014)南通市廣播電視大學 (03)講師三級 06002476 張建 526060105317 南通市廣播電視大學 67.00 80.80 73.90 1  
23 (014)南通市廣播電視大學 (06)講師三級 06000785 胡涓華 526060105607 南通市廣播電視大學 76.00 76.30 76.15 1  
24 (014)南通市廣播電視大學 (07)助教二級 06008162 顧添翼 526060105504 南京理工大學 70.00 64.80 67.40 1  
25 (014)南通市廣播電視大學 (08)助教二級 06000160 張曉慶 526060105418 南通大學 78.00 82.00 80.00 1  
26 (014)南通市廣播電視大學 (09)工程師 06001339 何棟梁 204060101009 紫瑯職業(yè)技術學院 60.13 74.40 67.27 1  
27 (014)南通市廣播電視大學 (10)助教二級 06002312 王景 526060105610 上海理工大學 77.00 66.20 71.60 1  
28 (014)南通市廣播電視大學 (11)講師三級 06000345 張林毅 526060104717 南通市廣播電視大學 73.00 79.00 76.00 1  
29 (014)南通市廣播電視大學 (12)助教二級 06005582 黃薇霖 526060105226 南通市廣播電視大學 58.00 77.20 67.60 1  
30 (015)南通農業(yè)職業(yè)技術學院 (01)助教二級 06000506 袁秋梅 526060105421 南通農業(yè)職業(yè)技術學院 72.00 71.60 71.80 1  
31 (015)南通農業(yè)職業(yè)技術學院 (01)助教二級 06000677 潘丹華 526060105405 南通市通州區(qū)宏達勞務技術開發(fā)公司 70.00 72.60 71.30 2  
32 (015)南通農業(yè)職業(yè)技術學院 (02)助教二級 06000192 王曉聞 526060105503 南通農業(yè)職業(yè)技術學院 75.00 85.20 80.10 1  
33 (015)南通農業(yè)職業(yè)技術學院 (03)助教二級 06006364 魏婧 526060105527 海門市住房和城鄉(xiāng)建設局 59.00 71.40 65.20 1  
34 (015)南通農業(yè)職業(yè)技術學院 (04)職員 06000164 朱敏敏 101060201917 華泰證券 71.40 78.00 74.70 1  
35 (015)南通農業(yè)職業(yè)技術學院 (04)職員 06005526 劉美娟 101060202706 南通大學建筑工程學院 74.53 74.40 74.47 2  
36 (017)南通市水產技術推廣指導站 (02)助理工程師 06004138 許晨旭 102060301821 揚州大學獸醫(yī)學院 61.27 76.80 69.04 1  
37 (019)南通市海籍調查測量中心 (02)助理工程師 06002737 牛躍飛 102060300523 江蘇師范大學 68.67 80.60 74.64 1  
38 (019)南通市海籍調查測量中心 (03)助理工程師 06001214 孫丹丹 102060100620 南通體臣衛(wèi)校 68.07 80.60 74.34 1  
39 (020)南通博物苑 (01)助理館員 06001722 周偉楠 102060300911 海安縣大公鎮(zhèn)政府 63.60 69.80 66.70 2 第1名放棄
40 (020)南通博物苑 (02)助理館員 06000490 黃晨 102060302925 南京曉莊學院 70.47 81.00 75.74 1  
41 (021)南通市圖書館(南通市少年兒童圖書館) (01)助理館員 06008424 趙曉瑋 102060301730 海門市海藍人才服務有限公司 69.07 77.40 73.24 1  
42 (021)南通市圖書館(南通市少年兒童圖書館) (01)助理館員 06000593 薛李 102060100209 金陵科技學院 70.80 70.60 70.70 2  
43 (021)南通市圖書館(南通市少年兒童圖書館) (02)助理館員 06000879 徐維維 102060300828 海安縣濱海新區(qū)黨群局 67.07 76.50 71.79 1  
44 (021)南通市圖書館(南通市少年兒童圖書館) (03)助理館員 06004158 張瀟雨 102060301325 南京大學 64.33 77.10 70.72 1  
45 (021)南通市圖書館(南通市少年兒童圖書館) (03)助理館員 06005875 王詩桐 102060300918 如皋市大學生村官(東陳鎮(zhèn)) 63.93 71.40 67.67 2  
46 (021)南通市圖書館(南通市少年兒童圖書館) (04)助理館員 06000101 王蓉蓉 102060302428 江蘇省天楹賽特環(huán)保能源集團有限公司 68.53 75.30 71.92 1  
47 (021)南通市圖書館(南通市少年兒童圖書館) (05)助理館員 06003385 黨多 102060303728 聊城大學傳媒技術學院 62.40 76.40 69.40 1  
48 (021)南通市圖書館(南通市少年兒童圖書館) (06)助理館員 06003280 姚帥 204060101229 能拓電力 64.33 75.00 69.67 1  
49 (022)南通市環(huán)境監(jiān)測中心站 (01)助理工程師 06002800 張萬翔 102060300505 揚州大學 69.00 83.60 76.30 1  
50 (022)南通市環(huán)境監(jiān)測中心站 (01)助理工程師 06002426 嚴飛 102060301801 南通大學 62.27 79.60 70.94 2  
51 (022)南通市環(huán)境監(jiān)測中心站 (01)助理工程師 06006882 王晶晶 102060105909 揚州大學 61.87 78.00 69.94 3  
52 (022)南通市環(huán)境監(jiān)測中心站 (02)助理工程師 06001002 陶云鋒 102060100103 蘇州大學 69.27 78.60 73.94 1  
53 (022)南通市環(huán)境監(jiān)測中心站 (03)助理工程師 06002121 陸瑋 102060302113 蚌埠醫(yī)學院 58.13 74.80 66.47 1  
54 (023)南通市知識產權維權援助中心 (01)助理工程師 06007420 陳子國 102060300307 江蘇大學 70.47 82.00 76.24 1  
55 (023)南通市知識產權維權援助中心 (02)助理會計師 06008245 包棟勛 206060101503 南通大學 73.57 79.60 76.59 1  
56 (025)南通市人力資源服務中心 (01)助理會計師 06000867 喻秋霞 206060101412 泰興市佳欣飼料有限公司 68.83 69.40 69.12 2 第1名放棄
57 (025)南通市人力資源服務中心 (02)助理經濟師 06000236 黃詩睿 102060302420 南通市人才事務所有限公司 61.40 71.20 66.30 1  
58 (026)南通工貿技師學院 (01)助理講師 06000203 徐飛 526060105530 南通工貿技師學院 70.00 73.60 71.80 1  
59 (026)南通工貿技師學院 (02)助理講師 06002911 石亦吾 526060104708 南通工貿技師學院 53.00 84.60 68.80 1  
60 (027)南通市建筑工程質量檢測中心 (01)助理工程師 06001908 徐華 102060100414 南通市建筑工程質量檢測中心 64.27 78.80 71.54 1  
61 (028)南通市建設工程質量監(jiān)督站 (01)助理工程師 06007614 單偉巒 102060303218 南京工業(yè)大學 60.07 76.40 68.24 1  
62 (028)南通市建設工程質量監(jiān)督站 (02)助理工程師 06001897 施沈杰 102060302301 南京林業(yè)大學 62.27 78.40 70.34 1  
63 (029)南通市藥品檢驗所 (01)藥師 06001390 張志同 416060105815 觀音山街道工會 76.50 65.50 71.00 1  
64 (030)南通市紫瑯醫(yī)院 (01)二級醫(yī)師 06005355 張海健 420060104612 南通市第六人民醫(yī)院 53.00 75.00 64.00 1  
65 (030)南通市紫瑯醫(yī)院 (02)二級技師 06004637 劉義遷 418060104504 南通大學 62.50 79.00 70.75 1  
66 (030)南通市紫瑯醫(yī)院 (03)二級醫(yī)師 06005139 胡秋秋 413060103210 南通市紫瑯醫(yī)院 69.50 78.80 74.15 1  
67 (030)南通市紫瑯醫(yī)院 (03)二級醫(yī)師 06001507 趙婧 413060103608 南通大學附屬醫(yī)院分院 61.50 79.60 70.55 2  
68 (032)南通市公墓管理所 (01)助理工程師 06003880 王磊 102060303028 如皋市城建投資有限公司 70.73 70.80 70.77 1  
69 (033)南通市軍隊離退休干部服務管理中心 (01)職員 06000532 陳玉潔 101060201108 安徽師范大學 67.87 81.60 74.74 1  
70 (034)南通市社會捐助工作站(南通中華慈善博物館(籌)) (01)職員 06006558 杭志勇 101060203801 中共如東縣委黨史工作辦公室 66.00 77.80 71.90 1  
71 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (03)二級醫(yī)師 06003734 陸磊 413060103804 大理學院臨床醫(yī)學院 64.50 81.20 72.85 1 第2名放棄
72 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (03)二級醫(yī)師 06005877 周長凱 413060103419 大連醫(yī)科大學 62.00 68.80 65.40 3
73 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (03)二級醫(yī)師 06004238 韓學超 413060103920 徐州醫(yī)學院 59.50 68.20 63.85 4
74 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (04)二級醫(yī)師 06005725 唐媛媛 413060103329 南通大學 65.00 77.60 71.30 1 第3名放棄
75 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (04)二級醫(yī)師 06006707 余靜 413060103820 蘇州大學 63.00 78.00 70.50 2
76 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (04)二級醫(yī)師 06008529 楊露君 413060103215 南通大學 57.50 71.00 64.25 4
77 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (06)二級醫(yī)師 06000614 曹莉莉 413060103227 蘇州大學 57.50 74.60 66.05 1  
78 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (07)二級醫(yī)師 06001204 姚梅 413060104019 遼寧醫(yī)學院 50.00 81.40 65.70 1  
79 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (16)二級醫(yī)師 06001515 仲晨霞 417060104213 南京中醫(yī)藥大學 75.00 84.40 79.70 1  
80 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (18)二級醫(yī)師 06001642 蔡明 413060103725 南通大學 65.00 68.40 66.70 1  
81 (035)南通市第一人民醫(yī)院 (19)二級技師 06005250 徐鑫鑫 418060104526 江蘇大學 71.50 64.80 68.15 1  
82 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (01)二級醫(yī)師 06004521 周琴 413060103221 南通市第二人民醫(yī)院 60.00 78.20 69.10 1  
83 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (05)二級醫(yī)師 06003514 龔海鵬 420060104609 南通大學醫(yī)學院 68.00 74.00 71.00 1  
84 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (06)二級醫(yī)師 06006539 季玲 420060106221 南通大學醫(yī)學院 52.50 76.00 64.25 1  
85 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (06)二級醫(yī)師 06005028 顏艷 420060104615 南通大學 52.00 72.40 62.20 2  
86 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (07)二級醫(yī)師 06003101 劉張玉 414060105926 南通瑞慈醫(yī)院 52.50 77.00 64.75 1  
87 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (08)二級醫(yī)師 06003259 陳靈兒 414060105920 徐州醫(yī)學院 59.50 82.60 71.05 1  
88 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (10)二級醫(yī)師 06006678 江渝芬 413060103821 南通大學醫(yī)學院 57.50 64.40 60.95 2 第1名放棄
89 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (11)二級醫(yī)師 06005508 顧霞 413060103226 南通市第二人民醫(yī)院 55.50 78.80 67.15 1  
90 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (12)二級醫(yī)師 06001313 吳鵬 413060103805 安徽醫(yī)科大學 64.50 75.60 70.05 1  
91 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (13)二級醫(yī)師 06003313 顧小兵 412060106320 南通市第二人民醫(yī)院 83.50 82.60 83.05 1  
92 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (15)二級醫(yī)師 06000737 孫建華 417060104230 南通市第二人民醫(yī)院 72.00 77.00 74.50 1  
93 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (16)二級醫(yī)師 06008286 張亞南 417060104210 南京中醫(yī)藥大學 67.00 83.60 75.30 1  
94 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (17)二級藥師 06001115 朱迎春 415060105713 南通市第二人民醫(yī)院 55.00 75.80 65.40 1  
95 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (19)二級護師 06002617 沈潔 411060102317 南通市第二人民醫(yī)院 60.50 76.80 68.65 1  
96 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (20)二級技師 06003164 鎮(zhèn)紅霞 418060104529 通州區(qū)中醫(yī)院 56.00 72.40 64.20 1  
97 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (21)二級技師 06006274 吳維 423060106025 徐州醫(yī)學院 53.50 75.40 64.45 1  
98 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (22)二級技師 06001620 嚴佳 419060106109 南京醫(yī)科大學康達學院 61.50 73.40 67.45 1  
99 (036)南通市第二人民醫(yī)院 (23)二級技師 06002566 陳凌子 425060106326 南通市第二人民醫(yī)院 73.50 68.20 70.85 1  
100 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (04)三級主治醫(yī)師 06001084 徐麗娜 413060104029 南通市第三人民醫(yī)院 66.50 88.40 77.45 1  
101 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (04)三級主治醫(yī)師 06001508 顧偉 413060103914 南通市第三人民醫(yī)院 76.50 76.20 76.35 2  
102 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (04)三級主治醫(yī)師 06009003 朱曉紅 413060103424 南通市第三人民醫(yī)院 66.50 83.80 75.15 3  
103 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (05)三級主管護師 06002630 徐萍 411060103026 南通市第三人民醫(yī)院 71.00 83.60 77.30 1  
104 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (05)三級主管護師 06002769 林小云 411060102508 南通市第三人民醫(yī)院 70.00 82.60 76.30 2  
105 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (06)二級醫(yī)師 06003575 李向洋 413060103229 南通市第三人民醫(yī)院 63.00 79.00 71.00 1  
106 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (07)二級護師 06003444 黃金燕 411060102409 南通市第三人民醫(yī)院 65.50 88.80 77.15 1  
107 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (07)二級護師 06003467 王金鳳 411060102510 南通市第三人民醫(yī)院 69.50 80.80 75.15 2  
108 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (08)二級護師 06004504 申海燕 411060102607 南通市第三人民醫(yī)院 74.00 86.40 80.20 1  
109 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (09)二級藥師 06003138 姜浩 415060104127 南通市第三人民醫(yī)院 60.50 79.20 69.85 1  
110 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (10)二級技師 06000417 黃海靜 418060104417 南通市第三人民醫(yī)院 63.50 79.40 71.45 1  
111 (037)南通市第三人民醫(yī)院 (11)職員 06005115 王晨光 101060202625 南通市第三人民醫(yī)院 63.93 79.90 71.92 1  
112 (038)南通市第四人民醫(yī)院 (08)二級醫(yī)師 06003144 郭曉莉 420060106226 南通大學 55.00 76.20 65.60 1  
113 (038)南通市第四人民醫(yī)院 (12)二級護師 06005891 焦淑娟 411060102614 南通市瑞慈醫(yī)院 69.50 79.20 74.35 1  
114 (038)南通市第四人民醫(yī)院 (12)二級護師 06002628 陳媛媛 411060103008 南通市老年康復醫(yī)院 62.00 76.60 69.30 2  
115 (038)南通市第四人民醫(yī)院 (15)研究實習員 06008086 毛飛 424060106114 南通市老年康復醫(yī)院 51.00 75.80 63.40 1  
116 (038)南通市第四人民醫(yī)院 (16)助理會計師 06005548 徐露露 206060102001 南京理工大學泰州科技學院 81.17 73.40 77.29 1  
117 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (01)三級主治醫(yī)師 06002780 蔣健強 420060104611 南通市中醫(yī)院 78.00 84.00 81.00 1  
118 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (02)二級醫(yī)師 06002442 王燕 413060103406 南通市腫瘤醫(yī)院(編外) 67.50 79.60 73.55 1  
119 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (03)二級醫(yī)師 06002508 金聰慧 413060103428 大連醫(yī)科大學 64.50 85.60 75.05 1  
120 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (03)二級醫(yī)師 06003570 呂麗婷 413060103107 南通大學 63.00 72.20 67.60 2  
121 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (05)二級醫(yī)師 06000082 李國興 413060103116 南通市腫瘤醫(yī)院(編外) 71.00 77.40 74.20 1  
122 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (05)二級醫(yī)師 06002642 吳龍祥 413060103922 南通市腫瘤醫(yī)院(編外) 66.00 79.60 72.80 2  
123 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (06)二級醫(yī)師 06000564 周文 413060103222 南通大學 67.00 79.00 73.00 1  
124 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (06)二級醫(yī)師 06001650 李陽成 413060104027 南通大學 56.00 88.40 72.20 2  
125 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (08)二級醫(yī)師 06000470 趙奎領 413060103615 南通大學 55.50 65.40 60.45 1  
126 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (13)二級醫(yī)師 06006785 趙敏 413060103113 南通大學 53.50 60.40 56.95 1  
127 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (15)二級護師 06003591 賁如琴 411060102230 南通市腫瘤醫(yī)院(編外) 73.50 84.00 78.75 1  
128 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (15)二級護師 06002531 王清香 411060102521 南通市腫瘤醫(yī)院(編外) 66.50 81.80 74.15 2  
129 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (15)二級護師 06004843 朱伯琴 411060102620 南通市腫瘤醫(yī)院(編外) 69.00 79.00 74.00 3  
130 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (16)二級護師 06000310 張燕 411060102730 南通市腫瘤醫(yī)院(編外) 72.00 87.00 79.50 1  
131 (039)南通市腫瘤醫(yī)院 (16)二級護師 06002229 施曉曉 411060102830 南通市腫瘤醫(yī)院(編外) 62.50 90.20 76.35 2  
132 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (01)三級主治醫(yī)師 06002723 于洋 413060103303 南通瑞慈醫(yī)院 53.00 71.80 62.40 1  
133 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (06)三級主治醫(yī)師 06001041 韓亞琴 413060103717 南通市第六人民醫(yī)院(編外) 59.50 67.00 63.25 1  
134 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (11)二級醫(yī)師 06003760 王琳 413060103515 徐州醫(yī)學院 54.00 69.80 61.90 1  
135 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (12)二級醫(yī)師 06003156 劉建云 413060103423 南通市第六人民醫(yī)院(編外) 68.50 78.20 73.35 1  
136 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (16)二級醫(yī)師 06008146 佘麗麗 413060103705 石河子大學 56.50 62.60 59.55 2 第1名放棄
137 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (18)二級醫(yī)師 06001249 吳海峰 413060103810 南通市第六人民醫(yī)院(編外) 64.00 67.40 65.70 1  
138 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (18)二級醫(yī)師 06007807 龔凌雁 413060105703 南通市第六人民醫(yī)院(編外) 61.00 69.20 65.10 2  
139 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (19)二級藥師 06002611 尹栗 415060105720 揚州五臺山醫(yī)院 59.50 66.80 63.15 1  
140 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (20)二級藥師 06002929 高云 415060105726 南通市第六人民醫(yī)院(編外) 57.50 74.20 65.85 1  
141 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (21)二級護師 06001708 盛曉燕 411060103021 海安縣人民醫(yī)院 72.00 80.20 76.10 1  
142 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (21)二級護師 06003136 黃燕 411060102808 南通市老年康復醫(yī)院 73.00 76.90 74.95 2  
143 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (22)二級技師 06000613 徐費凡 418060104507 南通大學 53.50 69.20 61.35 1  
144 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (23)研究實習員 06005944 馮婷婷 424060106116 南通市第六人民醫(yī)院(編外) 71.00 76.80 73.90 1  
145 (040)南通市第六人民醫(yī)院 (24)職員 06001200 張凌麗 101060204125 南通市第六人民醫(yī)院(編外) 65.00 71.60 68.30 1  
146 (041)南通市中醫(yī)院 (05)二級醫(yī)師 06008954 姜文 417060104207 青島大學醫(yī)學院 66.50 73.00 69.75 1  
147 (041)南通市中醫(yī)院 (09)二級醫(yī)師 06008985 李欣 417060104220 青島大學醫(yī)學院 77.00 67.60 72.30 1  
148 (041)南通市中醫(yī)院 (10)二級醫(yī)師 06001767 閔令田 417060104218 南京中醫(yī)藥大學 78.50 85.00 81.75 1  
149 (041)南通市中醫(yī)院 (13)二級醫(yī)師 06000581 王宇峰 420060104604 南通大學 74.50 77.40 75.95 1  
150 (041)南通市中醫(yī)院 (16)二級技師 06005939 桑玉玉 418060104423 南通大學 61.00 62.80 61.90 1  
151 (042)南通市婦幼保健院 (04)三級主治醫(yī)師 06001651 許冬梅 413060103809 南通市婦幼保健院 55.50 77.20 66.35 1  
152 (042)南通市婦幼保健院 (08)三級主治醫(yī)師 06000752 王宏星 413060103307 無錫市第三人民醫(yī)院 60.50 80.80 70.65 1  
153 (042)南通市婦幼保健院 (10)二級醫(yī)師 06002857 顧亞新 413060103216 南通市婦幼保健院 57.00 72.60 64.80 1  
154 (042)南通市婦幼保健院 (11)二級醫(yī)師 06000757 潘芳 413060103823 無錫市錫山區(qū)查橋中心幼兒園 55.00 74.60 64.80 1  
155 (042)南通市婦幼保健院 (13)二級醫(yī)師 06001232 仲劍鋒 413060103627 南通市婦幼保健院 61.50 76.20 68.85 1  
156 (042)南通市婦幼保健院 (14)二級醫(yī)師 06005909 冒麗靜 413060103626 南通市婦幼保健院 70.00 78.00 74.00 2  
157 (042)南通市婦幼保健院 (15)二級醫(yī)師 06002738 繆韓 413060104002 南通市婦幼保健院 56.00 84.20 70.10 1  
158 (042)南通市婦幼保健院 (16)二級醫(yī)師 06005093 沈丹 413060104012 南通市婦幼保健院 54.00 78.00 66.00 1  
159 (042)南通市婦幼保健院 (17)二級醫(yī)師 06000856 劉文兵 413060103514 南通市婦幼保健院 63.00 82.00 72.50 1  
160 (042)南通市婦幼保健院 (18)二級醫(yī)師 06000241 張笑笑 414060105913 南通市婦幼保健院 79.00 84.20 81.60 1  
161 (042)南通市婦幼保健院 (18)二級醫(yī)師 06002891 唐德宏 414060105921 南通市婦幼保健院 65.00 80.20 72.60 2  
162 (042)南通市婦幼保健院 (19)二級醫(yī)師 06000122 黃冠君 420060106211 南通市婦幼保健院 55.50 75.80 65.65 1  
163 (042)南通市婦幼保健院 (20)二級醫(yī)師 06001444 繆丹丹 420060106228 南通市婦幼保健院 64.00 79.00 71.50 1  
164 (042)南通市婦幼保健院 (21)二級醫(yī)師 06006990 顧軍權 413060103908 南通市婦幼保健院 66.00 79.60 72.80 1  
165 (042)南通市婦幼保健院 (33)二級藥師 06005254 沈倩影 415060105716 南通市婦幼保健院 61.50 63.40 62.45 1  
166 (042)南通市婦幼保健院 (34)二級護師 06001100 郁殿琴 411060102319 南通市婦幼保健院 78.00 76.00 77.00 1  
167 (042)南通市婦幼保健院 (34)二級護師 06002010 印鳳霞 411060102308 南通市婦幼保健院 68.50 84.60 76.55 2  
168 (042)南通市婦幼保健院 (34)二級護師 06000148 裴海霞 411060102328 南通市婦幼保健院 72.50 77.80 75.15 3  
169 (042)南通市婦幼保健院 (34)二級護師 06000022 季林玉 411060102626 南通市中醫(yī)院 70.50 77.90 74.20 4  
170 (042)南通市婦幼保健院 (34)二級護師 06008335 楊曉娟 411060102420 南通瑞慈醫(yī)院 71.50 74.40 72.95 5  
171 (042)南通市婦幼保健院 (34)二級護師 06007811 盧月琴 411060103005 南通市婦幼保健醫(yī)院 68.00 74.30 71.15 6  
172 (042)南通市婦幼保健院 (34)二級護師 06002885 邵柳娟 411060102410 南通市婦幼保健院 66.00 75.30 70.65 7  
173 (042)南通市婦幼保健院 (36)二級技師 06000152 馬騰 419060106110 南通市婦幼保健院 77.50 70.00 73.75 1  
174 (042)南通市婦幼保健院 (37)二級技師 06003391 鮑欣欣 418060104419 南通市婦幼保健院 61.00 71.20 66.10 1  
175 (042)南通市婦幼保健院 (39)研究實習員 06000066 儲梁華 424060106119 南通市婦幼保健院 62.50 80.00 71.25 1  
176 (042)南通市婦幼保健院 (40)研究實習員 06002503 陸碧峰 424060106112 南京中醫(yī)藥大學 72.50 76.80 74.65 1  
177 (044)南通市疾病預防控制中心 (01)二級醫(yī)師 06000574 戴垚垚 421060106316 南通市疾病預防控制中心 73.00 75.80 74.40 1  
178 (044)南通市疾病預防控制中心 (02)二級醫(yī)師 06000693 錢磊 413060103928 南通市疾病預防控制中心 69.50 78.00 73.75 1  
179 (044)南通市疾病預防控制中心 (03)二級醫(yī)師 06005509 蔣劍萍 420060104606 南通大學 66.50 69.60 68.05 1  
180 (044)南通市疾病預防控制中心 (05)二級護師 06000990 王晟 411060106310 南通市疾病預防控制中心 71.50 83.20 77.35 1  
