2014年云浮市羅定市城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2014年招聘衛(wèi)技人員面試安排的公告
來源:廣東羅定市人民政府 閱讀:2299 次 日期:2014-08-12 15:07:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年云浮市羅定市城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2014年招聘衛(wèi)技人員面試安排的公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《羅定市城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2014年公開招聘衛(wèi)生技術(shù)人員實(shí)施方案》和《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本次公開招聘衛(wèi)技人員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、面試方式

采用結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行,每位考生的面試時間為10分鐘,進(jìn)行全程錄音。

二、面試地點(diǎn)和時間

面試地點(diǎn):設(shè)在羅定市瀧州中學(xué),地址:羅定市龍華東路

面試時間:2014年8月20日。面試分兩節(jié)進(jìn)行,考生全程實(shí)行封閉管理。第1組—第3組抽簽到1—25號的考生和第4組抽簽到1—22號的考生安排在第一節(jié)(午餐前)進(jìn)行,其余考生由招聘主管部門提供午餐,稍作休息后參加第二節(jié)面試,直至面試結(jié)束。具體面試安排見附件1。

三、面試報到

面試對象須于上午7:30-8:00前到考場候考室(設(shè)在學(xué)術(shù)報告廳)報到。逾期視為放棄面試資格。面試對象務(wù)必帶齊準(zhǔn)考證、個人身份證。證件不齊或未帶證件者,不得參加面試。

四、評分原則

面試采用百分制 。面試分?jǐn)?shù)的計(jì)算方法是:7個評委評出的分?jǐn)?shù)去掉一個最高分和一個最低分后相加除以5,即為考生面試成績。面試成績按四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后2位。

考試總成績按下列公式計(jì)算:

考試總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%??荚嚳偝煽儼此纳嵛迦氡A粜?shù)點(diǎn)后3位。若同一崗位考生總成績相同的,依次按照筆試成績、面試主評委評分高低順序確定名次。

五、結(jié)果查詢

考生的面試成績在面試后到候分室領(lǐng)取??荚嚳偝煽兗叭雵w檢人員名單請考生于面試結(jié)束5個工作日內(nèi)登錄羅定市人力資源和社會保障網(wǎng)、羅定市衛(wèi)生局網(wǎng)查詢。

六、參加面試確認(rèn)

請考生認(rèn)真閱讀《考生面試安排表》和《面試考生須知》見附件1—2。

入圍面試的考生務(wù)必于2014年8月19日上午10時前發(fā)送手機(jī)短信,確認(rèn)知道面試事項(xiàng)和是否參加面試。

確認(rèn)方法:

報考護(hù)理、助產(chǎn)崗位的考生發(fā)短信至李小姐手機(jī)13824674363;報考除護(hù)理、助產(chǎn)以外崗位的考生發(fā)短信至梁先生手機(jī)13826828708。短信內(nèi)容:“我是××崗位考生×××(準(zhǔn)考證號:×××),確認(rèn)參加招考面試,并已知道報到時間等有關(guān)事項(xiàng)要求”。如不發(fā)送確認(rèn)短信的,作自動放棄面試資格處理。

附件1: 考生面試安排表詳情參考:http://rs.luoding.gov.cn/website/newdeptemps/v4/index.jsp?topid=009002042

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 職位 職位代碼 總分 名次 面試組別 備注
1 20140101003 陳桂 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 128.50 1 第一組  
2 20140101008 陳明海 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 125.00 2 第一組  
3 20140101016 關(guān)宗澤 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 124.90 3 第一組  
4 20140101013 凌世光 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 124.30 4 第一組  
5 20140101009 黃肇娟 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 120.70 5 第一組  
6 20140101010 王華洪 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 119.90 6 第一組  
7 20140101021 劉關(guān)雄 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 115.60 7 第一組  
8 20140101002 陳翠紅 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 115.00 8 第一組  
9 20140101018 覃梅清 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 114.10 9 第一組  
10 20140101012 楊萍 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 109.70 10 第一組  
11 20140101011 梁妙玲 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 109.20 11 第一組  
12 20140101014 張明 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 108.90 12 第一組  
13 20140101015 林韶華 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 107.80 13 第一組  
14 20140101020 容瓊 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 105.70 14 第一組  
15 20140101019 陸志鍇 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 105.10 15 第一組  
16 20140101007 陳騏 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 104.70 16 第一組  
17 20140101005 楊玉珍 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 104.60 17 第一組  
18 20140101004 周德勝 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 101.40 18 第一組  
19 20140101006 龍海城 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 97.40 19 第一組  
20 20140101001 唐圣超 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 01 96.90 20 第一組  
21 20140202013 賴俊宇 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 02 116.20 1 第一組  
22 20140202009 張健 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 02 105.80 2 第一組  
23 20140202003 唐子媚 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 02 103.40 3 第一組  
24 20140202004 劉千銘 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 02 102.80 4 第一組  
25 20140202010 黎永賢 羅定市衛(wèi)生局 臨床醫(yī)學(xué) 02 102.70 5 第一組  
26 20140301002 楊興滿 羅定市衛(wèi)生局 口腔醫(yī)學(xué) 03 96.70 1 第一組  
27 20140401002 李耿華 羅定市衛(wèi)生局 麻醉學(xué) 04 111.20 1 第一組  
28 20140401001 幸婷婷 羅定市衛(wèi)生局 麻醉學(xué) 04 106.80 2 第一組  
29 20140401004 張?zhí)N 羅定市衛(wèi)生局 麻醉學(xué) 04 102.80 3 第一組  
30 20140401005 李志偉 羅定市衛(wèi)生局 麻醉學(xué) 04 99.80 4 第一組  
31 20140401003 吳海連 羅定市衛(wèi)生局 麻醉學(xué) 04 94.70 5 第一組  
32 20140502001 許浩川 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)影像 05 111.30 1 第一組  
33 20140602001 潘金凌 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)影像診斷 06 105.10 1 第一組  
34 20140602005 覃世鳳 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)影像診斷 06 100.50 2 第一組  
35 20140602006 梁愛賢 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)影像診斷 06 98.80 3 第一組  
36 20140602003 許湘宜 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)影像診斷 06 96.30 4 第一組  
37 20140701001 賴小云 羅定市衛(wèi)生局 婦幼 07 111.40 1 第一組  
38 20140701003 溫敏玲 羅定市衛(wèi)生局 婦幼 07 95.10 2 第一組  
39 20140805002 梁容方 羅定市衛(wèi)生局 中醫(yī) 08 134.80 1 第一組  
40 20140805004 黃捷明 羅定市衛(wèi)生局 中醫(yī) 08 129.00 2 第一組  
41 20140805003 梁郁 羅定市衛(wèi)生局 中醫(yī) 08 121.60 3 第一組  
42 20140805001 陳耿生 羅定市衛(wèi)生局 中醫(yī) 08 118.20 4 第一組  
43 20140805005 梁明勇 羅定市衛(wèi)生局 中醫(yī) 08 116.60 5 第一組  
44 20140904003 陳佳 羅定市衛(wèi)生局 公共衛(wèi)生 09 128.80 1 第一組  
45 20140904001 黃立洋 羅定市衛(wèi)生局 公共衛(wèi)生 09 111.50 2 第一組  
46 20140904002 黃旭森 羅定市衛(wèi)生局 公共衛(wèi)生 09 109.80 3 第一組  
47 20141505001 張磊輝 羅定市衛(wèi)生局 影像技術(shù)員 15 111.50 1 第一組  
48 20141505003 賴俊明 羅定市衛(wèi)生局 影像技術(shù)員 15 95.00 2 第一組  
49 20141505002 羅楠 羅定市衛(wèi)生局 影像技術(shù)員 15 91.00 3 第一組  
50 20141006009 謝周嫦 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 128.20 1 第二組  
51 20141006004 黃群燕 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 127.10 2 第二組  
52 20141006007 陳潔娥 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 126.70 3 第二組  
53 20141006002 葉曉文 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 125.40 4 第二組  
54 20141006006 羅敏婷 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 120.60 5 第二組  
55 20141006001 張展定 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 120.30 6 第二組  
56 20141006008 黃旋 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 118.60 7 第二組  
57 20141006003 周淑賢 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 117.70 8 第二組  
58 20141006005 莫文娟 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 113.70 9 第二組  
59 20141006010 彭德森 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 10 106.80 10 第二組  
60 20141110031 談火妹 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 130.70 1 第二組  
61 20141110032 馮婕 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 130.10 2 第二組  
62 20141109027 鄧艷彬 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 129.90 3 第二組  
63 20141109011 葉月秀 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 127.90 4 第二組  
64 20141109019 歐彬梅 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 125.70 5 第二組  
65 20141109004 關(guān)好萍 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 123.90 6 第二組  
66 20141109002 歐嘉銘 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 123.70 7 第二組  
67 20141109029 彭亦幫 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 123.30 8 第二組  
68 20141109018 沈顯燕 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 121.60 9 第二組  
69 20141109006 李美玲 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 121.10 10 第二組  
70 20141109012 岑灼萍 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 121.00 11 第二組  
71 20141109005 馮秋玲 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 118.70 12 第二組  
72 20141109009 周惠敏 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 118.50 13 第二組  
73 20141110033 黃巧嫦 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 118.40 14 第二組  
74 20141109026 李思橋 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 118.40 14 第二組  
75 20141109007 范秋娥 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 118.00 16 第二組  
76 20141109024 歐汝華 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 117.70 17 第二組  
77 20141109001 辛水嬌 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 117.00 18 第二組  
78 20141109030 沈郭森 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 114.90 19 第二組  
79 20141109008 李雪玲 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 114.20 20 第二組  
80 20141109010 鄭雪娟 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 113.60 21 第二組  
81 20141109022 郭子君 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 113.50 22 第二組  
82 20141109028 陳素云 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 112.20 23 第二組  
83 20141109021 陳建橫 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 111.20 24 第二組  
84 20141109023 黃祖芹 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 110.50 25 第二組  
85 20141109020 周鵬 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 107.50 26 第二組  
86 20141109016 崔華娟 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 106.30 27 第二組  
87 20141109015 沈瑩 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 106.30 27 第二組  
88 20141110036 范小敏 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 105.70 29 第二組  
89 20141109014 李瑩 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 105.70 29 第二組  
90 20141109003 陳敏 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 105.10 31 第二組  
91 20141109025 彭穗誼 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 104.30 32 第二組  
92 20141109017 何松玲 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 103.60 33 第二組  
93 20141110037 陳永樂 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 102.70 34 第二組  
94 20141110034 馮婉平 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 98.30 35 第二組  
95 20141109013 彭霞 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 11 94.80 36 第二組  
96 20142404001 謝彩雲(yún) 羅定市衛(wèi)生局 中藥學(xué) 24 108.90 1 第二組  
97 20142404002 彭建梅 羅定市衛(wèi)生局 中藥學(xué) 24 102.20 2 第二組  
98 20141210007 黃月怡 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 134.30 1 第三組  
99 20141214136 熊穗婷 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 133.50 2 第三組  
100 20141215185 蔣仙梅 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 131.80 3 第三組  
101 20141214135 梁靜 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 130.60 4 第三組  
102 20141214130 簡順飛 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 129.70 5 第三組  
103 20141217228 梁其欣 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 129.30 6 第三組  
104 20141212068 黎滿連 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 128.70 7 第三組  
105 20141210011 覃?,?/TD> 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 128.20 8 第三組  
106 20141215175 譚嘉儀 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 126.90 9 第三組  
107 20141216196 黎思華 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 126.30 10 第三組  
108 20141212077 蔡田珍 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 126.10 11 第三組  
109 20141217245 陳志妹 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 125.30 12 第三組  
110 20141217248 陳意群 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 125.00 13 第三組  
111 20141212081 關(guān)明媚 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 123.70 14 第三組  
112 20141212078 傅美義 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 123.60 15 第三組  
113 20141217226 盧沛榮 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 123.40 16 第三組  
114 20141217225 劉敏 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 123.40 16 第三組  
115 20141212069 曾敏艷 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 123.20 18 第三組  
116 20141214156 譚詩賢 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 122.40 19 第三組  
117 20141212073 呂芷賢 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 122.40 19 第三組  
118 20141217233 區(qū)嘉健 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 122.40 19 第三組  
119 20141217235 盧斯明 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 121.30 22 第三組  
120 20141212075 王瑩 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 121.20 23 第三組  
121 20141211030 李霞 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 120.90 24 第三組  
122 20141213097 葉智敏 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 120.50 25 第三組  
123 20141215158 陳芝 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 120.40 26 第三組  
124 20141216221 梁俊杰 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 120.30 27 第三組  
125 20141211038 劉曉燕 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 120.30 27 第三組  
126 20141213115 藍(lán)金媛 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 120.00 29 第三組  
127 20141212061 蔡柳 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 119.60 30 第三組  
128 20141216195 侯金珠 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 119.50 31 第三組  
129 20141216197 陳錦賢 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 119.40 32 第三組  
130 20141214133 黃燕玲 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 119.30 33 第三組  
131 20141212086 陳恩欣 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 119.20 34 第三組  
132 20141218269 龍冰 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 119.10 35 第三組  
133 20141213101 陳雪婷 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 118.90 36 第三組  
134 20141218257 譚海麗 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 118.80 37 第三組  
135 20141215178 伍劍影 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 118.80 37 第三組  
136 20141214139 陳潔梅 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 118.40 39 第三組  
137 20141213123 成橋英 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 118.30 40 第三組  
138 20141216218 石婷婷 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 117.90 41 第三組  
139 20141212087 盧炤華 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 117.80 42 第三組  
140 20141211056 雷嘉歡 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 117.70 43 第三組  
141 20141211045 陳金花 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 117.70 43 第三組  
142 20141211052 陳偉文 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 117.50 45 第三組  
143 20141211028 杜蘊(yùn)梅 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 117.50 45 第三組  
144 20141216199 鄧汝云 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 117.40 47 第三組  
145 20141211031 廖美華 羅定市衛(wèi)生局 護(hù)理 12 117.30 48 第三組  
146 20141308005 黃樹群 羅定市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 13 134.80 1 第四組  
147 20141308006 陳靈靈 羅定市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 13 127.40 2 第四組  
148 20141308009 鄭煥麗 羅定市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 13 125.00 3 第四組  
149 20141308002 曾鳳 羅定市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 13 115.20 4 第四組  
150 20141308003 陳曉秋 羅定市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 13 113.40 5 第四組  
151 20141308007 藍(lán)麗明 羅定市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 13 111.90 6 第四組  
152 20141407029 梁彩文 羅定市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 14 131.10 1 第四組  
153 20141408047 盧愛姬 羅定市衛(wèi)生局 助產(chǎn) 14 127.00 2 第四組  
154 20141606003 梁曉利 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 16 135.30 1 第四組  
155 20141606002 歐德貴 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 16 128.50 2 第四組  
156 20141606005 覃樹杰 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 16 126.50 3 第四組  
157 20141705001 袁龍均 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 17 118.60 1 第四組  
158 20141705004 幸潔鳳 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 17 115.30 2 第四組  
159 20141705003 譚晴賢 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 17 106.20 3 第四組  
160 20141705002 李東燕 羅定市衛(wèi)生局 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 17 105.60 4 第四組  
161 20141805001 劉芝曼 羅定市衛(wèi)生局 檢驗(yàn) 18 121.80 1 第四組  
162 20141805002 陳建瑩 羅定市衛(wèi)生局 檢驗(yàn) 18 92.00 2 第四組  
163 20141905001 張文彬 羅定市衛(wèi)生局 病理技術(shù)員 19 104.90 1 第四組  
164 20142005001 黎慶耀 羅定市衛(wèi)生局 衛(wèi)生檢驗(yàn) 20 106.20 1 第四組  
165 20142103012 蔡永杰 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 123.30 1 第四組  
166 20142103001 陳慶微 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 119.50 2 第四組  
167 20142103009 梁有權(quán) 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 118.70 3 第四組  
168 20142103016 陳敏怡 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 115.20 4 第四組  
169 20142103007 陳志好 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 111.60 5 第四組  
170 20142103003 朱愛平 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 109.10 6 第四組  
171 20142103002 梁婷 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 107.90 7 第四組  
172 20142103006 陳汝龍 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 107.70 8 第四組  
173 20142103011 黃瑩 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 107.70 8 第四組  
174 20142103015 黎燕曉 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 107.00 10 第四組  
175 20142103018 盤淼行 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 21 106.20 11 第四組  
176 20142203007 陳藝嫦 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 22 109.70 1 第四組  
177 20142203006 陳惠珩 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 22 109.70 1 第四組  
178 20142203008 黃雅婷 羅定市衛(wèi)生局 藥學(xué) 22 108.30 3 第四組  
179 20142304008 歐凌儀 羅定市衛(wèi)生局 藥劑 23 110.90 1 第四組  
180 20142304010 陳欣義 羅定市衛(wèi)生局 藥劑 23 102.50 2 第四組  
181 20142304006 葉嘉琪 羅定市衛(wèi)生局 藥劑 23 102.00 3 第四組  
182 20142304009 陳漢冰 羅定市衛(wèi)生局 藥劑 23 99.80 4 第四組  
183 20142304001 劉嬋華 羅定市衛(wèi)生局 藥劑 23 97.40 5 第四組  
184 20142603001 胡金鑒 羅定市衛(wèi)生局 人力資源管理 26 101.12 1 第四組  
185 20142706004 張燦容 羅定市衛(wèi)生局 計(jì)算機(jī)軟件管理 27 137.10 1 第四組  
186 20142706002 李森 羅定市衛(wèi)生局 計(jì)算機(jī)軟件管理 27 136.70 2 第四組  
187 20142806002 張?jiān)崎_ 羅定市衛(wèi)生局 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 28 126.10 1 第四組  
188 20142806001 陳健芳 羅定市衛(wèi)生局 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 28 108.80 2 第四組  
189 20142906011 黎小靈 羅定市衛(wèi)生局 信息管理 29 130.30 1 第四組  
190 20142906001 彭靈 羅定市衛(wèi)生局 信息管理 29 125.30 2 第四組  

羅定市城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2014年公開招聘衛(wèi)生技術(shù)人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2014年8月11日

附件:面試考生須知

更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)