廣安市2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位招聘教師資格復(fù)審及面試事宜公告
來源:廣安人事考試網(wǎng) 閱讀:1989 次 日期:2014-08-12 09:31:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣安市2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位招聘教師資格復(fù)審及面試事宜公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

廣安市前鋒區(qū)人力資源和社會保障局廣安市前鋒區(qū)教育和科技局關(guān)于2014年事業(yè)單位公開招聘教師資格復(fù)審及面試事宜的公告

根據(jù)廣安市人力資源和社會保障局、廣安市教育局《關(guān)于2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘教師的公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師資格復(fù)審和面試事宜公告如下:

一、資格復(fù)審

(一)資格復(fù)審對象

根據(jù)考生筆試總成績高低順序,按招聘職位招聘名額與面試人數(shù)1:2的比例,依次確定參加面試資格復(fù)審人員名單。筆試中有缺考科目者或有違規(guī)違紀情況的不得進入資格復(fù)審。最后一名筆試總成績相同的,一并進入面試資格復(fù)審。進入資格復(fù)審人數(shù)達不到該職位招聘名額2倍的,該職位符合條件的筆試人員全部進入面試資格復(fù)審。

各招聘職位參加資格復(fù)審的人員名單見附件1

(二)資格復(fù)審時間

資格復(fù)審時間定于2014年8月13日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30),8月14日上午8:30—12:00。

(三)資格復(fù)審地點

廣安市前鋒區(qū)教育和科技局政工股辦公室(廣安市前鋒區(qū)弘前大道60號,前鋒中學205室),聯(lián)系電話0826-2861166。

(四)資格復(fù)審要求

1.資格復(fù)審時應(yīng)攜帶《報名信息表》一份(貼上照片)、第二代居民身份證、畢業(yè)證、學位證(明確了學位要求的職位)、教師資格證和招考單位要求的其他證書等原件和復(fù)印件各一份,在規(guī)定的時間內(nèi)到指定的地點進行資格復(fù)審。其中:(1)機關(guān)事業(yè)單位中的正式在編在冊人員,須同時出具所在單位和有人事管理權(quán)限部門的書面同意其報考的證明。(2)港澳學習、國外留學歸來人員報考的,要提供國家教育行政主管部門出具的學歷認證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。學歷認證可在四川省人力資源和社會保障廳留學人員服務(wù)中心辦理。

2.資格復(fù)審應(yīng)由考生本人到場,不得由他人代替。若本人現(xiàn)用名與身份證或其它證件的名字不符者,須提供公安部門出具的帶有本人照片并在照片上蓋有戶籍管理印章的證明。

3.筆試準考證遺失的請攜帶本人身份證和1寸近期免冠照片1張到廣安市考試指導(dǎo)中心開具證明。

4.證件(證明)不全或所提供證件(證明)與報考資格條件不相符者,負責審查資格的單位有權(quán)取消報考者的面試資格,其責任由報考者自負。

5.自愿放棄資格復(fù)審、未按時參加資格復(fù)審以及未通過資格復(fù)審者,取消面試資格。

二、遞補資格復(fù)審

根據(jù)招聘公告的相關(guān)規(guī)定,因自愿放棄資格復(fù)審、未按時參加資格復(fù)審以及未通過資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額,由人社、教育部門按筆試折合總成績從高到低依次確定進入資格復(fù)審的遞補人員名單并于2014年8月14日下午在前鋒區(qū)人力資源和社會保障局網(wǎng)(rs.qf.gov.cn)和前鋒區(qū)教育和科技局網(wǎng)(jk.qf.gov.cn)上公告。進入資格復(fù)審的遞補人員應(yīng)于2014年8月16日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)到廣安市前鋒區(qū)教育和科技局政工股辦公室(廣安市前鋒區(qū)弘前大道60號,前鋒中學205室)進行資格復(fù)審。確定資格復(fù)審遞補人員只進行一次,如無符合條件的遞補人員則該職位不再遞補。

請有可能進入資格復(fù)審遞補人員名單的考生務(wù)必密切留意資格復(fù)審遞補人員公告,以免耽誤相關(guān)事宜。

三、面試事宜

面試成績按100分計算。通過資格復(fù)審的人員憑本人準考證、第二代居民身份證、面試繳費收據(jù)和《面試通知書》等相關(guān)證件才能參加面試。

(一)面試報到及繳費

經(jīng)資格復(fù)審合格的考生,現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》并繳納面試費每人80元(按川價費〔2003〕237號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費80元)。凡未按時報到、領(lǐng)取《面試通知書》和繳納面試費的,均視為自動放棄面試資格。

(二)面試安排

面試時間為2014年8月18日。面試具體時間、地點及面試事項詳見《面試通知書》,請按《面試通知書》要求按時到指定地點參加面試,不再另行通知。

廣安市前鋒區(qū)人力資源和社會保障局

廣安市前鋒區(qū)教育和科技局

2014年8月10日

附件:前鋒區(qū)2014年事業(yè)單位公開招聘教師資格復(fù)審名單詳情請見:http://www.gapta.gov.cn/News/NewsDetailed.aspx?newsId=6d66acfa-114c-440a-a633-e6d75a124e03

序號 準考證號 姓名 職位編碼 公共科目成績 專業(yè)知識 筆試折合成績 職位排名
1 4074102010102 袁世美 1140201 87 69 46.8 1
2 4074102010114 明顯瓊 1140201 79 69 44.4 2
3 4074102010123 蔣小嬌 1140201 89 57 43.8 3
4 4074102010113 羅忠林 1140201 82 59 42.3 4
5 4074102010101 胡晏 1140201 82 55 41.1 5
6 4074102010108 魏海霞 1140201 82 52 40.2 6
7 4074102010106 付莉 1140201 81 50 39.3 7
8 4074102010116 夏小鳳 1140201 73 51 37.2 8
9 4074102010117 曾祥 1140201 76 48 37.2 8
10 4074102010103 屈選平 1140201 78 45 36.9 10
11 4074102010402 謝書碧 1140202 88 83 51.3 1
12 4074102010403 張勇 1140202 86 84 51 2
13 4074102010406 胡金波 1140202 81 89 51 2
14 4074102010410 羅小平 1140202 84 86 51 2
15 4074102010510 程福艷 1140203 89 78 50.1 1
16 4074102010512 鄒航 1140203 79 83 48.6 2
17 4074102010502 劉小麗 1140203 84 77 48.3 3
18 4074102010514 楊莉 1140203 82 79 48.3 3
19 4074102010603 陳明娟 1140204 78 57 40.5 1
20 4074102010605 葉旭 1140204 75 59 40.2 2
21 4074102010801 彭娟 1140206 86 74 48 1
22 4074102010806 謝建軍 1140206 89 70 47.7 2
23 4074102010802 夏慶 1140206 84 68 45.6 3
24 4074102010812 張青藍 1140206 85 67 45.6 3
25 4074102010803 黃秀清 1140206 81 66 44.1 5
26 4074102010804 曾濤 1140206 78 68 43.8 6
27 4074102010906 賀金美 1140207 89 67 46.8 1
28 4074102010908 黃婷 1140207 86 68 46.2 2
29 4074102010905 吳焰 1140207 87 66 45.9 3
30 4074102010912 吳祥春 1140207 83 69 45.6 4
31 4074102010904 肖靜 1140207 83 63 43.8 5
32 4074102010911 李章蓉 1140207 83 63 43.8 5
33 4074102010913 李小蘭 1140207 84 61 43.5 7
34 4074102010901 毛慶 1140207 81 63 43.2 8
35 4074102010903 周俊欣 1140207 74 70 43.2 8
36 4074102010909 黎倩 1140207 81 62 42.9 10
37 4074102010914 劉燕琴 1140207 76 67 42.9 10
38 4074102010128 周婷婷 1140208 76 59 40.5 1
39 4074102010129 邵本強 1140208 81 50 39.3 2
40 4074102010203 寇峰 1140208 81 43 37.2 3
41 4074102010127 鄧婷 1140208 81 39 36 4
42 4074102010202 劉思捷 1140208 67 53 36 4
43 4074102010204 劉艷玲 1140208 83 28 33.3 6
44 4074102011421 游芬 1140209 87 81 50.4 1
45 4074102011407 周璇 1140209 87 78 49.5 2
46 4074102011427 湯齊菊 1140209 85 77 48.6 3
47 4074102011507 雷霞 1140209 83 79 48.6 3
48 4074102011428 方立梅 1140209 89 67.5 46.95 5
49 4074102011409 唐艷 1140209 82 72.5 46.35 6
50 4074102011404 唐天麗 1140209 88 66 46.2 7
51 4074102011408 馮晶 1140209 86 68 46.2 7
52 4074102011425 王菊 1140209 85 69 46.2 7
53 4074102011402 唐利君 1140209 83 69 45.6 10
54 4074102011801 羅明秀 1140210 85 59 43.2 1
55 4074102011803 周建 1140210 75 59 40.2 2
56 4074102011904 葉正飛 1140211 80 66 43.8 1
57 4074102011907 張鴻超 1140211 74 63 41.1 2
58 4074102011906 閆飛 1140211 72 47 35.7 3
59 4074102011901 趙文靜 1140211 75 37 33.6 4
60 4074102010613 彭翠 1140212 83 68 45.3 1
61 4074102010609 賈冬 1140212 81 66 44.1 2
62 4074102010608 劉榮 1140212 83 62 43.5 3
63 4074102010606 王靜 1140212 80 63 42.9 4
64 4074102010607 黃盈 1140212 83 55 41.4 5
65 4074102010615 王劉心怡 1140212 79 55 40.2 6
66 4074102010611 陸娟 1140212 62 41 30.9 7
67 4074102010612 趙涵宇 1140212 66 36 30.6 8
68 4074102010702 黃小香 1140213 78 65 42.9 1
69 4074102010701 劉鑫 1140213 82 47 38.7 2
70 4074102010704 王靜靜 1140213 74 37 33.3 3
71 4074102010819 鄧先茜 1140214 84 72 46.8 1
72 4074102010817 王西 1140214 85 67 45.6 2
73 4074102010818 莫妮 1140214 76 55 39.3 3
74 4074102010820 白雪琴 1140214 69 55 37.2 4
75 4074102012006 賈小艷 1140215 77 56 39.9 1
76 4074102012002 吳銀銀 1140215 77 55 39.6 2
77 4074102012001 何進 1140215 69 56 37.5 3
78 4074102012007 吳淼 1140215 72 53 37.5 3
79 4074102012008 胥釧 1140215 66 54 36 5
80 4074102012005 唐書謀 1140215 69 48 35.1 6
81 4074102012009 楊文官 1140215 70 41 33.3 7
82 4074102012004 肖逍 1140215 61 40 30.3 8
83 4074102012204 張曉霞 1140216 76 39 34.5 1
84 4074102012203 唐雅婧 1140216 67 37 31.2 2
85 4074102012207 鄒雨珠 1140216 73 22.5 28.65 3
86 4074102012202 唐建國 1140216 65 30 28.5 4
87 4074102012301 黃林麗 1140217 77 68 43.5 1
88 4074102012302 王曉輝 1140217 73 47 36 2
89 4074102012304 姚穩(wěn) 1140217 71 49 36 2
90 4074102012305 茍斌 1140217 70 37 32.1 4
91 4074102012306 王瀟 1140217 64 42 31.8 5
92 4074102012308 王洪平 1140217 69 36 31.5 6
93 4074102012303 王金鳳 1140217 69 29 29.4 7
94 4074102012307 李汶隆 1140217 62 33 28.5 8
95 4074102010425 趙杰 1140218 87 66 45.9 1
96 4074102010420 張祎 1140218 87 60 44.1 2
97 4074102010422 蔣娟 1140218 82 61 42.9 3
98 4074102010423 胡見琴 1140218 83 58 42.3 4
99 4074102010516 李濤 1140219 81 68 44.7 1
100 4074102010515 劉家 1140219 73 75 44.4 2
101 4074102011218 譚武芹 1140220 91 68 47.7 1
102 4074102010927 代清燕 1140220 87 70 47.1 2
103 4074102011008 李亞莉 1140220 85 71 46.8 3
104 4074102011012 董瑞琦 1140220 86 66 45.6 4
105 4074102010919 屠媛媛 1140220 81 69 45 5
106 4074102011119 許婷娟 1140220 91 59 45 5
107 4074102011117 胡銳 1140220 88 60 44.4 7
108 4074102011210 劉歡歡 1140220 87 61 44.4 7
109 4074102011021 李小云 1140220 89 58 44.1 9
110 4074102011115 嚴彬 1140220 80 67 44.1 9
111 4074102011226 蘇冠軍 1140220 89 57 43.8 11
112 4074102011020 王茂云 1140220 83 61 43.2 12
113 4074102011003 劉瓊 1140220 83 60 42.9 13
114 4074102011120 游娜娜 1140220 82 61 42.9 13
115 4074102011104 楊素華 1140220 78 64 42.6 15
116 4074102011014 劉佳麗 1140220 79 62 42.3 16
117 4074102010928 蔣啟銀 1140220 81 58 41.7 17
118 4074102011103 黎文娟 1140220 81 58 41.7 17
119 4074102010925 胡馨月 1140220 83 55 41.4 19
120 4074102011002 王倩 1140220 74 64 41.4 19
121 4074102011106 胡玲 1140220 81 57 41.4 19
122 4074102011118 吳玉梅 1140220 80 58 41.4 19
123 4074102011122 劉瑞 1140220 80 58 41.4 19
124 4074102010224 張僑 1140221 83 48 39.3 1
125 4074102010228 明小翠 1140221 81 48 38.7 2
126 4074102010222 王黎 1140221 86 38 37.2 3
127 4074102010315 劉嬌嬌 1140221 74 49 36.9 4
128 4074102010225 段瑩倩 1140221 86 36 36.6 5
129 4074102010209 陳玉龍 1140221 80 40 36 6
130 4074102010309 何青青 1140221 82 37 35.7 7
131 4074102010223 袁鳳丹 1140221 75 38 33.9 8
132 4074102010307 譙永紅 1140221 85 28 33.9 8
133 4074102010215 林宏 1140221 51 61 33.6 10
134 4074102010216 龍國松 1140221 77 35 33.6 10
135 4074102010321 艾波 1140221 81 31 33.6 10
136 4074102010220 黃婷婷 1140221 80 31 33.3 13
137 4074102010322 李妮珊 1140221 78 32 33 14
138 4074102010207 鄧沖 1140221 74 35 32.7 15
139 4074102010214 譚海霞 1140221 76 32 32.4 16
140 4074102010211 李明香 1140221 75 28 30.9 17
141 4074102010218 周川 1140221 78 23 30.3 18
142 4074102010212 李琴 1140221 71 29 30 19
143 4074102010208 萬能 1140221 74 25 29.7 20
144 4074102011611 陳玲 1140222 88 68.5 46.95 1
145 4074102011624 李婭麗 1140222 84 70.5 46.35 2
146 4074102011618 姜小娟 1140222 82 67.5 44.85 3
147 4074102011529 徐甜甜 1140222 83 65.5 44.55 4
148 4074102011512 徐琴 1140222 85 62 44.1 5
149 4074102011702 丁娟 1140222 81 66 44.1 5
150 4074102011513 葉小霞 1140222 87 59.5 43.95 7
151 4074102011608 張瓊丹 1140222 88 58.5 43.95 7
152 4074102011615 黃世艷 1140222 80 65 43.5 9
153 4074102011613 文秀娟 1140222 88 55 42.9 10
154 4074102011626 徐銀燕 1140222 75 68 42.9 10
155 4074102011614 唐自秋 1140222 79 63.5 42.75 12
156 4074102011701 歐孝琴 1140222 80 61.5 42.45 13
157 4074102011617 蘇小艷 1140222 81 60 42.3 14
158 4074102011530 蒲玲君 1140222 84 56.5 42.15 15
159 4074102011522 梁思云 1140222 77 62.5 41.85 16
160 4074102012215 肖冬林 1140223 82 35 35.1 1
161 4074102012218 張?zhí)m 1140223 77 38 34.5 2
162 4074102012221 龍瀟 1140223 76 31.5 32.25 3
163 4074102012212 劉明勇 1140223 62 39.5 30.45 4
164 4074102012213 淡懷玉 1140223 72 23 28.5 5
165 4074102012220 胡成毅 1140223 61 32.5 28.05 6
166 4074102012210 杜佳 1140223 59 32.5 27.45 7
167 4074102012214 葉方芳 1140223 64 27.5 27.45 7
168 4074102012208 周翔 1140223 69 21.5 27.15 9
169 4074102012209 文婷 1140223 66 23.5 26.85 10
170 4074102012216 鄭潔 1140223 64 23.5 26.25 11
171 4074102012211 胡洪玉 1140223 62 18.5 24.15 12
172 4074102012311 盧唐 1140224 68 78 43.8 1
173 4074102012317 龔立 1140224 77 51 38.4 2
174 4074102012325 張琦彬 1140224 74 42 34.8 3
175 4074102012323 王小娟 1140224 69 42 33.3 4
176 4074102012312 黃從立 1140224 69 40 32.7 5
177 4074102012327 鄭輝 1140224 68 38 31.8 6
178 4074102012329 魏光進 1140224 65 40 31.5 7
179 4074102012324 羅小華 1140224 69 35 31.2 8
180 4074102012320 杜建國 1140224 66 36 30.6 9
181 4074102012322 劉慶川 1140224 67 35 30.6 9
182 4074102012328 田天才 1140224 72 28 30 11
183 4074102012310 黃程 1140224 62 25 26.1 12
184 4074102012326 伍翔輝 1140224 61 25 25.8 13
185 4074102012313 段云川 1140224 61 24 25.5 14
186 4074102012319 楊小彤 1140224 56 27 24.9 15
187 4074102012315 蔣鑫 1140224 51 30 24.3 16
188 4074102012011 賈婷 1140225 81 54 40.5 1
189 4074102012030 吳穎 1140225 75 60 40.5 1
190 4074102012029 楊飛 1140225 82 52 40.2 3
191 4074102012114 何紅霞 1140225 85 48 39.9 4
192 4074102012111 任玲 1140225 75 55 39 5
193 4074102012026 覃琴 1140225 80 49 38.7 6
194 4074102012101 程曉英 1140225 75 54 38.7 6
195 4074102012105 賀媛媛 1140225 76 53 38.7 6
196 4074102012017 李欣 1140225 80 47 38.1 9
197 4074102012019 鄧洪成 1140225 75 52 38.1 9
198 4074102012107 杜婧 1140225 69 58 38.1 9
199 4074102012016 付應(yīng)霞 1140225 73 51 37.2 12
200 4074102012025 黃曉嵐 1140225 67 56 36.9 13
201 4074102012027 馮春梅 1140225 72 38 33 14
202 4074102012112 冉媛媛 1140225 71 39 33 14
203 4074102010623 劉業(yè)靈 1140226 78 78 46.8 1
204 4074102010626 張攀 1140226 76 80 46.8 1
205 4074102010617 陳燦 1140226 87 65 45.6 3
206 4074102010627 舒蓉 1140226 79 65 43.2 4
207 4074102010618 賈豐伊 1140226 72 67 41.7 5
208 4074102010619 龔偉 1140226 75 47 36.6 6
209 4074102010625 葉真珍 1140226 74 47 36.3 7
210 4074102010628 夏凡 1140226 73 34 32.1 8
211 4074102010622 舒瓊蓮 1140226 63 32 28.5 9
212 4074102010616 馬學琴 1140226 56 36 27.6 10
213 4074102010630 唐青山 1140226 58 34 27.6 10
214 4074102012401 李雪 1140227 86 62.5 44.55 1
215 4074102012428 高婷婷 1140227 82 64.5 43.95 2
216 4074102012411 姜曼 1140227 83 63 43.8 3
217 4074102012408 李順香 1140227 80 61 42.3 4
218 4074102012502 王娟 1140227 80 60.5 42.15 5
219 4074102012407 黎萍 1140227 88 50.5 41.55 6
220 4074102012420 謝鳳 1140227 75 59.5 40.35 7
221 4074102012504 何歡 1140227 76 58.5 40.35 7
222 4074102012417 段華瑩 1140227 79 55 40.2 9
223 4074102012511 曹武英 1140227 80 53.5 40.05 10
224 4074102012403 左婷 1140227 84 49 39.9 11
225 4074102012404 高天嬌 1140227 75 57.5 39.75 12
226 4074102012427 顧培婕 1140227 76 54.5 39.15 13
227 4074102012506 羅利華 1140227 79 51.5 39.15 13
228 4074102012413 任春璇 1140227 71 58 38.7 15
229 4074102012425 梁中霞 1140227 73 55 38.4 16
230 4074102012424 李付燕 1140227 73 53.5 37.95 17
231 4074102012507 陳嬌 1140227 67 58.5 37.65 18
232 4074102012429 夏麗娟 1140227 72 52 37.2 19
233 4074102012405 曹素珍 1140227 72 51.5 37.05 20
234 4074102012505 宋定蓉 1140227 70 53 36.9 21
235 4074102012409 陳新華 1140227 75 47.5 36.75 22
236 4074102012510 楊淇 1140227 70 52 36.6 23
237 4074102012412 杜嬌 1140227 70 51.5 36.45 24
238 4074102012501 向玉春 1140227 72 48.5 36.15 25
239 4074102012503 唐小華 1140227 61 59 36 26
240 4074102012416 覃婷 1140227 74 43 35.1 27
241 4074102012406 陳苗苗 1140227 70 46.5 34.95 28
242 4074102012419 王林麗 1140227 66 47.5 34.05 29
243 4074102012422 李雯 1140227 67 46 33.9 30
244 4074102012410 陳聰 1140227 73 39.5 33.75 31
245 4074102012421 胡瑜 1140227 68 43.5 33.45 32
246 4074102012415 羅維 1140227 69 41.5 33.15 33
247 4074102012418 陳華 1140227 70 39.5 32.85 34
248 4074102012402 鄧靜 1140227 53 45.5 29.55 35
249 4074102012414 陳珍珍 1140227 57 41.5 29.55 35
250 4074102012426 黃治華 1140227 58 39 29.1 37
251 4074102011316 楊小莉 1140228 80 55 40.5 1
252 4074102011315 倪恩華 1140228 77 57 40.2 2
253 4074102012513 夏丹丹 1140229 78 63.5 42.45 1
254 4074102012518 劉和燕 1140229 77 45 36.6 2

更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)

更多信息請查看四川省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
相關(guān)閱讀四川省教師招聘考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)