筆試考號 | 筆試成績 | 筆試折合得分(40%) | 面試抽簽號 | 面試成績 | 面試折合得分(40%) | 筆試、面試折合合計得分 | 名次 |
67 | 78.33 | 31.33 | 17 | 93.7 | 37.48 | 68.81 | 1 |
61 | 82.33 | 32.93 | 19 | 89.3 | 35.72 | 68.65 | 2 |
107 | 88.33 | 35.33 | 21 | 79.7 | 31.88 | 67.21 | 3 |
62 | 80.67 | 32.27 | 24 | 83.3 | 33.32 | 65.59 | 4 |
66 | 84.33 | 33.73 | 26 | 79.3 | 31.72 | 65.45 | 5 |
94 | 81 | 32.40 | 22 | 80.7 | 32.28 | 64.68 | 6 |
100 | 83 | 33.20 | 23 | 73.7 | 29.48 | 62.68 | 7 |
65 | 78.33 | 31.33 | 20 | 78.3 | 31.32 | 62.65 | 8 |
60 | 84.33 | 33.73 | 18 | 70.7 | 28.28 | 62.01 | 9 |
92 | 79.67 | 31.87 | 25 | 71.3 | 28.52 | 60.39 | 10 |
公開競聘陽山縣中學副校長筆試、面試成績公示詳情參考:http://qy.edugd.cn/ys/show.php?fldm=01&page=1&PHPSESSID=9be6613d4d80fa0d8c1c07ff296054ed
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)