根據(jù)《務(wù)川自治縣公開招考聘用特巡警隊員簡章》規(guī)定,7月28日,組織對資格審查合格的87名考生進(jìn)行了體能測試,并根據(jù)《公安機關(guān)人民警察體育鍛煉達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》按照年齡段段計算出測試成績?,F(xiàn)按照抽簽號公示于后,公示期3天(7月29日至31日)。如何異議,請及時與招考辦聯(lián)系。電話:5628995。
特此公示
務(wù)川自治縣公開招考聘用特巡警隊員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二0一四年七月二十九日
附件:體能測試成績公示成績詳情請參考:http://www.gzwuchuan.gov.cn/info.aspx?id=4769
抽簽號 | 姓名 | 年齡 | 100米/秒" | 得分 | 20% | 俯臥撐/個 | 得分 | 20% | 立定跳遠(yuǎn)/米 | 得分 | 20% | 引體向上/個 | 得分 | 20% | 1500米/分'秒" | 得分 | 20% | 成績 | 排名 |
1 | 王文舉 | 18 | 13"50 | 80 | 16 | 58 | 100 | 20 | 2.48 | 70 | 14 | 6 | 40 | 8 | 6'9" | 0 | 0 | 58 | 22 |
2 | 李小龍 | 23 | 15"06 | 55 | 11 | 41 | 100 | 20 | 2.38 | 60 | 12 | 10 | 70 | 14 | 6'48" | 0 | 0 | 57 | 23 |
3 | 鄭 勇 | 19 | 14"60 | 65 | 13 | 33 | 95 | 19 | 2.20 | 35 | 7 | 8 | 50 | 10 | 6'52" | 0 | 0 | 49 | 40 |
4 | 彭 勇 | 20 | 15"77 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 |
5 | 無 | 缺考 | |||||||||||||||||
6 | 吳 蔚 | 21 | 14"86 | 60 | 12 | 40 | 100 | 20 | 2.30 | 50 | 10 | 7 | 45 | 9 | 6'47" | 0 | 0 | 51 | 36 |
7 | 無 | 缺考 | |||||||||||||||||
8 | 田 偉 | 19 | 13"45 | 85 | 17 | 40 | 100 | 20 | 2.20 | 35 | 7 | 6 | 40 | 8 | 6'45" | 0 | 0 | 52 | 35 |
9 | 李林明 | 20 | 14"05 | 75 | 15 | 40 | 100 | 20 | 2.18 | 35 | 7 | 8 | 50 | 10 | 6'08" | 60 | 12 | 64 | 14 |
10 | 冉 位 | 19 | 15"10 | 55 | 11 | 25 | 55 | 11 | 2.10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 14 | 6'48" | 0 | 0 | 36 | 64 |
11 | 羅 清 | 21 | 15"60 | 45 | 9 | 29 | 75 | 15 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 |
12 | 李福辛 | 22 | 13"70 | 80 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2.28 | 45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7'31" | 0 | 0 | 25 | 73 |
13 | 田茂周 | 20 | 14"23 | 70 | 14 | 40 | 100 | 20 | 2.25 | 45 | 9 | 6 | 40 | 8 | 6'56" | 0 | 0 | 51 | 37 |
14 | 雷 敏 | 19 | 13"48 | 85 | 17 | 35 | 100 | 20 | 2.30 | 50 | 10 | 7 | 45 | 9 | 7'31" | 0 | 0 | 56 | 26 |
15 | 張 凱 | 28 | 14"77 | 75 | 15 | 51 | 100 | 20 | 2.08 | 0 | 0 | 14 | 100 | 20 | 6'56" | 40 | 8 | 63 | 16 |
16 | 王建新 | 22 | 13"92 | 75 | 15 | 42 | 100 | 20 | 2.20 | 35 | 7 | 5 | 35 | 7 | 7'37" | 0 | 0 | 49 | 41 |
17 | 申 暢 | 23 | 16"00 | 35 | 7 | 40 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7 | 7'45" | 0 | 0 | 34 | 66 |
18 | 田仁才 | 24 | 14"36 | 70 | 14 | 40 | 100 | 20 | 2.10 | 0 | 0 | 15 | 100 | 20 | 7'54" | 0 | 0 | 54 | 30 |
19 | 徐 州 | 18 | 15"60 | 45 | 9 | 50 | 100 | 20 | 2.45 | 70 | 14 | 9 | 60 | 12 | 7'31" | 0 | 0 | 55 | 28 |
20 | 李 波 | 23 | 14"38 | 70 | 14 | 40 | 100 | 20 | 2.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6'39" | 35 | 7 | 41 | 53 |
21 | 周 儀 | 22 | 15"29 | 55 | 11 | 36 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7'55" | 0 | 0 | 31 | 67 |
22 | 鄒宗成 | 25 | 13"52 | 80 | 16 | 36 | 100 | 20 | 2.35 | 55 | 11 | 9 | 60 | 12 | 6'55" | 0 | 0 | 59 | 19 |
23 | 伍智毫 | 23 | 14"16 | 70 | 14 | 40 | 100 | 20 | 2.08 | 0 | 0 | 10 | 70 | 14 | 6'37" | 35 | 7 | 55 | 29 |
24 | 夏祥東 | 23 | 13"32 | 85 | 17 | 52 | 100 | 20 | 2.30 | 50 | 10 | 8 | 50 | 10 | 8'09" | 0 | 0 | 57 | 24 |
25 | 唐 磊 | 24 | 14"80 | 60 | 12 | 40 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 18 | 8'17" | 0 | 0 | 50 | 38 |
26 | 韓 康 | 25 | 14"55 | 65 | 13 | 50 | 100 | 20 | 2.38 | 60 | 12 | 6 | 40 | 8 | 8'16" | 0 | 0 | 53 | 31 |
27 | 李維連 | 24 | 13"50 | 80 | 16 | 47 | 100 | 20 | 2.38 | 60 | 12 | 14 | 100 | 20 | 6'32" | 40 | 8 | 76 | 6 |
28 | 李 德 | 18 | 13"80 | 75 | 15 | 42 | 100 | 20 | 2.30 | 50 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7'52" | 0 | 0 | 45 | 46 |
29 | 鄒 羽 | 25 | 13"91 | 75 | 15 | 35 | 100 | 20 | 2.33 | 55 | 11 | 13 | 100 | 20 | 8'23" | 0 | 0 | 66 | 12 |
30 | 伍春春 | 21 | 13"30 | 85 | 17 | 51 | 100 | 20 | 2.13 | 0 | 0 | 11 | 80 | 16 | 6'40" | 35 | 7 | 60 | 18 |
31 | 劉開洪 | 27 | 13"08 | 100 | 20 | 58 | 100 | 20 | 2.38 | 65 | 13 | 12 | 100 | 20 | 6'19" | 70 | 14 | 87 | 1 |
32 | 田 恒 | 26 | 14"13 | 85 | 17 | 32 | 90 | 18 | 2.18 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6'57" | 40 | 8 | 50 | 39 |
33 | 錢印聰 | 21 | 15"18 | 55 | 11 | 22 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 80 |
34 | 李 飛 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 76 |
35 | 張林川 | 21 | 13"28 | 85 | 17 | 46 | 100 | 20 | 2.6 | 85 | 17 | 10 | 70 | 14 | 6'11" | 55 | 11 | 79 | 5 |
36 | 劉 明 | 25 | 13"70 | 80 | 16 | 54 | 100 | 20 | 2.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6'22" | 45 | 9 | 45 | 47 |
37 | 施圣偉 | 21 | 14"26 | 70 | 14 | 57 | 100 | 20 | 2.05 | 0 | 0 | 9 | 60 | 12 | 6'40" | 35 | 7 | 53 | 32 |
38 | 申 力 | 20 | 14"16 | 70 | 14 | 38 | 100 | 20 | 2.28 | 45 | 9 | 12 | 90 | 18 | 6'58" | 0 | 0 | 61 | 17 |
39 | 何 林 | 22 | 15"03 | 55 | 11 | 38 | 100 | 20 | 2.13 | 0 | 0 | 9 | 60 | 12 | 7'01" | 0 | 0 | 43 | 50 |
40 | 毛 超 | 20 | 15"03 | 55 | 11 | 51 | 100 | 20 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6'44" | 0 | 0 | 31 | 68 |
41 | 張 報 | 24 | 15"40 | 50 | 10 | 43 | 100 | 20 | 2.20 | 35 | 7 | 13 | 100 | 20 | 6'41" | 0 | 0 | 57 | 25 |
42 | 肖 慧 | 19 | 15"10 | 55 | 11 | 38 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7'55" | 0 | 0 | 31 | 69 |
43 | 鄒瓊東 | 21 | 15"10 | 55 | 11 | 35 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7'14" | 0 | 0 | 31 | 70 |
44 | 符 濤 | 27 | 14"13 | 85 | 17 | 33 | 95 | 19 | 2.10 | 0 | 0 | 5 | 40 | 8 | 7'18" | 0 | 0 | 44 | 49 |
45 | 覃 偉 | 23 | 13"70 | 80 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2.22 | 40 | 8 | 9 | 60 | 12 | 6'16" | 50 | 10 | 46 | 45 |
46 | 闞慶衛(wèi) | 21 | 14"94 | 60 | 12 | 27 | 65 | 13 | 2.10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7'11" | 0 | 0 | 25 | 74 |
47 | 鄒浩浩 | 25 | 13"60 | 80 | 16 | 43 | 100 | 20 | 2.10 | 0 | 0 | 7 | 45 | 9 | 6'55" | 0 | 0 | 45 | 48 |
48 | 徐海東 | 25 | 14"60 | 65 | 13 | 41 | 100 | 20 | 2.08 | 0 | 0 | 9 | 60 | 12 | 6'30" | 40 | 8 | 53 | 33 |
49 | 徐軍成 | 18 | 14"15 | 70 | 14 | 42 | 100 | 20 | 2.04 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7 | 8'17" | 0 | 0 | 41 | 54 |
50 | 文 嘉 | 25 | 13"08 | 90 | 18 | 51 | 100 | 20 | 2.40 | 60 | 12 | 10 | 70 | 14 | 7'31" | 0 | 0 | 64 | 15 |
51 | 李 猛 | 20 | 14"60 | 65 | 13 | 46 | 100 | 20 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6'29" | 40 | 8 | 41 | 55 |
52 | 楊 超 | 20 | 16"06 | 40 | 8 | 33 | 95 | 19 | 2.15 | 0 | 0 | 9 | 60 | 12 | 7'48" | 0 | 0 | 39 | 59 |
53 | 張萬燕 | 25 | 13"30 | 85 | 17 | 50 | 100 | 20 | 2.28 | 45 | 9 | 5 | 35 | 7 | 6'48" | 0 | 0 | 53 | 34 |
54 | 田茂強 | 27 | 14"25 | 85 | 17 | 55 | 100 | 20 | 2.10 | 0 | 0 | 8 | 60 | 12 | 6'46" | 50 | 10 | 59 | 20 |
55 | 申 華 | 27 | 13"23 | 100 | 20 | 41 | 100 | 20 | 2.42 | 70 | 14 | 7 | 50 | 10 | 6'28" | 60 | 12 | 76 | 7 |
56 | 無 | 缺考 | |||||||||||||||||
57 | 劉小松 | 19 | 15"14 | 55 | 11 | 38 | 100 | 20 | 2.20 | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7'51" | 0 | 0 | 38 | 62 |
58 | 王 朝 | 20 | 15"45 | 50 | 10 | 46 | 100 | 20 | 2.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8'47" | 0 | 0 | 30 | 71 |
59 | 申帥令 | 27 | 15"86 | 60 | 12 | 46 | 100 | 20 | 2.45 | 75 | 15 | 11 | 90 | 18 | 6'40" | 55 | 11 | 76 | 8 |
60 | 簡 翼 | 20 | 14"23 | 70 | 14 | 28 | 70 | 14 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11'10" | 0 | 0 | 28 | 72 |
61 | 張 繼 | 21 | 14"95 | 60 | 12 | 48 | 100 | 20 | 2.05 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7 | 6'51" | 0 | 0 | 39 | 60 |
62 | 羅 波 | 23 | 14"95 | 60 | 12 | 44 | 100 | 20 | 2.18 | 35 | 7 | 6 | 40 | 8 | 7'46" | 0 | 0 | 47 | 44 |
63 | 無 | 缺考 | |||||||||||||||||
64 | 高 鑫 | 19 | 16"54 | 0 | 0 | 38 | 100 | 20 | 2.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8'01" | 0 | 0 | 20 | 77 |
65 | 李 濤 | 18 | 13"48 | 85 | 17 | 54 | 100 | 20 | 2.45 | 70 | 14 | 10 | 70 | 14 | 5'44" | 75 | 15 | 80 | 3 |
66 | 馮圓圓 | 20 | 17"50 | 0 | 0 | 34 | 100 | 20 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11'13" | 0 | 0 | 20 | 78 |
67 | 申 乾 | 25 | 13"60 | 80 | 16 | 56 | 100 | 20 | 2.10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7'37" | 0 | 0 | 36 | 65 |
68 | 無 | 缺考 | |||||||||||||||||
69 | 徐海云 | 25 | 13"80 | 75 | 15 | 34 | 100 | 20 | 2.10 | 0 | 0 | 5 | 35 | 7 | 6'36" | 0 | 0 | 42 | 51 |
70 | 高 飛 | 23 | 14"50 | 65 | 13 | 32 | 90 | 18 | 2.28 | 45 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7'56" | 0 | 0 | 40 | 56 |
71 | 張大勇 | 28 | 17"30 | 35 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 |
72 | 劉 乾 | 19 | 14"31 | 70 | 14 | 32 | 90 | 18 | 2.12 | 0 | 0 | 6 | 40 | 8 | 10'44" | 0 | 0 | 40 | 57 |
73 | 陽 川 | 26 | 14"10 | 85 | 17 | 61 | 100 | 20 | 2.30 | 55 | 11 | 10 | 80 | 16 | 6'55" | 40 | 8 | 72 | 9 |
74 | 田松松 | 20 | 14"82 | 60 | 12 | 61 | 100 | 20 | 2.10 | 0 | 0 | 6 | 40 | 8 | 7'32" | 0 | 0 | 40 | 58 |
75 | 鄒 乾 | 25 | 15"43 | 50 | 10 | 37 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 9 | 7'12" | 0 | 0 | 39 | 61 |
76 | 劉佳寧 | 24 | 13"40 | 85 | 17 | 59 | 100 | 20 | 2.30 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6'04" | 60 | 12 | 59 | 21 |
77 | 文雪峰 | 21 | 15"20 | 40 | 8 | 41 | 100 | 20 | 2.18 | 35 | 7 | 10 | 70 | 14 | 9'20" | 0 | 0 | 49 | 42 |
78 | 李 釗 | 25 | 13"95 | 75 | 15 | 57 | 100 | 20 | 2.40 | 60 | 12 | 13 | 100 | 20 | 5'43" | 75 | 15 | 82 | 2 |
79 | 劉仕方 | 19 | 13"33 | 85 | 17 | 33 | 95 | 19 | 2.05 | 0 | 0 | 9 | 60 | 12 | 7'27" | 0 | 0 | 48 | 43 |
80 | 李大華 | 26 | 14"30 | 85 | 17 | 34 | 100 | 20 | 2.40 | 65 | 13 | 13 | 100 | 20 | 9'01" | 0 | 0 | 70 | 10 |
81 | 謝佳旺 | 19 | 14"52 | 65 | 13 | 34 | 100 | 20 | 2.33 | 55 | 11 | 8 | 50 | 10 | 6'10" | 55 | 11 | 65 | 13 |
82 | 徐 東 | 22 | 15"40 | 50 | 10 | 37 | 100 | 20 | 2.20 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7'12" | 0 | 0 | 37 | 63 |
83 | 覃接祥 | 22 | 14"27 | 70 | 14 | 42 | 100 | 20 | 2.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6'30" | 40 | 8 | 42 | 52 |
84 | 李 武 | 26 | 14"02 | 90 | 18 | 30 | 80 | 16 | 2.48 | 75 | 15 | 5 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 |
85 | 王祥宇 | 28 | 13"24 | 100 | 20 | 48 | 100 | 20 | 2.20 | 40 | 8 | 6 | 45 | 9 | 6'25" | 65 | 13 | 70 | 11 |
86 | 高紅超 | 18 | 13"07 | 90 | 18 | 37 | 100 | 20 | 2.66 | 95 | 19 | 5 | 35 | 7 | 5'39" | 80 | 16 | 80 | 4 |
87 | 無 | 缺考 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)