新錄用教師招聘擬聘人員名單詳情請參考:http://www.xuanen.gov.cn/wangzheng/renshi/2014/0729/15709.html
姓名 | 性別 | 級別 | 學科 | 計劃數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 | 考核 | 體檢 | ||
分數(shù) | 40%折合分 | 成績 | 60%折合分 | |||||||||
顧穎 | 女 | 中學 | 初中語文 | 1 | 60.600 | 24.240 | 90.000 | 54.000 | 78.240 | 1 | 合格 | 合格 |
劉偉 | 男 | 中學 | 初中數(shù)學 | 4 | 59.900 | 23.960 | 93.200 | 55.920 | 79.880 | 1 | 合格 | 合格 |
陳超 | 男 | 中學 | 初中數(shù)學 | 4 | 62.900 | 25.160 | 88.800 | 53.280 | 78.440 | 2 | 合格 | 合格 |
羅浩 | 男 | 中學 | 初中數(shù)學 | 4 | 55.050 | 22.020 | 94.000 | 56.400 | 78.420 | 3 | 合格 | 合格 |
龔月華 | 女 | 中學 | 初中英語 | 4 | 61.250 | 24.500 | 92.700 | 55.620 | 80.120 | 2 | 合格 | 合格 |
安世敏 | 女 | 中學 | 初中英語 | 4 | 62.050 | 24.820 | 90.100 | 54.060 | 78.880 | 3 | 合格 | 合格 |
向冬英 | 女 | 中學 | 初中英語 | 4 | 62.400 | 24.960 | 87.800 | 52.680 | 77.640 | 4 | 合格 | 合格 |
張創(chuàng) | 男 | 中學 | 初中物理 | 1 | 55.400 | 22.160 | 84.400 | 50.640 | 72.800 | 1 | 合格 | 合格 |
楊世明 | 男 | 中學 | 初中化學 | 3 | 66.050 | 26.420 | 86.400 | 51.840 | 78.260 | 1 | 合格 | 合格 |
向婧 | 女 | 中學 | 初中化學 | 3 | 60.250 | 24.100 | 90.000 | 54.000 | 78.100 | 2 | 合格 | 合格 |
田星元 | 男 | 中學 | 初中化學 | 3 | 56.850 | 22.740 | 88.200 | 52.920 | 75.660 | 3 | 合格 | 合格 |
張福濤 | 男 | 中學 | 初中生物 | 2 | 64.150 | 25.660 | 86.800 | 52.080 | 77.740 | 1 | 合格 | 合格 |
黃波 | 男 | 中學 | 初中生物 | 2 | 65.800 | 26.320 | 85.600 | 51.360 | 77.680 | 2 | 合格 | 合格 |
楊甜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 6 | 68.200 | 27.280 | 90.000 | 54.000 | 81.280 | 1 | 合格 | 合格 |
李黛 | 女 | 小學 | 小學語文 | 6 | 59.800 | 23.920 | 94.000 | 56.400 | 80.320 | 3 | 合格 | 合格 |
李黃晶 | 女 | 小學 | 小學語文 | 6 | 64.650 | 25.860 | 90.400 | 54.240 | 80.100 | 4 | 合格 | 合格 |
劉婷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 6 | 64.200 | 25.680 | 90.000 | 54.000 | 79.680 | 6 | 合格 | 合格 |
余波 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 75.500 | 30.200 | 92.560 | 55.536 | 85.736 | 1 | 合格 | 合格 |
鄭艷 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 64.000 | 25.600 | 93.040 | 55.824 | 81.424 | 2 | 合格 | 合格 |
廖梓宏 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 62.850 | 25.140 | 93.000 | 55.800 | 80.940 | 3 | 合格 | 合格 |
向升瓊 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 58.850 | 23.540 | 95.600 | 57.360 | 80.900 | 4 | 合格 | 合格 |
莊釗 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 65.050 | 26.020 | 91.340 | 54.804 | 80.824 | 5 | 合格 | 合格 |
陳紅芳 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 63.600 | 25.440 | 91.800 | 55.080 | 80.520 | 6 | 合格 | 合格 |
李靜 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 58.000 | 23.200 | 93.000 | 55.800 | 79.000 | 7 | 合格 | 合格 |
向金虎 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 62.150 | 24.860 | 90.200 | 54.120 | 78.980 | 8 | 合格 | 合格 |
李天松 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 9 | 56.850 | 22.740 | 91.600 | 54.960 | 77.700 | 9 | 合格 | 合格 |
呂婷 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 57.900 | 23.160 | 93.360 | 56.016 | 79.176 | 1 | 合格 | 合格 |
滕春草 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 57.950 | 23.180 | 92.300 | 55.380 | 78.560 | 2 | 合格 | 合格 |
周香谷 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 60.650 | 24.260 | 89.500 | 53.700 | 77.960 | 3 | 合格 | 合格 |
羅嫚 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 58.500 | 23.400 | 90.200 | 54.120 | 77.520 | 4 | 合格 | 合格 |
郭靜 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 55.850 | 22.340 | 91.100 | 54.660 | 77.000 | 5 | 合格 | 合格 |
覃林鋒 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 58.850 | 23.540 | 88.800 | 53.280 | 76.820 | 6 | 合格 | 合格 |
田露露 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 51.400 | 20.560 | 93.600 | 56.160 | 76.720 | 7 | 合格 | 合格 |
黃婭 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 52.700 | 21.080 | 92.200 | 55.320 | 76.400 | 8 | 合格 | 合格 |
王艷 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 52.250 | 20.900 | 92.200 | 55.320 | 76.220 | 9 | 合格 | 合格 |
何敏 | 女 | 小學 | 小學英語 | 10 | 54.650 | 21.860 | 88.400 | 53.040 | 74.900 | 10 | 合格 | 合格 |
李榮 | 女 | 教學點 | 小學語文 | 3 | 62.000 | 24.800 | 93.200 | 55.920 | 80.720 | 1 | 合格 | 合格 |
鄧嵐方 | 女 | 教學點 | 小學語文 | 3 | 67.300 | 26.920 | 88.800 | 53.280 | 80.200 | 2 | 合格 | 合格 |
吳艷玲 | 女 | 教學點 | 小學語文 | 3 | 66.000 | 26.400 | 89.000 | 53.400 | 79.800 | 3 | 合格 | 合格 |
羅玉瓊 | 女 | 教學點 | 小學數(shù)學 | 4 | 60.200 | 24.080 | 94.000 | 56.400 | 80.480 | 1 | 合格 | 合格 |
張瑩 | 女 | 教學點 | 小學數(shù)學 | 4 | 60.800 | 24.320 | 93.400 | 56.040 | 80.360 | 2 | 合格 | 合格 |
王婭 | 女 | 教學點 | 小學數(shù)學 | 4 | 57.450 | 22.980 | 92.700 | 55.620 | 78.600 | 3 | 合格 | 合格 |
吳雙全 | 男 | 教學點 | 小學數(shù)學 | 4 | 57.850 | 23.140 | 89.400 | 53.640 | 76.780 | 4 | 合格 | 合格 |
劉萍 | 女 | 教學點 | 小學英語 | 6 | 51.850 | 20.740 | 90.100 | 54.060 | 74.800 | 1 | 合格 | 合格 |
黃紅 | 女 | 教學點 | 小學英語 | 6 | 45.850 | 18.340 | 93.900 | 56.340 | 74.680 | 2 | 合格 | 合格 |
趙珍 | 女 | 教學點 | 小學英語 | 6 | 44.300 | 17.720 | 94.700 | 56.820 | 74.540 | 3 | 合格 | 合格 |
覃慧 | 女 | 教學點 | 小學英語 | 6 | 46.900 | 18.760 | 90.900 | 54.540 | 73.300 | 4 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看湖北省教師招聘考試