宜賓縣2014年縣城公辦學(xué)校公選教師擬聘人員公示表詳情請見:http://www.ybxjy.com/bencandy.php?fid=49&id=12119
序號 | 姓 名 | 性別 | 何種教師資格證書 | 最后學(xué)歷 | 現(xiàn)工作單位 | 公選層次 | 公選 學(xué)科 |
公選崗位 | 初選得分(100分制) | 筆試得分(100分制) | “援藏”、“三區(qū)”支教人員加分 | 綜合成績 | 名次 | 擬聘意見 |
1 | 張孝瓊 | 女 | 初中地理 | 本科 | 王場初中 | 初中 | 地理 | 育才中學(xué) | 88.1 | 66 | 74.84 | 1 | 擬聘用 | |
2 | 趙曉鈴 | 女 | 初中地理 | 本科 | 喜捷玉龍初中 | 初中 | 地理 | 育才中學(xué) | 85.25 | 62 | 71.3 | 2 | 擬聘用 | |
3 | 陶敏 | 女 | 初中 | 本科 | 雙龍中學(xué) | 初中 | 化學(xué) | 柏溪中心校 | 93.70 | 81 | 86.08 | 1 | 擬聘用 | |
4 | 吳廣英 | 女 | 初中語文 | 本科 | 喜捷玉龍初中 | 初中 | 歷史 | 育才中學(xué) | 84.54 | 89 | 87.22 | 1 | 擬聘用 | |
5 | 唐佳 | 男 | 高中體育 | 本科 | 復(fù)龍中心校 | 初中 | 體育 | 育才中學(xué) | 85.95 | 82.01 | 83.59 | 1 | 擬聘用 | |
6 | 鄭鎧杰 | 男 | 高中體育 | 本科 | 白花鎮(zhèn)永遠(yuǎn)初中 | 初中 | 體育 | 育才中學(xué) | 85.6 | 72 | 77.44 | 2 | 擬聘用 | |
7 | 鄭付瓊 | 女 | 初中物理 | 本科 | 普安鎮(zhèn)中 | 初中 | 物理 | 柏溪中心校 | 89.50 | 88 | 88.6 | 1 | 擬聘用 | |
8 | 何應(yīng)松 | 男 | 高中信息技術(shù) | 本科 | 李場鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 信息技術(shù) | 育才中學(xué) | 89.33 | 58 | 70.53 | 1 | 擬聘用 | |
9 | 劉小琴 | 女 | 初中 | 本科 | 雙誼初中 | 初中 | 英語 | 柏溪中心校 | 91.21 | 58.5 | 71.58 | 1 | 擬聘用 | |
10 | 李光乾 | 男 | 高中 | 本科 | 白花中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 縣二中 | 93.5 | 83 | 87.2 | 1 | 擬聘用 | |
11 | 黃強(qiáng) | 男 | 初中 | ???/TD> | 安邊學(xué)校 | 小學(xué) | 美術(shù) | 柏溪中心校 | 78.88 | 75 | 76.55 | 1 | 擬聘用 | |
12 | 楊琴 | 女 | 小學(xué) | 本科 | 普安普和小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 柏溪小學(xué) | 84.00465116 | 55 | 66.6 | 1 | 擬聘用 | |
13 | 趙少彬 | 男 | 初中 | 本科 | 宜賓縣孔灘鎮(zhèn)白龍小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 柏溪中心校 | 82.82 | 68.5 | 1 | 75.23 | 1 | 擬聘用 |
14 | 黃祥武 | 男 | 初中 | 本科 | 隆興鄉(xiāng)越溪初中 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 柏溪中心校 | 76.86 | 56 | 64.34 | 2 | 擬聘用 | |
15 | 舒行 | 女 | 小學(xué) | ???/TD> | 復(fù)龍鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 柏溪中心校 | 89.10 | 47 | 63.84 | 3 | 擬聘用 | |
16 | 嚴(yán)俊 | 男 | 小學(xué) | 本科 | 永興鎮(zhèn)小學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 柏溪中心校 | 88.14 | 41.5 | 60.16 | 4 | 擬聘用 | |
17 | 鐘登錢 | 男 | 小學(xué) | 本科 | 白花鎮(zhèn)黃壩小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 柏溪中心校 | 87.32 | 37 | 57.13 | 5 | 擬聘用 | |
18 | 柴嫄 | 女 | 中學(xué)體育 | 大專 | 合什鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 柏溪中心校 | 82.76 | 55 | 66.1 | 1 | 擬聘用 | |
19 | 徐元帥 | 男 | 中學(xué)體育 | 大專 | 宜賓縣孔灘鎮(zhèn)白龍小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 柏溪中心校 | 79.48 | 43 | 57.59 | 2 | 擬聘用 | |
20 | 曾偉桐 | 男 | 中學(xué)體育 | 大專 | 白花鎮(zhèn)一曼初中 | 小學(xué) | 體育 | 柏溪中心校 | 74.04 | 32 | 48.82 | 3 | 擬聘用 | |
21 | 楊敏 | 女 | 小學(xué) | 本科 | 泥溪鎮(zhèn)小 | 小學(xué) | 語文 | 柏溪小學(xué) | 88.71636364 | 90 | 89.49 | 1 | 擬聘用 | |
22 | 祝莉萍 | 女 | 小學(xué)語文 | ???/TD> | 合什鎮(zhèn)小 | 小學(xué) | 語文 | 柏溪中心校 | 78.74 | 92 | 86.7 | 1 | 擬聘用 | |
23 | 胡華 | 女 | 小學(xué)語文 | 專科 | 永興鎮(zhèn)小 | 小學(xué) | 語文 | 柏溪中心校 | 84.12 | 86 | 85.25 | 2 | 擬聘用 | |
24 | 趙曉華 | 女 | 小學(xué)語文 | 本科 | 王場小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 柏溪中心校 | 88.44 | 81 | 83.98 | 3 | 擬聘用 | |
25 | 余志輝 | 女 | 小學(xué)語文 | 本科 | 永興二小 | 小學(xué) | 語文 | 柏溪中心校 | 75.62 | 88.5 | 83.35 | 5 | 擬聘用 | |
26 | 李巽南 | 女 | 小學(xué)語文 | 本科 | 白花鎮(zhèn)小 | 小學(xué) | 語文 | 柏溪中心校 | 73.16 | 90 | 83.26 | 6 | 擬聘用 | |
27 | 舒麗莎 | 女 | 初中 | 本科 | 永興鎮(zhèn)小 | 小學(xué) | 英語 | 柏溪小學(xué) | 85.66591549 | 80 | 82.27 | 1 | 擬聘用 | |
28 | 蔣東平 | 女 | 小學(xué)英語 | 本科 | 觀音鎮(zhèn)小 | 小學(xué) | 英語 | 柏溪中心校 | 94.04 | 62.5 | 75.12 | 1 | 擬聘用 | |
29 | 張逢遼 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ???/TD> | 觀音鎮(zhèn)萬菁小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 柏溪中心校 | 80.96 | 63.5 | 70.48 | 2 | 擬聘用 | |
30 | 羅孝容 | 女 | 幼兒教師 | 大專 | 橫江鎮(zhèn)中心園 | 幼兒園 | 幼教 | 柏溪中心校 | 97.88 | 77.5 | 85.65 | 1 | 擬聘用 | |
31 | 龔小林 | 女 | 幼兒教育 | ???/TD> | 喜捷鎮(zhèn)中心園 | 幼兒園 | 幼教 | 柏溪中心校 | 96.56 | 61 | 75.22 | 2 | 擬聘用 | |
32 | 劉靜 | 女 | 幼兒教師 | 大專 | 孔灘鎮(zhèn)草堂 | 幼兒園 | 幼教 | 柏溪中心校 | 84.08 | 61 | 70.23 | 3 | 擬聘用 | |
33 | 黃艷婷 | 女 | 幼兒教育 | ???/TD> | 泥南鄉(xiāng)中心園 | 幼兒園 | 幼教 | 柏溪中心校 | 84.72 | 60.5 | 70.19 | 4 | 擬聘用 | |
34 | 范熙 | 女 | 幼兒園 | ???/TD> | 合什中心園 | 幼兒園 | 幼教 | 縣一幼 | 96.18 | 80.5 | 86.77 | 1 | 擬聘用 | |
35 | 侯嫻 | 女 | 初中 | 本科 | 橫江鎮(zhèn)中心園 | 幼兒園 | 幼教 | 縣一幼 | 94.66 | 76.5 | 83.76 | 2 | 擬聘用 | |
36 | 唐婧然 | 女 | 幼兒園 | 本科 | 縣一幼(從雙龍中心園借調(diào)) | 幼兒園 | 幼教 | 縣一幼 | 94.99 | 75 | 83 | 3 | 擬聘用 |
說明:公示期為5個(gè)工作日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向宜賓縣教育局人事股(電話6201795)或宜賓縣教育局監(jiān)察室(電話6200115)實(shí)名反映,逾期不再受理。
更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)