成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.zjrlzyj.gov.cn/dy_ReadNews.asp?NewsId=548
面試序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位及職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 候考室 | 面試室 |
1 | 王緒祥 | 男 | 織金縣交通局路政中隊(duì)01 | XZKD2014105 | 68.40 | 第三候考室 | 第三面試室 |
2 | 徐坤倫 | 男 | 織金縣核桃產(chǎn)業(yè)辦公室01 | XZKD2014030 | 73.00 | 第三候考室 | 第三面試室 |
3 | 鄒桂芳 | 女 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014013 | 66.20 | 第三候考室 | 第三面試室 |
4 | 蔡鑫 | 男 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014010 | 73.60 | 第三候考室 | 第三面試室 |
5 | 姚付敏 | 女 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014008 | 69.00 | 第三候考室 | 第三面試室 |
6 | 張?jiān)平?/TD> | 男 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014024 | 68.60 | 第三候考室 | 第三面試室 |
7 | 耿忠品 | 男 | 織金縣交通局路政中隊(duì)01 | XZKD2014104 | 64.80 | 第三候考室 | 第三面試室 |
8 | 李德先 | 女 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014025 | 58.00 | 第三候考室 | 第三面試室 |
10 | 張加梅 | 女 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014020 | 77.00 | 第三候考室 | 第三面試室 |
11 | 胡德華 | 男 | 織金縣交通局路政中隊(duì)01 | XZKD2014100 | 68.80 | 第三候考室 | 第三面試室 |
12 | 余港麗 | 女 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014003 | 70.20 | 第三候考室 | 第三面試室 |
13 | 楊仕春 | 男 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014023 | 60.80 | 第三候考室 | 第三面試室 |
14 | 張曉夢(mèng) | 女 | 織金縣價(jià)格認(rèn)證中心01 | XZKD2014109 | 74.44 | 第三候考室 | 第三面試室 |
15 | 郭磊 | 男 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014015 | 67.20 | 第三候考室 | 第三面試室 |
16 | 陳廷勇 | 男 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014021 | 68.40 | 第三候考室 | 第三面試室 |
17 | 伍國(guó)榮 | 男 | 織金縣核桃產(chǎn)業(yè)辦公室01 | XZKD2014032 | 62.40 | 第三候考室 | 第三面試室 |
18 | 潘麗 | 女 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014005 | 56.20 | 第三候考室 | 第三面試室 |
19 | 周福亮 | 男 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014001 | 68.20 | 第三候考室 | 第三面試室 |
20 | 李紅 | 男 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014028 | 65.70 | 第三候考室 | 第三面試室 |
21 | 魏夕鈞 | 男 | 織金縣交通局路政中隊(duì)01 | XZKD2014098 | 77.40 | 第三候考室 | 第三面試室 |
22 | 劉琴 | 女 | 織金縣價(jià)格認(rèn)證中心01 | XZKD2014111 | 58.20 | 第三候考室 | 第三面試室 |
23 | 劉會(huì) | 女 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014017 | 65.20 | 第三候考室 | 第三面試室 |
缺考 | 吳黠 | 女 | 織金縣國(guó)庫(kù)支付中心01 | XZKD2014012 | 缺考 | 第三候考室 | 第三面試室 |
1 | 李靜 | 女 | 織金縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)01 | XZKD2014094 | 69.00 | 第四候考室 | 第四面試室 |
2 | 張俊 | 男 | 織金縣外資項(xiàng)目管理中心02 | XZKD2014037 | 70.50 | 第四候考室 | 第四面試室 |
3 | 余登琴 | 女 | 織金縣人才交流中心03 | XZKD2014041 | 66.50 | 第四候考室 | 第四面試室 |
4 | 馬松 | 男 | 織金縣人民政府金融辦公室02 | XZKD2014054 | 76.90 | 第四候考室 | 第四面試室 |
5 | 張勝 | 男 | 織金縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)01 | XZKD2014089 | 62.00 | 第四候考室 | 第四面試室 |
6 | 姜維焊 | 男 | 織金縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院02 | XZKD2014070 | 79.30 | 第四候考室 | 第四面試室 |
7 | 萬(wàn)金艷 | 女 | 織金縣節(jié)能減排監(jiān)察大隊(duì)02 | XZKD2014078 | 77.20 | 第四候考室 | 第四面試室 |
8 | 易然 | 男 | 織金縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)01 | XZKD2014085 | 76.60 | 第四候考室 | 第四面試室 |
9 | 王智英 | 女 | 織金縣人民政府金融辦公室02 | XZKD2014047 | 77.40 | 第四候考室 | 第四面試室 |
10 | 龍尚琴 | 女 | 織金縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)01 | XZKD2014083 | 74.40 | 第四候考室 | 第四面試室 |
11 | 張曉梅 | 女 | 織金縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院02 | XZKD2014071 | 70.30 | 第四候考室 | 第四面試室 |
12 | 熊啟河 | 男 | 織金縣實(shí)績(jī)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室01 | XZKD2014068 | 70.10 | 第四候考室 | 第四面試室 |
13 | 朱安秀 | 女 | 織金縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院02 | XZKD2014076 | 73.20 | 第四候考室 | 第四面試室 |
14 | 余莎 | 女 | 織金縣外資項(xiàng)目管理中心02 | XZKD2014038 | 66.40 | 第四候考室 | 第四面試室 |
15 | 張敏 | 女 | 織金縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)01 | XZKD2014081 | 65.00 | 第四候考室 | 第四面試室 |
16 | 盧婷 | 男 | 織金縣實(shí)績(jī)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室01 | XZKD2014065 | 73.80 | 第四候考室 | 第四面試室 |
17 | 羅維 | 女 | 織金縣人民政府金融辦公室01 | XZKD2014059 | 73.10 | 第四候考室 | 第四面試室 |
18 | 羅來(lái)春 | 男 | 織金縣人民政府金融辦公室01 | XZKD2014058 | 65.90 | 第四候考室 | 第四面試室 |
19 | 陳曉艷 | 女 | 織金縣節(jié)能減排監(jiān)察大隊(duì)02 | XZKD2014077 | 64.50 | 第四候考室 | 第四面試室 |
缺考 | 劉仁凱 | 男 | 織金縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)01 | XZKD2014090 | 缺考 | 第四候考室 | 第四面試室 |
缺考 | 王彬屹 | 男 | 織金縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院02 | XZKD2014075 | 缺考 | 第四候考室 | 第四面試室 |
缺考 | 諶建業(yè) | 男 | 織金縣人才交流中心03 | XZKD2014043 | 缺考 | 第四候考室 | 第四面試室 |
缺考 | 張弩 | 男 | 織金縣實(shí)績(jī)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室01 | XZKD2014060 | 缺考 | 第四候考室 | 第四面試室 |
缺考 | 龍登權(quán) | 男 | 織金縣實(shí)績(jī)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室01 | XZKD2014066 | 缺考 | 第四候考室 | 第四面試室 |
缺考 | 沙漪萍 | 女 | 織金縣實(shí)績(jī)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室01 | XZKD2014064 | 缺考 | 第四候考室 | 第四面試室 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)