黔南州2014面向社會公開招聘縣、鄉(xiāng)兩級事業(yè)單位工作人員三都縣考區(qū)筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《黔南州2014年面向社會公開招聘縣、鄉(xiāng)兩級事業(yè)單位工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將三都縣考區(qū)體檢有關(guān)事宜公告如下:
一、體檢時間和體檢批次安排
體檢時間為2014年7月29日—30日,共2天,分為兩個批次分別進行:
7月29日,體檢人員為報考非教育類職位的考生;
7月30日,體檢人員為報考教育類職位的考生。
(體檢人員名單及體檢時間安排詳見附件)
二、填寫體檢表
1、參加7月29日體檢的考生,請于2014年7月28日(星期一)下午16:00到縣人力資源和社會保障局六樓大會議室集中填寫《體檢表》;
2、參加7月30日體檢的考生,請于2014年7月29日(星期二)下午16:00到縣人力資源和社會保障局六樓大會議室集中填寫《體檢表》;
3、填寫《體檢表》時,請攜帶個人有效《居民身份證》原件(含有效臨時身份證)、本人近期免冠一寸彩色照片1張、黑色簽字筆1支。
4、請參加體檢的考生務(wù)必準時到達指定地點填寫《體檢表》。
三、有關(guān)事宜
1、體檢當日須攜帶有效《居民身份證》原件(含有效臨時身份證)參加體檢,其他證件一律無效。放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格。體檢不合格或自動放棄的,空缺職位按綜合成績依次遞補一次。
2、請參加體檢的考生分批次安排,務(wù)必于體檢當日上午7:50前到三都水族自治縣人民醫(yī)院(縣鵬城希望學(xué)校旁)門診大樓前集中。未按規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為放棄體檢。
3、考生體檢前要切實注意個人衛(wèi)生、休息和飲食,體檢前請空腹勿進食飲水(體檢當日前一天晚上22:00后須空腹,禁食、禁水)??忌w檢當日可自帶少量飲水及食品,部分相關(guān)體檢項目檢查完畢,并經(jīng)體檢醫(yī)生同意后方可進食。
4、請各位參加體檢的考生務(wù)必確保通訊暢通。如因考生錯填聯(lián)系電話、關(guān)機、呼叫轉(zhuǎn)移、電話號碼變更等導(dǎo)致與之無法取得聯(lián)系的,其后果由考生本人承擔。
5、體檢費用300元左右,由考生自理。
三都水族自治縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年7月24日
附件:黔南州2014年面向社會公開招聘縣、鄉(xiāng)兩級事業(yè)單位工作人員三都縣考區(qū)進入體檢人員名單及體檢時間安排名單詳情請參考:http://www.sdxrs.cn/newsview.asp?id=705
序號 | 姓名 | 民族 | 準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位 及代碼 |
體檢 時間 |
1 | 趙駿 | 水族 | 30127192721 | 70001三都水族自治縣人民政府金融工作辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
2 | 潘吉昌 | 水族 | 30127191902 | 70002三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
3 | 羅來芳 | 布依族 | 30127195019 | 70002三都水族自治縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 02工作員 | 7月29日 |
4 | 向朝珊 | 水族 | 30127191101 | 70003三都水族自治縣人才交流服務(wù)中心 | 01工作員 | 7月29日 |
5 | 吳秀婉 | 水族 | 10227190101 | 70004三都水族自治縣就業(yè)局 | 01工作員 | 7月29日 |
6 | 吳洪超 | 漢族 | 30127192109 | 70005三都水族自治縣工信綜合執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 7月29日 |
7 | 蔣濤 | 水族 | 30127193121 | 70006三都水族自治縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 7月29日 |
8 | 楊先師 | 水族 | 30127193815 | 70007三都水族自治縣國庫集中支付中心 | 02工作員 | 7月29日 |
9 | 陸玉海 | 布依族 | 30227195213 | 70009三都水族自治縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 01工作員 | 7月29日 |
10 | 羅世才 | 布依族 | 30227195219 | 70010三都水族自治縣建筑工程安全監(jiān)督站 | 01工作員 | 7月29日 |
11 | 楊九華 | 漢族 | 30227195116 | 70011三都水族自治縣土地勘察規(guī)劃站 | 01工作員 | 7月29日 |
12 | 黎成浩 | 布依族 | 30227195214 | 70013三都水族自治縣廷牌鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作員 | 7月29日 |
13 | 楊秋 | 漢族 | 30127193417 | 70014三都水族自治縣農(nóng)電管理站 | 01會計 | 7月29日 |
14 | 周元隆 | 瑤族 | 30127191512 | 70014三都水族自治縣農(nóng)電管理站 | 02工作員 | 7月29日 |
15 | 羅樹霞 | 布依族 | 30227195105 | 70015三都水族自治縣文化館 | 01聲樂演員 | 7月29日 |
16 | 韋昭麗 | 水族 | 30127194023 | 70016三都水族自治縣經(jīng)濟責任審計中心 | 01財務(wù)審計員 | 7月29日 |
17 | 劉亞 | 漢族 | 30127194914 | 70016三都水族自治縣經(jīng)濟責任審計中心 | 01財務(wù)審計員 | 7月29日 |
18 | 羅加芳 | 苗族 | 30127192528 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
19 | 韋靖淼 | 水族 | 30127192213 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
20 | 劉雯 | 苗族 | 30127192216 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
21 | 熊津 | 漢族 | 30127194824 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
22 | 羅加志 | 布依族 | 30127193125 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
23 | 彭佳 | 漢族 | 30127190724 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
24 | 周長娟 | 布依族 | 30127192425 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
25 | 馮顯運 | 苗族 | 30127192719 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
26 | 王章蘭 | 布依族 | 30127193102 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
27 | 宋菲 | 侗族 | 30127190919 | 70017三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
28 | 代宇 | 漢族 | 30127193228 | 70018三都水族自治縣農(nóng)機監(jiān)理站 | 01工作員 | 7月29日 |
29 | 屠慧成 | 布依族 | 30227195223 | 70019三都水族自治縣茶葉站 | 01工作員 | 7月29日 |
30 | 張琦玉 | 布依族 | 30127190601 | 70021三都水族自治縣社會和外資項目中心 | 01工作員 | 7月29日 |
31 | 羅明鳳 | 布依族 | 30227195227 | 70022三都水族自治縣扶貧產(chǎn)業(yè)技術(shù)工作站 | 01工作員 | 7月29日 |
32 | 劉智剛 | 苗族 | 30127193209 | 70023三都水族自治縣招商引資項目代辦服務(wù)中心 | 01工作員 | 7月29日 |
33 | 李勝晗 | 布依族 | 30227195220 | 70024三都水族自治縣人工影響天氣辦公室 | 01工作員 | 7月29日 |
34 | 劉文懷 | 漢族 | 30227195122 | 70024三都水族自治縣人工影響天氣辦公室 | 02工作員 | 7月29日 |
35 | 韋開曠 | 水族 | 30127194026 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 01辦公室工作員 | 7月29日 |
36 | 覃煥 | 布依族 | 30127193321 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02賬務(wù)科工作員 | 7月29日 |
37 | 周安邦 | 侗族 | 30127190808 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02賬務(wù)科工作員 | 7月29日 |
38 | 包東嬌 | 苗族 | 30127190926 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02賬務(wù)科工作員 | 7月29日 |
39 | 潘月莉 | 水族 | 30127193129 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02賬務(wù)科工作員 | 7月29日 |
40 | 覃壯 | 布依族 | 30127192209 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 03總務(wù)科工作員 | 7月29日 |
41 | 王崧宇 | 布依族 | 30127194324 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 04信息科工作員 | 7月29日 |
42 | 梁爽 | 苗族 | 10227190301 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
43 | 姚園渝 | 苗族 | 10227190503 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
44 | 潘洪敏 | 水族 | 10227190206 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
45 | 楊淑香 | 侗族 | 10227190414 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
46 | 李玉相 | 漢族 | 10227190411 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
47 | 張杰 | 漢族 | 10227190428 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
48 | 吳祖換 | 水族 | 10227190118 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
49 | 顧光春 | 苗族 | 10227190426 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
50 | 任永剛 | 漢族 | 10227190113 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
51 | 周章輝 | 漢族 | 10227190116 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
52 | 王金媛 | 苗族 | 10227190303 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
53 | 牟國相 | 土家族 | 10227190329 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
54 | 張紅燈 | 漢族 | 10227190229 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
55 | 朱海艷 | 漢族 | 10227190230 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
56 | 潘國燕 | 水族 | 10227190315 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
57 | 莫明歡 | 布依族 | 10227190402 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 06臨床醫(yī)生 | 7月29日 |
58 | 莫小漂 | 水族 | 10227190405 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 07醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 7月29日 |
59 | 莫澤歡 | 布依族 | 10227190423 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 07醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 7月29日 |
60 | 韋海善 | 水族 | 10227190207 | 70025三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 08麻醉科醫(yī)生 | 7月29日 |
61 | 饒芬 | 苗族 | 10227190106 | 70028三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 01護理人員 | 7月29日 |
62 | 孫華慧 | 布依族 | 10227190102 | 70029三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 01醫(yī)療人員 | 7月29日 |
63 | 費志娜 | 水族 | 10227190429 | 70029三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 01醫(yī)療人員 | 7月29日 |
64 | 廖國琴 | 苗族 | 10227190221 | 70029三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 01醫(yī)療人員 | 7月29日 |
65 | 潘洪艷 | 布依族 | 10227190504 | 70029三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 01醫(yī)療人員 | 7月29日 |
66 | 王亞松 | 仡佬族 | 10227190510 | 70029三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 01醫(yī)療人員 | 7月29日 |
67 | 文瑞靖 | 苗族 | 30127191722 | 70030三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 01網(wǎng)絡(luò)管理員 | 7月29日 |
68 | 吳從海 | 苗族 | 30127190715 | 70030三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 01網(wǎng)絡(luò)管理員 | 7月29日 |
69 | 錢時玲 | 水族 | 30127191814 | 70031三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
70 | 石娟 | 侗族 | 30127191212 | 70031三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
71 | 石忠留 | 水族 | 30127194427 | 70031三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
72 | 陸躍斌 | 水族 | 30127190905 | 70031三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
73 | 程貞貞 | 水族 | 30127191911 | 70031三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
74 | 陸慶明 | 布依族 | 30127191025 | 70031三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
75 | 辛月彪 | 布依族 | 30127194002 | 70032三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
76 | 陽柳 | 漢族 | 30127191213 | 70032三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
77 | 宋健 | 布依族 | 30127190607 | 70032三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
78 | 潘鳳仙 | 水族 | 30127194125 | 70032三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
79 | 石本廳 | 水族 | 30127193415 | 70032三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
80 | 韋春臘 | 水族 | 30127191603 | 70033三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
81 | 王貴桃 | 苗族 | 30127190706 | 70033三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
82 | 游昌記 | 布依族 | 30127192219 | 70033三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
83 | 莫家狀 | 水族 | 30127193007 | 70034三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
84 | 解仁紅 | 漢族 | 30127194413 | 70034三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
85 | 張恩鑫 | 漢族 | 30127193414 | 70034三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
86 | 潘秀瑜 | 水族 | 30127193408 | 70035三都水族自治縣塘州鄉(xiāng)人口和計劃生育協(xié)會 | 01工作員 | 7月29日 |
87 | 潘秀廠 | 水族 | 20227202506 | 70026三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校 | 01初中地理教師 | 7月30日 |
88 | 王一帆 | 水族 | 20227201213 | 70026三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校 | 03初中生物教師 | 7月30日 |
89 | 鄧遠燕 | 布依族 | 20227201109 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 01初中語文教師 | 7月30日 |
90 | 潘明倩 | 侗族 | 20227200822 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 01初中語文教師 | 7月30日 |
91 | 羅廷艷 | 畬族 | 20227200906 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 01初中語文教師 | 7月30日 |
92 | 蒙楊紅 | 水族 | 20227202722 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 01初中語文教師 | 7月30日 |
93 | 王懷玉 | 布依族 | 20227202522 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 01初中語文教師 | 7月30日 |
94 | 周禹榮 | 漢族 | 20227202629 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 7月30日 |
95 | 石銀 | 布依族 | 20227200907 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 7月30日 |
96 | 覃四妹 | 布依族 | 20227202511 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 7月30日 |
97 | 張駿玉 | 苗族 | 20227202307 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 7月30日 |
98 | 崔月梅 | 漢族 | 20227200624 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 03初中英語教師 | 7月30日 |
99 | 張好 | 苗族 | 20227200114 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 03初中英語教師 | 7月30日 |
100 | 鄧小磊 | 漢族 | 20227201930 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 03初中英語教師 | 7月30日 |
101 | 周德招 | 布依族 | 20227201429 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 03初中英語教師 | 7月30日 |
102 | 譚娜 | 布依族 | 20227201008 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 03初中英語教師 | 7月30日 |
103 | 吳名麗 | 布依族 | 20227200101 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 04初中歷史教師 | 7月30日 |
104 | 龍安香 | 苗族 | 20227201509 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 05初中地理教師 | 7月30日 |
105 | 李林 | 漢族 | 20227201811 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 05初中地理教師 | 7月30日 |
106 | 韋正川 | 水族 | 20227200408 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 05初中地理教師 | 7月30日 |
107 | 楊盛望 | 水族 | 20227201706 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 05初中地理教師 | 7月30日 |
108 | 平大湖 | 苗族 | 20227201114 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 05初中地理教師 | 7月30日 |
109 | 楊露露 | 布依族 | 20227202206 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 06初中信息技術(shù)教師 | 7月30日 |
110 | 韋莉莉 | 布依族 | 20227202025 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 06初中信息技術(shù)教師 | 7月30日 |
111 | 莫菊香 | 水族 | 20227200625 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 07初中生物教師 | 7月30日 |
112 | 石俊 | 水族 | 20227200803 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 08初中物理教師 | 7月30日 |
113 | 周朝檢 | 布依族 | 20227201817 | 70027三都水族自治縣第三中學(xué) | 08初中物理教師 | 7月30日 |
114 | 覃院勛 | 布依族 | 20227200512 | 70038三都水族自治縣周覃中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 7月30日 |
115 | 陸曉麗 | 水族 | 20227202203 | 70039三都水族自治縣九阡中學(xué) | 01初中語文教師 | 7月30日 |
116 | 楊永耀 | 水族 | 20227200623 | 70039三都水族自治縣九阡中學(xué) | 01初中語文教師 | 7月30日 |
117 | 歐書情 | 侗族 | 20227202002 | 70039三都水族自治縣九阡中學(xué) | 03初中生物教師 | 7月30日 |
118 | 周訓(xùn)華 | 漢族 | 20227201014 | 70039三都水族自治縣九阡中學(xué) | 03初中生物教師 | 7月30日 |
119 | 覃再罕 | 布依族 | 20227200914 | 70039三都水族自治縣九阡中學(xué) | 04初中英語教師 | 7月30日 |
120 | 莫利念 | 水族 | 20227201625 | 70040三都水族自治縣塘州中學(xué) | 01初中語文教師 | 7月30日 |
121 | 楊通慧 | 侗族 | 20227201819 | 70041三都水族自治縣打魚民族學(xué)校 | 01初中歷史教師 | 7月30日 |
122 | 彭榮先 | 彝族 | 20227202520 | 70042三都水族自治縣都江中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 7月30日 |
123 | 朱永遠 | 苗族 | 20227200705 | 70043三都水族自治縣合江中學(xué) | 01初中美術(shù)教師 | 7月30日 |
124 | 黃艷麗 | 侗族 | 20227200919 | 70044三都水族自治縣壩街民族學(xué)校 | 01初中英語教師 | 7月30日 |
125 | 楊磊 | 侗族 | 20227201313 | 70045三都水族自治縣巫不民族學(xué)校 | 01初中物理教師 | 7月30日 |
126 | 龍忠奇 | 苗族 | 20227200508 | 70046三都水族自治縣羊福民族學(xué)校 | 01初中英語教師 | 7月30日 |
127 | 楊勝宏 | 水族 | 20227202405 | 70047三都水族自治縣都江鎮(zhèn)都江民族小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 7月30日 |
128 | 潘飄 | 水族 | 20227201801 | 70048三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
129 | 韋東京 | 水族 | 20227202324 | 70048三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
130 | 韋良鳳 | 水族 | 20227203014 | 70048三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
131 | 潘金花 | 水族 | 20227202104 | 70048三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
132 | 胡紅 | 水族 | 20227202809 | 70048三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
133 | 潘秀仟 | 水族 | 20227201409 | 70048三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
134 | 潘蘭彩 | 水族 | 20227201120 | 70048三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
135 | 韋盼盼 | 水族 | 20227201814 | 70048三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
136 | 吳泰永 | 苗族 | 20227201716 | 70049三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
137 | 覃明丹 | 布依族 | 20227200912 | 70049三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
138 | 盧緩際 | 布依族 | 20227200727 | 70049三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
139 | 覃何騫 | 布依族 | 20227200118 | 70049三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
140 | 蒙鐵引 | 布依族 | 20227200221 | 70049三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
141 | 吳繪 | 漢族 | 20227200327 | 70049三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 7月30日 |
142 | 張倩 | 漢族 | 20227201918 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
143 | 陳祥英 | 苗族 | 20227202623 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
144 | 吳紅宇 | 水族 | 20227202212 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
145 | 吳青青 | 布依族 | 20227200814 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
146 | 潘纖麗 | 水族 | 20227201030 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
147 | 潘洪艷 | 水族 | 20227200416 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
148 | 潘玉群 | 水族 | 20227202426 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
149 | 韋廷優(yōu) | 水族 | 20227201726 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
150 | 羅吉影 | 布依族 | 20227203011 | 70050三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
151 | 蘭國霞 | 瑤族 | 20227201423 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
152 | 黃溪 | 布依族 | 20227201720 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
153 | 蒙睿芳 | 水族 | 20227202624 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
154 | 韋秀英 | 水族 | 20227201019 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
155 | 許長潔 | 漢族 | 20227202818 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
156 | 陳杏怡 | 漢族 | 20227201911 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
157 | 羅文霞 | 布依族 | 20227200605 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
158 | 吳嘉慧 | 苗族 | 20227202906 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
159 | 蒙小利 | 苗族 | 20227201125 | 70051三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
160 | 岑興星 | 布依族 | 20227200629 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
161 | 呂雙仙 | 苗族 | 20227200711 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
162 | 陸井龍 | 布依族 | 20227201130 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
163 | 平大云 | 苗族 | 20227200324 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
164 | 韋宗瓊 | 苗族 | 20227200729 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
165 | 韋紅守 | 水族 | 20227200829 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
166 | 潘玲芳 | 水族 | 20227202720 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
167 | 白露 | 布依族 | 20227202102 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
168 | 韋艷 | 水族 | 20227200602 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
169 | 石國文 | 苗族 | 20227202707 | 70052三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
170 | 周想秀 | 布依族 | 20227202303 | 70053三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
171 | 佟靜 | 漢族 | 20227201915 | 70053三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
172 | 陸銀雪 | 水族 | 20227200103 | 70053三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 7月30日 |
