2014年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試后
有關(guān)事項(xiàng)的公告(第一批)
各位報(bào)考人員:
2014年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將第一批面試成績(jī)及綜合成績(jī)予以公告(不含公安系統(tǒng)和森林公安系統(tǒng))。依據(jù)相關(guān)程序和規(guī)定,將從各崗位面試最低控制分?jǐn)?shù)線以上人員中按照綜合成績(jī)從高到低的順序和擬錄用人數(shù)等額確定體檢人員(具體人員名單見(jiàn)附件)。
一、報(bào)考下列崗位的考生于7月24日進(jìn)行體檢
陸良縣非法檢系統(tǒng)、會(huì)澤縣非法檢系統(tǒng)。
二、報(bào)考下列崗位的考生于7月25日進(jìn)行體檢
麒麟?yún)^(qū)非法檢系統(tǒng)、馬龍縣非法檢系統(tǒng)、富源縣非法檢系統(tǒng)、沾益縣非法檢系統(tǒng)、師宗縣非法檢系統(tǒng)、羅平縣非法檢系統(tǒng)。
三、報(bào)考下列崗位的考生于7月26日進(jìn)行體檢
市級(jí)單位(含地稅系統(tǒng)、工商系統(tǒng))、宣威市非法檢系統(tǒng)。
參加體檢的考生必須于體檢當(dāng)天上午7:00前到曲靖市委黨校階梯教室集中??忌毧崭箙z,體檢前幾天忌飲酒,忌食火鍋等過(guò)分刺激食品,忌服藥物,以免影響體檢結(jié)果。
體檢時(shí)必須提供本人身份證、網(wǎng)上確認(rèn)表(筆試準(zhǔn)考證)、半寸彩色免冠證件近照1張。請(qǐng)各位考生預(yù)先準(zhǔn)備體檢費(fèi)用316元,自行向醫(yī)院支付。
附件:2014非法檢系統(tǒng)面試后公告第一批(公示不含公安 森林公安).xls
中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局
曲靖市公務(wù)員局
2014年7月21日
2014年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績(jī)表(第一批) | |||||||||||
崗位代碼 | 招錄單位全稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)崗位排名 | 面試備注 | 擬錄人數(shù) | 是否進(jìn)入體檢 |
0300001001 | 曲靖市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 | 寧思茜 | 女 | 11220503601 | 207.50 | 85.82 | 77.49 | 1 | 2 | 是 | |
0300001001 | 曲靖市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 | 李詩(shī)琪 | 女 | 11220401923 | 192.50 | 84.86 | 74.51 | 2 | 2 | 是 | |
0300001001 | 曲靖市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 | 李雨蔓 | 女 | 11220404011 | 188.50 | 86.02 | 74.43 | 3 | 2 | ||
0300001001 | 曲靖市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 | 龔垠睿 | 女 | 11233101513 | 185.50 | 82.50 | 72.17 | 4 | 2 | ||
0300001002 | 曲靖市財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 樊志杰 | 女 | 11232400211 | 200.00 | 84.84 | 75.75 | 1 | 2 | 是 | |
0300001002 | 曲靖市財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 王茜 | 女 | 11360606223 | 190.00 | 87.57 | 75.45 | 2 | 2 | 是 | |
0300001002 | 曲靖市財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 張丹 | 女 | 11220601509 | 189.50 | 86.02 | 74.59 | 3 | 2 | ||
0300001002 | 曲靖市財(cái)政局投資評(píng)審中心 | 朱婉婷 | 女 | 11220602827 | 191.50 | 85.29 | 74.56 | 4 | 2 | ||
0300002001 | 曲靖市地震局 | 彭川宇 | 男 | 11220406401 | 187.00 | 86.87 | 74.60 | 1 | 1 | 是 | |
0300002001 | 曲靖市地震局 | 11361107309 | 缺考 | 1 | |||||||
0300004001 | 曲靖市地方公路管理處 | 楊志龍 | 男 | 11220500906 | 150.00 | 85.42 | 67.71 | 1 | 1 | 是 | |
0300004001 | 曲靖市地方公路管理處 | 陳華松 | 男 | 11360101111 | 167.50 | 77.64 | 66.74 | 2 | 1 | ||
0300004002 | 曲靖市地方公路管理處 | 馬瀟 | 女 | 11220501411 | 175.00 | 86.45 | 72.39 | 1 | 1 | 是 | |
0300004002 | 曲靖市地方公路管理處 | 李盈希 | 女 | 11361104826 | 168.50 | 87.77 | 71.97 | 2 | 1 | ||
0300004003 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 呂意 | 男 | 11220301106 | 191.00 | 84.99 | 74.33 | 1 | 2 | 是 | |
0300004003 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 尹修武 | 男 | 11220102030 | 181.50 | 86.31 | 73.41 | 2 | 2 | 是 | |
0300004003 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 張德 | 男 | 11220601724 | 183.00 | 85.74 | 73.37 | 3 | 2 | ||
0300004003 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 熊遠(yuǎn)飛 | 男 | 11210102309 | 184.50 | 82.47 | 71.99 | 4 | 2 | ||
0300004004 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 楊欽涵 | 女 | 11360202515 | 200.00 | 81.32 | 73.99 | 1 | 2 | 是 | |
0300004004 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 黃瑛 | 女 | 11232401215 | 204.00 | 79.75 | 73.88 | 2 | 2 | 是 | |
0300004004 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 溫楠 | 女 | 11220201014 | 183.00 | 81.44 | 71.22 | 3 | 2 | ||
0300004004 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 黃若曉 | 女 | 11230105822 | 169.50 | 82.79 | 69.65 | 4 | 2 | ||
0300004005 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 王雪飛 | 男 | 11220404120 | 189.50 | 84.55 | 73.86 | 1 | 2 | 是 | |
0300004005 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 盧雪皎 | 女 | 11362603816 | 177.00 | 86.58 | 72.79 | 2 | 2 | 是 | |
0300004005 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 陶韜 | 女 | 11220107217 | 181.00 | 83.12 | 71.73 | 3 | 2 | ||
0300004005 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 孟奕均 | 女 | 11363103423 | 169.00 | 80.03 | 68.18 | 4 | 2 | ||
0300004006 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 侯開(kāi)瓊 | 女 | 11360300210 | 207.50 | 78.92 | 74.04 | 1 | 3 | 是 | |
0300004006 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 高福春 | 男 | 11232401017 | 204.00 | 79.55 | 73.78 | 2 | 3 | 是 | |
0300004006 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 何偉 | 男 | 11220600607 | 178.00 | 82.26 | 70.80 | 3 | 3 | 是 | |
0300004006 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 楊娜 | 女 | 11360206502 | 182.50 | 80.72 | 70.78 | 4 | 3 | ||
0300004006 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 浦峰 | 男 | 11360201113 | 190.00 | 78.02 | 70.68 | 5 | 3 | ||
0300004006 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 杜躍清 | 男 | 11220303402 | 178.00 | 77.95 | 68.64 | 6 | 3 | ||
0300004007 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 羅瑤 | 女 | 11360803526 | 197.50 | 81.09 | 73.46 | 1 | 2 | 是 | |
0300004007 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 盧淑梅 | 女 | 11220203830 | 184.50 | 83.35 | 72.43 | 2 | 2 | 是 | |
0300004007 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 邵云鵬 | 男 | 11220108024 | 182.00 | 83.73 | 72.20 | 3 | 2 | ||
0300004007 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 | 孫小麗 | 女 | 11241000408 | 183.50 | 81.87 | 71.52 | 4 | 2 | ||
0300005001 | 曲靖市教育局 | 付文鋒 | 男 | 11220202612 | 159.00 | 82.38 | 67.69 | 1 | 2 | 是 | |
0300006001 | 曲靖市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 羅威 | 男 | 11220601822 | 197.50 | 87.50 | 76.67 | 1 | 2 | 是 | |
0300006001 | 曲靖市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 査艷霞 | 女 | 11220303813 | 181.50 | 86.21 | 73.36 | 2 | 2 | 是 | |
0300006001 | 曲靖市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 楊美鳳 | 女 | 11280100725 | 175.50 | 88.15 | 73.33 | 3 | 2 | ||
0300006001 | 曲靖市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 王智彬 | 男 | 11220507717 | 184.00 | 85.01 | 73.17 | 4 | 2 | ||
0300006002 | 曲靖市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 李光勇 | 男 | 11360306303 | 184.00 | 87.47 | 74.40 | 1 | 1 | 是 | |
0300006002 | 曲靖市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 李芳 | 女 | 11220507109 | 174.00 | 89.87 | 73.94 | 2 | 1 | ||
0300007001 | 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 | 黃珊 | 女 | 11233101508 | 209.00 | 84.91 | 77.29 | 1 | 1 | 是 | |
0300007001 | 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局 | 張騫文 | 女 | 11360803311 | 172.00 | 86.25 | 71.79 | 2 | 1 | ||
0300007003 | 曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 徐綾苑 | 女 | 11220603429 | 146.50 | 85.52 | 67.18 | 1 | 1 | 是 | |
0300007003 | 曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 楊薇娜 | 女 | 11220601809 | 142.50 | 84.88 | 66.19 | 2 | 1 | ||
0300010002 | 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 廖暉 | 男 | 11361308715 | 191.00 | 86.02 | 74.84 | 1 | 1 | 是 | |
0300010002 | 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 孫高明 | 男 | 11362608702 | 168.00 | 79.30 | 67.65 | 2 | 1 | ||
0300010003 | 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 胥勇 | 男 | 11232401011 | 198.50 | 83.85 | 75.01 | 1 | 1 | 是 | |
0300010003 | 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 黃炳炎 | 男 | 11220600525 | 179.00 | 84.13 | 71.90 | 2 | 1 | ||
0300011001 | 曲靖市招商合作局 | 高熙敏 | 女 | 11240701108 | 177.50 | 87.70 | 73.43 | 1 | 1 | 是 | |
0300011001 | 曲靖市招商合作局 | 楊絡(luò)鳴 | 女 | 11220102820 | 181.50 | 85.67 | 73.09 | 2 | 1 | ||
0300995001 | 曲靖市工商行政管理局 | 楊麗梅 | 女 | 11233101308 | 176.50 | 85.78 | 72.31 | 1 | 1 | 是 | |
0300995001 | 曲靖市工商行政管理局 | 趙瓊 | 女 | 11360607915 | 174.00 | 76.50 | 67.25 | 2 | 1 | ||
0300995002 | 曲靖市工商行政管理局 | 浦平 | 女 | 11360801520 | 191.50 | 87.61 | 75.72 | 1 | 1 | 是 | |
0300995002 | 曲靖市工商行政管理局 | 高江濤 | 女 | 11360602812 | 166.50 | 80.87 | 68.19 | 2 | 1 | ||
0300996002 | 曲靖市富源縣地方稅務(wù)局 | 胡蓉 | 女 | 11220106726 | 168.50 | 85.42 | 70.79 | 1 | 1 | 是 | |
0300996002 | 曲靖市富源縣地方稅務(wù)局 | 沈云琴 | 女 | 11220602228 | 170.00 | 84.07 | 70.37 | 2 | 1 | ||
0300996003 | 曲靖市富源縣地方稅務(wù)局 | 王玉珍 | 女 | 11360207521 | 205.00 | 83.17 | 75.75 | 1 | 1 | 是 | |
0300996003 | 曲靖市富源縣地方稅務(wù)局 | 李鵬艷 | 女 | 11220203606 | 177.00 | 85.26 | 72.13 | 2 | 1 | ||
0300996004 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 趙姝涵 | 女 | 11220505721 | 182.50 | 84.79 | 72.81 | 1 | 2 | 是 | |
0300996004 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 龔鵬飛 | 男 | 11220100426 | 182.00 | 83.03 | 71.85 | 2 | 2 | 是 | |
0300996004 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 劉吉龍 | 男 | 11362605230 | 163.00 | 85.10 | 69.72 | 3 | 2 | ||
0300996004 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 吳昱瑾 | 女 | 11360800306 | 166.50 | 82.39 | 68.95 | 4 | 2 | ||
0300996005 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 區(qū)蕾 | 女 | 11220103113 | 177.00 | 85.10 | 72.05 | 1 | 1 | 是 | |
0300996005 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 張申龍 | 男 | 11360803006 | 173.50 | 84.34 | 71.09 | 2 | 1 | ||
0300996006 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 李梓健 | 男 | 11360200203 | 184.00 | 84.42 | 72.88 | 1 | 1 | 是 | |
0300996006 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 唐桂春 | 女 | 11220107223 | 166.50 | 87.13 | 71.32 | 2 | 1 | ||
0300996007 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 尹崇嬌 | 女 | 11362602722 | 183.00 | 83.12 | 72.06 | 1 | 1 | 是 | |
0300996007 | 曲靖市會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 | 朱海玲 | 女 | 11360303508 | 175.50 | 83.06 | 70.78 | 2 | 1 | ||
0300996008 | 曲靖市羅平縣地方稅務(wù)局 | 萬(wàn)子瀟 | 男 | 11220502527 | 172.00 | 84.57 | 70.95 | 1 | 1 | 是 | |
0300996008 | 曲靖市羅平縣地方稅務(wù)局 | 金所花 | 女 | 11220507325 | 172.50 | 83.88 | 70.69 | 2 | 1 | ||
0300996009 | 曲靖市馬龍縣地方稅務(wù)局 | 晏薇 | 女 | 11220601914 | 176.50 | 86.10 | 72.47 | 1 | 2 | 是 | |
0300996009 | 曲靖市馬龍縣地方稅務(wù)局 | 曹麗娟 | 女 | 11360605530 | 173.50 | 82.52 | 70.18 | 2 | 2 | 是 | |
0300996009 | 曲靖市馬龍縣地方稅務(wù)局 | 溫玉娟 | 女 | 11361306528 | 165.00 | 82.58 | 68.79 | 3 | 2 | ||
0300996009 | 曲靖市馬龍縣地方稅務(wù)局 | 盧露 | 女 | 11220502912 | 166.00 | 81.55 | 68.44 | 4 | 2 | ||
0300996010 | 曲靖市馬龍縣地方稅務(wù)局 | 吳文林 | 男 | 11360204507 | 188.50 | 84.41 | 73.62 | 1 | 1 | 是 | |
0300996010 | 曲靖市馬龍縣地方稅務(wù)局 | 蔣慰 | 男 | 11220400420 | 183.50 | 84.93 | 73.05 | 2 | 1 | ||
0300996011 | 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局 | 王瑞 | 女 | 11220402605 | 178.00 | 84.42 | 71.88 | 1 | 1 | 是 | |
0300996011 | 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局 | 許寧波 | 男 | 11220301213 | 166.00 | 82.30 | 68.82 | 2 | 1 | ||
0300996012 | 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局 | 寧丹 | 女 | 11220500129 | 189.50 | 87.20 | 75.18 | 1 | 2 | 是 | |
0300996012 | 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局 | 何蘇 | 男 | 11360205822 | 196.50 | 84.32 | 74.91 | 2 | 2 | 是 | |
0300996012 | 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局 | 歐敏 | 女 | 11360802811 | 197.50 | 81.21 | 73.52 | 3 | 2 | ||
0300996012 | 曲靖市師宗縣地方稅務(wù)局 | 殷娜 | 女 | 11360100627 | 185.00 | 83.20 | 72.43 | 4 | 2 | ||
0300996013 | 曲靖市宣威市地方稅務(wù)局 | 李瑞玲 | 女 | 11220402505 | 167.00 | 84.02 | 69.84 | 1 | 1 | 是 | |
0300996013 | 曲靖市宣威市地方稅務(wù)局 | 朱東婭 | 女 | 11220402411 | 158.50 | 82.70 | 67.77 | 2 | 1 | ||
0300996014 | 曲靖市宣威市地方稅務(wù)局 | 馬克 | 男 | 11330202925 | 183.50 | 80.85 | 71.01 | 1 | 1 | 是 | |
0300996014 | 曲靖市宣威市地方稅務(wù)局 | 張超 | 男 | 11363108616 | 165.50 | 76.67 | 65.92 | 2 | 1 | ||
0300996015 | 曲靖市宣威市地方稅務(wù)局 | 胡薇 | 女 | 11360605327 | 186.00 | 83.18 | 72.59 | 1 | 2 | 是 | |
0300996015 | 曲靖市宣威市地方稅務(wù)局 | 彭媛 | 女 | 11220302613 | 182.50 | 84.17 | 72.50 | 2 | 2 | 是 | |
0300996015 | 曲靖市宣威市地方稅務(wù)局 | 李小二 | 女 | 11220503409 | 171.50 | 81.04 | 69.10 | 3 | 2 | ||
0300996015 | 曲靖市宣威市地方稅務(wù)局 | 浦銳玲 | 女 | 11361101030 | 172.50 | 80.13 | 68.82 | 4 | 2 | ||
0302001001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)財(cái)政局越州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 魏建梅 | 女 | 11360308404 | 164.50 | 83.21 | 69.02 | 1 | 1 | 是 | |
0302001001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)財(cái)政局越州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 李雯 | 女 | 11362607611 | 151.00 | 80.62 | 65.48 | 2 | 1 | ||
0302001002 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)財(cái)政局珠街街道辦事處財(cái)政所 | 劉敏星 | 女 | 11220105906 | 170.50 | 85.99 | 71.41 | 1 | 1 | 是 | |
0302001002 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)財(cái)政局珠街街道辦事處財(cái)政所 | 姜鈴 | 女 | 11220300922 | 173.50 | 83.39 | 70.61 | 2 | 1 | ||
0302001003 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 李永繼 | 男 | 11220600102 | 181.50 | 82.55 | 71.53 | 1 | 1 | 是 | |
0302001003 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 胡海燕 | 女 | 11233100511 | 170.00 | 83.77 | 70.22 | 2 | 1 | ||
0302001004 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社 | 林蒞珺 | 女 | 11360201005 | 176.00 | 85.56 | 72.11 | 1 | 1 | 是 | |
0302001004 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社 | 丁夢(mèng)平 | 女 | 11360601405 | 175.00 | 85.06 | 71.70 | 2 | 1 | ||
0302001005 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社 | 段祥宇 | 男 | 11220107301 | 162.50 | 84.54 | 69.35 | 1 | 1 | 是 | |
0302001005 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)供銷合作社 | 劉燕 | 女 | 11220501703 | 166.00 | 82.82 | 69.08 | 2 | 1 | ||
0302001006 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 魏瑋 | 女 | 11233102123 | 200.50 | 84.19 | 75.51 | 1 | 1 | 是 | |
0302001006 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 黃新然 | 女 | 11360305812 | 191.50 | 85.20 | 74.52 | 2 | 1 | ||
0302001007 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 | 章婷 | 女 | 11220104123 | 185.50 | 85.44 | 73.64 | 1 | 1 | 是 | |
0302001007 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 | 楊媛媛 | 女 | 11220201701 | 168.00 | 84.55 | 70.28 | 2 | 1 | ||
0302001008 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)民族宗教僑務(wù)事務(wù)局 | 呂偉 | 男 | 11363106329 | 182.00 | 85.87 | 73.27 | 1 | 1 | 是 | |
0302001008 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)民族宗教僑務(wù)事務(wù)局 | 黃子軒 | 女 | 11220402117 | 176.00 | 84.72 | 71.69 | 2 | 1 | ||
0302001009 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 鄧濤 | 男 | 11220505117 | 165.50 | 87.21 | 71.19 | 1 | 1 | 是 | |
0302001009 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 唐金煜 | 男 | 11233102509 | 164.50 | 83.08 | 68.96 | 2 | 1 | ||
0302001010 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 田蕊 | 女 | 11360805810 | 196.50 | 85.53 | 75.52 | 1 | 1 | 是 | |
0302001010 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 段玲梅 | 女 | 11220100323 | 176.50 | 83.41 | 71.12 | 2 | 1 | ||
0302001010 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 尹海蕓 | 女 | 11220405723 | 176.50 | 82.68 | 70.76 | 3 | 1 | ||
0302001011 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 李端瑞 | 男 | 11232401703 | 194.00 | 81.22 | 72.94 | 1 | 1 | 是 | |
0302001011 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 時(shí)家勝 | 男 | 11220601526 | 166.50 | 78.69 | 67.10 | 2 | 1 | ||
0302001012 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 羅晶 | 女 | 11220603103 | 180.00 | 86.35 | 73.18 | 1 | 1 | 是 | |
0302001012 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 李麗芬 | 女 | 11220302626 | 164.00 | 82.01 | 68.34 | 2 | 1 | ||
0302001013 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 杜文 | 男 | 11220405729 | 167.50 | 86.68 | 71.26 | 1 | 1 | 是 | |
0302001013 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 鄧江萍 | 女 | 11220504514 | 166.50 | 86.07 | 70.79 | 2 | 1 | ||
0302001014 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 宋麗娜 | 女 | 11220502614 | 177.00 | 83.34 | 71.17 | 1 | 1 | 是 | |
0302001014 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 溫紹東 | 男 | 11220405421 | 176.50 | 81.94 | 70.39 | 2 | 1 | ||
0302001015 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 張志偉 | 男 | 11232401610 | 202.00 | 81.10 | 74.22 | 1 | 1 | 是 | |
0302001015 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 袁超 | 男 | 11362604315 | 188.00 | 82.64 | 72.65 | 2 | 1 | ||
0302001016 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 陸麗菊 | 女 | 11220400624 | 170.50 | 80.79 | 68.81 | 1 | 1 | 是 | |
0302001016 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 馮富燕 | 女 | 11220506309 | 158.50 | 79.87 | 66.35 | 2 | 1 | ||
0302001017 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 張力元 | 女 | 11360105111 | 173.00 | 84.91 | 71.29 | 1 | 1 | 是 | |
0302001017 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | 劉關(guān)茂 | 男 | 11362600725 | 169.00 | 83.34 | 69.84 | 2 | 1 | ||
0302001018 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 黃婷 | 女 | 11233100515 | 201.50 | 82.52 | 74.84 | 1 | 1 | 是 | |
0302001018 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 劉濤 | 男 | 11360900611 | 200.50 | 81.47 | 74.15 | 2 | 1 | ||
0302001019 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 王一茹 | 女 | 11220101215 | 185.00 | 85.29 | 73.48 | 1 | 1 | 是 | |
0302001019 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 陶黎 | 男 | 11220102326 | 181.00 | 84.19 | 72.26 | 2 | 1 | ||
0302001020 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 陳艷林 | 女 | 11220105703 | 170.50 | 81.74 | 69.29 | 1 | 1 | 是 | |
0302001020 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 尹玲艷 | 女 | 11220101615 | 164.00 | 82.33 | 68.50 | 2 | 1 | ||
0302001021 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府建寧街道辦事處 | 高小媛 | 女 | 11362604803 | 161.00 | 83.00 | 68.33 | 1 | 1 | 是 | |
0302001021 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府建寧街道辦事處 | 陳慶霞 | 女 | 11220500609 | 162.00 | 81.10 | 67.55 | 2 | 1 | ||
0302001022 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府建寧街道辦事處 | 楊瑞 | 女 | 11220503001 | 182.00 | 82.25 | 71.46 | 1 | 1 | 是 | |
0302001022 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府建寧街道辦事處 | 吳敏 | 女 | 11220402327 | 177.00 | 83.35 | 71.18 | 2 | 1 | ||
0302001023 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府建寧街道辦事處 | 董逸云 | 男 | 11220601730 | 175.50 | 83.17 | 70.84 | 1 | 1 | 是 | |
0302001023 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府建寧街道辦事處 | 羅庚 | 男 | 11360108211 | 172.50 | 80.47 | 68.99 | 2 | 1 | ||
0302001024 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府南寧街道辦事處 | 魏文倩 | 女 | 11232400305 | 201.50 | 83.98 | 75.57 | 1 | 1 | 是 | |
0302001024 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府南寧街道辦事處 | 董努 | 男 | 11362605330 | 191.50 | 81.74 | 72.79 | 2 | 1 | ||
0302001025 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 趙艷 | 女 | 11220502524 | 144.50 | 85.37 | 66.77 | 1 | 1 | 是 | |
0302001025 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 柳喜梅 | 女 | 11220507714 | 150.50 | 81.43 | 65.80 | 2 | 1 | ||
0302001026 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 李紅偉 | 男 | 11220602022 | 176.00 | 82.71 | 70.69 | 1 | 1 | 是 | |
0302001026 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 張磊 | 男 | 11220601715 | 171.00 | 83.26 | 70.13 | 2 | 1 | ||
0302001027 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 段龍瓊 | 女 | 11270101106 | 211.00 | 84.10 | 77.22 | 1 | 1 | 是 | |
0302001027 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 王芳 | 女 | 11220504326 | 172.50 | 83.46 | 70.48 | 2 | 1 | ||
0302001028 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府文華街道辦事處 | 張欣 | 男 | 11361300303 | 185.50 | 86.05 | 73.94 | 1 | 1 | 是 | |
0302001028 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府文華街道辦事處 | 任涵 | 女 | 11220407315 | 181.50 | 83.72 | 72.11 | 2 | 1 | ||
0302001029 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府文華街道辦事處 | 李曉龍 | 男 | 11220200903 | 175.00 | 83.83 | 71.08 | 1 | 1 | 是 | |
0302001029 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府文華街道辦事處 | 李超 | 女 | 11220200503 | 161.00 | 81.65 | 67.66 | 2 | 1 | ||
0302001030 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府文華街道辦事處 | 陳文剛 | 男 | 11361304514 | 170.50 | 80.12 | 68.48 | 1 | 1 | 是 | |
