廣元市2014年旺蒼縣招聘中小學教師總成績及體檢入闈人員公告
來源:廣元人事考試網(wǎng) 閱讀:1802 次 日期:2014-07-18 17:36:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣元市2014年旺蒼縣招聘中小學教師總成績及體檢入闈人員公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

旺蒼縣人力資源和社會保障局關于2014年旺蒼縣公開招聘中小學教師總成績及體檢入闈人員的公告

現(xiàn)將2014年旺蒼縣公開招聘中小學教師總成績及體檢入闈人員名單予以公告,請考生注意查詢。

請體檢入闈人員注意以下事項:

一、體檢時間:請體檢入闈人員于2014年7月23日早上7:30前到旺蒼縣人力資源服務中心集中。體檢具體地點臨時通知。

二、體檢標準及費用:體檢項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(人社部發(fā)〔2010〕19號)和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執(zhí)行。其中,乙肝檢測項目按國家人力資源和社會保障部、教育部、衛(wèi)生部《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》(人社部發(fā)〔2010〕12號)執(zhí)行。體檢費約400元每人,由體檢醫(yī)院直接收取。

三、體檢注意事項:參加體檢須攜帶本人有效身份證、筆試《準考證》(或報名信息表)及近期彩色免冠1寸大頭照片1張。在受檢前禁食8—12小時,體檢前一天注意休息,勿熬夜,不飲酒,不吃油膩食物、避免劇烈運動。

四、體檢紀律:體檢時嚴禁攜帶手機等通訊工具,嚴禁家屬(親友)隨同。按帶隊工作人員要求逐項檢查,配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。

五、學籍檔案調轉:參加體檢人員務必于2014年7月31日前將個人檔案調轉至旺蒼縣人力資源服務中心。逾期不交者,后果自負(調檔程序:1、確認個人學籍檔案具體所在地;2、到旺蒼縣人力資源服務中心開具調檔函;3、到檔案所在地提取檔案并以機要形式寄至旺蒼縣人力資源服務中心,否則不予接收)。

旺蒼縣人力資源和社會保障局

2014年7月18日

附件:2014年旺蒼縣公開招聘中小學教師面試成績及體檢入闈人員名單詳情請見:http://www.wchrss.gov.cn/detail/?zhongid=1677

序號 職位編號 職位名稱 考號 面試抽簽號 姓名 性別 教育公共基礎知識 教育公共基礎知識(70%) 專業(yè)知識成績 專業(yè)折合(30%) 政策性加分 筆試總成績 筆試總成績折合(60%) 面試成績 面試折合(40%) 總成績 總成績排名 是否體檢入闈
1 20141001 高中語文教師 2014100100106 5 李媛 73 51.1 62 18.6   69.7 41.82 83.2 33.28 75.1 1 體檢入闈
2 20141001 高中語文教師 2014100100105 6 李雪蓉 73 51.1 59 17.7   68.8 41.28 81.8 32.72 74 2 體檢入闈
3 20141001 高中語文教師 2014100100108 4   67 46.9 63 18.9   65.8 39.48 83.4 33.36 72.84 3  
4 20141001 高中語文教師 2014100100123 1   65 45.5 65 19.5   65 39 84.2 33.68 72.68 4  
5 20141001 高中語文教師 2014100100112 3   64 44.8 73 21.9   66.7 40.02 80.2 32.08 72.1 5  
6 20141001 高中語文教師 2014100100103 2   68 47.6 63 18.9   66.5 39.9 78.6 31.44 71.34 6  
7 20141002 高中數(shù)學教師 2014100200207 3 張明勇 74 51.8 86 25.8 4 81.6 48.96 85.2 34.08 83.04 1 體檢入闈
8 20141002 高中數(shù)學教師 2014100200202 4 蔡堡臣 67 46.9 56 16.8   63.7 38.22 82.8 33.12 71.34 2 體檢入闈
9 20141002 高中數(shù)學教師 2014100200206 2   54 37.8 67 20.1   57.9 34.74 79.8 31.92 66.66 3  
10 20141003 高中物理教師 2014100300216 9 劉福音 66 46.2 42 12.6   58.8 35.28 83.6 33.44 68.72 1 體檢入闈
11 20141003 高中物理教師 2014100300213 7   52 36.4 57 17.1   53.5 32.1 82 32.8 64.9 2  
12 20141003 高中物理教師 2014100300211 8   49 34.3 56 16.8   51.1 30.66 73.8 29.52 60.18 3  
13 20141004 高中地理教師 2014100400223 1 王藝彬 76 53.2 70 21   74.2 44.52 82.2 32.88 77.4 1 體檢入闈
14 20141005 高中生物教師 2014100500312 2 蔣帆 76 53.2 56 16.8   70 42 77.8 31.12 73.12 1 體檢入闈
15 20141005 高中生物教師 2014100500303 3   63 44.1 40 12   56.1 33.66 80.8 32.32 65.98 2  
16 20141006 高中音樂教師 2014100600401 2 倫智花 65 45.5 58.5 17.55   63.05 37.83 81.6 32.64 70.47 1 體檢入闈
17 20141006 高中音樂教師 2014100600314 1 歐陽均 63 44.1 54.5 16.35   60.45 36.27 83.8 33.52 69.79 2 體檢入闈
18 20141006 高中音樂教師 2014100600402 5   61 42.7 55 16.5   59.2 35.52 80.4 32.16 67.68 3  
19 20141006 高中音樂教師 2014100600315 3   61 42.7 55.5 16.65   59.35 35.61 79.2 31.68 67.29 4  
20 20141006 高中音樂教師 2014100600319 4   49 34.3 56.5 16.95   51.25 30.75 78.8 31.52 62.27 5  
21 20141007 初中語文教師 2014100700505 16 張佳麗 74 51.8 60 18   69.8 41.88 83 33.2 75.08 1 體檢入闈
22 20141007 初中語文教師 2014100700518 15 伏丹丹 74 51.8 57 17.1   68.9 41.34 82.8 33.12 74.46 2 體檢入闈
23 20141007 初中語文教師 2014100700607 12 劉亮 75 52.5 62 18.6   71.1 42.66 77.4 30.96 73.62 3 體檢入闈
24 20141007 初中語文教師 2014100700624 11 楊志陸 68 47.6 61 18.3   65.9 39.54 83.8 33.52 73.06 4 體檢入闈
25 20141007 初中語文教師 2014100700417 9 王艷 65 45.5 59 17.7   63.2 37.92 86.4 34.56 72.48 5 體檢入闈
26 20141007 初中語文教師 2014100700424 17   72 50.4 56 16.8   67.2 40.32 80.4 32.16 72.48 5  
27 20141007 初中語文教師 2014100700420 13   67 46.9 55 16.5   63.4 38.04 84 33.6 71.64 7  
28 20141007 初中語文教師 2014100700602 14   69 48.3 55 16.5   64.8 38.88 81.8 32.72 71.6 8  
29 20141007 初中語文教師 2014100700425 7   63 44.1 70 21   65.1 39.06 78.2 31.28 70.34 9  
30 20141007 初中語文教師 2014100700623 18   63 44.1 57 17.1   61.2 36.72 80.6 32.24 68.96 10  
31 20141007 初中語文教師 2014100700618 19   61 42.7 68 20.4   63.1 37.86 73.8 29.52 67.38 11  
32 20141007 初中語文教師 2014100700414 10   64 44.8 47 14.1   58.9 35.34 72.8 29.12 64.46 12  
33 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800704 17 向紅桔 66 46.2 79 23.7   69.9 41.94 82.6 33.04 74.98 1 體檢入闈
34 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800628 13 張蓉瑛 66 46.2 80 24   70.2 42.12 81.8 32.72 74.84 2 體檢入闈
35 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800802 9 何京鮮 68 47.6 73 21.9   69.5 41.7 81 32.4 74.1 3 體檢入闈
36 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800715 12 石馨 55 38.5 87 26.1   64.6 38.76 82.4 32.96 71.72 4 體檢入闈
37 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800722 20 馮歡 53 37.1 73 21.9   59 35.4 81.8 32.72 68.12 5 體檢入闈
38 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800706 5 賀林 51 35.7 79 23.7   59.4 35.64 78.4 31.36 67 6 體檢入闈
39 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800717 19 曹智 39 27.3 95 28.5   55.8 33.48 81.8 32.72 66.2 7 體檢入闈
40 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800702 6 李胤平 42 29.4 90 27   56.4 33.84 80.8 32.32 66.16 8 體檢入闈
41 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800719 15   39 27.3 88 26.4   53.7 32.22 83.8 33.52 65.74 9  
42 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800629 16   45 31.5 80 24   55.5 33.3 81 32.4 65.7 10  
43 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800705 18   44 30.8 84 25.2   56 33.6 79.8 31.92 65.52 11  
44 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800725 11   44 30.8 81 24.3   55.1 33.06 81 32.4 65.46 12  
45 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800718 21   45 31.5 66 19.8   51.3 30.78 77.4 30.96 61.74 13  
46 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800720 14   31 21.7 82 24.6   46.3 27.78 83.4 33.36 61.14 14  
47 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800729 10   50 35 45 13.5   48.5 29.1 79 31.6 60.7 15  
48 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800730 7   34 23.8 64 19.2   43 25.8 80 32 57.8 16  
49 20141008 初中數(shù)學教師 2014100800724 8   23 16.1 75 22.5   38.6 23.16 83.2 33.28 56.44 17  
50 20141009 初中英語教師 2014100900828 12 鄧鑫 78 54.6 67 20.1   74.7 44.82 83.4 33.36 78.18 1 體檢入闈
51 20141009 初中英語教師 2014100900818 15 閔清華 73 51.1 77 23.1   74.2 44.52 83.6 33.44 77.96 2 體檢入闈
52 20141009 初中英語教師 2014100901121 17 賈皎皎 74 51.8 74 22.2   74 44.4 82.2 32.88 77.28 3 體檢入闈
53 20141009 初中英語教師 2014100900911 10 譚奎方 69 48.3 76.5 22.95   71.25 42.75 86 34.4 77.15 4 體檢入闈
54 20141009 初中英語教師 2014100900808 13 向秀麗 77 53.9 65.5 19.65   73.55 44.13 82.4 32.96 77.09 5 體檢入闈
55 20141009 初中英語教師 2014100900823 3 李明芳 70 49 74.5 22.35   71.35 42.81 85.6 34.24 77.05 6 體檢入闈
56 20141009 初中英語教師 2014100900810 9 辛小鳳 75 52.5 62.5 18.75   71.25 42.75 84 33.6 76.35 7 體檢入闈
57 20141009 初中英語教師 2014100900819 6 趙梓君 73 51.1 67.5 20.25   71.35 42.81 83.4 33.36 76.17 8 體檢入闈
58 20141009 初中英語教師 2014100901130 19   69 48.3 78 23.4   71.7 43.02 82.6 33.04 76.06 9  
59 20141009 初中英語教師 2014100900908 7   72 50.4 68 20.4   70.8 42.48 82.8 33.12 75.6 10  
60 20141009 初中英語教師 2014100901110 1   67 46.9 77 23.1   70 42 83.4 33.36 75.36 11  
61 20141009 初中英語教師 2014100901120 14   71 49.7 68.5 20.55   70.25 42.15 82.6 33.04 75.19 12  
62 20141009 初中英語教師 2014100900817 11   68 47.6 68.5 20.55   68.15 40.89 84.2 33.68 74.57 13  
63 20141009 初中英語教師 2014100901028 18   69 48.3 68.5 20.55   68.85 41.31 82.6 33.04 74.35 14  
64 20141009 初中英語教師 2014100901415 16   64 44.8 78 23.4   68.2 40.92 83.4 33.36 74.28 15  
65 20141009 初中英語教師 2014100900804 21   67 46.9 71 21.3   68.2 40.92 82.8 33.12 74.04 16  
66 20141009 初中英語教師 2014100900914 8   70 49 63 18.9   67.9 40.74 81.8 32.72 73.46 17  
67 20141009 初中英語教師 2014100901127 5   71 49.7 61.5 18.45   68.15 40.89 80.8 32.32 73.21 18  
68 20141009 初中英語教師 2014100900920 2   68 47.6 66.5 19.95   67.55 40.53 80.2 32.08 72.61 19  
69 20141009 初中英語教師 2014100901329 4   68 47.6 67 20.1   67.7 40.62 79.6 31.84 72.46 20  
70 20141009 初中英語教師 2014100901207 20   70 49 61 18.3   67.3 40.38 79.6 31.84 72.22 21  
71 20141010 初中物理教師 2014101001422 14 楊剛 63 44.1 62 18.6   62.7 37.62 81 32.4 70.02 1 體檢入闈
72 20141010 初中物理教師 2014101001509 11 陳皓宇 58 40.6 64 19.2   59.8 35.88 80.4 32.16 68.04 2 體檢入闈
73 20141010 初中物理教師 2014101001508 10 陳春艷 48 33.6 74 22.2   55.8 33.48 78.8 31.52 65 3 體檢入闈
74 20141010 初中物理教師 2014101001506 13 劉錦杰 47 32.9 66 19.8   52.7 31.62 77.8 31.12 62.74 4 體檢入闈
75 20141010 初中物理教師 2014101001424 12   39 27.3 71 21.3   48.6 29.16 79 31.6 60.76 5  
76 20141011 初中化學教師 2014101101513 6 夏倩 63 44.1 78 23.4   67.5 40.5 82.4 32.96 73.46 1 體檢入闈
77 20141011 初中化學教師 2014101101522 5   56 39.2 87 26.1   65.3 39.18 79.8 31.92 71.1 2  
78 20141011 初中化學教師 2014101101512 4   61 42.7 77 23.1   65.8 39.48 74.2 29.68 69.16 3  
79 20141012 初中生物教師 2014101201527 1 徐會堯 73 51.1 77 23.1   74.2 44.52 81 32.4 76.92 1 體檢入闈
80 20141013 初中歷史教師 2014101301612 3 宋燕萍 76 53.2 83 24.9   78.1 46.86 78.4 31.36 78.22 1 體檢入闈
81 20141013 初中歷史教師 2014101301601 5 黃友錦 70 49 84 25.2   74.2 44.52 81 32.4 76.92 2 體檢入闈
82 20141013 初中歷史教師 2014101301613 6   48 33.6 76 22.8 6 62.4 37.44 79.8 31.92 69.36 3  
83 20141013 初中歷史教師 2014101301528 4   61 42.7 76 22.8   65.5 39.3 74.2 29.68 68.98 4  
84 20141014 初中地理教師 2014101401621 2 楊薇薇 51 35.7 82 24.6   60.3 36.18 79.6 31.84 68.02 1 體檢入闈
85 20141015 初中計算機教師 2014101501626 1 申靜 44 30.8 44 13.2 6 50 30 82.6 33.04 63.04 1 體檢入闈
86 20141015 初中計算機教師 2014101501627 2   25 17.5 39 11.7 6 35.2 21.12 84.4 33.76 54.88 2  
87 20141015 初中計算機教師 2014101501624 3   41 28.7 24 7.2   35.9 21.54 79 31.6 53.14 3  
88 20141016 小學語文教師 2014101601824 4 何利 79 55.3 76 22.8   78.1 46.86 80.8 32.32 79.18 1 體檢入闈
89 20141016 小學語文教師 2014101601709 22 張嘉利 68 47.6 74 22.2   69.8 41.88 83.6 33.44 75.32 2 體檢入闈
90 20141016 小學語文教師 2014101602113 19 代蕊 64 44.8 78 23.4   68.2 40.92 84.4 33.76 74.68 3 體檢入闈
91 20141016 小學語文教師 2014101601801 7 劉入萍 79 55.3 44 13.2   68.5 41.1 83.6 33.44 74.54 4 體檢入闈
92 20141016 小學語文教師 2014101601721 16 張玲 62 43.4 72 21.6   65 39 87 34.8 73.8 5 體檢入闈
93 20141016 小學語文教師 2014101601730 1 高燕 74 51.8 56 16.8   68.6 41.16 80.8 32.32 73.48 6 體檢入闈
94 20141016 小學語文教師 2014101602204 2 陳蓉 75 52.5 55 16.5   69 41.4 80 32 73.4 7 體檢入闈
95 20141016 小學語文教師 2014101602117 9 陳雯華 69 48.3 67 20.1   68.4 41.04 80.8 32.32 73.36 8 體檢入闈
96 20141016 小學語文教師 2014101601903 13   67 46.9 67 20.1   67 40.2 82 32.8 73 9  
97 20141016 小學語文教師 2014101602016 10   66 46.2 65 19.5   65.7 39.42 83.6 33.44 72.86 10  
98 20141016 小學語文教師 2014101601814 5   63 44.1 72 21.6   65.7 39.42 83 33.2 72.62 11  
99 20141016 小學語文教師 2014101602205 11   70 49 58 17.4   66.4 39.84 81.4 32.56 72.4 12  
100 20141016 小學語文教師 2014101602022 18   59 41.3 60 18 6 65.3 39.18 82.4 32.96 72.14 13  
101 20141016 小學語文教師 2014101601630 21   69 48.3 55 16.5   64.8 38.88 81.8 32.72 71.6 14  
102 20141016 小學語文教師 2014101601806 15   60 42 70 21   63 37.8 83.2 33.28 71.08 15  
103 20141016 小學語文教師 2014101602026 20   64 44.8 71 21.3   66.1 39.66 78.4 31.36 71.02 16  
104 20141016 小學語文教師 2014101601821 12   74 51.8 50 15   66.8 40.08 76.6 30.64 70.72 17  
105 20141016 小學語文教師 2014101601729 17   57 39.9 77 23.1   63 37.8 81.8 32.72 70.52 18  
106 20141016 小學語文教師 2014101602025 6   62 43.4 66 19.8   63.2 37.92 80.4 32.16 70.08 19  
107 20141016 小學語文教師 2014101601720 3   59 41.3 73 21.9   63.2 37.92 78 31.2 69.12 20  
108 20141016 小學語文教師 2014101601819 8   57 39.9 68 20.4   60.3 36.18 82 32.8 68.98 21  
109 20141016 小學語文教師 2014101601920 14   64 44.8 54 16.2   61 36.6 79.4 31.76 68.36 22  
110 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702612 21 姚飛 76 53.2 66.5 19.95   73.15 43.89 88.4 35.36 79.25 1 體檢入闈
111 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702312 26 茍玉娟 72 50.4 81 24.3   74.7 44.82 85.4 34.16 78.98 2 體檢入闈
112 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702411 2 李錦輝 65 45.5 88 26.4   71.9 43.14 86.8 34.72 77.86 3 體檢入闈
113 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702507 5 景湲淇 64 44.8 79 23.7   68.5 41.1 89 35.6 76.7 4 體檢入闈
114 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702511 27 王小歡 65 45.5 80 24   69.5 41.7 87 34.8 76.5 5 體檢入闈
115 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702319 23 崔雯 62 43.4 74.5 22.35   65.75 39.45 83.4 33.36 72.81 6 體檢入闈
116 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702403 28 余湖昌 61 42.7 65 19.5   62.2 37.32 88.4 35.36 72.68 7 體檢入闈
117 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702509 8 王斯琪 53 37.1 90 27   64.1 38.46 85.4 34.16 72.62 8 體檢入闈
118 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702707 11 茍玉珍 62 43.4 69 20.7   64.1 38.46 84.8 33.92 72.38 9 體檢入闈
119 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702415 12 藍清楓 56 39.2 80 24   63.2 37.92 85.2 34.08 72 10 體檢入闈
120 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702420 18 薛歡 56 39.2 75 22.5   61.7 37.02 87.4 34.96 71.98 11 體檢入闈
121 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702512 17 賈丹 55 38.5 71 21.3   59.8 35.88 87.4 34.96 70.84 12 體檢入闈
122 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702320 14   68 47.6 40 12   59.6 35.76 87.2 34.88 70.64 13  
123 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702515 9   59 41.3 60 18   59.3 35.58 85.6 34.24 69.82 14  
124 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702313 22   58 40.6 55 16.5   57.1 34.26 86.4 34.56 68.82 14  
125 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702309 15   61 42.7 51 15.3   58 34.8 85 34 68.8 16  
126 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702505 7   56 39.2 62 18.6   57.8 34.68 82.4 32.96 67.64 17  
127 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702510 3   55 38.5 58 17.4   55.9 33.54 85 34 67.54 18  
128 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702527 4   55 38.5 53 15.9   54.4 32.64 86.2 34.48 67.12 19  
129 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702602 24   61 42.7 48 14.4   57.1 34.26 81.8 32.72 66.98 20  
130 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702608 16   57 39.9 44 13.2   53.1 31.86 86.6 34.64 66.5 21  
131 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702617 25   47 32.9 75 22.5   55.4 33.24 80 32 65.24 22  
132 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702610 19   44 30.8 71 21.3   52.1 31.26 83.4 33.36 64.62 23  
133 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702323 6   55 38.5 51 15.3   53.8 32.28 80.4 32.16 64.44 24  
134 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702404 1   41 28.7 77 23.1   51.8 31.08 82.6 33.04 64.12 25  
135 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702710 10   44 30.8 42 12.6 6 49.4 29.64 84.6 33.84 63.48 26  
136 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702621 20   45 31.5 64 19.2   50.7 30.42 80 32 62.42 27  
137 20141017 小學數(shù)學教師 2014101702324 13   50 35 44 13.2   48.2 28.92 80.4 32.16 61.08 28  
138 20141018 小學英語教師 2014101802813 23 任旭東 70 49 81 24.3   73.3 43.98 87.8 35.12 79.1 1 體檢入闈
139 20141018 小學英語教師 2014101802914 22 王麗 74 51.8 69 20.7   72.5 43.5 83 33.2 76.7 2 體檢入闈
140 20141018 小學英語教師 2014101802905 27 汪艷 70 49 71.5 21.45   70.45 42.27 86 34.4 76.67 3 體檢入闈
141 20141018 小學英語教師 2014101803012 29 李小燕 73 51.1 64.5 19.35   70.45 42.27 84.4 33.76 76.03 4 體檢入闈
142 20141018 小學英語教師 2014101802924 25 張雪嬌 68 47.6 64 19.2   66.8 40.08 88.2 35.28 75.36 5 體檢入闈
143 20141018 小學英語教師 2014101802804 30   65 45.5 64 19.2   64.7 38.82 86.2 34.48 73.3 6  
144 20141018 小學英語教師 2014101803013 28   62 43.4 68.5 20.55   63.95 38.37 85 34 72.37 7  
145 20141018 小學英語教師 2014101803005 24   62 43.4 64 19.2   62.6 37.56 84.8 33.92 71.48 8  
146 20141018 小學英語教師 2014101802817 35   62 43.4 66.5 19.95   63.35 38.01 83.6 33.44 71.45 9  
147 20141018 小學英語教師 2014101802915 33   65 45.5 59.5 17.85   63.35 38.01 83.2 33.28 71.29 10  
148 20141018 小學英語教師 2014101802919 31   61 42.7 63 18.9   61.6 36.96 84 33.6 70.56 11  
149 20141018 小學英語教師 2014101802722 26   59 41.3 64.5 19.35   60.65 36.39 85.2 34.08 70.47 12  
150 20141018 小學英語教師 2014101803024 34   61 42.7 59.5 17.85   60.55 36.33 82.6 33.04 69.37 13  
151 20141018 小學英語教師 2014101803116 32   64 44.8 53.5 16.05   60.85 36.51 82 32.8 69.31 14  
152 20141019 小學音樂教師 2014101903215 16 汪文洋 62 43.4 31 9.3   52.7 31.62 80.6 32.24 63.86 1 體檢入闈
153 20141019 小學音樂教師 2014101903329 12 譚江成 57 39.9 28 8.4   48.3 28.98 81 32.4 61.38 2 體檢入闈
154 20141019 小學音樂教師 2014101903229 18 何玉歡 51 35.7 39 11.7   47.4 28.44 80.8 32.32 60.76 3 體檢入闈
155 20141019 小學音樂教師 2014101903309 7 藺冬梅 63 44.1 16 4.8   48.9 29.34 77.8 31.12 60.46 4 體檢入闈
156 20141019 小學音樂教師 2014101903403 11 董霞 55 38.5 35 10.5   49 29.4 77.4 30.96 60.36 5 體檢入闈
157 20141019 小學音樂教師 2014101903223 13   55 38.5 21 6.3   44.8 26.88 82.8 33.12 60 6  
158 20141019 小學音樂教師 2014101903127 14   50 35 30 9   44 26.4 80.6 32.24 58.64 7  
159 20141019 小學音樂教師 2014101903209 15   53 37.1 19 5.7   42.8 25.68 82.2 32.88 58.56 8  
160 20141019 小學音樂教師 2014101903404 8   55 38.5 17 5.1   43.6 26.16 78.6 31.44 57.6 9  
161 20141019 小學音樂教師 2014101903304 6   37 25.9 28 8.4 6 40.3 24.18 79.6 31.84 56.02 10  
162 20141019 小學音樂教師 2014101903308 9   53 37.1 26 7.8   44.9 26.94 71.4 28.56 55.5 11  
163 20141019 小學音樂教師 2014101903305 10   53 37.1 25 7.5   44.6 26.76 71 28.4 55.16 12  
164 20141019 小學音樂教師 2014101903224 17   45 31.5 25 7.5   39 23.4 71.4 28.56 51.96 13  
165 20141020 小學體育教師 2014102003527 9 奉磊 71 49.7 73 21.9   71.6 42.96 84.6 33.84 76.8 1 體檢入闈
166 20141020 小學體育教師 2014102003410 8 杜菲 67 46.9 51 15.3   62.2 37.32 86.8 34.72 72.04 2 體檢入闈
167 20141020 小學體育教師 2014102003504 2 何玉林 68 47.6 55 16.5   64.1 38.46 78.4 31.36 69.82 3 體檢入闈
168 20141020 小學體育教師 2014102003627 11 蔣麗娟 60 42 63 18.9   60.9 36.54 82.8 33.12 69.66 4 體檢入闈
169 20141020 小學體育教師 2014102003502 3   59 41.3 68 20.4   61.7 37.02 81.4 32.56 69.58 5  
170 20141020 小學體育教師 2014102003620 4   53 37.1 74 22.2   59.3 35.58 83.6 33.44 69.02 6  
171 20141020 小學體育教師 2014102003614 12   61 42.7 54 16.2   58.9 35.34 81.4 32.56 67.9 7  
172 20141020 小學體育教師 2014102003513 1   59 41.3 64 19.2   60.5 36.3 75.4 30.16 66.46 8  
173 20141020 小學體育教師 2014102003415 5   60 42 42 12.6   54.6 32.76 81.2 32.48 65.24 9  
174 20141020 小學體育教師 2014102003508 10   53 37.1 52 15.6   52.7 31.62 82.4 32.96 64.58 10  
175 20141020 小學體育教師 2014102003412 7   61 42.7 57 17.1   59.8 35.88 67.8 27.12 63 11  
176 20141020 小學體育教師 2014102003518 6   54 37.8 49 14.7   52.5 31.5 76.8 30.72 62.22 12  
177 20141021 小學美術教師 2014102103723 6 李彩紅 71 49.7 67.5 20.25   69.95 41.97 88 35.2 77.17 1 體檢入闈
178 20141021 小學美術教師 2014102103830 2 李佩 65 45.5 68 20.4   65.9 39.54 78 31.2 70.74 2 體檢入闈
179 20141021 小學美術教師 2014102103820 4   57 39.9 60.5 18.15   58.05 34.83 81 32.4 67.23 3  
180 20141021 小學美術教師 2014102103804 5   59 41.3 68 20.4   61.7 37.02 72 28.8 65.82 4  
181 20141021 小學美術教師 2014102103712 1   58 40.6 74 22.2   62.8 37.68 69 27.6 65.28 5  
182 20141021 小學美術教師 2014102103806 3   54 37.8 75 22.5   60.3 36.18 71 28.4 64.58 6  
183 20141022 小學計算機教師 2014102203929 5 孫麗 67 46.9 48 14.4   61.3 36.78 82 32.8 69.58 1 體檢入闈
184 20141022 小學計算機教師 2014102203930 6 廖珍雄 61 42.7 41 12.3   55 33 79.2 31.68 64.68 2 體檢入闈
185 20141022 小學計算機教師 2014102203926 4   54 37.8 45 13.5   51.3 30.78 80 32 62.78 3  
186 20141022 小學計算機教師 2014102203927 7   41 28.7 64 19.2   47.9 28.74 82 32.8 61.54 4  
187 20141023 特殊教育教師 2014102304002 4 尹曌 62 43.4 80 24   67.4 40.44 82.6 33.04 73.48 1 體檢入闈
188 20141023 特殊教育教師 2014102304003 1 席玉林 60 42 70 21   63 37.8 78.8 31.52 69.32 2 體檢入闈
189 20141023 特殊教育教師 2014102304005 3 羅文敏 50 35 55 16.5   51.5 30.9 86.3 34.52 65.42 3 體檢入闈
190 20141023 特殊教育教師 2014102304004 2   57 39.9 58 17.4   57.3 34.38 73.5 29.4 63.78 4  

更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)

更多信息請查看四川省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)