學院 | 專業(yè) | 科類 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 |
信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 47 | 2 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 47 | 2 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
化學化工學院 | 化學(S) | 理工 | 52 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 ※ | 理工 | 43 | 3 | 2 | 3 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 54 | 48 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 ☆ | 理工 | 39 | 2 | 3 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 52 | 2 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物理與機電工程學院 | 物理學(S) ※ | 理工 | 43 | 2 | 37 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 43 | 2 | 37 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(S) ※ | 理工 | 65 | 2 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 40 | 2 | 35 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 80 | 3 | 57 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像技術 | 理工 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學 | 理工 | 20 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 理工 | 20 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物資源與環(huán)境科學學院 | 生物科學(S) ☆ ※ | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物科學 ☆ ※ | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學 | 理工 | 30 | 3 | 2 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
植物科學與技術 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
商學院 | 經濟學 | 理工 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 ☆ ※ | 理工 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 ☆ | 理工 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 理工 | 40 | 2 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法學與公共管理學院 | 法學 ※ | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化產業(yè)管理 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 ※ | 文史 | 30 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
歷史與文化學院 | 歷史學(S) ※ | 文史 | 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學(S) ※ | 文史 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
漢語言文學 ※ | 文史 | 28 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學 ☆ | 文史 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
廣告學 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(S) | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||
國際交流與公共外語教育學院 | 商務英語 | 文史 | 25 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 ☆ | 藝文 | 83 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
職高 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝文 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||
舞蹈學 ☆ | 藝文 | 59 | 13 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
體育科學學院 | 體育教育 ☆ | 體文 | 45 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||
體理 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 單招 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件服務外包學院 | 軟件工程 | 理工 | 150 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 99 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
文史 | 60 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
職高 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)資源與規(guī)劃學院 | 園林 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 23 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 24 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 43 | 39 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
旅游與管理工程學院 | 旅游管理 ※ | 理工 | 37 | 2 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 45 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
職高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 30 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 26 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 25 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語(S) | 文史 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文史 | 18 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術學院 | 美術學(S) | 藝文 | 50 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝文 | 61 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝文 | 68 | 7 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 藝文 | 36 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
師范學院 | 學前教育 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
職高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1、標“☆”專業(yè)為國家級、省級特色專業(yè);2、標“※”為選拔優(yōu)秀學生與中山大學聯(lián)合培養(yǎng)的專業(yè);3、標“(S)”為師范類專業(yè);4、具體執(zhí)行計劃以生源省計劃部門公布的為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)