本科專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
臨床醫(yī)學(本科碩士連續(xù)培養(yǎng)) | 理工 | 7 | 1 | 52 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像學,本科碩士連續(xù)培養(yǎng)) | 理工 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
口腔醫(yī)學(本科碩士連續(xù)培養(yǎng)) | 理工 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 2 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(朱憲彝班) | 理工 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
臨床藥學 | 理工 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
預防醫(yī)學 | 理工 | 5 | 1 | 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
醫(yī)學影像學 | 理工 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 理工 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
藥學 | 理工 | 4 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
藥物制劑 | 理工 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
眼視光學 | 理工 | 4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 理工 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
生物信息學 | 理工 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
運動康復 | 理工 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
護理學(只招女生) | 理工 | 4 | 1 | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | |||
護理學(只招一志愿男生) | 理工 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
護理學(助產(chǎn)方向,只招女生) | 理工 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
法學(理工) | 理工 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英語(醫(yī)學方向,理工) | 理工 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向,理工) | 理工 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法學(文史) | 文史 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
英語(醫(yī)學方向,文史) | 文史 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向,文史) | 文史 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
高職專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | |||||||||||||||||||||||||||
護理(高職,只招女生) | 理工 | 3 | 37 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
眼視光技術(shù)(高職) | 理工 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
醫(yī)用電子儀器與維護專業(yè)(高職) | 理工 | 3 | 25 | 5 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)