省/市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶市 | 理工 | 臨床醫(yī)學(萬州庫區(qū)定向) | 533 | 525 | 529 |
重慶市 | 理工 | 口腔醫(yī)學(萬州庫區(qū)定向) | 511 | 511 | 511 |
重慶市 | 理工 | 醫(yī)學影像學(萬州庫區(qū)定向) | 492 | 492 | 492 |
寧夏回族自治區(qū) | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 471 | 462 | 466.5 |
寧夏回族自治區(qū) | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 457 | 454 | 455.5 |
寧夏回族自治區(qū) | 理工 | 護理學 | 480 | 454 | 467 |
北京市 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 532 | 520 | 526 |
北京市 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 503 | 503 | 503 |
天津市 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 540 | 501 | 520.6 |
天津市 | 理工 | 護理學 | 490 | 473 | 480.8 |
天津市 | 理工 | 藥學 | 492 | 492 | 492.1 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 應用心理學 | 530 | 501 | 514.2 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 生物制藥 | 516 | 505 | 511.5 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 基礎醫(yī)學 | 548 | 545 | 547.5 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 553 | 551 | 553 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 預防醫(yī)學 | 533 | 532 | 533.5 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 藥學 | 538 | 517 | 531.3 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 藥物制劑 | 547 | 510 | 529.5 |
廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 護理學 | 516 | 496 | 508.5 |
江蘇省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 348 | 335 | 341.5 |
江蘇省 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 329 | 314 | 321.5 |
江蘇省 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 334 | 315 | 324.5 |
江蘇省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 332 | 323 | 327.5 |
江蘇省 | 理工 | 護理學 | 332 | 326 | 329 |
江蘇省 | 理工 | 藥學 | 336 | 325 | 330 |
內蒙古自治區(qū) | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 506 | 503 | 504.5 |
內蒙古自治區(qū) | 理工 | 預防醫(yī)學 | 472 | 460 | 466 |
內蒙古自治區(qū) | 理工 | 護理學 | 466 | 415 | 440.5 |
內蒙古自治區(qū) | 理工 | 臨床藥學 | 460 | 439 | 449.5 |
廣東省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 602 | 578 | 591 |
廣東省 | 理工 | 康復治療學 | 573 | 570 | 572.5 |
廣東省 | 理工 | 護理學 | 566 | 530 | 548.9 |
廣東省 | 理工 | 藥學 | 571 | 567 | 570 |
廣東省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 562 | 560 | 562 |
廣東省 | 文史 | 社會工作 | 556 | 556 | 557 |
上海市 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 406 | 396 | 401 |
吉林省 | 理工 | 基礎醫(yī)學 | 531 | 526 | 529.5 |
吉林省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 540 | 538 | 539 |
吉林省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 502 | 490 | 496 |
吉林省 | 理工 | 藥學 | 515 | 483 | 499 |
吉林省 | 理工 | 護理學 | 489 | 482 | 486.5 |
甘肅省 | 理工 | 社會工作 | 506 | 500 | 502 |
甘肅省 | 理工 | 應用心理學 | 499 | 488 | 493 |
甘肅省 | 理工 | 食品質量與安全 | 512 | 494 | 501.67 |
甘肅省 | 理工 | 基礎醫(yī)學 | 517 | 505 | 511 |
甘肅省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 574 | 527 | 538.33 |
甘肅省 | 理工 | 麻醉學 | 527 | 521 | 524 |
甘肅省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 520 | 509 | 512.6 |
甘肅省 | 理工 | 藥學 | 499 | 488 | 493 |
甘肅省 | 理工 | 藥物制劑 | 496 | 491 | 493.75 |
甘肅省 | 理工 | 臨床藥學 | 527 | 499 | 515.67 |
甘肅省 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 525 | 520 | 523 |
甘肅省 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 527 | 523 | 525.67 |
甘肅省 | 理工 | 護理學 | 518 | 484 | 493.38 |
甘肅省 | 文史 | 社會工作 | 500 | 459 | 471.8 |
甘肅省 | 文史 | 英語 | 503 | 475 | 489.7 |
甘肅省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 476 | 468 | 471.7 |
湖北省 | 理工 | 臨床醫(yī)學(5年) | 546 | 541 | 543.5 |
湖北省 | 理工 | 預防醫(yī)學(5年) | 531 | 531 | 531 |
湖北省 | 理工 | 臨床藥學(5年) | 533 | 530 | 531.5 |
湖北省 | 理工 | 護理學 | 531 | 530 | 530.5 |
云南省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 574 | 537 | 560.6 |
云南省 | 理工 | 麻醉學 | 570 | 531 | 551.2 |
云南省 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 525 | 525 | 526 |
云南省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 522 | 521 | 522.5 |
云南省 | 理工 | 護理學 | 518 | 495 | 504.5 |
云南省 | 理工 | 藥學 | 524 | 500 | 516.5 |
云南省 | 理工 | 應用心理學 | 524 | 524 | 525 |
貴州省 | 理工 | 社會工作 | 459 | 427 | 443 |
貴州省 | 理工 | 應用心理學 | 489 | 477 | 481.7 |
貴州省 | 理工 | 食品質量與安全 | 476 | 476 | 476 |
貴州省 | 理工 | 生物制藥 | 472 | 434 | 459 |
貴州省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 524 | 507 | 513.2 |
貴州省 | 理工 | 麻醉學 | 509 | 502 | 505 |
貴州省 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 505 | 500 | 502.5 |
貴州省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 500 | 485 | 493.2 |
貴州省 | 理工 | 藥學 | 502 | 472 | 484.9 |
貴州省 | 理工 | 藥物制劑 | 486 | 470 | 481 |
貴州省 | 理工 | 臨床藥學 | 484 | 476 | 480 |
貴州省 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 504 | 490 | 495 |
貴州省 | 理工 | 護理學 | 496 | 432 | 462.3 |
貴州省 | 文史 | 社會工作 | 487 | 471 | 476.7 |
貴州省 | 文史 | 英語 | 505 | 489 | 497 |
貴州省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 497 | 491 | 494.3 |
湖南省 | 理工 | 應用心理學 | 499 | 495 | 497 |
湖南省 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 502 | 497 | 499 |
湖南省 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 502 | 498 | 500 |
湖南省 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 502 | 497 | 499.7 |
湖南省 | 理工 | 護理學 | 500 | 485 | 492.8 |
湖南省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 553 | 520 | 536.5 |
湖南省 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 533 | 507 | 520 |
湖南省 | 理工 | 藥學 | 509 | 497 | 501.3 |
湖南省 | 理工 | 臨床藥學 | 500 | 499 | 499.5 |
湖南省 | 文史 | 社會工作 | 537 | 526 | 531.5 |
湖南省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 556 | 555 | 555.5 |
江西省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 540 | 535 | 538.7 |
江西省 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 532 | 532 | 533 |
江西省 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 530 | 526 | 529.3 |
江西省 | 理工 | 康復治療學 | 530 | 525 | 528.5 |
江西省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 526 | 526 | 527 |
江西省 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 510 | 456 | 479.3 |
江西省 | 理工 | 護理學 | 464 | 456 | 461.6 |
江西省 | 理工 | 藥物制劑 | 526 | 525 | 526.5 |
江西省 | 理工 | 社會工作 | 456 | 456 | 456.9 |
江西省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 510 | 507 | 509.7 |
江西省 | 文史 | 社會工作 | 520 | 513 | 517.5 |
江西省 | 文史 | 英語 | 510 | 506 | 509 |
青海省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 368 | 368 | 368 |
青海省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 391 | 391 | 391 |
河北省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 550 | 543 | 547 |
河北省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 599 | 533 | 566 |
河北省 | 理工 | 護理學 | 531 | 530 | 530.5 |
河北省 | 理工 | 藥學 | 539 | 532 | 535.7 |
安徽省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 529 | 516 | 519.79 |
安徽省 | 理工 | 基礎醫(yī)學 | 515 | 503 | 509 |
安徽省 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 521 | 512 | 516.5 |
安徽省 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 513 | 503 | 508.33 |
安徽省 | 理工 | 麻醉學 | 513 | 504 | 507.8 |
安徽省 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 512 | 511 | 511.67 |
安徽省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 506 | 492 | 500.38 |
安徽省 | 理工 | 食品質量與安全 | 500 | 489 | 494.33 |
安徽省 | 理工 | 護理學 | 485 | 462 | 479.71 |
安徽省 | 理工 | 藥學 | 495 | 487 | 493.33 |
安徽省 | 理工 | 藥物制劑 | 504 | 489 | 495.25 |
安徽省 | 理工 | 臨床藥學 | 515 | 506 | 512 |
安徽省 | 理工 | 生物制藥 | 515 | 490 | 503 |
安徽省 | 理工 | 社會工作 | 507 | 493 | 496 |
安徽省 | 理工 | 應用心理學 | 504 | 491 | 493.5 |
安徽省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 530 | 524 | 527.33 |
安徽省 | 文史 | 社會工作 | 525 | 523 | 524 |
安徽省 | 文史 | 英語 | 527 | 525 | 526 |
四川省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 586 | 585 | 585.5 |
四川省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 583 | 559 | 571 |
四川省 | 理工 | 護理學 | 551 | 544 | 547.5 |
四川省 | 理工 | 藥學 | 571 | 564 | 567.5 |
四川省 | 理工 | 應用心理學 | 568 | 557 | 562.5 |
海南省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 677 | 671 | 674 |
海南省 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 657 | 657 | 657 |
海南省 | 理工 | 康復治療學 | 641 | 630 | 635.5 |
海南省 | 理工 | 藥學 | 644 | 624 | 632.3 |
海南省 | 理工 | 生物制藥 | 653 | 609 | 637.3 |
遼寧省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 592 | 566 | 575.7 |
遼寧省 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 561 | 551 | 556 |
遼寧省 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 547 | 546 | 546.5 |
遼寧省 | 理工 | 護理學 | 533 | 507 | 517.3 |
遼寧省 | 理工 | 藥學 | 534 | 512 | 523 |
遼寧省 | 理工 | 藥物制劑 | 517 | 507 | 513 |
遼寧省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 532 | 516 | 524 |
遼寧省 | 文史 | 社會工作 | 516 | 508 | 512.3 |
山西省 | 理工 | 社會工作 | 470 | 466 | 468.1 |
山西省 | 理工 | 應用心理學 | 496 | 471 | 484.8 |
山西省 | 理工 | 食品質量與安全 | 489 | 472 | 482.6 |
山西省 | 理工 | 生物制藥 | 493 | 484 | 488.6 |
山西省 | 理工 | 基礎醫(yī)學 | 488 | 487 | 487.6 |
山西省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 502 | 497 | 498.6 |
山西省 | 理工 | 麻醉學 | 495 | 494 | 494.4 |
山西省 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 501 | 492 | 497.1 |
山西省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 491 | 485 | 488.9 |
山西省 | 理工 | 藥學 | 491 | 483 | 486.1 |
山西省 | 理工 | 藥物制劑 | 488 | 483 | 485.3 |
山西省 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 483 | 483 | 483.1 |
山西省 | 理工 | 護理學 | 491 | 452 | 475 |
山西省 | 文史 | 社會工作 | 470 | 468 | 469.1 |
山西省 | 文史 | 英語 | 488 | 479 | 483.1 |
山西省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 470 | 469 | 469.6 |
河南省 | 理工 | 臨床醫(yī)學(5年) | 546 | 520 | 528.1 |
河南省 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 513 | 506 | 510.4 |
河南省 | 理工 | 麻醉學(5年) | 520 | 518 | 519.1 |
河南省 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 521 | 512 | 516.4 |
河南省 | 理工 | 預防醫(yī)學(5年) | 516 | 503 | 509.7 |
河南省 | 理工 | 食品質量與安全 | 514 | 504 | 508.1 |
河南省 | 理工 | 護理學 | 510 | 492 | 502.5 |
河南省 | 理工 | 藥學 | 520 | 503 | 513.2 |
河南省 | 理工 | 藥物制劑 | 511 | 508 | 509.8 |
河南省 | 理工 | 臨床藥學(5年) | 515 | 508 | 511.6 |
河南省 | 理工 | 社會工作 | 507 | 506 | 506.6 |
河南省 | 理工 | 應用心理學 | 507 | 491 | 501.1 |
河南省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 495 | 492 | 493.4 |
河南省 | 文史 | 社會工作 | 497 | 485 | 488.7 |
河南省 | 文史 | 英語 | 492 | 485 | 489.1 |
黑龍江省 | 理工 | 醫(yī)學影像學(5年) | 537 | 536 | 536.6 |
黑龍江省 | 理工 | 護理學 | 533 | 497 | 513.4 |
黑龍江省 | 理工 | 臨床醫(yī)學(5年) | 552 | 540 | 546.1 |
黑龍江省 | 理工 | 口腔醫(yī)學(5年) | 538 | 534 | 536.1 |
黑龍江省 | 理工 | 藥學 | 537 | 531 | 533.4 |
黑龍江省 | 理工 | 生物制藥 | 532 | 530 | 531.1 |
黑龍江省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 483 | 468 | 475.8 |
黑龍江省 | 文史 | 社會工作 | 472 | 440 | 456.1 |
山東省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 610 | 580 | 587.8 |
山東省 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 597 | 579 | 588 |
山東省 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 578 | 572 | 574.7 |
山東省 | 理工 | 康復治療學 | 567 | 566 | 566.5 |
山東省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 572 | 569 | 570.7 |
山東省 | 理工 | 護理學 | 566 | 563 | 564.4 |
山東省 | 理工 | 臨床藥學 | 573 | 566 | 569.5 |
山東省 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 536 | 531 | 533.3 |
山東省 | 文史 | 社會工作 | 541 | 524 | 532.5 |
山東省 | 文史 | 英語 | 535 | 519 | 527 |
陜西省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 573 | 542 | 557.5 |
陜西省 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 503 | 503 | 503 |
陜西省 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 509 | 487 | 498 |
陜西省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 507 | 499 | 503 |
陜西省 | 理工 | 護理學 | 487 | 487 | 487 |
陜西省 | 理工 | 應用心理學 | 516 | 498 | 507 |
浙江省 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 603 | 597 | 600 |
浙江省 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 594 | 583 | 589.5 |
浙江省 | 理工 | 麻醉學 | 588 | 583 | 586.5 |
浙江省 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 579 | 577 | 579 |
浙江省 | 理工 | 康復治療學 | 580 | 576 | 579 |
浙江省 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 580 | 576 | 578.9 |
浙江省 | 理工 | 護理學 | 575 | 530 | 553.2 |
浙江省 | 理工 | 藥學 | 577 | 575 | 577 |
浙江省 | 理工 | 應用心理學 | 579 | 575 | 577.6 |
西藏自治區(qū) | 理工 | 預防醫(yī)學 | 439 | 276 | 332 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 理工 | 臨床醫(yī)學(昌吉州定向) | 466 | 423 | 444.5 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 理工 | 預防醫(yī)學(昌吉州定向) | 432 | 416 | 424 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 理工 | 臨床醫(yī)學(預科) | 474 | 442 | 457.3 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 理工 | 預防醫(yī)學(預科) | 431 | 411 | 419 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 理工 | 藥學(預科) | 431 | 410 | 420.5 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 理工 | 康復治療學(預科) | 417 | 405 | 412.7 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 理工 | 護理學(預科) | 410 | 409 | 409.3 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網